トヨタヴェルブリッツ
クラブカラー | グリーン | ||
---|---|---|---|
愛称 | ヴェルブリッツ | ||
創設年 | 1941年 | ||
本拠地 | 愛知県、豊田市、名古屋市、みよし市 | ||
グラウンド |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 ミクニワールドスタジアム北九州 豊田スタジアム | ||
代表 |
熊倉和生(顧問) 宮市達也(部長) 高橋一彰(アドバイザー) 後藤彰友(GM) | ||
ヘッドコーチ | スティーブ・ハンセン | ||
所属リーグ | ジャパンラグビーリーグワン | ||
| |||
公式サイト | |||
https://sports.gazoo.com/verblitz/ |
トヨタヴェルブリッツ(英: Toyota Verblitz)は、愛知県豊田市を本拠地とするラグビーユニオンの社会人チーム。ジャパンラグビーリーグワンに所属し、愛知県、豊田市、名古屋市、みよし市をホストエリアとしている[1]。略称は「トヨタV」。練習場はトヨタスポーツセンター(愛知県豊田市)。
概要
[編集]チーム名の「ヴェルブリッツ」は、創設以来のチームカラー「緑」を意味するイタリア語「VERDE」、「稲妻」や「力強さ」を意味するドイツ語「BLITZ」を由来とする。2004年、ジャパンラグビートップリーグに参入する際に名付けられた[2][3]。チームロゴには風神のシルエットや稲妻が描かれており、チームコンセプト「ラグビー界の風雲児」を象徴している[2][3]。
トヨタ自動車時代に日本選手権で3回優勝、全国社会人大会で5回優勝し、日本代表には60人以上の選手を輩出している[3]。
練習グラウンドは、本拠地でもあるトヨタスポーツセンター(愛知県豊田市)。ホームグラウンドとなる試合会場は、豊田スタジアム(愛知県豊田市)と岐阜メモリアルセンター長良川競技場(岐阜県岐阜市)[1]。
沿革
[編集]出典[2]
1941年、トヨタ自動車工業ラグビー部(呼称はトヨタ自工)として創設。
1982年7月、親会社の合併に伴いトヨタ自動車ラグビー部(呼称はトヨタ自動車)に名称変更。
2004年のトップリーグ参入に合わせて、トヨタ自動車ヴェルブリッツとなる。ヴェルブリッツを名乗る前の「トヨタ自動車ラグビー部」時代は、長らく同社の高級乗用車・クラウンのエンブレムを模したマークを胸につけていた。
全国社会人大会には、1949年度(第2回大会)に初出場。翌1950年度には決勝に進出したが、八幡製鉄に敗れて準優勝に終わった。以降、決勝には何度か進出するもなかなか優勝にはたどり着けなかったが、5回目の決勝進出となった1968年度の第21回大会で、八幡製鉄を下して悲願の初優勝を遂げた[4]。
全国社会人大会では、初出場から最後の大会となる2002年度までの全55回の間に、近鉄に次いで歴代2位となる50回出場した。優勝5回(歴代5位)、準優勝10回(歴代1位)、通算143試合(歴代1位)、通算94勝(歴代1位)の記録を残している。
1966年に関西社会人リーグに加盟。1970年度には初優勝を遂げた[5]。1976年度から1983年度にかけては8連覇を達成した。加盟初年度から同リーグ最終年度(2002年度)まで1部リーグに在籍し続け、近鉄に次ぐ15回の優勝を記録した。
しかし、トップリーグ初年度(2003年度)の参加を目指した2002-03シーズンでは、関西社会人リーグ4位、全国社会人大会でもグループCで3連敗を喫して、初年度からのトップリーグ参加を逃した。2003-04シーズンはトップリーグの下位リーグであるトップウェスト所属となったが、ここで優勝を果たし、その後のトップリーグチャレンジシリーズでも、トップイースト10、トップキュウシュウの優勝チームを相手に2連勝。1年でトップリーグへの昇格を決めて2004-05シーズンから参加した。
2021年7月16日、新リーグジャパンラグビーリーグワンの1部リーグに振り分けされ「トヨタヴェルブリッツ」となる[6]。
マスコット
[編集]- ライガー(Riger)- 雷神をモチーフとしている。
タイトル
[編集]全国大会
- 日本選手権 優勝:3回(1968, 1977, 1986)
- 全国社会人大会 優勝:5回(1968, 1977, 1985, 1986, 1998)
- 国体 優勝:8回(1964, 1966, 1969, 1975, 1985, 1991, 1992, 1993)
最上位リーグ
- 関西社会人リーグ 優勝:15回(1970[注 1], 1976, 1977[注 2], 1978[注 1], 1979, 1980, 1981, 1982[注 3], 1983[注 4], 1985, 1987, 1995, 1998[注 5], 1999, 2000)
下位リーグ
- トップウェストA 優勝:1回(2003)
カップ戦
7人制大会
- ジャパンセブンズ 優勝:2回(2002, 2003)
- YC&AC JAPAN SEVENS 優勝:5回(1986, 1987, 1999, 2002, 2004)
成績
[編集]回 | 年度 | 地区 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1949 | 東海・北陸 | ベスト8(初戦敗退) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | -24 | トヨタ自工のチーム名で出場 |
3 | 1950 | 東海・北陸 | 準優勝 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 49 | -28 | |
4 | 1951 | 東海・北陸 | ベスト4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 49 | -43 | |
5 | 1952 | 東海・北陸 | ベスト8(初戦敗退) | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
7 | 1954 | 東海・北陸 | ベスト8(初戦敗退) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | -58 | |
8 | 1955 | 東海・北陸 | ベスト8(初戦敗退) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | -33 | |
9 | 1956 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
11 | 1958 | 東海・北陸 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
14 | 1961 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | -16 | |
15 | 1962 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | -25 | |
16 | 1963 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | |
17 | 1964 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 40 | 25 | |
18 | 1965 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
19 | 1966 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 28 | 46 | |
20 | 1967 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 182 | 14 | 168 | |
21 | 1968 | 東海・北陸 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 24 | 104 | 日本選手権に出場 |
22 | 1969 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 162 | 20 | 142 | |
23 | 1970 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 18 | 63 | |
24 | 1971 | 東海・北陸 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 37 | 21 | |
25 | 1972 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 46 | -11 | 1回戦は引分(抽選で上位進出) |
26 | 1973 | 東海・北陸 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 41 | -11 | |
27 | 1974 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 58 | 23 | |
28 | 1975 | 東海・北陸 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 60 | -10 | |
29 | 1976 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 66 | 37 | |
30 | 1977 | 東海・北陸 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 42 | 54 | 日本選手権に出場 |
31 | 1978 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 67 | -8 | |
32 | 1979 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 16 | 65 | |
33 | 1980 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 45 | -14 | |
34 | 1981 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 | 41 | 45 | 準決勝は引分(抽選で上位進出) |
35 | 1982 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 25 | 80 | トヨタ自動車にチーム名変更 |
36 | 1983 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | |
37 | 1984 | 東海・北陸 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 | |
38 | 1985 | 東海・北陸 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 28 | 82 | 日本選手権に出場 |
39 | 1986 | 東海・北陸 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 30 | 65 | 日本選手権に出場 |
40 | 1987 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 41 | 97 | |
41 | 1988 | 関西 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 45 | 37 | |
42 | 1989 | 関西 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 67 | 9 | |
43 | 1990 | 関西 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 42 | 25 | |
44 | 1991 | 関西 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 47 | 34 | |
45 | 1992 | 関西 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 45 | 9 | |
46 | 1993 | 関西 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52 | -40 | |
47 | 1994 | 関西 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | |
48 | 1995 | 関西 | ベスト4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 239 | 75 | 164 | |
49 | 1996 | 関西 | ベスト8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 296 | 90 | 206 | |
50 | 1997 | 関西 | 3位[注 6] | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 94 | 124 | 日本選手権に出場 |
51 | 1998 | 関西 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 304 | 72 | 232 | 日本選手権に出場 |
52 | 1999 | 関西 | ベスト4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 195 | 101 | 94 | 日本選手権に出場 |
53 | 2000 | 関西 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 158 | 76 | 82 | 日本選手権に出場 |
54 | 2001 | 関西 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 67 | 47 | 日本選手権に出場 |
55 | 2002 | 関西 | 予選プール敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 78 | -38 |
リーグ戦戦績
[編集]トップリーグ創設以前
[編集]年度 | 所属リーグ | Div. | 順位 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 102 | -20 | 三すくみ |
1967 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 66 | 98 | |
1968 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 84 | 84 | 三すくみ |
1969 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 82 | 72 | |
1970 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 74 | 76 | 同率優勝 |
1971 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 163 | 100 | 63 | 同率 |
1972 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 5位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 150 | -22 | |
1973 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 86 | 46 | |
1974 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | 64 | 106 | |
1975 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 239 | 104 | 135 | |
1976 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 242 | 94 | 148 | |
1977 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 248 | 116 | 132 | 同率優勝 |
1978 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 80 | 111 | 同率優勝 |
1979 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 65 | 183 | |
1980 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 308 | 94 | 214 | |
1981 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 336 | 50 | 286 | |
1982 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 6 | 0 | 1 | 187 | 62 | 125 | 同率優勝 |
1983 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 6 | 0 | 1 | 243 | 41 | 202 | 三すくみで同率優勝 |
1984 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 76 | 152 | |
1985 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 6 | 0 | 1 | 248 | 63 | 185 | |
1986 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 310 | 59 | 251 | |
1987 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 482 | 58 | 424 | |
1988 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 256 | 130 | 126 | 三すくみ |
1989 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 242 | 109 | 133 | |
1990 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 292 | 97 | 195 | |
1991 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 278 | 91 | 187 | |
1992 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 310 | 115 | 195 | |
1993 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 6位 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178 | 201 | -23 | 3チーム同率4位。順位は当該決戦による |
1994 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 7 | 4 | 0 | 3 | 279 | 173 | 106 | |
1995 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 392 | 81 | 311 | 同率1位。順位は抽選による |
1996 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 517 | 145 | 372 | |
1997 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 2位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 362 | 77 | 285 | |
1998 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 409 | 78 | 331 | 同率優勝 |
1999 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 326 | 102 | 224 | |
2000 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 404 | 152 | 252 | |
2001 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 3位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 116 | 133 | |
2002 | 関西社会人リーグ Aリーグ | 1部 | 4位 | 7 | 4 | 0 | 3 | 228 | 174 | 54 |
トップリーグ
[編集]シーズン | 所属リーグ | Div. | 順位 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 結果 | カップ戦 | 日本選手権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | トップウェストA | 2部 | 優勝 | リーグ戦:1位 トップチャレンジ1:トップリーグに自動昇格 |
ベスト8 | |||||||||
2004-2005 | トップリーグ | 1部 | 4位 | 11 | 8 | 0 | 3 | 427 | 224 | 203 | 43 | リーグ戦:4位 | マイクロソフトカップ:ベスト4 | 準優勝 |
2005-2006 | トップリーグ | 1部 | 4位 | 11 | 7 | 0 | 4 | 431 | 263 | 168 | 37 | リーグ戦:4位 | マイクロソフトカップ:ベスト8 | ベスト8[注 7] |
2006-2007 | トップリーグ | 1部 | 3位 | 13 | 9 | 0 | 4 | 448 | 267 | 181 | 47 | リーグ戦:4位 プレーオフトーナメント:ベスト4 |
準優勝 | |
2007-2008 | トップリーグ | 1部 | 3位 | 13 | 9 | 1 | 3 | 452 | 269 | 183 | 50 | リーグ戦:3位 プレーオフトーナメント:ベスト4 |
ベスト4 | |
2008-2009 | トップリーグ | 1部 | 8位 | 13 | 6 | 0 | 7 | 310 | 286 | 24 | 31 | リーグ戦:8位 | ||
2009-2010 | トップリーグ | 1部 | 3位 | 13 | 10 | 1 | 2 | 394 | 219 | 175 | 48 | リーグ戦:4位 プレーオフトーナメント:ベスト4 |
準優勝 | |
2010-2011 | トップリーグ | 1部 | 3位 | 13 | 11 | 0 | 2 | 446 | 261 | 185 | 55 | リーグ戦:3位 プレーオフトーナメント:ベスト4 |
ベスト16 | |
2011-2012 | トップリーグ | 1部 | 10位 | 13 | 5 | 0 | 8 | 341 | 323 | 18 | 29 | リーグ戦:10位 | ||
2012-2013 | トップリーグ | 1部 | 5位 | 13 | 9 | 1 | 3 | 343 | 291 | 52 | 43 | リーグ戦:5位 | ベスト16 | |
2013-2014 | トップリーグ | 1部 | 6位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142 | 111 | 31 | 22 | リーグ戦:1stステージ・プールA・4位 | ベスト8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 127 | 188 | -61 | 14 | リーグ戦:2ndステージ・グループA・6位 | ||||||
2014-2015 | トップリーグ | 1部 | 6位 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157 | 145 | 12 | 22 | リーグ戦:1stステージ・プールB・4位 | ||
7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 198 | -72 | 11 | リーグ戦:2ndステージ・グループA・6位 | ||||||
2015-2016 | トップリーグ | 1部 | 5位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 203 | 125 | 78 | 26 | リーグ戦:プールB・3位 順位決定トーナメント:5位 |
プレシーズンリーグ:3位 | |
2016-2017 | トップリーグ | 1部 | 8位 | 15 | 7 | 0 | 8 | 353 | 332 | 21 | 35 | リーグ戦:8位 | ||
2017-2018 | トップリーグ | 1部 | 4位 | 13 | 10 | 0 | 3 | 394 | 288 | 106 | 46 | リーグ戦:レッドカンファレンス・2位 総合順位決定トーナメント:4位[注 8] |
4位[注 8] | |
2018-2019 | トップリーグ | 1部 | 4位 | 7 | 5 | 1 | 1 | 237 | 135 | 102 | 26 | リーグ戦:レッドカンファレンス・3位 総合順位決定トーナメント:4位[注 9] |
トップリーグカップ:優勝 | 4位[注 9] |
2020 | トップリーグ | 1部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大会中止[7] | トップリーグカップ:出場辞退[注 10][注 11] | |
2021 | トップリーグ | 1部 | 3位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 288 | 186 | 102 | 28 | リーグ戦:レッドカンファレンス・2位 プレーオフトーナメント:ベスト4[注 12] |
ベスト4[注 12] |
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE
[編集]シーズン | DIVISION | 最終順位 | リーグ順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 入替戦 プレーオフ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | DIVISION1 | 5位 | 5位/12チーム | 16 | 46 | 10 | 0 | 6 | 400 | 367 | 33 | なし | [8] |
2022-23 | DIVISION1 | 6位 | 6位/12チーム | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 468 | 449 | 19 | なし | [9] |
2023-24 | DIVISION1 | 7位 | 7位/12チーム | 16 | 43 | 9 | 0 | 7 | 498 | 450 | 48 | なし | [10] |
2023-24シーズンの順位
[編集]
| |||||||||||||||||
リーグ戦順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最終順位 | プレーオフ/入替戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 75 | 16 | 0 | 0 | 747 | 275 | 472 | 2位 | プレーオフ進出 | ||||||
2 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 65 | 14 | 1 | 1 | 554 | 373 | 181 | 優勝 | プレーオフ進出 | ||||||
3 | 東京サンゴリアス | 16 | 50 | 10 | 1 | 5 | 584 | 425 | 159 | 3位 | プレーオフ進出 | ||||||
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 49 | 10 | 0 | 6 | 518 | 446 | 72 | 4位 | プレーオフ進出 | ||||||
5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 45 | 9 | 1 | 6 | 647 | 459 | 188 | 5位 | |||||||
6 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 44 | 8 | 1 | 7 | 554 | 447 | 107 | 6位 | |||||||
7 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 43 | 9 | 0 | 7 | 498 | 450 | 48 | 7位 | |||||||
8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 33 | 6 | 2 | 8 | 501 | 513 | -12 | 8位 | |||||||
9 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 16 | 27 | 6 | 0 | 10 | 457 | 637 | -180 | 9位 | |||||||
10 | ブラックラムズ東京 | 16 | 17 | 3 | 0 | 13 | 321 | 203 | -182 | 10位 | DIVISION2 3位に勝利、残留 | ||||||
11 | 三重ホンダヒート | 16 | 7 | 1 | 0 | 15 | 242 | 744 | -502 | 11位 | DIVISION2 2位に勝利、残留 | ||||||
12 | 花園近鉄ライナーズ | 16 | 6 | 1 | 0 | 15 | 353 | 704 | -351 | 12位 | DIVISION2 1位に敗れ、降格 | ||||||
|
2024-25シーズンのスコッド
[編集]カテゴリA(日本代表の実績または資格あり)は、試合登録枠17名以上、同時出場可能枠11名以上。カテゴリB(日本代表の資格獲得見込み)は、試合登録枠・同時出場可能枠ともに任意。カテゴリC(他国代表歴あり等、カテゴリ A, B以外)は、試合登録枠3名以下。
トヨタヴェルブリッツの2024-25シーズンのスコッドは下記のとおり(2024年10月16日現在)[12]。
ヘッドコーチ: スティーブ・ハンセン
選手 | ポジション | 身長 | 体重 | 誕生日(年齢) | 登録区分 |
---|---|---|---|---|---|
須藤元樹 | プロップ | 173m | 110kg | 1994年1月28日(30歳) | カテゴリA |
崔凌也 | プロップ | 182cm | 110kg | 1994年5月20日(30歳) | カテゴリA |
三浦昌悟 | プロップ | 180cm | 112kg | 1995年6月8日(29歳) | カテゴリA |
木津悠輔 | プロップ | 178cm | 113kg | 1995年12月2日(28歳) | カテゴリA |
淺岡俊亮 | プロップ | 187cm | 123kg | 1996年6月24日(28歳) | カテゴリA |
清水岳 | プロップ | 174cm | 108kg | 1998年11月22日(25歳) | カテゴリA |
百地龍之介 | プロップ | 175cm | 106kg | 1999年9月3日(25歳) | カテゴリA |
川﨑太雅 | プロップ | 171m | 105kg | 2001年5月10日(23歳) | カテゴリA |
西野拓真 | プロップ | 187m | 125kg | 2001年11月19日(22歳) | カテゴリA |
サミュエル・マタアファ | プロップ | 184m | 116kg | 2002年4月2日(22歳) | カテゴリC |
有田隆平 | フッカー | 176cm | 102kg | 1989年3月21日(35歳) | カテゴリA |
彦坂圭克 | フッカー | 178cm | 103kg | 1991年1月18日(33歳) | カテゴリA |
加藤竜聖 | フッカー | 178cm | 102kg | 1997年1月14日(27歳) | カテゴリA |
福澤慎太郎 | フッカー | 168cm | 96kg | 2001年9月20日(23歳) | カテゴリA |
田中ダウリンジョウナス | フッカー | 176cm | 100kg | 2005年12月29日(18歳) | カテゴリA |
ジョシュ・ディクソン | ロック | 200cm | 112kg | 1994年11月2日(30歳) | カテゴリB |
秋山大地 | ロック | 192cm | 114kg | 1996年11月14日(27歳) | カテゴリA |
リッチー・グレイ | ロック | 205cm | 123kg | 1989年8月24日(35歳) | カテゴリC |
山川一瑳 | ロック | 190cm | 106kg | 2000年7月5日(24歳) | カテゴリA |
ウィリアム・トゥポウ | フランカー | 189cm | 105kg | 1990年7月20日(34歳) | カテゴリA |
ピーターステフ・デュトイ | フランカー | 200cm | 114kg | 1992年8月20日(32歳) | カテゴリC |
姫野和樹 | フランカー | 187cm | 110kg | 1994年7月27日(30歳) | カテゴリA |
小池隆成 | フランカー | 188cm | 107kg | 1999年11月18日(24歳) | カテゴリA |
アイザイア・マプスア | フランカー | 191cm | 113kg | 2000年12月21日(23歳) | カテゴリB |
奥井章仁 | フランカー | 178cm | 105kg | 2001年9月17日(23歳) | カテゴリA |
三木皓正 | フランカー | 175cm | 95kg | 2002年1月22日(22歳) | カテゴリA |
村田陣悟 | フランカー | 185cm | 100kg | 2002年2月22日(22歳) | カテゴリA |
フェツアニ・ラウタイミ | ナンバー8 | 185cm | 115kg | 1992年10月21日(32歳) | カテゴリA |
アーロン・スミス | スクラムハーフ | 171cm | 83kg | 1988年11月21日(35歳) | カテゴリC |
茂野海人 | スクラムハーフ | 170cm | 78kg | 1990年11月21日(33歳) | カテゴリA |
梁正秋 | スクラムハーフ | 172cm | 75kg | 1992年12月14日(31歳) | カテゴリA |
田村魁世 | スクラムハーフ | 181cm | 92kg | 1999年12月15日(24歳) | カテゴリA |
松田力也 | スタンドオフ | 173cm | 85kg | 1994年5月3日(30歳) | カテゴリA |
ティアーン・ファルコン | スタンドオフ | 181cm | 89kg | 1997年6月19日(27歳) | カテゴリB |
北村将大 | スタンドオフ | 173cm | 85kg | 1998年8月29日(26歳) | カテゴリA |
マット・マッガーン | スタンドオフ/フルバック | 185cm | 89kg | 1993年4月21日(31歳) | カテゴリB |
バティリアイ・ツイドラキ | センター | 181cm | 100kg | 1995年1月4日(29歳) | カテゴリA |
岡田優輝 | センター | 180cm | 91kg | 1995年7月13日(29歳) | カテゴリA |
ディック・ウィルソン | センター | 180cm | 94kg | 1996年9月2日(28歳) | カテゴリA |
シオサイア・フィフィタ | センター | 187cm | 105kg | 1998年12月20日(25歳) | カテゴリA |
松山千大 | センター | 174cm | 88kg | 2001年1月5日(23歳) | カテゴリA |
ニコラス・マクカラン | センター | 189cm | 94kg | 1996年6月13日(28歳) | カテゴリA |
高橋汰地 | ウイング | 180cm | 90kg | 1996年6月24日(28歳) | カテゴリA |
山口修平 | ウイング | 183cm | 98kg | 1996年7月21日(28歳) | カテゴリA |
ヴィリアメ・ツイドラキ | ウイング | 185cm | 102kg | 1997年1月9日(27歳) | カテゴリA |
和田悠一郎 | ウイング | 178cm | 88kg | 1999年8月30日(25歳) | カテゴリA |
ジョネ・ナベテレヴ | ウイング | 187cm | 97kg | 1999年9月22日(25歳) | カテゴリB |
大籔洸太 | ウイング | 181cm | 92kg | 2001年3月5日(23歳) | カテゴリA |
中野剛通 | フルバック | 186cm | 94kg | 1996年12月18日(27歳) | カテゴリA |
谷中樹平 | フルバック | 178cm | 80kg | 2000年6月4日(24歳) | カテゴリA |
過去の所属選手
[編集]- 尾崎眞義
- 上田昭夫
- 金指敦彦
- 境政義
- 高田司
- 田中伸典
- 国定精豪
- 八角浩司
- 朽木英次
- 高橋一彰
- 木村賢一
- 金城秀雄
- 廣瀬佳司
- 仙波優
- 豊山昌彦
- 勝野大
- 岩間保彦
- 平塚純司
- 三木亮平
- 山本正人
- 山本剛
- ダニエル・ケート
- グレッグ・スミス
- フィロ・ティアティア
- 高柳健一
- 七戸昌宏
- 曽我部匡史
- 蠣崎竜太
- 小野喜一
- ロペティ・オト
- 岩本健一朗
- 難波英樹
- 遠藤幸佑
- 菊谷崇
- 久住辰也
- ジェローム・カイノ
- ヘイデン・ホップグッド
- ブレット・ガレスピー
- 森谷恒亮
- 李光紋
- 笠木陽介
- 有田啓介
- 長尾純一
- 内藤慎平
- 中山義孝
- 谷地村政幸
- ドミニク・デイ
- オレニ・アイイ
