第20回全国社会人ラグビーフットボール大会
表示
開催国 | 日本 |
---|---|
開催期間 | 1968年1月2日 - 1月8日 |
参加チーム数 | 16 |
優勝 | 近鉄(6回目) |
準優勝 | トヨタ自工 |
試合総数 | 15 |
← 1966年度 1968年度 → |
第20回全国社会人ラグビーフットボール大会は、1968年1月2日から1月8日まで開催された全国社会人ラグビーフットボール大会である。
出場チーム
[編集]地区 | チーム名 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道 | 住友赤平 | 3年連続 4回目 | |
東北 | 富士鉄釜石 | 4年連続 6回目 | |
東京 | 横河電機 | 2年連続 9回目 | |
リコー | 初出場 | ||
関東 | 東京三洋 | 3年連続 3回目 | |
三井精機 | 7年連続 7回目 | ||
東海・北陸 | トヨタ自工 | 7年連続 15回目 | |
大阪 | 近鉄 | 15年連続 18回目 | 前年優勝による推薦出場 |
栗田工業 | 初出場 | ||
大阪府警 | 2年連続 9回目 | ||
兵庫 | 神戸製鋼 | 4年連続 8回目 | |
近畿 | 京都市役所 | 12年連続 13回目 | |
中国 | 三菱重工水島 | 2年ぶり 5回目 | |
四国 | 善通寺自衛隊[注 1] | 8年ぶり 2回目 | |
九州 | 八幡製鉄 | 14年連続 17回目 | |
長崎教員 | 初出場 |
試合結果
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
近鉄 | 49 | |||||||||||||
東京三洋 | 0 | |||||||||||||
近鉄 | 33 | |||||||||||||
栗田工業 | 9 | |||||||||||||
栗田工業 | 27 | |||||||||||||
三菱重工水島 | 6 | |||||||||||||
近鉄 | 21 | |||||||||||||
リコー | 6 | |||||||||||||
リコー | 29 | |||||||||||||
大阪府警 | 26 | |||||||||||||
リコー | 9 | |||||||||||||
八幡製鉄 | 6 | |||||||||||||
八幡製鉄 | 36 | |||||||||||||
三井精機 | 14 | |||||||||||||
近鉄 | 6 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 5 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 76 | |||||||||||||
長崎教員 | 3 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 90 | |||||||||||||
善通寺自衛隊 | 0 | |||||||||||||
善通寺自衛隊 | 11 | |||||||||||||
住友赤平 | 9 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 11 | |||||||||||||
富士鉄釜石 | 5 | |||||||||||||
京都市役所 | 34 | |||||||||||||
横河電機 | 3 | |||||||||||||
京都市役所 | 6 | |||||||||||||
富士鉄釜石 | 26 | |||||||||||||
富士鉄釜石 | 50 | |||||||||||||
神戸製鋼 | 0 | |||||||||||||
1回戦
[編集]
近鉄 | 49 - 0 | 東京三洋 |
---|---|---|
栗田工業 | 27 - 6 | 三菱重工水島 |
---|---|---|
リコー | 29 - 26 | 大阪府警 |
---|---|---|
八幡製鉄 | 36 - 14 | 三井精機 |
---|---|---|
トヨタ自工 | 76 - 3 | 長崎教員 |
---|---|---|
善通寺自衛隊 | 11 - 9 | 住友赤平 |
---|---|---|
京都市役所 | 34 - 3 | 横河電機 |
---|---|---|
富士鉄釜石 | 50 - 0 | 神戸製鋼 |
---|---|---|
準々決勝
[編集]
近鉄 | 33 - 9 | 栗田工業 |
---|---|---|
リコー | 9 - 6 | 八幡製鉄 |
---|---|---|
トヨタ自工 | 90 - 0 | 善通寺自衛隊 |
---|---|---|
京都市役所 | 6 - 26 | 富士鉄釜石 |
---|---|---|
準決勝
[編集]
近鉄 | 21 - 6 | リコー |
---|---|---|
トヨタ自工 | 11 - 5 | 富士鉄釜石 |
---|---|---|
決勝
[編集]全国社会人ラグビーフットボール大会 第20回大会 優勝 |
---|
近鉄 2年連続 6回目 |
チーム別成績
[編集]チーム名 | 地区 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近鉄 | 大阪 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 20 | 89 | 日本選手権に出場 |
トヨタ自工 | 東海・北陸 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 182 | 14 | 168 | |
富士鉄釜石 | 東北 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 17 | 64 | |
リコー | 東京 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 53 | -9 | |
栗田工業 | 大阪 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 39 | -3 | |
京都市役所 | 近畿 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 29 | 11 | |
善通寺自衛隊 | 四国 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 99 | -88 | |
八幡製鉄 | 九州 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 23 | 19 | |
住友赤平 | 北海道 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
横河電機 | 東京 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | -31 | |
東京三洋 | 関東 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -49 | |
三井精機 | 関東 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36 | -22 | |
大阪府警 | 大阪 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | |
神戸製鋼 | 兵庫 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | -50 | |
三菱重工水島 | 中国 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | -21 | |
長崎教員 | 九州 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 76 | -73 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b 社会人ラグビー史 トーナメント表 日本ラグビーフットボール協会