第27回全国社会人ラグビーフットボール大会
表示
開催国 | 日本 |
---|---|
開催期間 | 1975年1月2日 - 1月8日 |
参加チーム数 | 16 |
優勝 | 近鉄(8回目) |
準優勝 | リコー |
試合総数 | 15 |
← 1973年度 1975年度 → |
第27回全国社会人ラグビーフットボール大会は、1975年1月2日から1月8日まで開催された全国社会人ラグビーフットボール大会である。
出場チーム
[編集]地区 | チーム名 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道 | 新日鉄室蘭 | 5年連続 6回目 | |
東北 | 新日鉄釜石 | 11年連続 13回目 | |
東京 | リコー | 8年連続 8回目 | 前年優勝による推薦出場 |
明治生命 | 2年連続 2回目 | ||
警視庁 | 7年連続 8回目 | ||
関東 | 東京三洋 | 10年連続 10回目 | |
三井精機 | 2年ぶり 13回目 | ||
東海・北陸 | トヨタ自工 | 14年連続 22回目 | |
大阪 | 近鉄 | 22年連続 25回目 | |
栗田工業 | 3年連続 4回目 | ||
近畿 | 三菱自工京都 | 2年ぶり 6回目 | |
京都市役所 | 19年連続 20回目 | ||
中国 | 東洋工業 | 2年ぶり 3回目 | |
四国 | 善通寺自衛隊 | 2年連続 8回目 | |
九州 | 新日鉄八幡 | 3年連続 23回目 | |
三菱重工長崎 | 10年ぶり | 4回目
試合結果
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
リコー | 40 | |||||||||||||
栗田工業 | 9 | |||||||||||||
リコー | 60 | |||||||||||||
三井精機 | 3 | |||||||||||||
三井精機 | 18 | |||||||||||||
三菱重工長崎 | 11 | |||||||||||||
リコー | 24 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 10 | |||||||||||||
警視庁 | 19 | |||||||||||||
三菱自工京都 | 3 | |||||||||||||
警視庁 | 22 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 24 | |||||||||||||
トヨタ自工 | 47 | |||||||||||||
東洋工業 | 12 | |||||||||||||
リコー | 7 | |||||||||||||
近鉄 | 10 | |||||||||||||
近鉄 | 18 | |||||||||||||
東京三洋 | 15 | |||||||||||||
近鉄 | 15 | |||||||||||||
新日鉄八幡 | 6 | |||||||||||||
新日鉄八幡 | 54 | |||||||||||||
明治生命 | 8 | |||||||||||||
近鉄[注 1] | 14 | |||||||||||||
新日鉄釜石 | 14 | |||||||||||||
新日鉄室蘭 | 47 | |||||||||||||
善通寺自衛隊 | 6 | |||||||||||||
新日鉄室蘭 | 0 | |||||||||||||
新日鉄釜石 | 74 | |||||||||||||
新日鉄釜石 | 29 | |||||||||||||
京都市役所 | 3 | |||||||||||||
1回戦
[編集]
リコー | 40 - 9 | 栗田工業 |
---|---|---|
三井精機 | 18 - 11 | 三菱重工長崎 |
---|---|---|
警視庁 | 19 - 3 | 三菱自工京都 |
---|---|---|
トヨタ自工 | 47 - 12 | 東洋工業 |
---|---|---|
近鉄 | 18 - 15 | 東京三洋 |
---|---|---|
新日鉄八幡 | 54 - 8 | 明治生命 |
---|---|---|
新日鉄室蘭 | 47 - 6 | 善通寺自衛隊 |
---|---|---|
新日鉄釜石 | 29 - 3 | 京都市役所 |
---|---|---|
準々決勝
[編集]
リコー | 60 - 3 | 三井精機 |
---|---|---|
警視庁 | 22 - 24 | トヨタ自工 |
---|---|---|
近鉄 | 15 - 6 | 新日鉄八幡 |
---|---|---|
新日鉄室蘭 | 0 - 74 | 新日鉄釜石 |
---|---|---|
準決勝
[編集]
リコー | 24 - 10 | トヨタ自工 |
---|---|---|
近鉄 | 14 - 14 (抽選) |
新日鉄釜石 |
---|---|---|
決勝
[編集]全国社会人ラグビーフットボール大会 第27回大会 優勝 |
---|
近鉄 5年ぶり 8回目 |
チーム別成績
[編集]チーム名 | 地区 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近鉄 | 大阪 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 42 | 15 | 準決勝は引分(抽選で上位進出) 日本選手権に出場 |
リコー | 東京 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 32 | 99 | |
新日鉄釜石 | 東北 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 117 | 17 | 100 | 準決勝は引分(抽選で敗退) |
トヨタ自工 | 東海・北陸 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 58 | 23 | |
新日鉄室蘭 | 北海道 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 80 | -33 | |
警視庁 | 東京 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | |
三井精機 | 関東 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 71 | -50 | |
新日鉄八幡 | 九州 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | |
明治生命 | 東京 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | -46 | |
東京三洋 | 関東 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
栗田工業 | 大阪 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | -31 | |
三菱自工京都 | 近畿 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | |
京都市役所 | 近畿 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | -26 | |
東洋工業 | 中国 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 47 | -35 | |
善通寺自衛隊 | 四国 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47 | -41 | |
三菱重工長崎 | 九州 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b 社会人ラグビー史 トーナメント表 日本ラグビーフットボール協会