フューチャサンデー
フューチャサンデー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Future Sunday[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牝[1] | |||||
毛色 | 青鹿毛[1] | |||||
生誕 | 1997年4月28日(27歳)[1] | |||||
父 | サンデーサイレンス[1] | |||||
母 | アスクローザ[1] | |||||
母の父 | リアルシャダイ[1] | |||||
生国 | 日本(北海道新冠町)[1] | |||||
生産者 | 川上牧場[1] | |||||
馬主 | 廣崎利洋[1] | |||||
調教師 | 伊藤正徳(美浦)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 |
38戦3勝[1] 中央:36戦3勝 地方:2戦0勝 | |||||
獲得賞金 |
9844万7000円[1] 中央:9244万7000円 地方:600万円 | |||||
|
フューチャサンデー(欧字名:Future Sunday、1997年4月28日 - )は、日本の競走馬・繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2000年のクイーンカップ。
経歴
[編集]競走馬時代
[編集]2000年1月5日、中山競馬場4レースのダート・4歳新馬戦でデビューし勝利。翌2月、格上挑戦でGIIIのクイーンカップに出走。1勝の身、また初の芝レースということもあり16頭中10番人気と期待されていなかったが、直線を上り最速の豪脚で力強く抜け出し、重賞初挑戦での初優勝を果たした。4月の桜花賞は5番人気に支持されるも、15着大敗。5月の優駿牝馬は9着、10月の秋華賞は14着と、牝馬三冠路線はいずれも惨敗に終わった。
2001年は1勝もできず、翌2002年も年明け初戦から勝てないレースが続いていたが、6月の湘南ステークスで約2年4か月ぶりの勝利を手にした。
その後も現役を続けたが、2003年6月の大沼ステークスと7月のスパーキングレディーカップで共に3着に入ったのが目立つ程度で、二桁順位に沈むことも少なくなかった。そして12月のベテルギウスステークスで12着に敗れたのを最後に、競走馬を引退した。
繁殖牝馬時代
[編集]競走馬引退後、静内町の藤原牧場で繁殖入りした。
2008年2月4日、初仔のトレノクリスエス(父:シンボリクリスエス)が3歳未勝利戦を勝ち、産駒初勝利を挙げた。
2022年10月6日、9番仔でトレノクリスエスの全妹プリティーチャンスがダートグレード競走(JpnII)のレディスプレリュードを勝ち、産駒重賞初勝利を挙げた。
用途変更はされていないが、2019年シーズンを最後に種付けされておらず、事実上繁殖から引退している。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[2]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 1. 5 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 3.6 (2人) | 1着 | 1:57.6(40.9) | -0.5 | 横山典弘 | 53 | (ハーバーキラリ) | 444 | |
2.19 | 東京 | クイーンC | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 10 | 61.2(10人) | 1着 | 1:36.1(35.8) | -0.2 | 横山典弘 | 53 | (ラヴィエベル) | 432 |
4. 9 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 17 | 9.9 (5人) | 15着 | 1:36.5(36.0) | 1.6 | 横山典弘 | 55 | チアズグレイス | 436 |
4.23 | 東京 | サンスポ4歳牝馬特別 | GII | 芝2000m(良) | 15 | 8 | 15 | 5.6 (3人) | 4着 | 2:02.7(36.7) | 0.2 | 横山典弘 | 54 | マニックサンデー | 430 |
5.21 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(稍) | 18 | 2 | 3 | 16.9 (7人) | 9着 | 2:31.0(35.6) | 0.8 | 横山典弘 | 55 | シルクプリマドンナ | 428 |
9.30 | 中山 | ユニコーンS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 23.9 (7人) | 7着 | 1:52.0(38.0) | 1.3 | 横山典弘 | 54 | アグネスデジタル | 444 |
10.15 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 4 | 7 | 41.7(13人) | 14着 | 2:01.5(34.3) | 1.6 | 横山典弘 | 55 | ティコティコタック | 434 |
10.25 | 船橋 | クイーン賞 | GIII | ダ1800m(重) | 14 | 4 | 6 | (4人) | 6着 | 1:52.1(39.4) | 1.0 | 横山典弘 | 52 | プリエミネンス | 442 |
2001. 2.25 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800m(良) | 13 | 8 | 12 | 484.8(13人) | 11着 | 1:50.9(38.6) | 3.2 | 郷原洋司 | 54 | アメリカンボス | 438 |
3.10 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 35.4(11人) | 10着 | 1:50.4(37.4) | 0.9 | 横山典弘 | 51 | エイシンルーデンス | 438 |
7. 8 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝1800m(良) | 11 | 7 | 8 | 90.5(11人) | 11着 | 1:51.1(37.7) | 2.8 | 中舘英二 | 54 | エアエミネム | 444 |
8.12 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 8 | 10 | 126.9(11人) | 7着 | 1:48.5(35.3) | 1.1 | 加藤和宏 | 55 | ヤマカツスズラン | 454 |
10.14 | 東京 | 府中牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 1 | 1 | 37.6 (9人) | 6着 | 1:46.1(35.2) | 0.5 | 加藤和宏 | 55 | マルカキャンディ | 456 |
10.28 | 東京 | 白秋S | 1600万下 | 芝1600m(重) | 15 | 7 | 13 | 10.8 (6人) | 5着 | 1:36.0(35.7) | 0.5 | 梶晃啓 | 52 | ダイワジアン | 454 |
11. 4 | 東京 | ユートピアS | 1600万下 | 芝1400m(稍) | 14 | 7 | 11 | 24.9(10人) | 9着 | 1:23.0(35.2) | 0.9 | 後藤浩輝 | 55 | ポンデローザ | 450 |
2002. 1.27 | 京都 | 京都牝馬S | GIII | 芝1600m(重) | 12 | 6 | 8 | 116.0(10人) | 9着 | 1:36.8(34.8) | 0.8 | 和田竜二 | 53 | ビハインドザマスク | 446 |
2.23 | 阪神 | うずしおS | 1600万下 | 芝1400m(良) | 10 | 8 | 9 | 25.0 (7人) | 7着 | 1:21.3(34.0) | 0.5 | 福永祐一 | 55 | タケイチイチホース | 440 |
5.19 | 東京 | フリーウェイS | 1600万下 | 芝1400m(良) | 18 | 8 | 18 | 29.6 (9人) | 3着 | 1:21.9(34.1) | 0.1 | 後藤浩輝 | 55 | バイラリーナ | 450 |
6. 8 | 東京 | 湘南S | 1600万下 | 芝1800m(稍) | 18 | 8 | 18 | 23.2(10人) | 1着 | 1:34.8(34.6) | -0.1 | 北村宏司 | 55 | (アーサーズフェイム) | 450 |
7.14 | 新潟 | NST OP | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 7 | 35.8(10人) | 12着 | 1:20.4(34.9) | 1.4 | 梶晃啓 | 53 | マグナーテン | 464 | |
8.11 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 7 | 12 | 42.7(10人) | 8着 | 1:48.3(36.4) | 0.2 | 横山典弘 | 55 | ミツワトップレディ | 454 |
8.25 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | OP | 芝1200m(良) | 10 | 5 | 5 | 16.9 (6人) | 7着 | 1:09.9(34.7) | 0.9 | 小野次郎 | 53 | ゴールデンロドリゴ | 460 |
10.13 | 中山 | 府中牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 6 | 7 | 37.6 (8人) | 9着 | 1:47.2(34.5) | 1.2 | 小野次郎 | 55 | ダイヤモンドビコー | 456 |
12. 1 | 中山 | ターコイズS | OP | 芝1800m(良) | 12 | 7 | 9 | 33.4(10人) | 8着 | 1:50.3(34.9) | 0.3 | 加藤和宏 | 53 | ショコット | 454 |
12.15 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 119.0(13人) | 11着 | 1:34.1(35.1) | 0.9 | 加藤和宏 | 55 | ダイヤモンドビコー | 450 |
2003. 2. 2 | 京都 | 京都牝馬S | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 156.5(16人) | 7着 | 1:34.9(34.3) | 0.3 | 吉田稔 | 53 | ハッピーパス | 442 |
3.15 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 56.0(11人) | 14着 | 1:48.3(36.4) | 1.6 | 北村宏司 | 52 | レディパステル | 440 |
5.11 | 東京 | サウジアラビアC | OP | ダ1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 124.7(12人) | 4着 | 1:37.9(36.6) | 1.3 | 吉田稔 | 53 | スターキングマン | 450 |
6.22 | 函館 | 大沼S | OP | ダ1700m(良) | 8 | 8 | 8 | 18.3 (6人) | 3着 | 1:45.8(39.5) | 1.8 | 北村宏司 | 51 | ブリリアントロード | 452 |
7.22 | 川崎 | スパーキングLC | GIII | ダ1600m(良) | 14 | 3 | 4 | (4人) | 3着 | 1:41.1(39.7) | 0.1 | 北村宏司 | 55 | レマーズガール | 464 |
8.10 | 新潟 | 関越S | OP | ダ1800m(良) | 7 | 5 | 5 | 4.5 (2人) | 4着 | 1:52.5(38.1) | 0.9 | 北村宏司 | 52 | スナークレイアース | 458 |
8.17 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 6 | 7 | 113.7 | (9人)7着 | 1:48.8(34.4) | 1.1 | 蛯名正義 | 55 | オースミハルカ | 454 |
10.19 | 東京 | 府中牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 3 | 4 | 42.5 (9人) | 8着 | 1:47.4(34.2) | 0.8 | 張田京 | 55 | レディパステル | 454 |
10.25 | 東京 | 富士S | GIII | 芝1600m(良) | 18 | 1 | 2 | 209.0(16人) | 10着 | 1:33.5(34.4) | 1.5 | 小林淳一 | 55 | ミレニアムバイオ | 454 |
11.16 | 東京 | オーロC | OP | 芝1400m(良) | 14 | 7 | 12 | 81.6(13人) | 7着 | 1:22.0(34.4) | 0.6 | 小林淳一 | 52 | アグネスソニック | 452 |
11.23 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(稍) | 15 | 7 | 13 | 24.7(10人) | 11着 | 1:25.6(37.3) | 2.1 | 横山典弘 | 53 | ブルーコンコルド | 452 |
12. 7 | 中山 | ターコイズS | OP | 芝1800m(重) | 13 | 6 | 8 | 81.3(12人) | 10着 | 1:49.4(34.9) | 0.5 | 小林淳一 | 53 | チューニー | 452 |
12.28 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | ダ1800m(良) | 14 | 3 | 4 | 84.7(11人) | 12着 | 1:54.3(38.5) | 2.4 | 千田輝彦 | 54 | シロキタゴッドラン | 448 |
繁殖成績
[編集]生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 管理調教師 | 戦績 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初仔 | 2005年 | トレノクリスエス | 牡 | 青毛 | シンボリクリスエス | 廣崎利洋 | 美浦・伊藤正徳 | 12戦1勝(抹消) | [3] |
2番仔 | 2007年 | アレスロケット | 牡 | 鹿毛 | タイキシャトル | (有)サンデーレーシング →西岡透 |
美浦・久保田貴士 →西脇・田中道夫 |
6戦2勝(抹消) | [4] |
3番仔 | 2008年 | ダイヤモンドアスク | 牝 | 黒鹿毛 | ジャングルポケット | 廣崎利洋 | 美浦・伊藤正徳 | 19戦2勝(抹消、繁殖) | [5] |
4番仔 | 2009年 | サンキューアスク | 牝 | 黒鹿毛 | シンボリクリスエス | 15戦3勝(抹消、繁殖) 3着・フラワーC(GIII) |
[6] | ||
5番仔 | 2011年 | ベストセラーアスク | 牝 | 鹿毛 | キングカメハメハ | 廣崎利洋HD(株) | 栗東・梅田智之 | 39戦3勝(抹消、繁殖) | [7] |
6番仔 | 2013年 | ジョーダンキング | 牡 | 黒鹿毛 | 廣崎利洋HD(株) →戸賀智子 →廣崎利洋HD(株) →戸賀智子 |
栗東・藤原英昭 →園田・玉垣光章 →栗東・藤原英昭 →川崎・山崎尋美 |
45戦6勝(抹消) | [8] | |
7番仔 | 2015年 | ジョーダンヒロイン | 牝 | 青鹿毛 | ロードカナロア | 廣崎利洋HD(株) →戸賀智子 →二木英実 |
栗東・野中賢二 →園田・玉垣光章 →栗東・青木孝文 →川崎・山崎尋美 |
33戦3勝(抹消、繁殖) | [9] |
8番仔 | 2016年 | カークソング | 牝 | 鹿毛 | ダンカーク | 戸賀智子 | 栗東・野中賢二 →園田・玉垣光章 |
18戦3勝(抹消) | [10] |
9番仔 | 2017年 | プリティーチャンス | 牝 | 青鹿毛 | シンボリクリスエス | 廣崎利洋HD(株) | 栗東・野中賢二 | 25戦5勝(抹消、繁殖) 1着・レディスプレリュード(JpnII) 2着・ブリーダーズGC(JpnIII) 3着・クイーン賞(JpnIII) |
[11] |
10番仔 | 2019年 | ウィシンクアスク | 牝 | 黒鹿毛 | ルーラーシップ | 廣崎利洋 | 10戦2勝(現役) | [12] | |
11番仔 | 2020年 | アスクサステナブル | 牡 | 黒鹿毛 | リオンディーズ | 廣崎利洋HD(株) →廣崎智子 |
栗東・野中賢二 →園田・玉垣光章 |
7戦2勝(現役) | [13] |
- 2024年10月6日現在
血統表
[編集]フューチャサンデーの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | サンデーサイレンス系 |
[§ 2] | ||
父 *サンデーサイレンス 青鹿毛 1986 |
父の父 Halo黒鹿毛 1969 |
Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
父の母 Wishing Well鹿毛 1975 |
Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
母 アスクローザ 鹿毛 1989 |
リアルシャダイ 黒鹿毛 1979 |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Desert Vixen | In Reality | |||
Desert Trial | ||||
母の母 オオミーアキノ栗毛 1984 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
オオミシヤダイ | *リマンド | |||
*フライングシヤツトル | ||||
母系(F-No.) | フライングシヤツトル(USA)系(FN:1-s) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Hail to Reason 3×4 | [§ 4] | ||
出典 |
- 3代母オオミシヤダイは北九州記念の勝ち馬で、その半妹オオミリーガルの産駒にブルーベイブリッジ(1990年テレビ東京賞3歳牝馬ステークス)。
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “フューチャサンデー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年9月3日閲覧。
- ^ "フューチャサンデーの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “トレノクリスエス”. netkeiba.com. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “アレスロケット”. netkeiba.com. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “ダイヤモンドアスク”. netkeiba.com. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “サンキューアスク”. netkeiba.com. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “ベストセラーアスク”. JBISサーチ. 2022年9月18日閲覧。
- ^ “ジョーダンキング”. JBISサーチ. 2022年9月18日閲覧。
- ^ “ジョーダンヒロイン”. JBISサーチ. 2022年9月18日閲覧。
- ^ “カークソング”. JBISサーチ. 2022年9月18日閲覧。
- ^ “プリティーチャンス”. JBISサーチ. 2024年10月6日閲覧。
- ^ “ウィシンクアスク”. netkeiba.com. 2024年10月6日閲覧。
- ^ “アスクサステナブル”. netkeiba.com. 2024年10月6日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|フューチャサンデー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年9月4日閲覧。
- ^ a b c “フューチャサンデーの血統表”. netkeiba.com. 2022年9月4日閲覧。
- ^ “フューチャサンデー - Future Sunday - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年9月18日閲覧。