コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

キャッスルトップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キャッスルトップ
2022年AJCCパドック
欧字表記 Castle Top[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2018年4月20日(6歳)[1]
バンブーエール[1]
ジーガートップラン[1]
母の父 マヤノトップガン[1]
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町[1]
生産者 城市公[1]
馬主 城市公[1]
調教師 渋谷信博(船橋
宮川真衣高知[1]
競走成績
タイトル NARグランプリ3歳最優秀牡馬(2021年)
生涯成績 42戦5勝
地方:41戦5勝
中央:1戦0勝[1]
獲得賞金 8341万円
(2024年10月26日現在)[1]
勝ち鞍
JpnI ジャパンダートダービー 2021年
テンプレートを表示

キャッスルトップ(欧字名:Castle Top2018年4月20日 - )は、日本競走馬[1]2021年ジャパンダートダービーの勝ち馬である。

戦績

[編集]

2020年10月2日、船橋競馬場のアマリネデビューでデビューし、2着。その後、2戦するが10着、2着と勝ちきれず2歳シーズンを終える。3歳に入っても勝ち切れないレースが続いたが、5月13日浦和競馬場の3歳四組戦で初勝利を挙げる。6月のツイントップ特別と水無月特別を連勝して臨んだジャパンダートダービーでは単勝129.5倍、13頭立ての12番人気で出走し、レースでは好スタートから先手を取ると、最後の直線では外から追ってきたゴッドセレクションとウェルドーンを振り切って、4連勝で重賞初勝利をJpnI競走制覇で飾った[4]。地方所属馬のジャパンダートダービー勝利はヒガシウィルウィン以来4年ぶり[5]。また、鞍上の仲野光馬はこれが初の重賞勝利となった[4]。さらに100mの距離延長となった戸塚記念は1番人気に推されたが6着に敗れる。盛岡競馬場に遠征して出走したダービーグランプリは5着に終わった。初の古馬相手とのレースとなった東京大賞典は13着と惨敗した。

4歳初戦は中央の(GIIアメリカジョッキークラブカップに挑戦し初めての芝のレースに出走する。鞍上の仲野は初めての中央出走となった。初芝ながら果敢に逃げたものの勝ち馬から6.2秒離された最下位の14着に終わった。その後は南関東重賞を中心に使われるも勝ち星を挙げることはなかった。

5歳初戦となった船橋記念で12着と大敗し、続く2戦も着外となっていたが3月の日吉オープンでは2着と好走する。しかし、この後は全く振るわず、6歳シーズン途中の2024年10月に高知・宮川真衣厩舎へ移籍することになった[6]

競走成績

[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[2]、netkeiba.com[7]、地方競馬全国協会[3]に基づく。表中J交(JRA条件交流競走)の出走条件は指定交流競走#各地の名称(由来)を参照。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2020.10.02 船橋 アマリネデビュー 新馬 ダ1000m(稍) 6 6 6 009.40(3人) 02着 R1:02.6(38.9) -1.3 0笹川翼 54 ベガスストリップ 459
0000.10.26 船橋 2歳二・三 ダ1200m(稍) 10 6 6 057.00(6人) 10着 R1:18.9(41.4) -2.7 0仲野光馬 55 グランクエント 457
0000.11.30 船橋 2歳四 ダ1200m(良) 12 2 2 069.7(11人) 02着 R1:15.5(39.1) -0.0 0仲野光馬 55 ディストピアーナ 465
2021.01.11 船橋 3歳三・四 ダ1200m(良) 12 5 5 014.70(5人) 04着 R1:15.9(37.8) -0.7 0仲野光馬 56.5 チャンプタイガー 461
0000.01.27 川崎 目白特別 3歳三 ダ1500m(不) 12 8 11 007.80(5人) 08着 R1:41.7(43.6) -2.8 0仲野光馬 56 ドキドキボーイ 458
0000.03.17 船橋 3歳三・四 ダ1200m(良) 12 3 3 011.70(4人) 07着 R1:16.3(39.5) -1.1 0町田直希 56 フクロウバトアルゴ 455
0000.04.06 船橋 ナイスハルター特別 J交 ダ1600m(不) 14 4 6 114.3(12人) 10着 R1:45.9(41.3) -2.7 0矢野貴之 56 トーホウミトラ 452
0000.05.03 船橋 3歳四・五 ダ1500m(重) 11 7 9 025.80(5人) 02着 R1:37.6(40.0) -0.3 0西啓太 56 ハピネスマインド 451
0000.05.11 浦和 3歳四 ダ1400m(良) 11 5 5 003.20(2人) 01着 R1:28.9(38.5) -1.6 0内田利雄 56 (ワチルボンズ) 447
0000.06.01 浦和 ツイントップ特別 J交 ダ1400m(重) 12 3 3 008.30(4人) 01着 R1:27.7(38.1) -1.2 0仲野光馬 56 (ユメノシラベ) 446
0000.06.23 船橋 水無月特別 B3 ダ1600m(稍) 12 6 3 003.70(1人) 01着 R1:42.1(40.5) -0.6 0仲野光馬 54 (エミーズロマンス) 453
0000.07.14 大井 ジャパンDダービー JpnI ダ2000m(稍) 13 8 12 129.5(12人) 01着 R2:05.9(38.1) -0.0 0仲野光馬 56 (ゴッドセレクション) 442
0000.09.15 川崎 戸塚記念 SI ダ2100m(重) 11 1 1 002.90(1人) 06着 R2:18.7(42.0) -0.9 0仲野光馬 56 セイカメテオポリス 454
0000.10.03 盛岡 ダービーGP M1 ダ2000m(稍) 14 3 3 007.60(6人) 05着 R2:08.2(41.1) -1.4 0仲野光馬 56 ギガキング 446
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 15 3 4 067.00(9人) 13着 R2:07.7(40.4) -3.6 0仲野光馬 55 オメガパフューム 449
2022.01.23 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 14 3 3 190.5(13人) 14着 R2:18.9(41.6) -6.2 0仲野光馬 57 キングオブコージ 448
0000.02.16 船橋 報知GPC SIII ダ1800m(重) 8 6 6 019.10(7人) 08着 R1:54.7(41.2) -2.6 0仲野光馬 56.5 ギガキング 452
0000.11.02 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 16 7 14 073.1(11人) 13着 R1:40.7(40.1) -2.7 0仲野光馬 57.5 スマイルウィ 512
0000.12.01 船橋 カムイユカラSP OP ダ1000m(良) 11 3 3 041.00(8人) 07着 R1:02.2(37.1) -1.6 0仲野光馬 57 ボンボンショコラ 458
0000.12.22 浦和 ゴールドC SI ダ1400m(不) 10 8 9 093.10(9人) 08着 R1:27.9(38.6) -2.4 0仲野光馬 57 スマイルウィ 456
2023.01.18 船橋 船橋記念 SIII ダ1000m(良) 12 2 2 063.00(9人) 12着 R1:03.7(39.1) -2.5 0矢野貴之 57 ティアラフォーカス 463
0000.02.02 川崎 多摩川OP OP ダ1600m(良) 14 4 5 127.40(9人) 09着 R1:45.6(42.8) -3.0 0内田利雄 57 ギャルダル 460
0000.02.16 浦和 梅花賞 OP ダ1400m(良) 8 3 3 035.80(7人) 06着 R1:28.9(37.9) -1.4 0笹川翼 57 アマネラクーン 457
0000.03.02 川崎 日吉OP OP ダ2000m(良) 11 1 1 017.60(4人) 02着 R2:14.1(39.6) -1.1 0仲野光馬 57 キーピリオッド 456
0000.03.15 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(良) 14 4 6 230.2(11人) 11着 R2:47.2(48.1) 10.0 0仲野光馬 56 グロリアムンディ 456
0000.04.06 川崎 幸OP OP ダ2100m(良) 10 3 3 026.30(7人) 06着 R2:20.3(41.2) -0.6 0仲野光馬 57 キーピリオッド 453
0000.05.05 船橋 皐月盃 OP ダ2200m(良) 12 5 6 016.90(8人) 11着 R2:28.9(41.1) -1.8 0仲野光馬 56 ジョエル 463
0000.05.24 大井 大井記念 SI ダ2000m(重) 14 4 6 209.1(12人) 13着 R2:08.9(40.5) -3.7 0仲野光馬 57 セイカメテオポリス 455
0000.08.09 船橋 フリオーソLC SIII ダ1800m(良) 12 6 8 286.2(12人) 12着 R1:57.1(42.5) -3.7 0山中悠希 56 ギガキング 443
2024.01.04 川崎 スパーキングASCh 準重賞 ダ2100m(良) 12 5 7 117.8(10人) 12着 R2:23.9(39.8) -2.4 0仲野光馬 57 ナニハサテオキ 442
0000.01.17 船橋 船橋の名伯楽記念 A2 ダ1600m(良) 14 5 7 234.5(13人) 08着 R1:43.2(37.0) -1.1 0山中悠希 56 プレストカイザー 453
0000.02.09 船橋 ポイント10倍!船橋のSPAT4賞 A2B1 ダ1600m(稍) 11 5 5 098.2(11人) 05着 R1:43.1(38.2) -0.9 0仲野光馬 57 ショットメーカー 455
0000.03.08 船橋 カモミールマイル A2B1 ダ1600m(不) 11 8 11 021.40(6人) 09着 R1:43.9(41.5) -2.5 0笹川翼 57 ノットリグレット 459
0000.03.19 大井 隅田川OP OP ダ1600m(良) 15 7 13 188.9(12人) 09着 R1:43.5(38.9) -1.8 0仲野光馬 55 ゴダイリキ 453
0000.04.14 船橋 こぼれ桜特別 A2B1 ダ1800m(稍) 11 6 6 011.60(5人) 07着 R1:58.9(39.0) -1.3 0笹川翼 57 デスティネ 458
0000.05.01 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(不) 13 3 3 651.0(12人) 07着 R1:41.3(39.0) -2.3 0山田義貴 57 シャマル 457
0000.05.15 大井 大井記念 SI ダ2000m(重) 9 8 9 108.00(7人) 07着 R2:10.7(40.1) -2.1 0山田義貴 57 サヨノネイチヤ 450
0000.08.13 大井 サマーナイト賞 A2B1 ダ1600m(良) 11 1 1 081.7(10人) 10着 R1:43.8(39.3) -2.3 0山本聡紀 57 ムエックス 448
0000.08.29 船橋 濃溝の滝賞 A2 ダ1600m(良) 7 3 3 062.50(7人) 07着 R1:43.2(38.5) -1.6 0山本聡紀 56 オーマイグッネス 447
0000.09.13 大井 デイリースポーツ賞 A2B1 ダ1800m(良) 12 8 12 127.6(11人) 10着 R1:57.8(39.3) -2.5 0西啓太 57 ハイエストエンド 449
0000.09.25 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(良) 13 4 15 611.70(9人) 11着 R1:57.9(41.2) -5.1 0仲野光馬 57 ウィリアムバローズ 452
0000.10.26 高知 C3-9 ダ1600m(不) 11 7 8 001.80(1人) 01着 R1:45.2(38.8) -0.5 0林謙佑 56 (ルクスチェリー) 454
  • 競走成績は2024年10月26日現在

血統表

[編集]
キャッスルトップ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ミスタープロスペクター系/レイズアネイティヴ系
[§ 2]

バンブーエール
2003 栗毛
父の父
*アフリート
Afleet
1984 栗毛
Mr.Prospector Raise a Native
Gold Digger
Polite Lady Venetian Jester
Friendly Ways
父の母
*レインボーウッド
Rainbow Wood
1991 栗毛
Rainbow Quest Blushing Groom
I Will Follow
Priceless Fame Irish Castle
Comely Nell

ジーガートップラン
1999 鹿毛
マヤノトップガン
1992 栗毛
*ブライアンズタイム Roberto
Kelley's Day
*アルプミープリーズ Blushing Groom
Swiss
母の母
ジーガーターセル
1990 鹿毛
ホスピタリテイ *テュデナム
トウコウポポ
ジーガーギヤラント タケシバオー
ジーガーニジコ
母系(F-No.) ロールユアオーン系(FN:5-g) [§ 3]
5代内の近親交配 Blushing Groom 4 × 4 = 12.50% [§ 4]
出典
  1. ^ [8][9]
  2. ^ [10][9]
  3. ^ [8][9]
  4. ^ [8][9]


脚注

[編集]

注釈

[編集]

出典

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o キャッスルトップ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月14日閲覧。
  2. ^ a b 競走成績:全競走成績|キャッスルトップ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年3月15日閲覧。
  3. ^ a b キャッスルトップ 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2023年3月15日閲覧。
  4. ^ a b “【大井・ジャパンダートダービー結果】船橋のキャッスルトップが逃げ切り大金星! 12番人気Vの単勝万馬券!”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2021年7月14日). https://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=190332 2021年8月14日閲覧。 
  5. ^ “【ジャパンダートダービー】キャッスルトップが大金星”. サンケイスポーツ. (2021年7月14日). https://race.sanspo.com/keiba/news/20210714/ope21071420220016-n1.html 2021年8月14日閲覧。 
  6. ^ 21年ジャパンダートダービー覇者キャッスルトップが高知移籍 下級条件から復活目指すnetkeiba.com、2024年10月10日配信・閲覧
  7. ^ キャッスルトップの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年3月15日閲覧。
  8. ^ a b c 血統情報:5代血統表|キャッスルトップ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年7月17日閲覧。
  9. ^ a b c d キャッスルトップの血統表”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2021年7月17日閲覧。
  10. ^ キャッスルトップ - Castle Top - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年1月19日閲覧。

関連項目

[編集]
人気二桁番台でGI級競走を制した競走馬

外部リンク

[編集]