Wikipedia:諸言語版の秀逸な記事/英語版/賞・勲章・旗学
表示
- 表はソートボタンでソートできます。初期状態では、各言語の記事のサイズが大きい順です。
- 「日本語版記事」欄が丸括弧入りの赤リンクとなっているものは、Wikidataのラベルから抽出した暫定の記事名です。(赤)リンクを追加するにはWikidataに日本語ラベルを追加してください。青リンクになっている場合はリダイレクトが存在するか、同じラベルに言語間リンクが貼られていない別の記事が存在するものです。
- Wikidataのバッジを基に作成していますが、バッジ自体が不適切である場合もあります。各言語のFAページ等でお問い合わせください。
- 日本語版の秀逸な記事には、良質な記事にはを表示しています。
- このページはMediaWiki APIからデータを取得して生成しています。編集は可能ですが、編集内容は次回の更新時に上書きしますので、恒常的な変更が必要な場合や、未作成記事の情報交換をなさりたい場合などにはノートをご利用ください。未作成記事の日本語版での題名はWikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事にお寄せください。
日本語版あり
[編集]英語版記事 | 言語版数 | サイズ | 日本語版記事 | サイズ | サイズ比 |
---|---|---|---|---|---|
Flag of Singapore | 48 | 49323 | シンガポールの国旗 | 2758 | 0.06 |
Flag of Australia | 54 | 49900 | オーストラリアの国旗 | 3511 | 0.07 |
Order of Canada | 21 | 53820 | カナダ勲章 | 4730 | 0.09 |
Flag of India | 65 | 44193 | インドの国旗 | 4509 | 0.10 |
Flag of Mexico | 56 | 33824 | メキシコの国旗 | 3474 | 0.10 |
Flag of Germany | 70 | 66094 | ドイツの国旗 | 7502 | 0.11 |
Order of the Bath | 22 | 52590 | バス勲章 | 5760 | 0.11 |
Flag of Canada | 58 | 33767 | カナダの国旗 | 4845 | 0.14 |
Flag of Portugal | 55 | 53310 | ポルトガルの国旗 | 7277 | 0.14 |
Flag of Belarus | 53 | 23753 | ベラルーシの国旗 | 3862 | 0.16 |
Flag of Armenia | 55 | 20151 | アルメニアの国旗 | 3433 | 0.17 |
Victoria Cross | 30 | 65099 | ヴィクトリア十字章 | 11343 | 0.17 |
National emblem of Belarus | 41 | 14809 | ベラルーシの国章 | 3450 | 0.23 |
Medal of Honor | 33 | 60590 | 名誉勲章 | 15794 | 0.26 |
Flag of Hong Kong | 40 | 28233 | 香港の旗 | 8976 | 0.32 |
Order of the Garter | 33 | 43927 | ガーター勲章 | 14087 | 0.32 |
Flag of Japan | 65 | 86247 | 日本の国旗 | 52027 | 0.60 |
Flag of Lithuania | 59 | 23688 | リトアニアの国旗 | 29482 | 1.24 |
Order of St. Patrick | 14 | 27564 | 聖パトリック勲章 | 36804 | 1.34 |
平均 | 45.89 | 43730.63 | -- | 11769.68 | 0.30 |
(19 entries)
日本語版なし
[編集]英語版記事 | 言語版数 | サイズ | 日本語版記事 |
---|---|---|---|
Order of the Thistle | 17 | 33692 | (シッスル勲章) |
Hero of Ukraine | 14 | 20353 | ---- |
Hero of Belarus | 13 | 18852 | ---- |
Wood Badge | 12 | 26487 | (ウッドバッジ) |
Eagle Scout (Boy Scouts of America) | 6 | 42421 | (イーグルスカウト) |
Victoria Cross for Australia | 4 | 30334 | ---- |
Victoria Cross (Canada) | 3 | 26962 | ---- |
Victoria Cross for New Zealand | 3 | 16400 | ---- |
History of merit badges (Boy Scouts of America) | 1 | 35517 | ---- |
平均 | 8.11 | 27890.89 | -- |
(9 entries)