1984年アメリカ合衆国大統領選挙
表示
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州別獲得選挙人分布図 レーガン モンデール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1984年アメリカ合衆国大統領選挙(1984ねんアメリカがっしゅうこくだいとうりょうせんきょ、United States presidential election of 1984)は、1984年11月6日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙(第50回)。
共和党現職のロナルド・レーガン大統領が圧倒的な地滑り勝利で再選された。民主党は、ウォルター・モンデール候補が、共和党・民主党通じて初の女性副大統領候補であるジェラルディン・フェラーロを擁して選挙戦を戦ったものの、ミネソタ州とワシントンD.C.において選挙人を獲得するにとどまった。
レーガン政権が中絶に反対する政策を推し進めようとしていた一方で、女性初の副大統領候補のフェラーロは、中絶に反対するカトリックの信徒でありながら中絶を容認する政策を支持したため、論争が起こった[2]。
候補者の指名
[編集]共和党の指名
[編集]共和党の大統領指名候補者
[編集]- ベン・フェルナンデス、元パラグアイ特派大使、カルフォルニア州出身
予備選の結果
[編集]- ロナルド・レーガン (現職): 6,484,987 (98.78%)
- 非拘束: 55,458 (0.85%)
- ハロルド・スタッセン: 12,749 (0.19%)
- ベンジャミン・フェルナンデス: 202 (0.00%)
レーガンは2,233の代議員を獲得し再指名された。
大統領候補者 | 副大統領候補者 | ||
---|---|---|---|
ロナルド・レーガン | 2,233 | ジョージ・H・W・ブッシュ | 2,231 |
棄権 | 2 | 棄権 | 2 |
ジャック・ケンプ | 1 | ||
ジーン・カークパトリック | 1 |
民主党の指名
[編集]民主党の大統領指名候補者
[編集]-
前副大統領
ウォルター・モンデール,
ミネソタ州出身 -
牧師
ジェシー・ジャクソン
イリノイ州出身 -
元上院議員
ジョージ・マクガヴァン
サウスダコタ州出身
(1984年3月13日撤退)
(モンデールを支持) -
上院議員
アラン・クランストン
カルフォルニア州出身
(1984年2月29日撤退) -
上院議員
アーネスト・ホリングス
サウスカロライナ州出身
(1984年3月1日撤退)
(ハートを支持) -
元フロリダ州知事
ルービン・アスキュー
(1984年3月1日撤退)
民主党全国大会
[編集]全国大会での投票結果:
大統領候補者 | 副大統領候補者 | ||
---|---|---|---|
ウォルター・モンデール | 2,191 | ジェラルディン・フェラーロ | 3,920 |
ゲイリー・ハート | 1,200.5 | シャーリー・チザム | 3 |
ジェシー・ジャクソン | 465.5 | ||
トーマス・イーグルトン | 18 | ||
ジョージ・マクガヴァン | 4 | ||
ジョン・グレン | 2 | ||
ジョー・バイデン | 1 | ||
レーン・カークランド | 1 |
結果
[編集]大統領候補 | 副大統領候補 | 政党 | 選挙人投票 (EV) | 一般投票 (PV) | |
---|---|---|---|---|---|
ロナルド・レーガン、カリフォルニア州 (当選) | ジョージ・H・W・ブッシュ、テキサス州 | 共和党 | 525 | 54,455,472 | 58.77% |
ウォルター・モンデール、ミネソタ州 | ジェラルディン・フェラーロ、ニューヨーク州 | 民主党 | 13 | 37,577,352 | 40.56% |
ディヴィッド・ベルグランド | ジム・ルイス | リバタリアン党 | 0 | 228,705 | 0.3% |
リンドン・ラルーシェ | ビリー・ディヴィス | 独立候補 | 0 | 78,807 | 0.1% |
その他 | 0 | 303,000 | 0.3% | ||
合計 | 538 | 92,370,636 | 100.00 |
州ごとの結果
[編集]レーガン/ブッシュが勝利した州 |
モンデール/フェラーロが勝利した州 |
ロナルド・レーガン 共和党 |
ウォルター・モンデール 民主党 |
ディヴィッド・ベルグランド リバタリアン党 |
票差 | 州計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州 | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | # | |
アラバマ州 | 9 | 872,849 | 60.54 | 9 | 551,899 | 38.28 | – | 9,504 | 0.66 | – | 320,950 | 22.26 | 1,441,713 | AL |
アラスカ州 | 3 | 138,377 | 66.65 | 3 | 62,007 | 29.87 | – | 6,378 | 3.07 | – | 76,370 | 36.79 | 207,605 | AK |
アリゾナ州 | 7 | 681,416 | 66.42 | 7 | 333,854 | 32.54 | – | 10,585 | 1.03 | – | 347,562 | 33.88 | 1,025,897 | AZ |
アーカンソー州 | 6 | 534,774 | 60.47 | 6 | 338,646 | 38.29 | – | 2,221 | 0.25 | – | 196,128 | 22.18 | 884,406 | AR |
カリフォルニア州 | 47 | 5,467,009 | 57.51 | 47 | 3,922,519 | 41.27 | – | 49,951 | 0.53 | – | 1,544,490 | 16.25 | 9,505,423 | CA |
コロラド州 | 8 | 821,818 | 63.44 | 8 | 454,974 | 35.12 | – | 11,257 | 0.87 | – | 366,844 | 28.32 | 1,295,381 | CO |
コネチカット州 | 8 | 890,877 | 60.73 | 8 | 569,597 | 38.83 | – | – | – | – | 321,280 | 21.90 | 1,466,900 | CT |
デラウェア州 | 3 | 152,190 | 59.78 | 3 | 101,656 | 39.93 | – | 268 | 0.11 | – | 50,534 | 19.85 | 254,572 | DE |
D.C. | 3 | 29,009 | 13.73 | – | 180,408 | 85.38 | 3 | 279 | 0.13 | – | −151,399 | −71.66 | 211,288 | DC |
フロリダ州 | 21 | 2,730,350 | 65.32 | 21 | 1,448,816 | 34.66 | – | 754 | 0.02 | – | 1,281,534 | 30.66 | 4,180,051 | FL |
ジョージア州 | 12 | 1,068,722 | 60.17 | 12 | 706,628 | 39.79 | – | 151 | 0.01 | – | 362,094 | 20.39 | 1,776,093 | GA |
ハワイ州 | 4 | 185,050 | 55.10 | 4 | 147,154 | 43.82 | – | 2,167 | 0.65 | – | 37,896 | 11.28 | 335,846 | HI |
アイダホ州 | 4 | 297,523 | 72.36 | 4 | 108,510 | 26.39 | – | 2,823 | 0.69 | – | 189,013 | 45.97 | 411,144 | ID |
イリノイ州 | 24 | 2,707,103 | 56.17 | 24 | 2,086,499 | 43.30 | – | 10,086 | 0.21 | – | 620,604 | 12.88 | 4,819,088 | IL |
インディアナ州 | 12 | 1,377,230 | 61.67 | 12 | 841,481 | 37.68 | – | 6,741 | 0.30 | – | 535,749 | 23.99 | 2,233,069 | IN |
アイオワ州 | 8 | 703,088 | 53.27 | 8 | 605,620 | 45.89 | – | 1,844 | 0.14 | – | 97,468 | 7.39 | 1,319,805 | IA |
カンザス州 | 7 | 677,296 | 66.27 | 7 | 333,149 | 32.60 | – | 3,329 | 0.33 | – | 344,147 | 33.67 | 1,021,991 | KS |
ケンタッキー州 | 9 | 822,782 | 60.04 | 9 | 539,589 | 39.37 | – | – | – | – | 283,193 | 20.66 | 1,370,461 | KY |
ルイジアナ州 | 10 | 1,037,299 | 60.77 | 10 | 651,586 | 38.18 | – | 1,876 | 0.11 | – | 385,713 | 22.60 | 1,706,822 | LA |
メイン州 | 4 | 336,500 | 60.83 | 4 | 214,515 | 38.78 | – | – | – | – | 121,985 | 22.05 | 553,144 | ME |
メリーランド州 | 10 | 879,918 | 52.51 | 10 | 787,935 | 47.02 | – | 5,721 | 0.34 | – | 91,983 | 5.49 | 1,675,873 | MD |
マサチューセッツ州 | 13 | 1,310,936 | 51.22 | 13 | 1,239,606 | 48.43 | – | – | – | – | 71,330 | 2.79 | 2,559,453 | MA |
ミシガン州 | 20 | 2,251,571 | 59.23 | 20 | 1,529,638 | 40.24 | – | 10,055 | 0.26 | – | 721,933 | 18.99 | 3,801,658 | MI |
ミネソタ州 | 10 | 1,032,603 | 49.54 | – | 1,036,364 | 49.72 | 10 | 2,996 | 0.14 | – | −3,761 | −0.18 | 2,084,449 | MN |
ミシシッピ州 | 7 | 581,477 | 61.85 | 7 | 352,192 | 37.46 | – | 2,336 | 0.25 | – | 229,285 | 24.39 | 940,192 | MS |
ミズーリ州 | 11 | 1,274,188 | 60.02 | 11 | 848,583 | 39.98 | – | – | – | – | 425,605 | 20.05 | 2,122,771 | MO |
モンタナ州 | 4 | 232,450 | 60.47 | 4 | 146,742 | 38.18 | – | 5,185 | 1.35 | – | 85,708 | 22.30 | 384,377 | MT |
ネブラスカ州 | 5 | 460,054 | 70.55 | 5 | 187,866 | 28.81 | – | 2,079 | 0.32 | – | 272,188 | 41.74 | 652,090 | NE |
ネバダ州 | 4 | 188,770 | 65.85 | 4 | 91,655 | 31.97 | – | 2,292 | 0.80 | – | 97,115 | 33.88 | 286,667 | NV |
ニューハンプシャー州 | 4 | 267,051 | 68.66 | 4 | 120,395 | 30.95 | – | 735 | 0.19 | – | 146,656 | 37.71 | 388,954 | NH |
ニュージャージー州 | 16 | 1,933,630 | 60.09 | 16 | 1,261,323 | 39.20 | – | 6,416 | 0.20 | – | 672,307 | 20.89 | 3,217,862 | NJ |
ニューメキシコ州 | 5 | 307,101 | 59.70 | 5 | 201,769 | 39.23 | – | 4,459 | 0.87 | – | 105,332 | 20.48 | 514,370 | NM |
ニューヨーク州 | 36 | 3,664,763 | 53.84 | 36 | 3,119,609 | 45.83 | – | 11,949 | 0.18 | – | 545,154 | 8.01 | 6,806,810 | NY |
ノースカロライナ州 | 13 | 1,346,481 | 61.90 | 13 | 824,287 | 37.89 | – | 3,794 | 0.17 | – | 522,194 | 24.00 | 2,175,361 | NC |
ノースダコタ州 | 3 | 200,336 | 64.84 | 3 | 104,429 | 33.80 | – | 703 | 0.23 | – | 95,907 | 31.04 | 308,971 | ND |
オハイオ州 | 23 | 2,678,560 | 58.90 | 23 | 1,825,440 | 40.14 | – | 5,886 | 0.13 | – | 853,120 | 18.76 | 4,547,619 | OH |
オクラホマ州 | 8 | 861,530 | 68.61 | 8 | 385,080 | 30.67 | – | 9,066 | 0.72 | – | 476,450 | 37.94 | 1,255,676 | OK |
オレゴン州 | 7 | 685,700 | 55.91 | 7 | 536,479 | 43.74 | – | – | – | – | 149,221 | 12.17 | 1,226,527 | OR |
ペンシルベニア州 | 25 | 2,584,323 | 53.34 | 25 | 2,228,131 | 45.99 | – | 6,982 | 0.14 | – | 356,192 | 7.35 | 4,844,903 | PA |
ロードアイランド州 | 4 | 212,080 | 51.66 | 4 | 197,106 | 48.02 | – | 277 | 0.07 | – | 14,974 | 3.65 | 410,492 | RI |
サウスカロライナ州 | 8 | 615,539 | 63.55 | 8 | 344,470 | 35.57 | – | 4,360 | 0.45 | – | 271,069 | 27.99 | 968,540 | SC |
サウスダコタ州 | 3 | 200,267 | 63.00 | 3 | 116,113 | 36.53 | – | – | – | – | 84,154 | 26.47 | 317,867 | SD |
テネシー州 | 11 | 990,212 | 57.84 | 11 | 711,714 | 41.57 | – | 3,072 | 0.18 | – | 278,498 | 16.27 | 1,711,993 | TN |
テキサス州 | 29 | 3,433,428 | 63.61 | 29 | 1,949,276 | 36.11 | – | – | – | – | 1,484,152 | 27.50 | 5,397,571 | TX |
ユタ州 | 5 | 469,105 | 74.50 | 5 | 155,369 | 24.68 | – | 2,447 | 0.39 | – | 313,736 | 49.83 | 629,656 | UT |
バーモント州 | 3 | 135,865 | 57.92 | 3 | 95,730 | 40.81 | – | 1,002 | 0.43 | – | 40,135 | 17.11 | 234,561 | VT |
バージニア州 | 12 | 1,337,078 | 62.29 | 12 | 796,250 | 37.09 | – | – | – | – | 540,828 | 25.19 | 2,146,635 | VA |
ワシントン州 | 10 | 1,051,670 | 55.82 | 10 | 807,352 | 42.86 | – | 8,844 | 0.47 | – | 244,318 | 12.97 | 1,883,910 | WA |
ウェストバージニア州 | 6 | 405,483 | 55.11 | 6 | 328,125 | 44.60 | – | – | – | – | 77,358 | 10.51 | 735,742 | WV |
ウィスコンシン州 | 11 | 1,198,800 | 54.19 | 11 | 995,847 | 45.02 | – | 4,884 | 0.22 | – | 202,953 | 9.18 | 2,212,016 | WI |
ワイオミング州 | 3 | 133,241 | 70.51 | 3 | 53,370 | 28.24 | – | 2,357 | 1.25 | – | 79,871 | 42.27 | 188,968 | WY |
TOTALS: | 538 | 54,455,472 | 58.77 | 525 | 37,577,352 | 40.56 | 13 | 228,111 | 0.25 | – | 16,878,120 | 18.22 | 92,653,233 | US |
接戦だった州
[編集]青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。
得票率差1%以下 (選挙人数10):
- ミネソタ州, 0.18%
- マサチューセッツ州, 2.79%
- ロードアイランド州, 3.65%
- メリーランド州, 5.49%
- ペンシルベニア州, 7.35%
- アイオワ州, 7.38%
- ニューヨーク州, 8.01%
- ウィスコンシン州, 9.17%
脚注
[編集]- ^ Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections
- ^ 池端祐一朗「84年大統領選挙におけるマリオ・クオモの演説: 政治家の信仰と職責」『共生学ジャーナル』第6巻、大阪大学大学院人間科学研究科 『共生学ジャーナル』 編集委員会、2022年、106-129頁、doi:10.18910/86428、ISSN 24326755、2022年3月28日閲覧。
- ^ “1984 Presidential General Election Data – National”. March 17, 2013閲覧。
- ^ a b “POPULAR VOTE AND ELECTORAL COLLEGE VOTE BY STATE” (TXT). Psephos.adam-carr.net. 18 January 2015閲覧。
- ^ a b “Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections – County Data”. Uselectionatlas.org. January 16, 2011閲覧。