1892年アメリカ合衆国大統領選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州別獲得選挙人分布図 クリーブランド ハリソン ウィーバー 選挙人の出せない準州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1892年アメリカ合衆国大統領選挙(1892ねんアメリカがっしゅうこくだいとうりょうせんきょ、英:United States presidential election, 1892)は、1892年11月8日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙(第27回)。ニューヨーク州のグロバー・クリーブランドが現職の大統領ベンジャミン・ハリソンを破って復帰し、アメリカ史の中で初めて返り咲いた大統領になった。クリーブランドは1888年の大統領選挙では一般投票でハリソンに勝っていたが、1892年では一般投票、選挙人投票共に勝利した。
クリーブランドはまた民主党から3度続けて大統領候補に推されたことでも初めての者であり、その後はフランクリン・ルーズベルトの4回連続(1932年、1936年、1940年、および1944年)しか無い。ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは3度候補になったが、連続ではなく(1896年、1900年、および1908年)、すべて敗北した。
候補者の指名
[編集]共和党の指名
[編集]共和党の指名候補者
- ベンジャミン・ハリソン、現職大統領、インディアナ州出身
- ジェイムズ・G・ブレイン、元アメリカ合衆国国務長官、メイン州出身
- ウィリアム・マッキンリー、オハイオ州知事
-
ハリソン
-
ブレイン
-
マッキンリー
ミネソタ州ミネアポリスで開催された共和党党大会で、現職のハリソンが容易に候補再指名を受けたが、全会一致ではなかった。ハリソンは指名に必要な536の代議員票を獲得したが、前々回の指名候補者メイン州のブレインが183票、4年後の大統領オハイオ州のマッキンリーが182票で3位という結果だった。「ニューヨーク・トリビューン」の編集者ホワイトロー・リードが現職の副大統領リーヴァイ・モートンに代わって、全会一致で副大統領候補に推された。
民主党の指名
[編集]民主党の指名候補者
- グロバー・クリーブランド、元大統領、ニューヨーク州出身
- デイビッド・B・ヒル、ニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員
- ホレイス・ボイエズ、アイオワ州知事
- ジョン・M・パーマー、イリノイ州選出アメリカ合衆国上院議員
-
元大統領、グロバー・クリーブランド、ニューヨーク州出身
-
上院議員、デイビッド・B・ヒル、ニューヨーク州出身
-
アイオワ州知事、ホレイス・ボイエズ
-
上院議員、ジョン・M・パーマー、イリノイ州出身
イリノイ州シカゴで開催された民主党全国大会で、グロバー・クリーブランドが618の代議員票を獲得し、3回連続で大統領候補に指名された。他の指名候補は、デイビッド・B・ヒル(114票)とホレイス・ボイエズ(103票)であった。アドレー・E・スティーブンソン(その孫アドレー2世は1950年代に2度民主党大統領候補になった)が652の代議員票を獲得し、アイザック・P・グレイ(343票)、ジョン・L・ミッチェル(45票)およびヘンリー・ウォッターソン(26票)を破り、副大統領候補に指名された。
その他の指名
[編集]他に3つの党が候補者を立てた。禁酒党はジョン・ビドウェルを大統領候補に、ジェイムズ・クランフィルを副大統領候補に指名した。他の2政党は初めて大統領選挙に打って出た。人民党はジェイムズ・ウィーバーとジェイムズ・フィールドの組み合わせで、社会主義労働者党はその看板候補としてサイモン・ウィングとチャールズ・マチェットの組み合わせで出馬した。
一般選挙
[編集]選挙運動
[編集]1888年の選挙の時と同様に、自由貿易主義の民主党と保護貿易主義の共和党の間で、関税問題が大きな相違点となった。その他に金本位制の問題があり、人民党は銀の硬貨鋳造を増やすことで高いインフレを要求し、南部や西部の負債を抱えた農夫に恩恵を与えることを特に強調した。クリーブランドは強く硬貨に固執し、東部の銀行家や実業界からの後ろ盾を得た。
もう一つの問題は労働問題であり、カーネギー・スティールの大きなストライキはピケを張っていた者達と武装した警備員の間の戦闘で終わり、共和党政権に対する労働者の反対を活気付けた。
人民党が西部の州を幾つか制したが、南部は民主党支持のままであり、工業の進んだ北東部の州もクリーブランド支持に回って完勝し、アメリカ合衆国議会も両院を民主党が支配した。
結果
[編集]この選挙には、ノースダコタ州、サウスダコタ州、モンタナ州、ワシントン州、アイダホ州およびワイオミング州が新たに州に昇格し(1889年から1890年)、44州が参加した。
大統領選の結果 | ||||||
大統領候補者 出身州 |
党 | 得票数 | 得票率 | 選挙人得票数 | 副大統領候補者 出身州 |
選挙人得票数 |
グロバー・クリーブランド ニューヨーク州 |
民主党 | 5,553,898 | 46.0% | 277 | アドレー・E・スティーブンソン イリノイ州 |
277 |
ベンジャミン・ハリソン インディアナ州 |
共和党 | 5,190,819 | 43.0% | 145 | ホワイトロー・リード ニューヨーク州 |
145 |
ジェイムズ・ウィーバー アイオワ州 |
人民党 | 1,026,595 | 8.5% | 22 | ジェイムズ・フィールド バージニア州 |
22 |
ジョン・ビドウェル カリフォルニア州 |
禁酒党 | 270,879 | 2.2% | 0 | ジェイムズ・クランフィル テキサス州 |
0 |
サイモン・ウィング マサチューセッツ州 |
社会主義労働者党 | 21,173 | 0.2% | 0 | チャールズ・マチェット ニューヨーク州 |
0 |
その他 | - | 4,673 | 0.0% | 0 | - | 0 |
合計 | 12,068,037 | 100% | 444 | - | 444 | |
選出必要数 | 223 | - | 223 |
州ごとの結果
[編集]データの出典:Walter Dean Burnham, Presidential ballots, 1836–1892 (Johns Hopkins University Press, 1955) pp 247-57.[2]
クリーブランド/スティーブンソンが勝利した州 |
ハリソン/リードが勝利した州 |
ウィーバー/フィールドが勝利した州 |
グロバー・クリーブランド 民主党 |
ベンジャミン・ハリソン 共和党 |
ジェームズ・ウィーバー 人民党 |
ジョン・ビドウェル 禁酒党 |
サイモン・ウィング 社会主義労働者党 |
票差 | 州計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州 | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | # | |
アラバマ州 | 11 | 138,135 | 59.40 | 11 | 9,184 | 3.95 | - | 84,984 | 36.55 | - | 240 | 0.10 | - | - | - | - | 53,151 | 22.86 | 232,543 | AL |
アーカンソー州 | 8 | 87,834 | 59.30 | 8 | 47,072 | 31.78 | - | 11,831 | 7.99 | - | 113 | 0.08 | - | - | - | - | 40,762 | 27.52 | 148,117 | AR |
カリフォルニア州 | 9 | 118,174 | 43.83 | 8 | 118,027 | 43.78 | 1 | 25,311 | 9.39 | - | 8,096 | 3.00 | - | - | - | - | 147 | 0.05 | 269,609 | CA |
コロラド州 | 4 | - | - | - | 38,620 | 41.13 | - | 53,584 | 57.07 | 4 | 1,687 | 1.80 | - | - | - | - | -14,964 | -15.94 | 93,891 | CO |
コネチカット州 | 6 | 82,395 | 50.06 | 6 | 77,032 | 46.80 | - | 809 | 0.49 | - | 4,026 | 2.45 | - | 333 | 0.20 | - | 5,363 | 3.26 | 164,595 | CT |
デラウェア州 | 3 | 18,581 | 49.90 | 3 | 18,077 | 48.55 | - | - | - | - | 564 | 1.51 | - | - | - | - | 504 | 1.35 | 37,235 | DE |
フロリダ州 | 4 | 30,153 | 85.01 | 4 | - | - | - | 4,843 | 13.65 | - | 475 | 1.34 | - | - | - | - | 25,310 | 71.35 | 35,471 | FL |
ジョージア州 | 13 | 129,446 | 58.01 | 13 | 48,408 | 21.70 | - | 41,939 | 18.80 | - | 988 | 0.44 | - | - | - | - | 81,038 | 36.32 | 223,126 | GA |
アイダホ州 | 3 | - | - | - | 8,599 | 44.31 | - | 10,520 | 54.21 | 3 | 288 | 1.48 | - | - | - | - | -1,921 | -9.90 | 19,407 | ID |
イリノイ州 | 24 | 426,281 | 48.79 | 24 | 399,288 | 45.70 | - | 22,207 | 2.54 | - | 25,871 | 2.96 | - | - | - | - | 26,993 | 3.09 | 873,647 | IL |
インディアナ州 | 15 | 262,740 | 47.46 | 15 | 255,615 | 46.17 | - | 22,208 | 4.01 | - | 13,050 | 2.36 | - | - | - | - | 7,125 | 1.29 | 553,613 | IN |
アイオワ州 | 13 | 196,367 | 44.31 | - | 219,795 | 49.60 | 13 | 20,595 | 4.65 | - | 6,402 | 1.44 | - | - | - | - | -23,428 | -5.29 | 443,159 | IA |
カンザス州 | 10 | - | - | - | 157,241 | 48.40 | - | 163,111 | 50.20 | 10 | 4,553 | 1.40 | - | - | - | - | -5,870 | -1.81 | 324,905 | KS |
ケンタッキー州 | 13 | 175,461 | 51.48 | 13 | 135,462 | 39.74 | - | 23,500 | 6.89 | - | 6,441 | 1.89 | - | - | - | - | 39,999 | 11.73 | 340,864 | KY |
ルイジアナ州 | 8 | 87,926 | 76.53 | 8 | 26,963 | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,963 | 53.06 | 114,889 | LA |
メイン州 | 6 | 48,049 | 41.26 | - | 62,936 | 54.05 | 6 | 2,396 | 2.06 | - | 3,066 | 2.63 | - | - | - | - | -14,887 | -12.78 | 116,451 | ME |
メリーランド州 | 8 | 113,866 | 53.39 | 8 | 92,736 | 43.48 | - | 796 | 0.37 | - | 5,877 | 2.76 | - | - | - | - | 21,130 | 9.91 | 213,275 | MD |
マサチューセッツ州 | 15 | 176,813 | 45.22 | - | 202,814 | 51.87 | 15 | 3,210 | 0.82 | - | 7,539 | 1.93 | - | 649 | 0.17 | - | -26,001 | -6.65 | 391,028 | MA |
ミシガン州 | 14 | 201,624 | 43.26 | 5 | 222,708 | 47.79 | 9 | 19,931 | 4.28 | - | 20,857 | 4.48 | - | - | - | - | -21,084 | -4.52 | 466,045 | MI |
ミネソタ州 | 9 | 100,920 | 37.76 | - | 122,823 | 45.96 | 9 | 29,313 | 10.97 | - | 14,182 | 5.31 | - | - | - | - | -21,903 | -8.20 | 267,238 | MN |
ミシシッピ州 | 9 | 40,030 | 76.22 | 9 | 1,398 | 2.66 | - | 10,118 | 19.27 | - | 973 | 1.85 | - | - | - | - | 29,912 | 56.95 | 52,519 | MS |
ミズーリ州 | 17 | 268,400 | 49.56 | 17 | 227,646 | 42.03 | - | 41,204 | 7.61 | - | 4,333 | 0.80 | - | - | - | - | 40,754 | 7.52 | 541,583 | MO |
モンタナ州 | 3 | 17,690 | 39.79 | - | 18,871 | 42.44 | 3 | 7,338 | 16.50 | - | 562 | 1.26 | - | - | - | - | -1,181 | -2.66 | 44,461 | MT |
ネブラスカ州 | 8 | 24,943 | 12.46 | - | 87,213 | 43.56 | 8 | 83,134 | 41.53 | - | 4,902 | 2.45 | - | - | - | - | -4,079 | -2.04 | 200,192 | NE |
ネバダ州 | 3 | 714 | 6.56 | - | 2,811 | 25.84 | - | 7,264 | 66.78 | 3 | 89 | 0.82 | - | - | - | - | -4,453 | -40.94 | 10,878 | NV |
ニューハンプシャー州 | 4 | 42,081 | 47.11 | - | 45,658 | 51.11 | 4 | 293 | 0.33 | - | 1,297 | 1.45 | - | - | - | - | -3,577 | -4.00 | 89,329 | NH |
ニュージャージー州 | 10 | 171,066 | 50.67 | 10 | 156,101 | 46.24 | - | 985 | 0.29 | - | 8,134 | 2.41 | - | 1,337 | 0.40 | - | 14,965 | 4.43 | 337,623 | NJ |
ニューヨーク州 | 36 | 654,868 | 48.99 | 36 | 609,350 | 45.58 | - | 16,429 | 1.23 | - | 38,190 | 2.86 | - | 17,956 | 1.34 | - | 45,518 | 3.41 | 1,336,793 | NY |
ノースカロライナ州 | 11 | 132,951 | 47.44 | 11 | 100,346 | 35.80 | - | 44,336 | 15.82 | - | 2,637 | 0.94 | - | - | - | - | 32,605 | 11.63 | 280,270 | NC |
ノースダコタ州 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 17,519 | 48.50 | 1 | 17,700 | 49.01 | 1 | 899 | 2.49 | - | - | - | - | -181 | -0.50 | 36,118 | ND |
オハイオ州 | 23 | 404,115 | 47.53 | 1 | 405,187 | 47.66 | 22 | 14,850 | 1.75 | - | 26,012 | 3.06 | - | - | - | - | -1,072 | -0.13 | 850,164 | OH |
オレゴン州 | 4 | 14,243 | 18.15 | - | 35,002 | 44.59 | 3 | 26,965 | 34.35 | 1 | 2,281 | 2.91 | - | - | - | - | -8,037 | -10.24 | 78,491 | OR |
ペンシルベニア州 | 32 | 452,264 | 45.09 | - | 516,011 | 51.45 | 32 | 8,714 | 0.87 | - | 25,123 | 2.50 | - | 898 | 0.09 | - | -63,747 | -6.36 | 1,003,010 | PA |
ロードアイランド州 | 4 | 24,336 | 45.75 | - | 26,975 | 50.71 | 4 | 228 | 0.43 | - | 1,654 | 3.11 | - | - | - | - | -2,639 | -4.96 | 53,196 | RI |
サウスカロライナ州 | 9 | 54,680 | 77.56 | 9 | 13,345 | 18.93 | - | 2,407 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | 41,335 | 58.63 | 70,504 | SC |
サウスダコタ州 | 4 | 9,081 | 12.88 | - | 34,888 | 49.48 | 4 | 26,544 | 37.64 | - | - | - | - | - | - | - | -8,344 | -11.83 | 70,513 | SD |
テネシー州 | 12 | 136,468 | 51.36 | 12 | 100,537 | 37.83 | - | 23,918 | 9.00 | - | 4,809 | 1.81 | - | - | - | - | 35,931 | 13.52 | 265,732 | TN |
テキサス州 | 15 | 239,148 | 56.65 | 15 | 81,144 | 19.22 | - | 99,688 | 23.61 | - | 2,165 | 0.51 | - | - | - | - | 139,460 | 33.04 | 422,145 | TX |
バーモント州 | 4 | 16,325 | 29.26 | - | 37,992 | 68.09 | 4 | 44 | 0.08 | - | 1,424 | 2.55 | - | - | - | - | -21,667 | -38.83 | 55,796 | VT |
バージニア州 | 12 | 164,136 | 56.17 | 12 | 113,098 | 38.70 | - | 12,275 | 4.20 | - | 2,729 | 0.93 | - | - | - | - | 51,038 | 17.46 | 292,238 | VA |
ワシントン州 | 4 | 29,802 | 33.88 | - | 36,460 | 41.45 | 4 | 19,165 | 21.79 | - | 2,542 | 2.89 | - | - | - | - | -6,658 | -7.57 | 87,969 | WA |
ウェストバージニア州 | 6 | 84,467 | 49.37 | 6 | 80,292 | 46.93 | - | 4,167 | 2.44 | - | 2,153 | 1.26 | - | - | - | - | 4,175 | 2.44 | 171,079 | WV |
ウィスコンシン州 | 12 | 177,325 | 47.72 | 12 | 171,101 | 46.05 | - | 10,019 | 2.70 | - | 13,136 | 3.54 | - | - | - | - | 6,224 | 1.68 | 371,581 | WI |
ワイオミング州 | 3 | - | - | - | 8,454 | 50.52 | 3 | 7,722 | 46.14 | - | 530 | 3.17 | - | - | - | - | -732 | -4.37 | 16,735 | WY |
合計: | 444 | 5,553,898 | 46.02 | 277 | 5,190,799 | 43.01 | 145 | 1,026,595 | 8.51 | 22 | 270,889 | 2.24 | - | 21,173 | 0.18 | - | 363,099 | 3.01 | 12,068,027 | US |
接戦だった州
[編集]青字は民主党、赤字は共和党、緑字は人民党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。
得票率差5%未満 (選挙人数193):
- カリフォルニア州, 0.05%
- オハイオ州, 0.13%
- ノースダコタ州, 0.50%
- インディアナ州, 1.29%
- デラウェア州, 1.35%
- ウィスコンシン州, 1.68%
- カンザス州, 1.81%
- ネブラスカ州, 2.04%
- ウェストバージニア州, 2.44%
- モンタナ州, 2.66%
- イリノイ州, 3.09%
- コネチカット州, 3.26%
- ニューヨーク州, 3.41%
- ニューハンプシャー州, 4.00%
- ワイオミング州, 4.37%
- ニュージャージー州, 4.43%
- ミシガン州, 4.52%
- ロードアイランド州, 4.96%
得票率差5%以上10%未満 (選挙人数101):
- アイオワ州, 5.29%
- ペンシルベニア州, 6.36%
- マサチューセッツ州, 6.65%
- ミズーリ州, 7.52%
- ワシントン州, 7.57%
- ミネソタ州, 8.20%
- アイダホ州, 9.90%
- メリーランド州, 9.91%
音声
[編集]参考文献
[編集]- Faulkner, Harold U. (1959). Politics, Reform and Expansion, 1890–1900. pp. ch. 6 online edition
- Jensen, Richard (1971). The Winning of the Midwest: Social and Political Conflict, 1888–1896
- Josephson, Matthew (1938). The Politicos: 1865–1896
- Keller, Morton (1977). Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth Century America
- Kleppner, Paul (1979). The Third Electoral System 1853–1892: Parties, Voters, and Political Cultures online edition
- Knoles, George H (1942). The Presidential Campaign and Election of 1892
- Morgan, H. Wayne (1969). From Hayes to McKinley: National Party Politics, 1877–1896
- Oberholtzer, Ellis P. (1917–37). A History of the United States since the Civil War. pp. vol. 5
- Rhodes; James Ford. History of the United States from the Compromise of 1850 to the Mckinley-Bryan Campaign of 1896. Volume: 8; 1920. ch 17 online edition
脚注
[編集]- ^ Voter Turnout in Presidential Elections
- ^ “1892 Presidential General Election Data – National”. Uselectionatlas.org. May 7, 2013閲覧。
外部リンク
[編集]- 1892 popular vote by counties
- 1892 State-by-state Popular vote
- Overview of 1892 Democratic National Convention
- How close was the 1892 election? - Michael Sheppard, Michigan State University
- 一般選挙に関する出典:[1]. [2]. (2005年7月27日).
- 選挙人選挙に関する出典:[3](2005年7月31日)