第3期叡王戦
表示
第3期 叡王戦 | |
---|---|
開催期間 | 2017年6月10日 - 2018年5月26日 |
第3期叡王 | 髙見泰地 |
叡王戦 < 第2期第4期 > |
第3期叡王戦(だい3きえいおうせん)は、2017年度(2017年6月10日 - 2018年5月26日)の叡王戦である。今期より一般棋戦からタイトル戦へと昇格した。2018年4月から実施された七番勝負では、髙見泰地六段が金井恒太六段を4勝0敗で下し、叡王を獲得した[1]。
第3期叡王戦七番勝負
[編集]日程 (2018年) (対局場) 対局者 |
第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月14日 | 4月28日 | 5月12日 | 5月26日 | 6月 3日 | 6月10日 | |||||||||
(名古屋) | (宗像) | (松島) | (富岡) | (甲府) | (天童) | |||||||||
挑戦者 金井恒太六段 |
先 | ● | ● | 先 | 千日手 | ● | ● | - | - | - | ||||
挑戦者 髙見泰地六段 |
○ | 先 | ○ | 先 | ○ | 先 | ○ | - | - | - | 叡王獲得 (七段昇段) | |||
持ち時間 (開始時刻) |
5時間 (10時) |
5時間 (10時) |
3時間 (14時) |
3時間 (14時) |
1時間 (14時) |
1時間 (19時) |
6時間 (10時) |
第3期叡王戦本戦
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | |||||||||||
4 | 藤井聡太四段 | ● | |||||||||||
深浦 | ● | ||||||||||||
9A | 深浦康市九段 | ○ | |||||||||||
行方尚史八段 | ● | ||||||||||||
8B | 行方尚史八段 | 千○ | |||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||
6A | 澤田真吾六段 | 千● | |||||||||||
9B | 佐藤康光九段 | ○ | |||||||||||
佐藤康 | ● | ||||||||||||
8A | 北浜健介八段 | ● | |||||||||||
金井恒太六段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||
佐藤天彦叡王 | ● | ||||||||||||
金井 | ○ | ||||||||||||
6B | 金井恒太六段◎ | ○ | |||||||||||
9C | 丸山忠久九段 | ○ | |||||||||||
丸山 | ○ | ||||||||||||
9D | 藤井猛九段 | ● | |||||||||||
丸山忠久九段 | ● | ||||||||||||
7A | 小林裕士七段 | ○ | |||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||
5B | 近藤誠也五段 | ● | |||||||||||
7B | 佐藤秀司七段 | ● | |||||||||||
渡辺 | ● | ||||||||||||
9E | 渡辺明棋王 | ○ | |||||||||||
髙見泰地五段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||
8C | 豊島将之八段 | ● | |||||||||||
髙見 | ○ | ||||||||||||
5A | 髙見泰地五段◎ | ○ | |||||||||||
九段戦
[編集]Aブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
羽生善治三冠 | ○ | ||||||||||||
羽生善治棋聖 | ● | ||||||||||||
田中寅彦九段 | ● | ||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||
小林健二九段 | ○ | ||||||||||||
深浦康市九段◎ | ○ | ||||||||||||
深浦康市九段 | ○ | 9A | |||||||||||
福崎文吾九段 | ○ | ||||||||||||
福崎 | ● | ||||||||||||
中村修九段 | ● | ||||||||||||
Bブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
南芳一九段 | ○ | ||||||||||||
南 | ● | ||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | 谷川浩司九段 | ● | ||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | ||||||||||||
佐藤康光九段◎ | ○ | ||||||||||||
佐藤康光九段 | ○ | 9B | |||||||||||
久保利明王将 | ● | ||||||||||||
Cブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
郷田真隆九段 | ○ | ||||||||||||
郷田真隆九段 | ● | ||||||||||||
屋敷伸之九段 | ● | ||||||||||||
島朗九段 | ○ | ||||||||||||
島 | ● | ||||||||||||
森内俊之九段 | ● | 丸山忠久九段 | ○ | 9C | |||||||||
丸山忠久九段◎ | ○ | ||||||||||||
Dブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
三浦弘行九段 | ○ | ||||||||||||
三浦弘行九段 | ● | ||||||||||||
井上慶太九段 | ● | ||||||||||||
森下卓九段 | ● | ||||||||||||
高橋 | ● | ||||||||||||
高橋道雄九段 | ○ | 藤井猛九段 | ○ | 9D | |||||||||
藤井猛九段◎ | ○ | ||||||||||||
Eブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
渡辺明竜王◎ | □ | ||||||||||||
渡辺明竜王 | ○ | 9E | |||||||||||
先崎学九段 | ■ | ||||||||||||
塚田泰明九段 | ○ | ||||||||||||
塚田 | ○ | ||||||||||||
青野照市九段 | ● | 塚田泰明九段 | ● | ||||||||||
鈴木大介九段 | ● | ||||||||||||
八段戦
[編集]Aブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
橋本崇載八段 | ● | ||||||||||||||||
木村 | ● | ||||||||||||||||
木村一基九段 | ○ | ||||||||||||||||
神崎健二八段 | ● | ||||||||||||||||
土佐浩司八段 | ● | ||||||||||||||||
神崎 | ○ | ||||||||||||||||
神崎健二八段 | ○ | 神崎 | ○ | ||||||||||||||
野月浩貴八段 | ● | ||||||||||||||||
山崎隆之八段 | ○ | ||||||||||||||||
山崎 | ● | ||||||||||||||||
松尾歩八段 | ● | ||||||||||||||||
北浜健介八段 | ○ | 8A | |||||||||||||||
阿久津主税八段 | ● | ||||||||||||||||
北浜 | ○ | ||||||||||||||||
北浜健介八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
Bブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
畠山成幸八段 | ○ | ||||||||||||||||
畠山 | ● | ||||||||||||||||
浦野真彦八段 | ○ | ||||||||||||||||
浦野 | ● | ||||||||||||||||
東和男八段 | ● | 行方尚史八段 | ○ | 8B | |||||||||||||
行方尚史八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||||||
中田宏樹八段 | ● | ||||||||||||||||
真田圭一八段 | ● | ||||||||||||||||
日浦 | ● | ||||||||||||||||
日浦市郎八段 | ○ | ||||||||||||||||
中川大輔八段 | ● | ||||||||||||||||
糸谷哲郎八段 | ● | ||||||||||||||||
中川 | ○ | ||||||||||||||||
中川大輔八段 | ○ | ||||||||||||||||
Cブロック
[編集]2回戦 | 3回戦 | 決勝 | |||||||||||
広瀬章人八段 | ○ | ||||||||||||
広瀬 | ○ | ||||||||||||
阿部隆八段 | ● | ||||||||||||
広瀬章人八段 | ● | ||||||||||||
泉正樹八段 | ● | ||||||||||||
稲葉 | ● | ||||||||||||
稲葉陽八段 | ○ | ||||||||||||
脇謙二八段 | ● | ||||||||||||
豊島 | ○ | ||||||||||||
豊島将之八段◎ | ○ | ||||||||||||
豊島将之八段 | ○ | 8C | |||||||||||
神谷広志八段 | ● | ||||||||||||
富岡 | ● | ||||||||||||
富岡英作八段 | ○ | ||||||||||||
七段戦
[編集]Aブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
小林裕士七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
小林裕 | ○ | ||||||||||||||||||||
平藤眞吾七段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林裕 | ○ | ||||||||||||||||||||
堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤原 | ● | ||||||||||||||||||||
高田尚平七段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤原 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤原直哉七段 | ○ | 小林裕士七段 | ○ | 7A | |||||||||||||||||
菅井竜也王位 | ○ | ||||||||||||||||||||
菅井 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆七段 | ● | ||||||||||||||||||||
菅井 | ● | ||||||||||||||||||||
豊川孝弘七段 | ● | ||||||||||||||||||||
石川 | ● | ||||||||||||||||||||
石川陽生七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
窪田義行七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
窪田 | ● | ||||||||||||||||||||
小林宏七段 | ● | ||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎七段 | ● | ||||||||||||||||||||
西川慶二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
西川 | ● | ||||||||||||||||||||
畠山鎮七段 | ● | ||||||||||||||||||||
戸辺 | ● | ||||||||||||||||||||
戸辺誠七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
戸辺 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊藤博文七段 | ● | ||||||||||||||||||||
Bブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
有森浩三七段 | ○ | ||||||||||||||||
有森 | ○ | ||||||||||||||||
所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||
有森 | ● | ||||||||||||||||
小倉久史七段 | ● | ||||||||||||||||
飯島 | ● | ||||||||||||||||
飯島栄治七段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤秀司七段 | ○ | 7B | |||||||||||||||
中座真七段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤秀 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤秀司七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
佐藤秀 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤紳哉七段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤紳 | ● | ||||||||||||||||
矢倉規広七段 | ● | ||||||||||||||||
中田功七段 | ○ | ||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||
木下浩一七段 | ● | ||||||||||||||||
北島 | ● | ||||||||||||||||
長沼洋七段 | ● | ||||||||||||||||
北島 | ○ | ||||||||||||||||
北島忠雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
村山慈明七段 | ● | ||||||||||||||||
村山慈明七段 | ○ | ||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||
飯塚祐紀七段 | ● | ||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||
田村康介七段 | ● | ||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||
阿部健治郎七段 | ○ | ||||||||||||||||
六段戦
[編集]Aブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
増田裕司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ● | ||||||||||||||||||||
伊奈祐介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ○ | ||||||||||||||||||||
山本真也六段 | ○ | 安用 | ● | ||||||||||||||||||
安用寺孝功六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
安用 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村亮介六段 | ● | 中村太地王座 | ● | ||||||||||||||||||
勝又清和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村太 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村太地六段 | 千○ | ||||||||||||||||||||
中村太 | ○ | ||||||||||||||||||||
千葉幸生六段 | 千● | ||||||||||||||||||||
澤田真吾六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
横山泰明六段 | ● | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
松本佳介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
及川 | ● | ||||||||||||||||||||
及川拓馬六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田真吾六段 | ○ | 6A | |||||||||||||||||||
佐々木慎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
岡崎洋六段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ● | ||||||||||||||||||||
西川和宏六段 | ● | ||||||||||||||||||||
西尾 | ● | ||||||||||||||||||||
西尾明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
Bブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||
金井 | ○ | ||||||||||||||||
金井恒太六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
金井 | ○ | ||||||||||||||||
村田智弘六段 | ○ | ||||||||||||||||
村田 | ● | ||||||||||||||||
八代弥六段 | ● | ||||||||||||||||
金井恒太六段 | ○ | 6B | |||||||||||||||
阿部光瑠六段 | ○ | ||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||
片上大輔六段 | ● | ||||||||||||||||
千田 | ● | ||||||||||||||||
近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||
千田 | ○ | ||||||||||||||||
千田翔太六段 | ○ | ||||||||||||||||
川上猛六段 | ● | ||||||||||||||||
大石 | ● | ||||||||||||||||
大石直嗣六段 | ○ | ||||||||||||||||
髙﨑 | ● | ||||||||||||||||
大平武洋六段 | ● | ||||||||||||||||
髙﨑 | ○ | ||||||||||||||||
髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||
永瀬拓矢六段 | ● | ||||||||||||||||
永瀬拓矢六段 | ○ | ||||||||||||||||
永瀬 | ○ | ||||||||||||||||
宮田敦史六段 | ● | ||||||||||||||||
永瀬 | ○ | ||||||||||||||||
船江恒平六段 | ○ | ||||||||||||||||
船江 | ● | ||||||||||||||||
佐藤和俊六段 | ● | ||||||||||||||||
五段戦
[編集]Aブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
牧野光則五段 | ● | ||||||||||||||||
渡辺 | ○ | ||||||||||||||||
渡辺大夢五段 | ○ | 渡辺 | ● | ||||||||||||||
佐々木勇気六段 | ● | 髙見泰地五段 | ○ | 5A | |||||||||||||
髙見泰地五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
髙見 | ○ | ||||||||||||||||
金沢孝史五段 | ● | ||||||||||||||||
中尾 | ● | ||||||||||||||||
中尾敏之五段 | ○ | ||||||||||||||||
阪口悟五段 | ○ | ||||||||||||||||
阪口 | ● | ||||||||||||||||
伊藤真吾五段 | ● | ||||||||||||||||
長岡 | ● | ||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ○ | 村田顕弘五段 | ● | ||||||||||||||
村田顕弘五段 | ○ | ||||||||||||||||
村田 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤慎一五段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤 | ● | ||||||||||||||||
島本亮五段 | ● | ||||||||||||||||
Bブロック
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
青嶋未来五段 | ● | ||||||||||||||||
渡辺 | ○ | ||||||||||||||||
渡辺正和五段 | ○ | ||||||||||||||||
渡辺 | ○ | ||||||||||||||||
黒沢怜生五段 | ● | 渡辺正和五段 | ● | ||||||||||||||
宮本広志五段 | ● | ||||||||||||||||
上野 | ● | ||||||||||||||||
上野裕和五段 | ○ | ||||||||||||||||
上野 | ○ | ||||||||||||||||
藤倉勇樹五段 | ● | ||||||||||||||||
田中悠一五段 | ● | ||||||||||||||||
藤森 | ● | ||||||||||||||||
藤森哲也五段 | ○ | 近藤 | ○ | ||||||||||||||
近藤誠也五段◎ | ○ | 近藤誠也五段 | ○ | 5B | |||||||||||||
門倉啓太五段 | ○ | ||||||||||||||||
門倉 | ● | ||||||||||||||||
瀬川晶司五段 | ● | ||||||||||||||||
遠山 | ● | ||||||||||||||||
遠山雄亮五段 | ○ | ||||||||||||||||
四段戦
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
星野良生四段 | ● | ||||||||||||||||||||
大橋 | ● | ||||||||||||||||||||
大橋貴洸四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ● | ||||||||||||||||||||
上村亘四段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木大地四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
今泉健司四段 | ● | 藤井聡太四段 | ○ | 4 | |||||||||||||||||
井出隼平四段 | ● | ||||||||||||||||||||
都成 | ● | ||||||||||||||||||||
都成竜馬四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||
梶浦宏孝四段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井聡太四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
三枚堂達也五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
三枚堂 | ○ | ||||||||||||||||||||
石井健太郎四段 | ● | ||||||||||||||||||||
三枚堂 | ● | ||||||||||||||||||||
西田拓也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
西田 | ○ | ||||||||||||||||||||
加藤桃子女王 | ● | 西田 | ● | ||||||||||||||||||
竹内雄悟四段 | ● | 杉本和陽四段 | ● | ||||||||||||||||||
増田康宏四段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野智史四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本和陽四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本 | ○ | ||||||||||||||||||||
横山大樹アマ | ● | 杉本 | ○ | ||||||||||||||||||
石田直裕四段 | ● | ||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “第3期叡王戦 七番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年7月24日閲覧。
- ^ 「第3期叡王戦決勝七番勝負 発表会の模様|イベント」『日本将棋連盟』2018年2月21日。
- ^ 「「第3期叡王戦」決勝七番勝負の対局会場など詳細公開 名古屋城、宗像大社、瑞巌寺、富岡製糸場ほか4月14日より開催」『株式会社ドワンゴ』2018年2月21日。