神奈川ダービー
表示
(神奈川県ダービーから転送)
都市、地域 | 神奈川県 |
---|---|
初開催 |
1993年5月15日 (ヴェルディ川崎対横浜マリノス) |
チーム |
川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 横浜FC Y.S.C.C.横浜 SC相模原 湘南ベルマーレ |
最多勝利 | 川崎フロンターレ(68勝) |
直近の試合 |
川崎F 1-3 横浜FM 2024年8月17日 |
神奈川ダービー(かながわダービー)とは、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のうちで神奈川県に本拠地を置くクラブチーム同士の対戦のことをさす。
対象となる試合リスト
[編集]以下の対戦カードの組合せを神奈川ダービーと呼ぶ。
年度 | J1 | J2 | J3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1992 | ヴェルディ川崎 横浜マリノス 横浜フリューゲルス |
- | - | |
1993 | ||||
1994 | ヴェルディ川崎 横浜マリノス 横浜フリューゲルス ベルマーレ平塚 |
平塚がJリーグ参入 | ||
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ヴェルディ川崎 横浜F・マリノス ベルマーレ平塚 |
川崎フロンターレ | 横浜Mと横浜Fが合併 川崎がJ2参入 | |
2000 | ヴェルディ川崎 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
湘南ベルマーレ | 平塚がクラブ名変更 | |
2001 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ 横浜FC 湘南ベルマーレ |
V川崎が本拠地移転 横浜FCがJ2参入 | |
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
横浜FC 湘南ベルマーレ |
||
2006 | ||||
2007 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 横浜FC |
湘南ベルマーレ | ||
2008 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
横浜FC 湘南ベルマーレ |
||
2009 | ||||
2010 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ |
横浜FC | ||
2011 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
横浜FC 湘南ベルマーレ |
||
2012 | ||||
2013 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ |
横浜FC | SKYシリーズ開始 | |
2014 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
横浜FC 湘南ベルマーレ |
Y.S.C.C.横浜 SC相模原 |
YS横浜、相模原がJ3参入 |
2015 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ |
横浜FC | ||
2016 | ||||
2017 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス |
横浜FC 湘南ベルマーレ |
||
2018 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ |
横浜FC | ||
2019 | ||||
2020 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 横浜FC 湘南ベルマーレ |
- | ||
2021 | SC相模原 | Y.S.C.C.横浜 | ||
2022 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ |
横浜FC | Y.S.C.C.横浜 SC相模原 |
|
2023 | BIG神奈川ダービー初開催 | |||
2024 |
- 2013年以降[1] 川崎・横浜FM・湘南の3クラブの対戦は「神奈川県ダービー・SKYシリーズ」と銘打って行われる。SKYはそれぞれのホームタウン名(湘南・川崎・横浜)にちなむもので、この3クラブが絡む3カードを対象として、それぞれの地域間交流のイベントを行うほか、青空をイメージしたものであることから、環境キャンペーンに取り組み、収益金のうち必要経費を除く全額を環境保全に寄付する[2]。
- 2023年7月15日の第21節横浜F・マリノスvs川崎フロンターレの試合はBIG神奈川ダービーと銘打って行われた。これは2017年以後、川崎Fが4回(2017・18・20・21)、横浜Mも2回(2019・22)と、この企画が発表される前・2022年度までの6年はこの2クラブのみで優勝を分け合っていることに由来している[3]。かつて、イングランド・アーセナルFCに所属していた宮市亮(横浜M)は、チェルシーFCとの「ビッグロンドン・ダービー」を引き合いに、「すごくエキサイティングなゲームになると思う。間違いなく位置づけ的には近年で優勝争うビッグクラブの2つだと思うので、プライドを持って戦いたい」と、将来的に「日本版ビッグロンドンダービー」への成長を目指す発言をしている[4]
歴史
[編集]- 1993年5月15日、Jリーグ開幕試合で、横浜マリノス(現、横浜F・マリノス) VS ヴェルディ川崎(現、東京ヴェルディ1969)の神奈川ダービーで幕を開けた[5]。
- 1994年、FUJI XEROX SUPER CUPの第一回大会で、ヴェルディ川崎 VS 横浜フリューゲルスの神奈川ダービーとなった。
ホームスタジアム一覧
[編集]チーム名 | スタジアム名 (命名権名称) |
収容人員 | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
川崎フロンターレ (ヴェルディ川崎) |
等々力陸上競技場 | 27,495人 | ヴェルディ川崎は1992年-2000年まで使用し、 その後東京スタジアム(現・味の素スタジアム)へ移転。 | |
横浜F・マリノス (横浜フリューゲルス) |
横浜国際総合競技場 (日産スタジアム) |
72,730人 | 1998年より横浜(F・)マリノスの本拠地。 1998年に限り横浜フリューゲルスも本拠地として使用した。 横浜FCも年1-2試合程度主管試合を「地方球場」扱いで開催している。 | |
横浜FC 横浜F・マリノス Y.S.C.C.横浜 (横浜フリューゲルス) |
三ツ沢公園球技場 (ニッパツ三ツ沢サッカー場) |
15,400人 | 横浜(F・)マリノスも三ツ沢(球)を本拠登録されているが、 横浜国際(日産S)完成後の1998年以後準本拠地である。 1992年-1998年までは横浜フリューゲルスも使用。 | |
Y.S.C.C.横浜 | 三ツ沢公園陸上競技場 | 18,300人 | (準本拠地扱い) | |
SC相模原 | 相模原麻溝公園競技場 (相模原ギオンスタジアム) |
15,300人 | ||
湘南ベルマーレ | 平塚競技場 (レモンガススタジアム平塚) |
18,500人 |
戦績
[編集]川崎フロンターレ 対 横浜F・マリノス(BIG神奈川県ダービー)
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 5月13日 | J1リーグ1st第13節 | 横浜国 | 横浜FM | 4 - 1 | 川崎 | 8,951 |
11月23日 | J1リーグ2nd第14節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 0 延長Vゴール |
横浜FM | 10,245 | |
2001年 | 8月8日 | ナビスコカップ準々決勝第1戦 | 三ツ沢 | 横浜FM | 3 - 0 | 川崎 | 7,249 |
8月29日 | ナビスコカップ準々決勝第2戦 | 等々力 | 川崎 | 0 - 2 | 横浜FM | 6,115 | |
2005年 | 4月28日 | J1リーグ第8節 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FM | 12,795 | |
8月24日 | J1リーグ第20節 | 日産ス | 横浜FM | 0 - 2 | 川崎 | 19,219 | |
12月10日 | 天皇杯5回戦 | 長崎 | 横浜FM | 2 - 3 延長0-1 |
川崎 | 8,155 | |
2006年 | 8月12日 | J1リーグ第17節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 横浜FM | 20,144 |
9月9日 | J1リーグ第22節 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 2 | 川崎 | 22,769 | |
2007年 | 5月3日 | J1リーグ第9節 | 横浜FM | 2 - 1 | 川崎 | 33,498 | |
8月15日 | J1リーグ第20節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 2 | 横浜FM | 18,095 | |
10月10日 | ナビスコカップ準決勝第1戦 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 2 | 川崎 | 11,181 | |
10月13日 | ナビスコカップ準決勝第2戦 | 等々力 | 川崎 | 4 - 2 | 横浜FM | 15,948 | |
2008年 | 7月6日 | J1リーグ第15節 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FM | 17,993 | |
9月23日 | J1リーグ第26節 | 国立 | 横浜FM | 1 - 1 | 川崎 | 21,096 | |
2009年 | 5月2日 | J1リーグ第9節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 1 | 川崎 | 28,016 |
9月2日 | ナビスコカップ準決勝第1戦 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 横浜FM | 11,850 | |
9月6日 | ナビスコカップ準決勝第2戦 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 1 | 川崎 | 16,467 | |
10月4日 | J1リーグ第20節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 横浜FM | 19,951 | |
11月15日 | 天皇杯4回戦 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 2 | 川崎 | 10,120 | |
2010年 | 3月20日 | J1リーグ第3節 | 横浜FM | 4 - 0 | 川崎 | 35,870 | |
9月11日 | J1リーグ第22節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 3 | 横浜FM | 22,173 | |
2011年 | 7月3日 | J1リーグ第2節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 1 | 川崎 | 29,980 |
9月14日 | ナビスコカップ2回戦第1戦 | 横浜FM | 4 - 0 | 川崎 | 9,859 | ||
9月28日 | ナビスコカップ2回戦第2戦 | 等々力 | 川崎 | 3 - 2 | 横浜FM | 10,528 | |
11月26日 | J1リーグ第33節 | 川崎 | 3 - 0 | 横浜FM | 29,980 | ||
2012年 | 6月23日 | J1リーグ第15節 | 川崎 | 0 - 0 | 横浜FM | 20,590 | |
8月18日 | J1リーグ第22節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 2 | 川崎 | 33,584 | |
2013年 | 3月20日 | ナビスコカップ予選Aグループ第1節 | 三ツ沢 | 横浜FM | 1 - 0 | 川崎 | 12,132 |
4月13日 | J1リーグ第6節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 1 | 川崎 | 27,204 | |
12月7日 | J1リーグ第34節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 0 | 横浜FM | 20,151 | |
2014年 | 5月18日 | J1リーグ第14節 | 川崎 | 0 - 3 | 横浜FM | 19,668 | |
8月23日 | J1リーグ第21節 | 三ツ沢 | 横浜FM | 2 - 0 | 川崎 | 14,014 | |
2015年 | 3月7日 | 明治安田生命J1リーグ1st第1節 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 3 | 川崎 | 38,123 |
5月27日 | ナビスコカップ予選Aグループ第6節 | 三ッ沢 | 横浜FM | 1 - 2 | 川崎 | 8,803 | |
10月24日 | 明治安田生命J1リーグ2nd第15節 | 等々力 | 川崎 | 0 - 1 | 横浜FM | 23,701 | |
2016年 | 3月23日 | ナビスコカップ予選Bグループ第1節 | 川崎 | 0 - 0 | 横浜FM | 15,644 | |
6月11日 | 明治安田生命J1リーグ1st第15節 | 日産ス | 横浜FM | 0 - 2 | 川崎 | 46,413 | |
9月25日 | 明治安田生命J1リーグ2nd第13節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 2 | 横浜FM | 25,017 | |
2017年 | 6月4日 | 明治安田生命J1リーグ第14節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 0 | 川崎 | 42,483 |
9月9日 | 明治安田生命J1リーグ第25節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 0 | 横浜FM | 24,715 | |
2018年 | 4月8日 | 明治安田生命J1リーグ第6節 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 1 | 川崎 | 37,332 |
8月5日 | 明治安田生命J1リーグ第20節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 横浜FM | 23,033 | |
2019年 | 3月10日 | 明治安田生命J1リーグ第3節 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 2 | 川崎 | 36,216 |
11月30日 | 明治安田生命J1リーグ第33節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 4 | 横浜FM | 23,893 | |
2020年 | 9月5日 | 明治安田生命J1リーグ第14節 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 3 | 川崎 | 4,971 |
11月18日 | 明治安田生命J1リーグ第30節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 1 | 横浜FM | 11,099 | |
2021年 | 2月26日 | 明治安田生命J1リーグ第1節 | 川崎 | 2 - 0 | 横浜FM | 4,868 | |
12月4日 | 明治安田生命J1リーグ第38節 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 1 | 川崎 | 30,657 | |
2022年 | 2月23日 | 明治安田生命J1リーグ第2節 | 横浜FM | 4 - 2 | 川崎 | 20,433 | |
8月7日 | 明治安田生命J1リーグ第24節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FM | 20,704 | |
2023年 | 2月17日 | 明治安田生命J1リーグ第1節 | 川崎 | 1 - 2 | 横浜FM | 22,563 | |
7月15日 | 明治安田生命J1リーグ第21節 | 日産ス | 横浜FM | 0 - 1 | 川崎 | 42,772 | |
2024年 | 4月3日 | 明治安田J1リーグ第6節 | 日産ス | 横浜FM | 0 - 0 | 川崎 | 26,031 |
8月17日 | 明治安田J1リーグ第27節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 3 | 横浜FM | 22,850 |
■川崎フロンターレ:25勝10分20敗
■横浜F・マリノス:20勝10分25敗
川崎フロンターレ 対 横浜FC
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 5月12日 | J2リーグ第11節 | 日産ス | 横浜FC | 0 - 6 | 川崎 | 6,941 |
6月13日 | ナビスコカップ2回戦第1戦 | 三ツ沢 | 横浜FC | 0 - 1 | 川崎 | 2,086 | |
6月20日 | ナビスコカップ2回戦第2戦 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FC | 3,756 | |
6月29日 | J2リーグ第17節 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FC | 4,395 | ||
7月28日 | J2リーグ第23節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 1 - 3 | 川崎 | 3,806 | |
10月20日 | J2リーグ第39節 | 江戸川 | 川崎 | 2 - 1 延長Vゴール |
横浜FC | 2,163 | |
12月16日 | 天皇杯4回戦 | 鳴門 | 横浜FC | 1 - 3 | 川崎 | ||
2002年 | 3月30日 | J2リーグ第6節 | 日産ス | 横浜FC | 2 - 3 | 川崎 | 10,581 |
5月12日 | J2リーグ第15節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 2 | 横浜FC | 5,015 | |
8月7日 | J2リーグ第23節 | 川崎 | 1 - 0 | 横浜FC | 3,855 | ||
8月28日 | J2リーグ第34節 | 夢の島 | 横浜FC | 0 - 2 | 川崎 | 1,754 | |
2003年 | 5月10日 | J2リーグ第11節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 横浜FC | 7,209 |
6月14日 | J2リーグ第17節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 0 - 4 | 川崎 | 4,222 | |
7月19日 | J2リーグ第23節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 3 | 横浜FC | 6,138 | |
9月28日 | J2リーグ第36節 | 日産ス | 横浜FC | 2 - 5 | 川崎 | 6,181 | |
2004年 | 4月29日 | J2リーグ第8節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 0 - 2 | 川崎 | 6,813 |
7月2日 | J2リーグ第21節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 横浜FC | 18,131 | |
8月21日 | J2リーグ第29節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 2 - 5 | 川崎 | 4,396 | |
10月2日 | J2リーグ第37節 | 等々力 | 川崎 | 4 - 0 | 横浜FC | 10,656 | |
2007年 | 3月17日 | J1リーグ第3節 | 川崎 | 6 - 0 | 横浜FC | 18,621 | |
10月7日 | J1リーグ第28節 | 国立 | 横浜FC | 0 - 1 | 川崎 | 14,208 | |
2010年 | 10月13日 | 天皇杯 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 横浜FC | |
2020年 | 7月18日 | J1リーグ第5節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 1 - 5 | 川崎 | 2,733 |
9月23日 | J1リーグ第18節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 2 | 横浜FC | 4,723 | |
2021年 | 5月22日 | J1リーグ第15節 | 川崎 | 3 - 1 | 横浜FC | 4,942 | |
6月2日 | J1リーグ第21節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 0 - 2 | 川崎 | 4,855 | |
2023年 | 5月20日 | J1リーグ第14節 | 横浜FC | 2 - 1 | 川崎 | 10,276 | |
7月8日 | J1リーグ第20節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 0 | 横浜FC | 21,856 |
■川崎フロンターレ:24勝2分2敗
■横浜FC:2勝2分24敗
川崎フロンターレ 対 Y.S.C.C.横浜
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 7月12日 | 天皇杯2回戦 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 延長1-0 |
YSCC横浜 | 5,490 |
■川崎フロンターレ:1勝0分0敗
■Y.S.C.C.横浜:0勝0分1敗
川崎フロンターレ 対 湘南ベルマーレ
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 4月14日 | J2リーグ第6節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 2 | 湘南 | 4,674 |
5月26日 | J2リーグ第14節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 0 | 川崎 | 5,178 | |
8月18日 | J2リーグ第27節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 湘南 | 3,894 | |
10月6日 | J2リーグ第36節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 1 | 川崎 | 3,829 | |
2002年 | 3月3日 | J2リーグ第1節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 湘南 | 5,159 |
7月20日 | J2リーグ第19節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 0 | 川崎 | 5,045 | |
8月31日 | J2リーグ第28節 | 等々力 | 川崎 | 4 - 0 | 湘南 | 5,493 | |
11月24日 | J2リーグ第44節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 0 | 川崎 | 7,771 | |
2003年 | 3月22日 | J2リーグ第2節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 湘南 | 7,353 |
5月17日 | J2リーグ第13節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 4 | 川崎 | 4,574 | |
7月26日 | J2リーグ第24節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 湘南 | 5,017 | |
11月15日 | J2リーグ第43節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 2 | 川崎 | 7,092 | |
2004年 | 4月10日 | J2リーグ第5節 | 等々力 | 川崎 | 5 - 0 | 湘南 | 6,381 |
5月22日 | J2リーグ第14節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 川崎 | 5,038 | |
7月31日 | J2リーグ第25節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 湘南 | 7,387 | |
9月18日 | J2リーグ第34節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 川崎 | 7,168 | |
2010年 | 5月1日 | J1リーグ第9節 | 等々力 | 川崎 | 4 - 2 | 湘南 | 19,423 |
9月18日 | J1リーグ第23節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 6 | 川崎 | 12,831 | |
2011年 | 12月17日 | 天皇杯4回戦 | 等々力 | 川崎 | 0 - 1 | 湘南 | 8,291 |
2013年 | 4月6日 | J1リーグ第5節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 1 | 川崎 | 7,347 |
5月22日 | ナビスコカップ予選リーグAグループ第7節 | 湘南 | 1 - 1 | 川崎 | 6,018 | ||
7月31日 | J1リーグ第18節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 2 | 湘南 | 15,934 | |
2015年 | 6月7日 | 明治安田生命J1リーグ1st第15節 | 川崎 | 1 - 1 | 湘南 | 20,857 | |
7月30日 | 明治安田生命J1リーグ2nd第8節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 1 | 川崎 | 14,136 | |
2016年 | 3月5日 | 明治安田生命J1リーグ1st第2節 | 等々力 | 川崎 | 4 - 4 | 湘南 | 21,871 |
8月22日 | 明治安田生命J1リーグ2nd第6節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 3 | 川崎 | 14,096 | |
2018年 | 3月2日 | 明治安田生命J1リーグ第2節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 湘南 | 22,475 |
9月26日 | 明治安田生命J1リーグ第18節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 0 | 川崎 | 8,816 | |
2019年 | 4月19日 | 明治安田生命J1リーグ第8節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 0 | 湘南 | 19,556 |
10月6日 | 明治安田生命J1リーグ第28節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 5 | 川崎 | 13,084 | |
2020年 | 7月26日 | 明治安田生命J1リーグ第7節 | 等々力 | 川崎 | 3 - 1 | 湘南 | 4,724 |
9月27日 | 明治安田生命J1リーグ第19節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 川崎 | 4,189 | |
2021年 | 5月26日 | 明治安田生命J1リーグ第16節 | 湘南 | 1 - 1 | 川崎 | 4,947 | |
9月26日 | 明治安田生命J1リーグ第30節 | 等々力 | 川崎 | 2 - 1 | 湘南 | 4,897 | |
2022年 | 5月25日 | 明治安田生命J1リーグ第15節 | 川崎 | 0 - 4 | 湘南 | 14,068 | |
9月3日 | 明治安田生命J1リーグ第28節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 1 | 川崎 | 12,083 | |
2023年 | 3月4日 | 明治安田生命J1リーグ第3節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 湘南 | 21,171 |
3月26日 | ルヴァンカップ予選リーグBグループ第2節 | 川崎 | 0 - 0 | 湘南 | 14,967 | ||
6月18日 | ルヴァンカップ予選リーグBグループ第6節 | 平塚 | 湘南 | 2 - 3 | 川崎 | 10,374 | |
9月3日 | 明治安田生命J1リーグ第28節 | 国立競技場 | 湘南 | 0 - 2 | 川崎 | 54,243 | |
2024年 | 2月24日 | 明治安田J1リーグ第1節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 2 | 川崎 | 12,987 |
6月27日 | 明治安田J1リーグ第20節 | 等々力 | 川崎 | 1 - 1 | 湘南 | 20,720 |
■川崎フロンターレ:20勝13分9敗
■湘南ベルマーレ:9勝13分20敗
横浜F・マリノス 対 横浜FC
[編集]→詳細は「横浜ダービー § 横浜F・マリノス vs 横浜FC」を参照
横浜F・マリノス 対 Y.S.C.C.横浜
[編集]→詳細は「横浜ダービー § 横浜F・マリノス vs Y.S.C.C.横浜」を参照
横浜F・マリノス 対 湘南ベルマーレ
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 3月16日 | Jリーグ1st第2節 | 平塚 | 平塚 | 1 - 0 延長Vゴール |
横浜M | 16,131 |
4月27日 | Jリーグ1st第12節 | 三ツ沢 | 横浜M | 1 - 2 | 平塚 | 13,472 | |
8月13日 | Jリーグ2nd第2節 | 平塚 | 平塚 | 0 - 4 | 横浜M | 15,592 | |
9月21日 | Jリーグ2nd第12節 | 三ツ沢 | 横浜M | 1 - 2 | 平塚 | 13,448 | |
1995年 | 4月15日 | Jリーグ1st第9節 | 国立 | 平塚 | 0 - 2 | 横浜M | 44,152 |
7月1日 | Jリーグ1st第21節 | 三ツ沢 | 横浜M | 0 - 3 | 平塚 | 12,767 | |
9月9日 | Jリーグ2nd第8節 | 平塚 | 平塚 | 2 - 3 延長Vゴール |
横浜M | 15,118 | |
11月4日 | Jリーグ2nd第20節 | 三ツ沢 | 横浜M | 2 - 1 | 平塚 | 12,074 | |
1996年 | 5月11日 | Jリーグ第13節 | 国立 | 平塚 | 0 - 2 | 横浜M | 31,699 |
6月15日 | ナビスコカップグループリーグ第5節 | 平塚 | 平塚 | 1 - 1 | 横浜M | 10,451 | |
6月19日 | ナビスコカップグループリーグ第6節 | 三ツ沢 | 横浜M | 0 - 3 | 平塚 | 8,717 | |
8月31日 | Jリーグ第17節 | 横浜M | 2 - 1 | 平塚 | 13,978 | ||
1997年 | 5月3日 | Jリーグ1st第6節 | 横浜M | 2 - 4 | 平塚 | 12,754 | |
8月23日 | Jリーグ2nd第7節 | 平塚 | 平塚 | 1 - 3 | 横浜M | 10,032 | |
1998年 | 7月25日 | Jリーグ1st第13節 | 平塚 | 1 - 4 | 横浜M | 14,119 | |
11月14日 | Jリーグ2nd第17節 | 横浜国 | 横浜M | 4 - 2 | 平塚 | 23,413 | |
1999年 | 3月6日 | J1リーグ1st第1節 | 横浜FM | 2 - 0 | 平塚 | 36,214 | |
9月23日 | J1リーグ2nd第10節 | 平塚 | 平塚 | 0 - 2 | 横浜FM | 7,911 | |
2010年 | 3月13日 | J1リーグ第2節 | 日産ス | 横浜FM | 3 - 0 | 湘南 | 32,228 |
5月29日 | ナビスコカップ予選リーグ | 三ッ沢 | 横浜FM | 3 - 0 | 湘南 | 8,777 | |
11月6日 | J1リーグ第29節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 4 | 横浜FM | 12,181 | |
2013年 | 3月2日 | J1リーグ第1節 | 日産ス | 横浜FM | 4 - 2 | 湘南 | 24,298 |
4月24日 | ナビスコカップ予選リーグAグループ第5節 | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 横浜FM | 4,747 | |
8月3日 | J1リーグ第19節 | 湘南 | 1 - 2 | 横浜FM | 13,786 | ||
2015年 | 4月25日 | 明治安田生命J1リーグ1st第7節 | 日産ス | 横浜FM | 3 - 0 | 湘南 | 20,388 |
9月26日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 1 - 1 | 横浜FM | 14,046 | |
2016年 | 4月30日 | 明治安田生命J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 0 - 1 | 湘南 | 26,518 |
7月2日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 0 - 3 | 横浜FM | 13,677 | |
2018年 | 4月21日 | 明治安田生命J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 4 - 4 | 湘南 | 19,117 |
8月11日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 横浜FM | 14,862 | |
10月27日 | ルヴァンカップ決勝 | 埼玉 | 湘南 | 1 - 0 | 横浜FM | 44,242 | |
2019年 | 3月13日 | ルヴァンカップ予選リーグ | 平塚 | 湘南 | 2 - 0 | 横浜FM | 8,260 |
4月24日 | ルヴァンカップ予選リーグ | 三ッ沢 | 横浜FM | 1 - 0 | 湘南 | 5,099 | |
5月31日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 1 - 2 | 横浜FM | 14,031 | |
10月19日 | 明治安田生命J1リーグ | 三ツ沢 | 横浜FM | 3 - 1 | 湘南 | 12,962 | |
2020年 | 7月8日 | 明治安田生命J1リーグ | 横浜FM | 3 - 2 | 湘南 | 0 | |
11月11日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 1 - 0 | 横浜FM | 5,082 | |
2021年 | 4月3日 | 明治安田生命J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 1 - 1 | 湘南 | 9,152 |
10月1日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 0 - 1 | 横浜FM | 5,190 | |
2022年 | 5月14日 | 明治安田生命J1リーグ | 湘南 | 1 - 4 | 横浜FM | 10,752 | |
9月7日 | 明治安田生命J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 3 - 0 | 湘南 | 11,388 | |
2023年 | 4月15日 | 明治安田生命J1リーグ | 平塚 | 湘南 | 0 - 0 | 横浜FM | 9,355 |
7月2日 | 明治安田生命J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 4 - 1 | 湘南 | 21,160 | |
2024年 | 4月13日 | 明治安田J1リーグ | 日産ス | 横浜FM | 2 - 2 | 湘南 | 23,457 |
湘南 | 横浜FM |
■横浜F・マリノス:28勝6分10敗
■湘南ベルマーレ:10勝6分28敗
横浜FC 対 湘南ベルマーレ
[編集]開催年 | 開催日 | 大会 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 3月10日 | J2リーグ第1節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 0 | 横浜FC | 6,009 |
7月14日 | J2リーグ第20節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 2 - 1 | 湘南 | 3,277 | |
9月19日 | J2リーグ第33節 | 平塚 | 湘南 | 1 - 0 | 横浜FC | 3,623 | |
10月28日 | J2リーグ第40節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 0 - 5 | 湘南 | 2,583 | |
2002年 | 4月10日 | J2リーグ第8節 | 横浜FC | 2 - 2 | 湘南 | 2,017 | |
7月10日 | J2リーグ第17節 | 平塚 | 湘南 | 3 - 0 | 横浜FC | 2,120 | |
9月17日 | J2リーグ第25節 | 夢の島 | 横浜FC | 1 - 3 | 湘南 | 2,070 | |
11月9日 | J2リーグ第42節 | 平塚 | 湘南 | 3 - 1 | 横浜FC | 5,436 | |
2003年 | 4月26日 | J2リーグ第8節 | 三ツ沢 | 横浜FC | 2 - 0 | 湘南 | 3,701 |
