「2013年ネーベルホルン杯」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
lk調整 |
|||
503行目: | 503行目: | ||
|- |
|- |
||
! 4 |
! 4 |
||
| style="text-align:left" | {{flagicon|CHN}} [[黄欣トン|黄欣彤]]<br />and [[ |
| style="text-align:left" | {{flagicon|CHN}} [[黄欣トン|黄欣彤]]<br />and [[鄭汛]] |
||
| 133.90 || 5 || 51.16 || 25.92 || 25.24 || 0.00 || #15 || 4 || 82.74 || 42.80 || 45.43 || 0.00 || #20 || 1 |
| 133.90 || 5 || 51.16 || 25.92 || 25.24 || 0.00 || #15 || 4 || 82.74 || 42.80 || 45.43 || 0.00 || #20 || 1 |
||
|- |
|- |
2020年8月11日 (火) 07:33時点における版
2013年ネーベルホルン杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2013-2014 |
日程 | 9月25日 - 9月28日 |
主催 | Deutsche Eislauf-Union |
開催国 | ドイツ |
開催地 | オーベルストドルフ |
会場 | オーベルストドルフスケートセンター |
優勝者 | |
男子シングル | 織田信成 |
女子シングル | エレーナ・ラジオノワ |
ペア優勝 |
タチアナ・ボロソジャル マキシム・トランコフ |
アイスダンス |
マディソン・ハベル ザカリー・ダナヒュー |
関連大会 | |
前回大会 | 2012年ネーベルホルン杯 |
次回大会 | 2014年ネーベルホルン杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2013年ネーベルホルン杯(英語: NEBELHORN-TROPHY 2013 または FRITZ-GEIGER MEMORIAL TROPHY 2013)は、2013年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
2013年ネーベルホルン杯はフィギュアスケート競技会、ネーベルホルン杯の2013-2014年シーズン開催で、ドイツスケート連盟が主催し、国際スケート連盟の2013/2014年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。国際スケート連盟によりソチオリンピックの予選に指定され国際スケート連盟により主催される。2013年世界フィギュアスケート選手権で出場枠を獲得できなかった国(地域)にはソチオリンピックの出場枠を獲得するための最後の機会となり、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。
シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、2013年9月25日から28日にかけて、ドイツ・オーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 9月27日
- フリースケーティング - 9月28日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | 予選国順位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | ||||
1 | 織田信成 | 262.98 | 1 | 87.34 | 48.87 | 38.47 | 0.00 | #31 | 1 | 175.64 | 92.08 | 83.56 | 0.00 | #34 | - |
2 | ジェイソン・ブラウン | 228.43 | 2 | 79.41 | 43.38 | 36.03 | 0.00 | #30 | 2 | 149.02 | 73.80 | 75.22 | 0.00 | #30 | - |
3 | ジェレミー・テン | 205.56 | 3 | 76.49 | 42.42 | 34.07 | 0.00 | #10 | 5 | 129.07 | 61.49 | 68.58 | 1.00 | #33 | - |
4 | アルトゥール・ドミトリエフ | 201.74 | 4 | 73.39 | 41.85 | 31.54 | 0.00 | #20 | 7 | 128.35 | 60.23 | 68.12 | 0.00 | #29 | - |
5 | オレクシイ・ビチェンコ | 197.46 | 8 | 64.50 | 36.22 | 28.28 | 0.00 | #26 | 3 | 132.96 | 70.38 | 62.58 | 0.00 | #24 | 1 |
6 | ゾルターン・ケレメン | 194.08 | 6 | 65.52 | 37.48 | 28.04 | 0.00 | #23 | 6 | 128.56 | 66.78 | 61.78 | 0.00 | #32 | 2 |
7 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 189.46 | 11 | 61.55 | 32.81 | 29.74 | 1.00 | #29 | 8 | 127.91 | 68.13 | 60.78 | 1.00 | #23 | 3 |
8 | ブレンダン・ケリー | 188.67 | 5 | 67.97 | 38.58 | 29.39 | 0.00 | #24 | 12 | 120.70 | 59.56 | 61.14 | 0.00 | #31 | 4 |
9 | ヤコブ・ゴドロジャ | 188.26 | 9 | 63.68 | 35.82 | 27.86 | 0.00 | #22 | 9 | 124.58 | 65.98 | 58.60 | 0.00 | #25 | 5 |
10 | ポール・ボニファシオ・パーキンソン | 184.07 | 10 | 63.37 | 37.34 | 27.03 | 1.00 | #13 | 13 | 120.70 | 64.92 | 57.78 | 2.00 | #26 | 6 |
以上予選対象国はオリンピック出場枠を獲得 | |||||||||||||||
11 | マチェイ・チェプルハ | 179.24 | 15 | 58.26 | 30.73 | 28.53 | 1.00 | #18 | 10 | 120.98 | 61.56 | 59.42 | 0.00 | #17 | 7 |
12 | ルイス・マネッラ | 178.62 | 24 | 48.67 | 25.56 | 25.11 | 2.00 | #19 | 4 | 129.95 | 70.73 | 59.22 | 0.00 | #16 | 8 |
13 | ユストゥス・ストリード | 176.19 | 17 | 55.28 | 28.14 | 27.14 | 0.00 | #34 | 11 | 120.91 | 60.97 | 59.94 | 0.00 | #20 | 9 |
14 | キム・ルシーヌ | 172.66 | 13 | 59.28 | 31.66 | 28.62 | 1.00 | #32 | 16 | 113.38 | 56.80 | 57.58 | 1.00 | #19 | 10 |
15 | ステファン・ウォーカー | 169.26 | 12 | 60.50 | 33.71 | 27.79 | 1.00 | #28 | 19 | 108.76 | 54.46 | 55.30 | 1.00 | #28 | 11 |
16 | スタニスラフ・サモーヒン | 168.01 | 14 | 58.64 | 33.11 | 25.53 | 0.00 | #6 | 18 | 109.37 | 54.71 | 55.66 | 1.00 | #18 | - |
17 | パヴェル・イグナテンコ | 166.60 | 22 | 51.71 | 26.38 | 26.33 | 1.00 | #33 | 15 | 114.89 | 61.67 | 53.22 | 0.00 | #15 | 12 |
18 | マルティン・ラッペ | 166.17 | 18 | 54.49 | 28.53 | 25.96 | 0.00 | #27 | 17 | 111.68 | 58.34 | 54.34 | 1.00 | #21 | - |
19 | ヴァルター・ヴィルタネン | 162.56 | 16 | 55.55 | 29.23 | 26.32 | 0.00 | #11 | 20 | 107.01 | 50.49 | 56.52 | 0.00 | #22 | 13 |
20 | キム・ジンソ | 161.29 | 30 | 44.92 | 19.06 | 26.86 | 1.00 | #25 | 14 | 116.37 | 60.57 | 56.80 | 1.00 | #5 | 14 |
21 | オンドレイ・シュピーゲル | 158.08 | 19 | 52.50 | 25.97 | 26.53 | 0.00 | #17 | 21 | 105.58 | 53.66 | 51.92 | 0.00 | #11 | - |
22 | マノール・アタナソフ | 152.28 | 21 | 51.73 | 27.87 | 23.86 | 0.00 | #15 | 23 | 100.55 | 49.77 | 51.78 | 1.00 | #13 | 15 |
23 | ベラ・パップ | 151.76 | 20 | 52.34 | 28.49 | 23.85 | 0.00 | #5 | 24 | 99.42 | 50.90 | 48.52 | 0.00 | #14 | - |
24 | チェ・ヒョン | 151.24 | 23 | 48.78 | 25.57 | 25.21 | 2.00 | #14 | 22 | 102.46 | 50.76 | 52.70 | 1.00 | #12 | 16 |
25 | マシュー・パー | 144.64 | 27 | 47.21 | 23.99 | 24.22 | 1.00 | #1 | 25 | 97.43 | 46.29 | 51.14 | 0.00 | #8 | 17 |
26 | ロナルド・ラム | 144.18 | 7 | 64.55 | 36.77 | 27.78 | 0.00 | #21 | 28 | 79.63 | 33.77 | 49.86 | 4.00 | #27 | 18 |
27 | 朱育加 | 144.09 | 26 | 47.57 | 22.86 | 24.71 | 0.00 | #12 | 26 | 96.52 | 51.02 | 47.50 | 2.00 | #9 | 19 |
28 | スラビク・ハイラペティアン | 133.77 | 25 | 47.90 | 24.72 | 24.18 | 1.00 | #16 | 27 | 85.87 | 40.45 | 47.42 | 2.00 | #7 | 20 |
29 | アリ・デミルボア | 126.58 | 28 | 47.04 | 26.27 | 21.77 | 1.00 | #4 | 29 | 79.54 | 37.02 | 44.52 | 2.00 | #10 | 21 |
30 | サウリウス・アンブルレヴィチウス | 121.62 | 29 | 46.68 | 22.29 | 25.39 | 1.00 | #8 | 33 | 74.94 | 29.24 | 46.70 | 1.00 | #6 | 22 |
31 | マルコー・マールトン | 118.65 | 31 | 42.49 | 23.45 | 19.04 | 0.00 | #3 | 31 | 76.16 | 39.46 | 36.70 | 0.00 | #1 | 23 |
32 | ファブリツィオ・カリージョ | 116.85 | 32 | 41.01 | 19.58 | 21.43 | 0.00 | #7 | 32 | 75.84 | 36.96 | 40.88 | 2.00 | #3 | 24 |
33 | ヨシプ・グルハク | 114.88 | 33 | 36.91 | 17.30 | 19.61 | 0.00 | #2 | 30 | 77.97 | 38.05 | 39.92 | 0.00 | #4 | 25 |
34 | コナー・ステイクラム | 96.23 | 34 | 30.15 | 13.19 | 17.96 | 1.00 | #9 | 34 | 66.08 | 30.24 | 35.84 | 0.00 | #2 | 26 |
女子シングル
- ショートプログラム - 9月26日
- フリースケーティング - 9月27日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | 予選国順位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | ||||
1 | エレーナ・ラジオノワ | 188.21 | 1 | 64.69 | 36.98 | 27.71 | 0.00 | #30 | 1 | 123.52 | 65.82 | 58.70 | 1.00 | #34 | - |
2 | 安藤美姫 | 162.86 | 2 | 59.79 | 30.13 | 29.66 | 0.00 | #4 | 4 | 103.07 | 48.07 | 55.00 | 0.00 | #32 | - |
3 | アシュリー・ケイン | 162.39 | 3 | 57.87 | 31.30 | 26.57 | 0.00 | #21 | 2 | 104.52 | 51.51 | 54.01 | 1.00 | #31 | - |
4 | ヴェロニク・マレ | 159.67 | 4 | 55.79 | 30.02 | 25.77 | 0.00 | #6 | 3 | 103.88 | 53.69 | 51.19 | 1.00 | #35 | - |
5 | ブルックリー・ハン | 147.16 | 10 | 48.74 | 27.19 | 22.55 | 1.00 | #26 | 5 | 98.42 | 51.62 | 46.80 | 0.00 | #27 | 1 |
6 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 144.80 | 6 | 51.59 | 25.73 | 25.86 | 0.00 | #31 | 7 | 93.21 | 43.07 | 51.14 | 1.00 | #33 | 2 |
7 | アンネ・リネ・ヤシェム | 142.87 | 11 | 48.35 | 27.64 | 20.71 | 0.00 | #20 | 6 | 94.52 | 50.70 | 43.82 | 0.00 | #28 | 3 |
8 | ナタリー・ヴァインツィアール | 137.36 | 5 | 54.60 | 30.71 | 23.89 | 0.00 | #25 | 11 | 82.76 | 39.24 | 44.52 | 1.00 | #30 | - |
9 | ケルシュティン・フランク | 137.03 | 9 | 48.81 | 27.43 | 21.38 | 0.00 | #29 | 9 | 88.22 | 45.64 | 42.58 | 0.00 | #26 | 4 |
10 | エリザヴェータ・ウコロワ | 136.72 | 7 | 50.93 | 30.30 | 20.63 | 0.00 | #14 | 10 | 85.79 | 47.15 | 39.64 | 1.00 | #25 | 5 |
11 | エレーナ・グレボワ | 134.74 | 14 | 46.27 | 23.20 | 23.07 | 0.00 | #34 | 8 | 88.47 | 44.23 | 44.24 | 0.00 | #19 | - |
12 | イサドラ・ウィリアムズ | 130.08 | 8 | 50.35 | 27.82 | 22.53 | 0.00 | #35 | 14 | 79.73 | 37.63 | 43.10 | 1.00 | #29 | 6 |
以上予選対象国はオリンピック出場枠を獲得 | |||||||||||||||
13 | インガ・ヤヌレヴィチウテ | 128.19 | 15 | 45.74 | 27.71 | 18.03 | 0.00 | #11 | 12 | 82.45 | 45.57 | 37.88 | 1.00 | #20 | 7 |
14 | ユーリア・トゥルッキラ | 121.82 | 19 | 40.63 | 20.77 | 20.86 | 1.00 | #18 | 13 | 81.19 | 39.53 | 41.66 | 0.00 | #12 | 8 |
15 | フルール・マクスウェル | 119.71 | 13 | 47.13 | 26.31 | 21.82 | 1.00 | #24 | 21 | 72.58 | 33.25 | 42.33 | 3.00 | #21 | 9 |
16 | レイナ・ハムイ | 117.31 | 21 | 40.17 | 22.54 | 18.63 | 1.00 | #22 | 15 | 77.14 | 39.78 | 37.36 | 0.00 | #15 | 10 |
17 | アリーナ・ヒョードロワ | 116.50 | 17 | 41.40 | 22.70 | 18.70 | 0.00 | #12 | 17 | 75.10 | 38.65 | 37.45 | 1.00 | #22 | 11 |
18 | アリソン・クリステル・ペルティケト | 113.48 | 16 | 45.17 | 25.77 | 20.40 | 1.00 | #16 | 25 | 68.31 | 33.13 | 38.18 | 3.00 | #23 | 12 |
19 | ダーシャ・ゲルム | 112.67 | 22 | 38.58 | 20.56 | 19.02 | 1.00 | #28 | 18 | 74.09 | 35.07 | 39.02 | 0.00 | #14 | 13 |
20 | 江玟玟 | 110.68 | 25 | 36.62 | 19.62 | 17.00 | 0.00 | #10 | 19 | 74.06 | 39.76 | 34.30 | 0.00 | #11 | 14 |
21 | アンナ・アフォンキナ | 110.07 | 29 | 34.15 | 16.75 | 17.40 | 0.00 | #5 | 16 | 75.92 | 38.14 | 37.78 | 0.00 | #9 | 15 |
22 | カート・バン・ダーレ | 110.01 | 12 | 47.87 | 26.95 | 20.92 | 0.00 | #32 | 29 | 62.14 | 26.90 | 37.24 | 2.00 | #24 | 16 |
23 | ティナ・シュタージンガー | 109.72 | 26 | 35.91 | 18.77 | 18.14 | 1.00 | #19 | 20 | 73.81 | 40.98 | 33.83 | 1.00 | #6 | 17 |
24 | ミシェル・コーウェンベルグ | 108.69 | 24 | 36.81 | 18.23 | 18.58 | 0.00 | #9 | 23 | 71.88 | 31.18 | 40.70 | 0.00 | #13 | 18 |
25 | アニタ・マドセン | 108.60 | 23 | 38.15 | 20.34 | 18.81 | 1.00 | #27 | 24 | 70.45 | 34.06 | 36.39 | 0.00 | #16 | 19 |
26 | ソニア・ラフエンテ | 107.30 | 20 | 40.46 | 20.44 | 21.02 | 1.00 | #33 | 26 | 66.84 | 30.00 | 37.84 | 1.00 | #17 | 20 |
27 | ダニエル・モンタルバーノ | 106.69 | 28 | 34.32 | 17.60 | 16.72 | 0.00 | #2 | 22 | 72.37 | 36.76 | 35.61 | 0.00 | #10 | 21 |
28 | サビーナ・マリウタ | 106.62 | 18 | 41.12 | 23.85 | 17.27 | 0.00 | #15 | 27 | 65.50 | 30.23 | 35.27 | 0.00 | #18 | 22 |
29 | イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ | 97.42 | 27 | 34.99 | 20.36 | 15.63 | 1.00 | #3 | 28 | 62.43 | 31.15 | 32.28 | 1.00 | #7 | 23 |
30 | アミ・パレック | 94.54 | 32 | 33.77 | 19.23 | 16.54 | 2.00 | #13 | 30 | 60.77 | 29.40 | 31.37 | 0.00 | #2 | 24 |
31 | レジェンヌ・マレ | 94.52 | 31 | 33.80 | 18.32 | 17.48 | 2.00 | #23 | 31 | 60.72 | 28.94 | 32.78 | 1.00 | #1 | 25 |
32 | ビルヂェ・アタベイ | 90.73 | 30 | 34.14 | 17.80 | 16.34 | 0.00 | #17 | 33 | 56.59 | 27.87 | 29.72 | 1.00 | #8 | 26 |
33 | クララ・ペーターズ | 87.25 | 35 | 28.30 | 14.24 | 15.06 | 1.00 | #8 | 32 | 58.95 | 27.26 | 32.69 | 1.00 | #4 | 27 |
34 | チェルシー・ローズ・チアッパ | 86.41 | 34 | 31.59 | 16.52 | 17.07 | 2.00 | #7 | 34 | 54.82 | 26.47 | 30.35 | 2.00 | #3 | 28 |
35 | サンドラ・リスティヴォイェヴィチ | 80.32 | 33 | 32.44 | 17.69 | 15.75 | 1.00 | #1 | 35 | 47.88 | 21.23 | 28.65 | 2.00 | #5 | 29 |
ペア
- ショートプログラム - 9月26日
- フリースケーティング - 9月27日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | 予選国順位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | ||||
1 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ |
231.96 | 1 | 81.65 | 44.59 | 37.06 | 0.00 | #17 | 1 | 150.31 | 75.17 | 75.14 | 0.00 | #17 | - |
2 | マイリン・ヴェンデ and ダニエル・ヴェンデ |
174.88 | 2 | 61.00 | 35.09 | 25.91 | 0.00 | #12 | 2 | 113.88 | 58.10 | 55.78 | 0.00 | #19 | - |
3 | マリ・ヴァルトマン and アーロン・バンクリーブ |
162.81 | 4 | 56.70 | 31.39 | 25.31 | 0.00 | #15 | 3 | 106.11 | 54.75 | 53.36 | 2.00 | #18 | - |
4 | アナベル・プローレス and ルーベン・ブロマールト |
158.38 | 5 | 55.24 | 32.13 | 24.11 | 1.00 | #19 | 4 | 103.14 | 54.10 | 50.04 | 1.00 | #14 | - |
5 | リンゼイ・デイヴィス and ロックニ・ブルーベイカー |
156.91 | 6 | 54.04 | 30.63 | 24.41 | 1.00 | #4 | 5 | 102.87 | 51.14 | 51.73 | 0.00 | #15 | - |
6 | ナターシャ・ピュリッチ and マーヴィン・トラン |
156.15 | 3 | 56.71 | 31.79 | 24.92 | 0.00 | #9 | 6 | 99.44 | 49.76 | 50.68 | 1.00 | #16 | - |
7 | ステイシー・ケンプ and デヴィッド・キング |
146.30 | 7 | 51.33 | 28.67 | 22.66 | 0.00 | #13 | 7 | 94.97 | 50.37 | 45.60 | 1.00 | #12 | 1 |
8 | エリザヴェータ・ウスマンツェヴァ and ロマン・タラン |
141.45 | 9 | 47.50 | 27.84 | 20.66 | 1.00 | #8 | 8 | 93.95 | 50.97 | 42.98 | 0.00 | #9 | 2 |
9 | ナタリア・ザビアコ and アレクサンドル・ザボエフ |
138.87 | 11 | 45.08 | 26.07 | 20.01 | 1.00 | #5 | 9 | 93.79 | 50.25 | 43.54 | 0.00 | #10 | 3 |
10 | アンドレア・ダヴィドヴィッチ and エフゲニー・クラスノポルスキー |
133.86 | 15 | 40.83 | 22.97 | 19.86 | 2.00 | #6 | 10 | 93.03 | 50.35 | 42.68 | 0.00 | #4 | 4 |
以上予選対象国はオリンピック出場枠を獲得 | |||||||||||||||
11 | 高橋成美 and 木原龍一 |
129.54 | 8 | 49.42 | 27.39 | 22.03 | 0.00 | #10 | 13 | 80.12 | 38.46 | 43.66 | 2.00 | #13 | 5 |
12 | ミリアム・ツィーグラー and セヴェリン・キーファー |
124.93 | 10 | 45.69 | 26.51 | 19.18 | 0.00 | #7 | 14 | 79.24 | 41.18 | 39.06 | 1.00 | #11 | 6 |
13 | パク・ソヒャン and ソン・ナムイ |
123.54 | 13 | 42.53 | 27.36 | 17.17 | 2.00 | #1 | 11 | 81.01 | 44.91 | 37.10 | 1.00 | #7 | 7 |
14 | マリア・パリアコワ and ニキータ・ボチュコフ |
120.93 | 16 | 40.31 | 21.40 | 18.91 | 0.00 | #14 | 12 | 80.62 | 44.53 | 37.09 | 1.00 | #6 | 8 |
15 | マグダレナ・クラツカ and ラドスロウ・フルシチンスキー |
120.90 | 12 | 43.65 | 24.56 | 19.09 | 0.00 | #16 | 15 | 77.25 | 39.02 | 38.23 | 0.00 | #8 | 9 |
16 | エリザヴェータ・マカロワ and レリ・ケンチャゼ |
115.29 | 14 | 41.30 | 23.59 | 18.71 | 1.00 | #18 | 16 | 73.99 | 39.23 | 35.76 | 1.00 | #5 | 10 |
17 | ロンヤ・ロール and グスタフ・フォーシュゲン |
107.65 | 17 | 38.80 | 22.07 | 16.73 | 0.00 | #11 | 17 | 68.85 | 37.80 | 32.05 | 1.00 | #3 | 11 |
18 | ベロニカ・グリゴリエワ and アリツ・マエストゥ |
98.60 | 18 | 33.74 | 20.09 | 15.65 | 2.00 | #2 | 18 | 64.86 | 32.24 | 32.62 | 0.00 | #1 | 12 |
19 | オリガ・ベシュテンディゴヴァー and イルハン・マンスズ |
81.94 | 19 | 33.14 | 19.23 | 13.91 | 0.00 | #3 | 19 | 48.80 | 23.35 | 26.45 | 1.00 | #2 | 13 |
アイスダンス
- ショートダンス - 9月26日
- フリースダンス - 9月28日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | 予選国順位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | ||||
1 | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー |
147.11 | 2 | 56.53 | 28.07 | 28.46 | 0.00 | #21 | 1 | 90.58 | 45.60 | 44.98 | 0.00 | #19 | - |
2 | クセニヤ・モンコ and キリル・ハリャヴィン |
142.14 | 3 | 55.90 | 28.15 | 28.75 | 1.00 | #12 | 2 | 86.24 | 44.27 | 42.97 | 1.00 | #18 | - |
3 | アレクサンドラ・ポール and ミッチェル・イスラム |
141.99 | 1 | 59.06 | 30.35 | 28.71 | 0.00 | #22 | 3 | 82.93 | 37.50 | 45.43 | 0.00 | #21 | - |
4 | 黄欣彤 and 鄭汛 |
133.90 | 5 | 51.16 | 25.92 | 25.24 | 0.00 | #15 | 4 | 82.74 | 42.80 | 45.43 | 0.00 | #20 | 1 |
5 | アリサ・アガフォノヴァ and アルペル・ウチャル |
127.53 | 4 | 51.51 | 27.13 | 24.38 | 0.00 | #20 | 7 | 76.02 | 40.38 | 36.64 | 1.00 | #22 | 2 |
6 | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン |
127.20 | 6 | 50.52 | 27.14 | 23.38 | 0.00 | #19 | 6 | 76.68 | 39.91 | 36.77 | 0.00 | #17 | 3 |
7 | キャシー・リード and クリス・リード |
126.97 | 8 | 48.41 | 23.20 | 25.21 | 0.00 | #14 | 5 | 78.56 | 41.54 | 38.02 | 1.00 | #14 | 4 |
8 | サラ・ウルタド and アドリア・ディアス |
119.76 | 10 | 46.68 | 22.50 | 24.18 | 0.00 | #13 | 11 | 73.08 | 37.86 | 38.22 | 3.00 | #15 | 5 |
以上予選対象国はオリンピック出場枠を獲得 | |||||||||||||||
9 | フェデリカ・テスタ and ルカーシュ・チェーレイ |
118.93 | 9 | 48.30 | 25.35 | 22.95 | 0.00 | #10 | 14 | 70.63 | 32.97 | 37.66 | 0.00 | #13 | 6 |
10 | ユスチナ・プルトウスカ and ピーター・ガーバー |
118.86 | 14 | 43.88 | 22.35 | 21.53 | 0.00 | #4 | 8 | 74.98 | 38.19 | 36.79 | 0.00 | #12 | 7 |
11 | アンジェリーナ・テレジナ and オタル・ジャパリゼ |
118.66 | 13 | 45.47 | 24.21 | 21.26 | 0.00 | #7 | 10 | 73.19 | 38.76 | 35.43 | 1.00 | #11 | 8 |
12 | シャリ・コッホ and クリスチャン・ニュヒタン |
118.11 | 7 | 49.17 | 24.99 | 24.18 | 0.00 | #17 | 17 | 68.94 | 33.22 | 35.72 | 0.00 | #16 | - |
13 | ヘンナ・リンドホルム and オッシ・カネルヴォ |
117.98 | 12 | 45.68 | 23.50 | 22.18 | 0.00 | #9 | 12 | 72.30 | 38.08 | 35.22 | 1.00 | #9 | 9 |
14 | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト |
115.59 | 11 | 46.27 | 23.86 | 22.41 | 0.00 | #11 | 16 | 69.32 | 34.51 | 35.81 | 1.00 | #10 | 10 |
15 | シボーン・ヒーキン=キャネディ and ドミトロ・ドゥニ |
113.73 | 16 | 39.91 | 15.78 | 24.13 | 0.00 | #16 | 9 | 73.82 | 38.00 | 35.82 | 0.00 | #5 | - |
16 | ガブリエラ・クボヴァ and マチェイ・ノヴァーク |
111.17 | 18 | 39.24 | 18.08 | 21.16 | 0.00 | #1 | 13 | 71.93 | 35.58 | 36.35 | 0.00 | #6 | 11 |
17 | トゥローツィ・ドーラ and マヨル・バラージュ |
109.95 | 17 | 39.74 | 20.99 | 19.75 | 1.00 | #5 | 15 | 70.21 | 35.94 | 34.27 | 0.00 | #8 | 12 |
18 | アリソン・リード and ワシリー・ロゴフ |
109.91 | 15 | 42.64 | 23.20 | 19.44 | 0.00 | #2 | 18 | 67.27 | 33.77 | 33.50 | 0.00 | #7 | 13 |
19 | イリーナ・シュトルク and タービ・ラント |
106.21 | 19 | 39.06 | 17.17 | 22.89 | 1.00 | #18 | 19 | 67.15 | 34.45 | 32.70 | 0.00 | #1 | 14 |
20 | キーラ・ゲイル and トビアス・アイゼンバウアー |
99.09 | 20 | 36.75 | 17.36 | 19.39 | 0.00 | #3 | 20 | 62.34 | 34.34 | 28.00 | 0.00 | #2 | 15 |
21 | ピラール・マエカワ・モレノ and レオナルド・マエカワ・モレノ |
91.72 | 22 | 32.03 | 15.15 | 16.88 | 0.00 | #6 | 21 | 59.69 | 33.79 | 25.90 | 0.00 | #3 | 16 |
22 | レシア・ヴォロデンコヴァ and ヴィタリ・ヴァクノフ |
78.89 | 21 | 33.26 | 15.79 | 17.47 | 0.00 | #8 | 22 | 45.63 | 23.27 | 25.36 | 3.00 | #4 | 17 |
オリンピックでの出場枠獲得
今大会の結果で決定される出場枠はシングルが6、ペアが4、アイスダンスが5であり、今大会の結果によりソチオリンピックでの出場枠を得た国は次の通り。後にエストニアがペアの枠を返上したため、日本が繰り上がってペアの出場枠を獲得した。
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|
オーストラリア イスラエル イタリア フィリピン ルーマニア ウクライナ |
オーストラリア オーストリア ブラジル チェコ ジョージア ノルウェー |
エストニア イギリス イスラエル ウクライナ |
オーストラリア 中国 日本 スペイン トルコ |