コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2014年プランタン杯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年プランタン杯
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2013-2014
日程 3月14日 - 3月16日
主催 Luxembourgian Union of Skating
開催国 ルクセンブルク
開催地 ルクセンブルク市
会場 コッケルシュエール
優勝者
男子シングル 日本の旗 村上大介
女子シングル 日本の旗 木原万莉子
関連大会
前回大会 2013年プランタン杯
次回大会 2015年プランタン杯
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2014年プランタン杯(フランス語: Coupe du Printemps 2014)は、2014年ルクセンブルクルクセンブルク市で開催されたルクセンブルクフィギュアスケート連盟によるフィギュアスケートの国際競技会。

概要

[編集]

2013-2014年シーズン開催のプランタン杯で、国際スケート連盟のシーズンイベントカレンダーに掲載された。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラス、それ未満のクラスのシングル競技が2014年3月14日から16日にかけてルクセンブルク市のコッケルシュエールにて行われた。

競技結果

[編集]

シニア

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 村上大介 日本の旗 日本 186.47 1 65.07 2 121.40
2 日野龍樹 日本の旗 日本 184.36 2 60.83 1 123.53
3 シャルル・テター フランスの旗 フランス 146.59 3 54.36 4 92.23
4 チャーリー・パリー=エヴァンス イギリスの旗 イギリス 146.32 4 50.73 3 95.59
5 Florian LEJEUNE フランスの旗 フランス 136.83 5 47.50 5 89.33
6 Gaylord LAVOISIER フランスの旗 フランス 126.14 6 45.12 7 81.02
7 マリオ=ラファエル・イオニアン  オーストリア 123.81 7 38.05 6 85.76
棄権 ヴァルター・ヴィルタネン  フィンランド
棄権 フランツ・シュトロイベル ドイツの旗 ドイツ

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 木原万莉子 日本の旗 日本 165.97 1 56.48 1 109.49
2 オニナ・ラーベ  ノルウェー 126.01 4 43.61 2 82.40
3 ミリアム・ロイエンベルガー スイスの旗 スイス 124.92 5 42.82 3 82.10
4 イブリーン・ブルナー スイスの旗 スイス 119.83 3 44.04 5 75.79
5 ダーシャ・ゲルム スロベニアの旗 スロベニア 118.28 7 36.30 4 81.98
6 フルール・マクスウェル ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 116.90 2 45.91 7 70.99
7 アレクサンドラ・クノーヴァ スロバキアの旗 スロバキア 113.64 6 41.84 6 71.80
8 ニカ・セリック スロベニアの旗 スロベニア 97.15 8 35.24 9 61.91
9 Frederika LASOM  スウェーデン 93.22 10 28.30 8 64.92
10 Johanna WICK  スウェーデン 88.03 9 30.04 10 57.99

ジュニア

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 山本草太 日本の旗 日本 177.95 1 65.24 1 112.71
2 パナギオティス・ポリゾアキス ドイツの旗 ドイツ 162.21 2 58.01 2 104.20
3 本田太一 日本の旗 日本 151.68 3 49.71 3 101.97
4 アントン・ケンプフ ドイツの旗 ドイツ 142.04 4 48.48 4 93.56
5 エイドリアン・テソン フランスの旗 フランス 136.63 5 47.62 5 89.01
6 Timofei NOVAIKIN フランスの旗 フランス 131.46 6 43.20 6 88.26
7 マッティア・ダッラ・トッレ イタリアの旗 イタリア 125.16 8 41.48 7 83.68
8 Marco BOZZUTO イタリアの旗 イタリア 118.61 7 42.96 8 75.65
9 アレッサンドロ・ファディーニ イタリアの旗 イタリア 115.79 9 40.34 9 75.45
10 Tim HUBER スイスの旗 スイス 109.92 10 39.59 10 70.33
11 Alberto VANZ イタリアの旗 イタリア 103.68 14 33.54 11 70.14
12 Charlton DOHERTY オーストラリアの旗 オーストラリア 97.20 12 35.83 13 61.37
13 Josh BROWN イギリスの旗 イギリス 95.97 11 36.71 15 59.26
14 Michel TSIBA オランダの旗 オランダ 94.95 13 34.08 14 60.87
15 Nurullah SAHAKA スイスの旗 スイス 88.42 15 26.29 12 62.13
棄権 Christopher HÜTTEL ドイツの旗 ドイツ

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 松田悠良 日本の旗 日本 134.05 1 49.67 1 84.38
2 ローラ・エスブラ フランスの旗 フランス 115.73 4 37.27 2 78.46
3 シャリン・ルイガー スイスの旗 スイス 108.97 3 40.58 4 68.39
4 ネルマ・ヘデ  フィンランド 104.32 2 42.83 8 61.49
5 Emma NIEMI  フィンランド 102.18 14 30.96 3 71.22
6 ルナ・ヘンドリックス ベルギーの旗 ベルギー 101.48 8 34.35 5 67.13
7 Céciliane Mei Ling HARTMANN シンガポールの旗 シンガポール 97.86 10 32.33 6 65.53
8 Tina HELLEKEN ドイツの旗 ドイツ 95.72 9 33.54 7 62.18
9 Martina MANZO イタリアの旗 イタリア 95.31 5 35.18 12 60.13
10 Renee HAMBLY オーストラリアの旗 オーストラリア 94.95 7 34.44 10 60.51
11 花城みなみ ドイツの旗 ドイツ 93.35 6 34.79 15 58.56
12 アイザ・マムベコワ カザフスタンの旗 カザフスタン 92.60 12 31.63 9 60.97
13 Julia KLOT ドイツの旗 ドイツ 91.09 11 32.01 13 59.08
14 Vilma KOSONEN  フィンランド 89.89 13 31.44 16 58.45
15 Anna HALLGREN  スウェーデン 89.21 16 29.04 11 60.17
16 Camilla CAPPELLIN イタリアの旗 イタリア 87.87 17 28.82 14 59.05
17 Arina KLINOVITSKAYA  フィンランド 86.88 18 28.68 17 58.20
18 Mariana TORRESANI イタリアの旗 イタリア 84.44 15 29.87 19 54.57
19 Kloe ROZGHONYI イギリスの旗 イギリス 82.28 19 26.99 18 55.29
20 ケイティ・パスフィールド オーストラリアの旗 オーストラリア 77.24 20 26.27 21 50.97
21 Karoline RANES  ノルウェー 75.86 24 22.70 20 53.16
22 Lena SLAGTER オランダの旗 オランダ 75.38 22 25.60 22 49.78
23 Hao Qing Charlotte CHUI 香港の旗 香港 73.57 21 25.76 23 47.81
24 Alexia POLACEK フランスの旗 フランス 70.40 23 23.46 24 46.94
25 Chloé VILLEDEY ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 62.34 25 17.72 25 44.62
26 劉容若 香港の旗 香港 67.25 25 25.82 27 41.43
棄権 Kristina DUBROVSKAYA キプロスの旗 キプロス
棄権 Saara ASTOLA  フィンランド
棄権 Mara WAGNER ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク

アドバンスドノービス

[編集]

男子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
2 2 オーストラリアの旗 James THOMPSON イタリアの旗 Emanuele INDELICATO

女子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
25 12 日本の旗 青木祐奈 日本の旗 本田真凜 スウェーデンの旗 Smilla SZALKAI

ノービスA

[編集]

女子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
10 4 ベルギーの旗 Amber DE MAESSCHALCK クロアチアの旗 Katarina KITAROVIC ベルギーの旗 Romee VERBEKE

脚注

[編集]


外部リンク

[編集]