コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2018年プランタン杯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2018年プランタン杯
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2017-2018
日程 3月16日 - 3月18日
主催 Luxembourgian Union of Skating
開催国 ルクセンブルク
開催地 ルクセンブルク市
会場 コッケルシュエール
優勝者
男子シングル スウェーデンの旗 アレクサンデル・マヨロフ
女子シングル 日本の旗 三原舞依
関連大会
前回大会 2017年プランタン杯
次回大会 2019年プランタン杯
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2018年プランタン杯(フランス語: Coupe du Printemps 2018)は、2018年ルクセンブルク市で開催されたフィギュアスケート国際競技会である。

概要

[編集]

2018年プランタン杯は2017-2018年シーズンのフィギュアスケート競技会プランタン杯で、国際スケート連盟の2017-2018年シーズンイベントカレンダーに掲載されたルクセンブルクフィギュアスケート連盟主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女、ベーシックノービスクラスの女子シングル競技が、2018年3月16日から18日にかけて、ルクセンブルクルクセンブルク市のコッケルシュエール(ドイツ語: Kockelscheuer)で開催された。

競技結果

[編集]

シニアクラス

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 アレクサンデル・マヨロフ  スウェーデン 229.65 1 81.69 3 147.96
2 友野一希 日本の旗 日本 227.84 3 74.11 1 153.73
3 ロマン・ポンサール フランスの旗 フランス 224.54 4 73.44 2 151.10
4 佐藤洸彬 日本の旗 日本 212.51 5 69.25 4 143.26
5 山本草太 日本の旗 日本 197.81 6 69.04 5 128.77
6 スラビク・ハイラペティアン アルメニアの旗 アルメニア 190.97 2 74.24 8 116.73
7 エイドリアン・テソン フランスの旗 フランス 182.05 7 56.44 6 125.61
8 ソンドレ・オドヴォル・ボー  ノルウェー 165.57 15 47.25 7 118.32
9 マッティア・ダッラ・トッレ イタリアの旗 イタリア 160.04 13 52.71 9 107.33
10 Jari KESSLER イタリアの旗 イタリア 158.54 9 55.17 10 103.37
11 マイケル・ノイマン スロバキアの旗 スロバキア 156.52 12 53.75 11 102.77
12 Alberto VANZ イタリアの旗 イタリア 154.05 8 56.21 13 97.84
13 Fabian PIONTEK ドイツの旗 ドイツ 153.68 10 54.32 12 99.36
14 Landry LE MAY フランスの旗 フランス 140.70 14 50.30 14 90.40
15 袁立勤 香港の旗 香港 121.91 16 44.02 15 77.89
棄権 Thomas STOLL ドイツの旗 ドイツ 11 54.12
棄権 ケヴィン・エイモズ フランスの旗 フランス
棄権 Catalin DIMITRESCU ドイツの旗 ドイツ
棄権 アレッサンドロ・ファディーニ イタリアの旗 イタリア

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 三原舞依 日本の旗 日本 215.49 2 72.98 1 142.51
2 坂本花織 日本の旗 日本 202.56 1 73.27 2 129.29
3 白岩優奈 日本の旗 日本 181.79 3 65.67 3 116.12
4 ロリーヌ・ルカヴァリエ フランスの旗 フランス 163.66 4 61.86 4 101.80
5 ユリア・ザウター  ルーマニア 136.36 8 50.15 5 86.21
6 Sandra RAMOND フランスの旗 フランス 131.66 5 50.85 6 80.81
7 ララ・ロート  オーストリア 130.10 6 50.63 7 79.47
8 ナタリー・ヴァインツィアール ドイツの旗 ドイツ 128.24 7 50.25 8 77.99
9 Nastasja REMSTEDT  スウェーデン 118.03 9 46.03 11 72.00
10 Sophia SCHALLER  オーストリア 114.90 11 40.15 10 74.75
11 Chenny PAOLUCCI イタリアの旗 イタリア 114.02 10 43.42 12 70.60
12 Isabelle PAULSSON  スウェーデン 112.79 14 36.04 9 76.75
13 ニナ・レテナヨワ スロバキアの旗 スロバキア 102.95 12 40.00 13 62.95
14 Alina MAYER-VIRTANEN ドイツの旗 ドイツ 100.08 13 37.13 14 62.95
15 Polina USTINOVA キプロスの旗 キプロス 68.83 16 23.68 15 45.15
棄権 Elise BINDSCHEDLER ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 15 29.20
棄権 Alisa STOMAKHINA  オーストリア
棄権 リー・セルナ フランスの旗 フランス

ジュニアクラス

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 壷井達也 日本の旗 日本 195.83 1 64.43 1 131.40
2 長谷川一輝 日本の旗 日本 187.28 3 58.12 2 129.16
3 Nikolaj MAJOROV  スウェーデン 176.23 2 59.76 3 116.47
4 Gabriele FRANGIPANI イタリアの旗 イタリア 164.03 4 53.36 4 110.67
5 Daniel MRAZEK  チェコ 146.14 8 49.93 5 96.21
6 Tomas GUARINO SABATE スイスの旗 スイス 145.43 5 53.28 6 92.15
7 Antonin HERREBOUDT フランスの旗 フランス 141.99 7 50.13 7 91.86
8 Tom BOUVART フランスの旗 フランス 140.08 6 50.25 8 89.83
9 Vladislav PANTELEEV ロシアの旗 ロシア 102.61 9 38.71 9 63.90

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 Olga MIKUTINA  オーストリア 155.33 1 57.53 1 97.80
2 Alessia TORNAGHI イタリアの旗 イタリア 136.12 2 50.46 4 85.66
3 Linnea CEDER  フィンランド 135.67 4 47.37 2 88.30
4 Lara Naki GUTMANN イタリアの旗 イタリア 132.44 6 45.69 3 86.75
5 Anna MEMOLA イタリアの旗 イタリア 124.92 8 45.05 5 79.87
6 Enja RUOKONEN  フィンランド 124.92 5 46.20 6 78.72
7 Federica MAGNIFICO スイスの旗 スイス 118.57 7 45.15 8 73.42
8 Emma KIVIOJA  スウェーデン 118.41 9 44.75 7 73.66
9 Lea SCHWAMBERGER ドイツの旗 ドイツ 112.43 10 41.90 9 70.53
10 Laura KARHUNEN  フィンランド 111.42 3 48.29 16 63.13
11 Caya SCHEEPENS オランダの旗 オランダ 108.06 11 41.39 13 66.67
12 Marta Maria SELLAROLI イタリアの旗 イタリア 104.69 16 36.47 10 68.22
13 Andrea LAE  ノルウェー 104.21 14 37.09 12 67.12
14 Giuditta SARTORI イタリアの旗 イタリア 103.45 13 37.79 15 65.66
15 Lenne VAN GORP オランダの旗 オランダ 103.43 18 36.16 11 67.27
16 Victoria McMAHON イギリスの旗 イギリス 97.98 26 31.31 14 66.67
17 Anni SKOGBERG  フィンランド 96.76 12 39.37 22 57.39
18 Gemma MARSHALL ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 96.13 23 33.34 17 62.79
19 Sophia KAMMANN ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 95.53 21 35.20 19 60.33
20 Marianne STALEN  ノルウェー 95.43 24 32.80 18 62.63
21 Greta LUPATTELLI イタリアの旗 イタリア 95.12 22 35.00 20 60.12
22 Hiu Lok CHOW 香港の旗 香港 94.63 19 35.90 21 58.73
23 Linden VAN BEMMEL オランダの旗 オランダ 91.74 20 35.41 23 56.33
24 Tiffanie BARTSCHI スイスの旗 スイス 89.70 15 36.95 25 52.75
25 Frida BERGE  ノルウェー 85.38 17 36.45 27 48.93
26 Charlie Kaye ANDERSON イギリスの旗 イギリス 80.11 28 26.81 24 53.30
27 Hiu Yau CHOW 香港の旗 香港 80.01 25 32.35 28 47.66
28 Roxanne JANSSEN オランダの旗 オランダ 79.20 27 26.83 26 52.37
29 Eliana KALOGIROU キプロスの旗 キプロス 42.43 29 13.28 29 29.15

アドバンスドノービスクラス

[編集]

男子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
3 1 ドイツの旗 Maxim KNORR ドイツの旗 Michail SAVITSKIY ドイツの旗 Ron SCHERHAUFER

女子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
22 10 スイスの旗 Jaelle CHERVET ベルギーの旗 Nina PINZARRONE ドイツの旗 Janne SALATZKI

ベーシックノービスクラス

[編集]

女子シングルA

[編集]
競技者数 参加国数
19 6 ベルギーの旗 Caroline SMANS オランダの旗 Julia VAN DIJK ルクセンブルクの旗 Ysaline HIBON

女子シングルAⅡ

[編集]
競技者数 参加国数
1 1 ルクセンブルクの旗 Lillian ZENNER 競技者なし 競技者なし

脚注

[編集]


外部リンク

[編集]