利用者:FlatLanguage/sandbox/1万の項目/数学
表示
Basics, 58
[編集]- 数学 d:Q395 {{CI|B}}
- 数学者 d:Q170790 {{CI|C}}
- 算術 d:Q11205 {{CI|C}}
- 予想 (数学) d:Q319141 {{CI|C}}
- 数学定数 d:Q186509 {{CI|B}}
- 数字 d:Q82990 {{CI|C}}
- 方程式 d:Q11345 {{CI|B}}
- 階乗 d:Q120976 {{CI|A}}
- 公式 d:Q976981 {{CI|C}}
- 関数 (数学) d:Q11348 {{CI|A}}
- ヒルベルトの23の問題 d:Q273167 {{CI|B}}
- 数 d:Q11563 {{CI|B}}
- 位取り記数法 d:Q1747853 {{CI|B}}
- 定理 d:Q65943 {{CI|C}}
- 三角法 d:Q8084 {{CI|A}}
- 変数 (数学) d:Q50701 {{CI|C}}
- 定数 d:Q188248 {{CI|C}}
- 黄金比 d:Q41690 {{CI|B}}
- 九九 d:Q206049 {{CI|A}}
Algebra, 41
[編集]- 代数学 d:Q3968 {{CI|B}}
- 抽象代数学 d:Q159943 {{CI|C}}
- 代数的位相幾何学 d:Q212803 {{CI|C}}
- 結合法則 d:Q177251 {{CI|B}}
- 可換環論 d:Q727659 {{CI|C}}
- 交換法則 d:Q165474 {{CI|C}}
- 分配法則 d:Q187959 {{CI|C}}
- 可換体 d:Q190109 {{CI|C}}
- 代数学の基本定理 d:Q192760 {{CI|C}}
- 群 (数学) d:Q83478 {{CI|B}}
- アーベル群 d:Q181296 {{CI|B}}
- 有限単純群の分類 d:Q1340623 {{CI|A}}
- 基本群 d:Q662830 {{CI|B}}
- 群の表現 d:Q1055807 {{CI|B}}
- 群論 d:Q874429 {{CI|B}}
- ホモロジー代数学 d:Q579978 {{CI|B}}
- 同型写像 d:Q189112 {{CI|B}}
- 環上の加群 d:Q18848 {{CI|B}}
- 表現論 d:Q13220368 {{CI|A}}
- 環論 d:Q1208658 {{CI|C}}
- 代数幾何学 d:Q180969 {{CI|C}}
- d:Q173183 {{CI|NA}}
- 初等代数学 d:Q211294 {{CI|B}}
- 不等式 d:Q28113351 {{CI|C}}
- 線型代数学 d:Q82571 {{CI|B}}
- 多重線型代数 d:Q1197190 {{CI|B}}
Calculus and analysis, 38
[編集]- 解析学 d:Q7754 {{CI|B}}
- 微分積分学 d:Q149972 {{CI|B}}
- 微分積分学の基本定理 d:Q1217677 {{CI|B}}
- 微分法 d:Q149999 {{CI|B}}
- 積分法 d:Q80091 {{CI|A}}
- 多変数微分積分学 d:Q2035437 {{CI|C}}
- テイラー展開 d:Q131187 {{CI|B}}
- 変分法 d:Q216861 {{CI|B}}
- 無限 d:Q205 {{CI|C}}
- 極限 d:Q177239 {{CI|B}}
- 実解析 d:Q854531 {{CI|C}}
- 近似法 d:Q774123 {{CI|C}}
Discrete mathematics, 22
[編集]Geometry, 64
[編集]- 幾何学 d:Q8087 {{CI|B}}
- 解析幾何学 d:Q134787 {{CI|C}}
- 角度 d:Q11352 {{CI|A}}
- 図形の合同 d:Q154210 {{CI|B}}
- 座標 d:Q11210 {{CI|C}}
- 微分幾何学 d:Q188444 {{CI|C}}
- アティヤ=シンガーの指数定理 d:Q755991 {{CI|C}}
- 次元 d:Q4440864 {{CI|B}}
- 距離 d:Q126017 {{CI|C}}
- 面積 d:Q11500 {{CI|C}}
- 長さ d:Q36253 {{CI|C}}
- 体積 d:Q39297 {{CI|C}}
- ユークリッド幾何学 d:Q162886 {{CI|C}}
- フラクタル d:Q81392 {{CI|C}}
- ヒルベルト空間 d:Q190056 {{CI|A}}
- 直線 d:Q37105 {{CI|C}}
- 距離空間 d:Q180953 {{CI|B}}
- 非ユークリッド幾何学 d:Q233858 {{CI|C}}
- 平行 d:Q53875 {{CI|B}}
- 点 (数学) d:Q44946 {{CI|C}}
- リーマン幾何学 d:Q761383 {{CI|B}}
- 図形の相似 d:Q254465 {{CI|C}}
- 対称性 d:Q12485 {{CI|C}}
- テンソル d:Q188524 {{CI|B}}
- 位相幾何学 d:Q42989 {{CI|B}}
- Shape
Other, 32
[編集]- 応用数学 d:Q33521 {{CI|B}}
- 圏論 d:Q217413 {{CI|B}}
- 力学系 d:Q638328 {{CI|C}}
- 制御理論 d:Q6501221 {{CI|B}}
- ゲーム理論 d:Q44455 {{CI|A}}
- 数論 d:Q12479 {{CI|B}}
- 代数的整数論 d:Q613048 {{CI|A}}
- 代数体 d:Q616608 {{CI|B}}
- 類体論 d:Q1744580 {{CI|A}}
- 解析的整数論 d:Q10843274 {{CI|B}}
- ディオファントス方程式 d:Q905896 {{CI|C}}
- フェルマーの最終定理 d:Q132469 {{CI|A}}
- 算術の基本定理 d:Q670235 {{CI|B}}
- 素数 d:Q49008 {{CI|A}}
- 代数的整数論 d:Q613048 {{CI|A}}
- オペレーションズ・リサーチ d:Q194292 {{CI|B}}
- 純粋数学 d:Q837863 {{CI|C}}
- 理論計算機科学 d:Q2878974 {{CI|C}}
- 線型計画法 d:Q202843 {{CI|C}}
- 非線形計画法 d:Q769909 {{CI|C}}
- P≠NP予想 d:Q746242 {{CI|B}}
- 主成分分析 d:Q2873 {{CI|A}}
- 計量経済学 d:Q160039 {{CI|A}}
Probability and statistics, 45
[編集]- 確率 d:Q9492 {{CI|B}}
- 統計学 d:Q12483 {{CI|A}}
- ベイズ推定 d:Q812535 {{CI|B}}
- カイ二乗検定 d:Q1071004 {{CI|C}}
- 相関 d:Q186290 {{CI|B}}
- 線形回帰 d:Q10861030 {{CI|B}}
- d:Q1352827 {{CI|NA}}
- d:Q2796622 {{CI|NA}}
- 中央値 d:Q226995 {{CI|C}}
- 最尤推定 d:Q1045555 {{CI|B}}
- 最頻値 d:Q188224 {{CI|B}}
- P値 d:Q253255 {{CI|A}}
- 確率変数 d:Q176623 {{CI|B}}
- 回帰分析 d:Q208042 {{CI|C}}
- 標準偏差 d:Q159375 {{CI|B}}
- 標準誤差 d:Q620994 {{CI|C}}
- 仮説検定 d:Q210832 {{CI|B}}
- T検定 d:Q309479 {{CI|B}}
- 分散 (確率論) d:Q175199 {{CI|C}}
- 実験計画法 d:Q2334061 {{CI|C}}
- ランダム化比較試験 d:Q1436668 {{CI|B}}
- 調査 d:Q814232 {{CI|C}}
- 母集団 d:Q49918 {{CI|C}}
- 標本調査 d:Q49908 {{CI|C}}