コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:㭍月例祭/sandbox/HR/LIST/01

UK

FLAT

[編集]

G1

[編集]
開催月 競走名 国際格付 統一D格付 自称格付 1着賞金 競馬場 馬場 距離
2 フェブラリーステークス G1 GI 09400 東京 ダート 1600 4歳上
3 高松宮記念 G1 09500 中京 1200 4歳上
4 桜花賞 G1 08900 阪神 1600 3歳
4 皐月賞 G1 09700 中山 2000 3歳 牡牝
5 天皇賞(春) G1 13200 京都 3200 4歳上
5 NHKマイルカップ G1 09200 東京 1600 3歳 牡牝
5 ヴィクトリアマイル G1 09000 東京 1600 4歳上
5 優駿牝馬(オークス) G1 09700 東京 2400 3歳
6 東京優駿(日本ダービー) G1 20000 東京 2400 3歳
6 安田記念 G1 10000 東京 1600 3歳上
6 宝塚記念 G1 13200 阪神 2200 3歳上
10 スプリンターズステークス G1 09500 新潟 1200 3歳上
10 秋華賞 G1 08900 京都 2000 3歳
10 菊花賞 G1 11200 京都 3000 3歳 牡牝
11 天皇賞(秋) G1 13200 東京 2000 3歳上
11 エリザベス女王杯 G1 09000 京都 2200 3歳上
11 マイルチャンピオンシップ G1 10000 京都 1600 3歳上
11 ジャパンカップ G1 25000 東京 2400 3歳上
12 チャンピオンズカップ G1 GI 09400 中京 ダート 1800 3歳上
12 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 06500 阪神 1600 2歳
12 朝日杯フューチュリティステークス G1 07000 阪神 1600 2歳 牡牝
12 有馬記念 G1 20000 中山 2500 3歳上

JRA

[編集]
競走名 JRA格付 国際格付[1] 統一格付 1着賞金 競馬場 馬場 距離
1 中山金杯 G3 G3 04000 中山 2000 4歳上 -
1 京都金杯 G3 G3 04000 京都 1600 4歳上 -
1 万葉ステークス OP L 0 京都 3000 4歳上 -
1 シンザン記念 G3 G3 03700 京都 1600 3歳 -
1 フェアリーステークス G3 G3 03400 中山 1600 3歳
1 京成杯 G3 G3 03700 中山 2000 3歳 -
1 日経新春杯 G2 G2 05500 京都 2400 4歳上 -
1 紅梅ステークス OP 0 京都 1400 3歳
1 京都牝馬ステークス G3 G3 03500 京都 1600 4歳上
1 若駒ステークス OP LR 0 京都 2000 3歳 -
1 アメリカジョッキークラブカップ G2 G2 06000 中山 2200 4歳上 -
1 東海ステークス G2 G2 GII 05300 中京 ダート 1800 4歳上 -
2 根岸ステークス G3 G3 GIII 03700 東京 ダート 1400 4歳上 -
2 シルクロードステークス G3 G3 03800 京都 1200 4歳上 -
2 エルフィンステークス OP 0 京都 1600 3歳
2 きさらぎ賞 G3 G3 03700 京都 1800 3歳 -
2 京都記念 G2 G2 06000 京都 2200 4歳上 -
2 東京新聞杯 G3 G3 03800 東京 1600 4歳上 -
2 クイーンカップ G3 G3 03400 東京 1600 3歳
2 ダイヤモンドステークス G3 G3 04000 東京 3400 4歳上 -
2 フェブラリーステークス G1 G1 GI 09400 東京 ダート 1600 4歳上 -
2 小倉大賞典 G3 G3 04000 小倉 1800 4歳上 -
2 共同通信杯 G3 G3 03700 東京 1800 3歳 -
3 アーリントンカップ G3 G3 03700 阪神 1600 3歳 -
3 中山記念 G2 G2 06000 中山 1800 4歳上 -
3 阪急杯 G3 G3 04000 阪神 1400 4歳上 -
3 オーシャンステークス G3 G3 04000 中山 1200 4歳上 -
3 チューリップ賞 G3 G3 03400 阪神 1600 3歳
3 弥生賞 G2 G2 05200 中山 2000 3歳 -
3 中日新聞杯 G3 G3 04000 中京 2000 4歳上 -
3 中山牝馬ステークス G3 G3 03500 中山 1800 4歳上
3 フィリーズレビュー G2 G2 05000 阪神 1400 3歳
3 フラワーカップ G3 G3 03400 中山 1800 3歳
3 ファルコンステークス G3 G3 03700 中京 1400 3歳 -
3 若葉ステークス OP LR 0 阪神 2000 3歳 -
3 スプリングステークス G2 G2 05200 中山 1800 3歳 牡牝
3 阪神大賞典 G2 G2 06200 阪神 3000 4歳上 -
3 日経賞 G2 G2 06500 中山 2500 4歳上 -
3 毎日杯 G3 G3 03700 阪神 1800 3歳 -
3 名鉄杯 1000万下 0 中京 2200 4歳上 -
3 マーチステークス G3 G3 GIII 03500 中山 ダート 1800 4歳上 -
3 高松宮記念 G1 G1 09500 中京 1200 4歳上 -
4 ダービー卿チャレンジトロフィー G3 G3 03800 中山 1600 4歳上 -
4 大阪杯 G2 G2 06200 阪神 2000 4歳上 -
4 ニュージーランドトロフィー G2 G2 05200 中山 1600 3歳 牡牝
4 阪神牝馬ステークス G2 G2 05300 阪神 1400 4歳上
4 桜花賞 G1 G1 08900 阪神 1600 3歳
4 大阪-ハンブルクカップ OP L 0 阪神 2400 4歳上 -
4 忘れな草賞 OP 0 阪神 2000 3歳
4 アンタレスステークス G3 G3 GIII 03500 阪神 ダート 1800 4歳上 -
4 皐月賞 G1 G1 09700 中山 2000 3歳 -
4 福島牝馬ステークス G3 G3 03700 福島 1800 4歳上
4 フローラステークス G2 G2 05000 東京 2000 3歳
4 マイラーズカップ G2 G2 05700 京都 1600 4歳上 -
5 青葉賞 G2 G2 05200 東京 2400 3歳 -
5 天皇賞(春) G1 G1 13200 京都 3200 4歳上 -
5 スイートピーステークス OP LR 0 東京 1800 3歳
5 京都新聞杯 G2 G2 05200 京都 2200 3歳 -
5 プリンシパルステークス OP LR 0 東京 2000 3歳 牡牝
5 NHKマイルカップ G1 G1 09200 東京 1600 3歳 牡牝
5 新潟大賞典 G3 G3 04000 新潟 2000 4歳上 -
5 京王杯スプリングカップ G2 G2 05700 東京 1400 4歳上 -
5 ヴィクトリアマイル G1 G1 09000 東京 1600 4歳上
5 葵ステークス OP LR 0 京都 1200 3歳 -
5 平安ステークス G3 G3 GIII 03500 京都 ダート 1900 4歳上 -
5 オーストラリアトロフィー 1000万下 0 京都 1800 4歳上 -
5 優駿牝馬 G1 G1 09700 東京 2400 3歳
6 東京優駿 G1 G1 20000 東京 2400 3歳 牡牝
6 目黒記念 G2 G2 05500 東京 2500 4歳上 -
6 鳴尾記念 G3 G3 04000 阪神 2000 3歳上 -
6 安田記念 G1 G1 10000 東京 1600 3歳上 -
6 エプソムカップ G3 G3 04000 東京 1800 3歳上 -
6 マーメイドステークス G3 G3 03500 阪神 2000 3歳上
6 ユニコーンステークス G3 G3 GIII 03400 東京 ダート 1600 3歳 -
6 函館スプリントステークス G3 G3 03800 函館 1200 3歳上 -
6 宝塚記念 G1 G1 13200 阪神 2200 3歳上 -
7 ラジオNIKKEI賞 G3 G3 03700 福島 1800 3歳 -
7 CBC賞 G3 G3 03800 中京 1200 3歳上 -
7 七夕賞 G3 G3 04000 福島 2000 3歳上 -
7 プロキオンステークス G3 G3 GIII 03500 中京 ダート 1400 3歳上 -
7 函館2歳ステークス G3 G3 03000 函館 1200 2歳 -
7 函館記念 G3 G3 04000 函館 2000 3歳上 -
7 中京記念 G3 G3 03800 中京 1600 3歳上 -
7 エルムステークス G3 G3 GIII 03500 札幌 ダート 1700 3歳上 -
7 阿寒湖特別 1000万下 0 札幌 2600 3歳上 -
8 アイビスサマーダッシュ G3 G3 03800 新潟 1000 3歳上 -
8 クイーンステークス G3 G3 03500 札幌 1800 3歳上
8 クローバー賞 OP 0 札幌 1500 2歳 -
8 ダリア賞 OP 0 新潟 1400 2歳 -
8 レパードステークス G3 G3 GIII 04000 新潟 ダート 1800 3歳 -
8 小倉記念 G3 G3 04000 小倉 2000 3歳上 -
8 コスモス賞 OP 0 札幌 1800 2歳 -
8 フェニックス賞 (競馬) OP 0 小倉 1200 2歳 牡牝
8 関屋記念 G3 G3 03800 新潟 1600 3歳上 -
8 北九州記念 G3 G3 03800 小倉 1200 3歳上 -
8 札幌記念 G2 G2 06800 札幌 2000 3歳上 -
8 ひまわり賞_(小倉競馬) OP 0 小倉 1200 2歳 九州産
8 新潟2歳ステークス G3 G3 03000 新潟 1600 2歳 -
8 キーンランドカップ G3 G3 04000 札幌 1200 3歳上 -
9 札幌2歳ステークス G3 G3 03000 札幌 1800 2歳 -
9 新潟記念 G3 G3 04000 新潟 2000 3歳上 -
9 小倉2歳ステークス G3 G3 03000 小倉 1200 2歳 -
9 紫苑ステークス OP LR 0 中山 2000 3歳
9 京成杯オータムハンデキャップ G3 G3 03800 新潟 1600 3歳上 -
9 セントウルステークス G2 G2 05700 阪神 1200 3歳上 -
9 セントライト記念 G2 G2 05200 新潟 2200 3歳 -
9 ローズステークス G2 G2 05000 阪神 1800 3歳
9 オールカマー G2 G2 06200 新潟 2200 3歳上 -
9 神戸新聞杯 G2 G2 05200 阪神 2400 3歳 牡牝
10 シリウスステークス G3 G3 GIII 03500 阪神 ダート 2000 3歳上 -
10 スプリンターズステークス G1 G1 09500 新潟 1200 3歳上 -
10 ポートアイランドステークス OP L 0 阪神 1600 3歳上 -
10 いちょうステークス 新設重賞 L 03200 東京 1600 3歳上 -
10 毎日王冠 G2 G2 06200 東京 1800 3歳上 -
10 京都大賞典 G2 G2 06200 京都 2400 3歳上 -
10 府中牝馬ステークス G2 G2 05300 東京 1800 3歳上
10 秋華賞 G1 G1 08900 京都 2000 3歳 -
10 富士ステークス G3 G3 04000 東京 1600 3歳上 -
10 菊花賞 G1 G1 11200 京都 3000 3歳 牡牝
11 アルテミスステークス G3 G3 02800 東京 1600 2歳
11 スワンステークス G2 G2 05700 京都 1400 3歳上 -
11 天皇賞(秋) G1 G1 13200 東京 2000 3歳上 -
11 京王杯2歳ステークス G2 G2 03600 東京 1400 2歳 -
11 ファンタジーステークス G3 G3 02800 京都 1400 2歳 -
11 アルゼンチン共和国杯 G2 G2 05500 東京 2500 3歳上 -
11 みやこステークス G3 G3 GIII 03700 京都 ダート 1800 3歳上 -
11 武蔵野ステークス G3 G3 GIII 03700 東京 ダート 1600 3歳上 -
11 デイリー杯2歳ステークス G2 G2 03600 京都 1600 2歳 -
11 エリザベス女王杯 G1 G1 09000 京都 2200 3歳上
11 福島記念 G3 G3 04000 福島 2000 3歳上 -
11 ドンカスターカップ 1000万下 0 京都 ダート 1200 3歳上 -
11 福島2歳ステークス OP 0 福島 1200 2歳 -
11 マイルチャンピオンシップ G1 G1 10000 京都 1600 3歳上 -
11 東京スポーツ杯2歳ステークス G3 G3 03200 東京 1800 2歳 -
11 京都2歳ステークス G3 G3 03200 京都 2000 2歳 -
11 ジャパンカップ G1 G1 25000 東京 2400 3歳上 -
11 京阪杯 G3 G3 03800 京都 1200 3歳上 -
11 キャピタルステークス OP L 0 東京 1600 3歳上 -
12 ステイヤーズステークス G2 G2 06000 中山 3600 3歳上 -
12 金鯱賞 G2 G2 06000 中京 2000 3歳上 -
12 チャンピオンズカップ G1 G1 GI 09400 中京 ダート 1800 3歳上 -
12 チャレンジカップ G3 G3 04000 阪神 1800 3歳上 -
12 カペラステークス G3 G3 GIII 03500 中山 ダート 1200 3歳上 -
12 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 G1 06500 阪神 1600 2歳
12 ターコイズステークス 新設重賞 03500 中山 1600 3歳上
12 愛知杯 G3 G3 03500 中京 2000 3歳上
12 朝日杯フューチュリティステークス G1 G1 07000 阪神 1600 2歳 牡牝
12 阪神カップ G2 G2 06500 阪神 1400 3歳上 -
12 エリカ賞 500万下 0 阪神 2000 2歳 -
12 ホープフルステークス G2 G2 06500 中山 2000 2歳 牡牝
12 有馬記念 G1 G1 20000 中山 2500 3歳上 -
12 ファイナルステークス OP 0 阪神 ダート 1400 3歳上 -

※ターコイズステークスは2015年新設予定。

G3

[編集]
競走名 Race Name 競馬場 Course Dist. m Age/Sex
3 ウィンターダービー Winter Derby ニューマーケット Lingfield 1m 2f 2012 4yo+
4 チェック ネルグウィンS Nell Gwyn S ニューマーケット Newmarket 7f 1408 3yo f
4 チェック アバーナントS Abernant S ニューマーケット Newmarket 6f 1207 3yo+
4 チェック クレイヴンS Craven S ニューマーケット Newmarket 1m 1609 3yo c&g
4 チェック アールオブセフトンS Earl of Sefton S ニューマーケット Newmarket 1m 1f 1811 4yo+
4 チェック ジョンポーターS John Porter S ニューベリー Newbury 1m 4f 5y 2419 4yo+
4 チェック フレッドダーリンS Fred Darling S ニューベリー Newbury 7f 1408 3yo f
4 チェック グリーナムS Greenham S ニューベリー Newbury 7f 1408 3yo c&g
4 チェック ゴードンリチャーズS Gordon Richards S サンダウン Sandown 1m 2f 7y 2018 4yo+
4 チェック クラシックトライアル Classic Trial サンダウン Sandown 1m 2f 7y 2018 3yo
4-5 Sagaro S アスコット Ascot 2m 3219 4yo+
4-5 チェック パレスハウスS Palace House S ニューマーケット Newmarket 5f 1006 3yo+
4-5 ダリアS Dahlia S ニューマーケット Newmarket 1m 1f 1811 4yo+ f
5 Huxley S チェスター Chester 1m 2f 75y 2080 4yo+
5 チェック チェスターヴェース Chester Vase チェスター Chester 1m 4f 66y 2474 3yo c&g
5 オーモンドS Ormonde S チェスター Chester 1m 5f 89y 2697 4yo+
5 Chartwell Fillies' S リングフィールド Lingfield 7f 1408 3yo+ f
5 Musidora S ヨーク York 1m 2f 88y 2092 3yo f
5 ヘンリー二世S Henry II S サンダウン Sandown 2m 78y 3290 4yo+
5 ブリガディアジェラードS Brigadier Gerard S サンダウン Sandown 1m 2f 7y 2018 4yo+
5 / 6 プリンセスエリザベスS Princess Elizabeth S エプソム Epsom 1m 114y 1714 3yo+ f
5 / 6 ダイオメドS Diomed S エプソム Epsom 1m 114y 1714 3yo+
5 / 6 Pinnacle S ヘイドック Haydock 1m 3f 200y 2396 4yo+ f
5 / 6 John of Gaunt S ヘイドック Haydock 7f 1408 4yo+
6 チェック ジャージーS Jersey S アスコット Ascot 7f 1408 3yo
6 チェック ターセンテナリーS Tercentenary S アスコット Ascot 1m 2f 2012 3yo
6 アルバニーS Albany S アスコット Ascot 6f 1207 2yo f
6 / 7 Chipchase S ニューカッスル Newcastle 6f 1207 3yo+
6 / 7 クリテリオンS Criterion S ニューマーケット Newmarket 7f 1408 3yo+
7 スプリントS Sprint S サンダウン Sandown 5f 6y 1011 3yo+
7 バーレーンT Bahrain Trophy ニューマーケット Newmarket 1m 5f 2615 3yo
7 サマーS Summer S ヨーク York 6f 1207 3yo+ f
7 ハックウッドS Hackwood S ニューベリー Newbury 6f 8y 1214 3yo+
7 プリンスマーガレットS Princess Margaret S アスコット Ascot 6f 1207 2yo f
7-8 ゴードンS Gordon S グッドウッド Goodwood 1m 4f 2414 3yo
7-8 チェック モールコームS Molecomb S グッドウッド Goodwood 5f 1006 2yo
7-8 Lillie Langtry S グッドウッド Goodwood 1m 6f 2816 3yo+ f
7-8 グロリアスS Glorious S グッドウッド Goodwood 1m 4f 2414 4yo+
7-8 サラブレッドS Thoroughbred S グッドウッド Goodwood 1m 1609 3yo
7-8 オークツリーS Oak Tree S グッドウッド Goodwood 7f 1408 3yo+ f
8 ローズオブランカスターS Rose of Lancaster S ヘイドック Haydock 1m 2f 95y 2099 3yo+
8 スウィートソレラS Sweet Solera S ニューマーケット Newmarket 7f 1408 2yo f
8 ソヴリンS Sovereign S ソールズベリー Salisbury 1m 1609 3yo+ c&g
8 ジェフリーフリアS Geoffrey Freer S ニューベリー Newbury 1m 5f 61y 2671 3yo+
8 エーコムS Acomb S ヨーク York 7f 1408 2yo
8 Strensall S ヨーク York 1m 208y 1800 3yo+
8 プレステージS Prestige S グッドウッド Goodwood 7f 1408 2yo f
8 ウィンターヒルS Winter Hill S ウィンザー Windsor 1m 2f 7y 2018 3yo+
8-9 Supreme S グッドウッド Goodwood 7f 1408 3yo+
8-9 チェック ソラリオS Solario S サンダウン Sandown 7f 16y 1423 2yo
8-9 アタランタS Atalanta S サンダウン Sandown 1m 14y 1622 3yo+ f
9 Dick Poole Fillies' S ソールズベリー Salisbury 6f 1207 2yo f
9 セプテンバーS September S ケンプトン Kempton 1m 4f 2414 3yo+
9 シレニアS en:Sirenia Stakes ケンプトン Kempton 6f 1207 2yo
9 Superior Mile ヘイドック Haydock 1m 1609 3yo+
9 セプターS Sceptre S ドンカスター Doncaster 7f 1408 3yo+ f
9 アークトライアル Arc Trial ニューベリー Newbury 1m 3f 5y 2217 3yo+
9 Firth of Clyde S エア Ayr 6f 1207 2yo f
9 ワールドT World Trophy ニューベリー Newbury 5f 34y 1037 3yo+
9 Somerville Tattersall S ニューマーケット Newmarket 7f 1408 2yo c&g
9 オーソーシャープS Oh So Sharp S ニューマーケット Newmarket 7f 1408 2yo f
10 カンバランドロッジS Cumberland Lodge S アスコット Ascot 1m 4f 2414 3yo+
10 Bengough S アスコット Ascot 6f 1207 3yo+
10 チェック コーンウォリスS Cornwallis S ニューマーケット Newmarket 1006 5f 2yo
10 オータムS Autumn S ニューマーケット Newmarket 1m 1609 2yo
10 ダーレーS Darley S ニューマーケット Newmarket 1m 1f 1811 3yo+
10 ホーリスヒルS Horris Hill S ニューベリー Newbury 7f 1408 2yo c&g
10 セントサイモンS St. Simon S ニューベリー Newbury 1m 4f 5y 2419 3yo+

LR・Condition

[編集]

一部抜粋

競走名 Race Name 競馬場 Course Dist. m Age/Sex
4 チェック フェイルデンS Feilden S ニューマーケット Newmarket 1m 1f 1811 3yo
4 チェック ダービーTR
旧ブルーリバンドダービーTR
Derby Trial エプソム Epsom 1m 2f 18y 2028 3yo
5 チェック ディーS Dee S チェスター Chester 1m 2f 75y 2080 3yo c&g
5 チェック リングフィールドダービーTRS Derby TRS リングフィールド Lingfield 1m 3f 106y 2310 3yo c&g
6 チェック クイーンズヴェース Queen's Vase アスコット Ascot 2m 3219 3yo
10-11 ゼトランドS Zetland S ニューマーケット Newmarket 1m 2f 2012 2yo

Hdcp

[編集]
競走名 Race Name 競馬場 Course Dist. m Age/Sex
3-4 リンカーンH Lincoln H ドンカスター Doncaster 1m 1609 4yo+
3-4 Rosebery S ケンプトン Kempton 1m 3f 2213 4yo+
4 チェック ヨーロピアンフリーH European Free H ニューマーケット Newmarket 7f 1408 3yo
4 シティアンドサバーバンH City and Suburban H エプソム Epsom 1m 2f 18y 2028 4yo+
4 グレートメトロポリタンH Great Metropolitan H エプソム Epsom 1m 4f 10y 2423 4yo+
5 Chester C チェスター Chester 2m 2f 147y 3755 4yo+
5 Victoria C アスコット Ascot 7f 1408 4yo+
5 Silver Bowl ヘイドック Haydock 1m 30y 1637 3yo
5-6 Zetland GC Redcar 1m 2f 2012 3yo+
6 Ascot S アスコット Ascot 2m 4f 4023 4yo+
6 Sandringham H アスコット Ascot 1m 1609 3yo f
6 Royal Hunt C アスコット Ascot 1m 1609 3yo+
6 Wolferton H アスコット Ascot 1m 2f 2012 4yo+
6 Wokingham S アスコット Ascot 6f 1207 3yo+
6 Duke of Edinburgh S アスコット Ascot 1m 4f 2414 3yo+
6 Britannia S アスコット Ascot 1m 1609 3yo
6 King George V S アスコット Ascot 1m 4f 2414 3yo
6 Buckingham Palace S アスコット Ascot 7f 1408 3yo+
6 Carlisle Bell カーライル Carlisle 1m 1609 3yo+
6-7 Northumberland P ニューカッスル Newcastle 2m 19y 3236 3yo+
7 Old Newton C ヘイドック Haydock 1m 3f 200y 2396 3yo+
7 Bunbury C ニューマーケット Newmarket 7f 1408 3yo+
7 John Smith's C ヨーク York 1m 2f 88y 2092 3yo+
7-8 スチュワードC Stewards' Cup グッドウッド Goodwood 6f 1207 3yo+
8 Great St. Wilfrid S Ripon 6f 1207 3yo+
8 イボアH Ebor H ヨーク York 1m 6f 2816 3yo+
8 Chester S チェスター Chester 1m 5f 89y 2697 3yo+
9 Portland H ドンカスター Doncaster 5f 140y 1134 3yo+
9 Ayr GC エア Ayr 6f 1207 3yo+
9 ケンブッリジシャーH Cambridgeshire H ニューマーケット Newmarket 1m 1f 1811 3yo+
10 チェック ロシア皇太子H Cesarewitch H ニューマーケット Newmarket 2m 2f 3261 3yo+
11 ノベンバーH November H ドンカスター Doncaster 1m 4f 2414 3yo+

廃止

[編集]
競走名 Race Name 競馬場 Course Dist. m Age/Sex
4 チェック 2000G TRS -1986 2000G TRS ソールズベリー Salisbury 7f 1408 3yo c&g
  1. ^ 2014 International Cataloguing Standards Book Japan2014年12月8日閲覧。