ラビットボール (競走馬)
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。 |
ラビットボール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Rabbit Ball[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牝[1] | |||||
毛色 | 鹿毛[1] | |||||
生誕 | 1987年3月20日[1] | |||||
死没 | 2021年8月19日(34歳没) | |||||
抹消日 | 1993年12月4日[2] | |||||
父 | ラッキーソブリン[1] | |||||
母 | タニノベンチヤ[1] | |||||
母の父 | ヴェンチア[1] | |||||
生国 | 日本(北海道三石町)[1] | |||||
生産者 | 片山修[1] | |||||
馬主 | 森本忠治[1] | |||||
調教師 | 池江泰郎(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 33戦9勝[1] | |||||
獲得賞金 | 1億8742万6000円[1] | |||||
|
ラビットボール(Rabbit Ball、1987年3月20日 - 2021年8月19日)[1]は、日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は1993年の中山牝馬ステークス。
戦績
[編集]- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[3]
1990年10月28日、福島競馬場での4歳未勝利戦でデビューし、4着[4]。3戦目で勝ち上がり、続く2戦を2着、6着としたあと骨膜炎を発症して1年近い休養に入る[4]。
1991年11月に戦列に復帰して以降半年で、途中で中距離路線にシフトしつつ5戦を2着2回、3着3回のあと、500万下条件戦と900万下条件戦をそれぞれ2勝して1500万下クラスに上がる[4]。1500万下クラスでは初めの4戦で重賞の高松宮杯を含めてすべて6着以下の成績に終わったが、秋を迎えて10月の渡月橋ステークスを11番人気で勝つと、続く福島民友カップでグレイトウェーブを1馬身半差下してオープン初勝利を挙げた[4]。その後は福島記念10着、阪神牝馬特別11着と重賞競走で2戦連続二桁着順でこの年を終える。
7歳となった1993年初戦の京都牝馬特別でヌエボトウショウの2着に入ると、次走の中山牝馬ステークスでシャンソニエールを4分の3馬身差退けて重賞初制覇を遂げた[5]。その後は再び6着以下の成績を重ねたが[5]、10月のカシオペアステークスで2着に入った後、福島民友カップで1番人気に応えて1着となった。これが最後の競馬となり、1993年12月4日付で競走馬登録を抹消された[2]。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[3]、netkeiba.com[6]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990.10.28 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200m(良) | 13 | 1 | 1 | 6.9 (6人) | 4着 | 1:11.8(36.9) | 0.2 | 芹沢純一 | 53 | ローベルヘルシー | 482 | |
11.11 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200m(良) | 14 | 8 | 13 | 2.6 (1人) | 5着 | 1:11.2(37.2) | 0.8 | 上野清章 | 53 | ツキノシーザー | 474 | |
11.18 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200m(良) | 14 | 3 | 3 | 3.7 (2人) | 1着 | 1:10.4(36.2) | -0.3 | 上野清章 | 53 | (インタージャール) | 470 | |
12. 9 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1000m(良) | 16 | 8 | 16 | 7.9 (4人) | 2着 | 0:57.7(34.9) | 0.0 | 上野清章 | 53 | クロシオターフ | 456 | |
12.16 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000m(良) | 16 | 3 | 6 | 2.5 (1人) | 6着 | 1:01.2(37.7) | 1.2 | 芹沢純一 | 53 | バンデアンシェクル | 450 | |
1991.11.30 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1000m(稍) | 16 | 6 | 11 | 6.4 (3人) | 3着 | 0:58.5(34.8) | 0.7 | 内田浩一 | 55 | キコウシ | 456 | |
12.15 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1000m(良) | 16 | 7 | 14 | 4.3 (2人) | 3着 | 0:57.9(35.2) | 0.1 | 上野清章 | 55 | バンリリュウホー | 450 | |
1992. 2. 2 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1000m(良) | 14 | 6 | 9 | 1.7 (1人) | 3着 | 0:58.5(35.2) | 0.6 | 上野清章 | 55 | ラインオブキリー | 448 | |
2. 8 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1000m(良) | 14 | 4 | 6 | 1.8 (1人) | 2着 | 0:57.9(34.7) | 0.1 | 上野清章 | 55 | ケンセイロイヤル | 444 | |
2.23 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 2.0 (1人) | 2着 | 1:10.8(36.8) | 0.3 | 上野清章 | 55 | オリンポスカザン | 446 | |
3. 7 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 13 | 2.6 (1人) | 1着 | 1:10.1(35.6) | -0.6 | 高橋康之 | 52 | (ニシノハナブエ) | 440 | |
3.21 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝1800m(不) | 16 | 2 | 3 | 3.1 (1人) | 1着 | 1:52.1(37.8) | -0.7 | 高橋康之 | 53 | (マルブツホマレオー) | 438 | |
4.18 | 阪神 | 赤穂特別 | 900万下 | 芝1400m(良) | 17 | 4 | 8 | 6.5 (2人) | 16着 | 1:26.1(50.0) | 2.0 | 高橋康之 | 55 | キューティハート | 442 |
5. 2 | 京都 | 5歳上500万下 | 芝1800m(良) | 8 | 2 | 2 | 3.9 (2人) | 1着 | 1:50.0(48.9) | -0.7 | 高橋康之 | 52 | (タマモベイジュ) | 440 | |
5.10 | 京都 | 5歳上500万下 | 芝2000m(良) | 10 | 8 | 10 | 1.5 (1人) | 1着 | 2:04.3(50.0) | -0.2 | 高橋康之 | 53 | (メイショウマリーン) | 444 | |
5.24 | 阪神 | ストークS | 1500万下 | 芝2000m(良) | 9 | 3 | 3 | 9.9 (5人) | 7着 | 2:07.6(54.0) | 2.9 | 高橋康之 | 55 | サツキオアシス | 444 |
6.14 | 阪神 | 水無月S | 1500万下 | 芝1600m(良) | 11 | 7 | 9 | 14.7 (8人) | 9着 | 1:41.7(53.4) | 1.8 | 内田浩一 | 53 | キューティハート | 446 |
6.27 | 中京 | テレビ愛知賞 | OP | 芝2000m(良) | 12 | 7 | 9 | 17.4 (8人) | 6着 | 2:00.7(36.2) | 0.8 | 内田浩一 | 55 | ワンダーレッスル | 446 |
7.12 | 中京 | 高松宮杯 | GII | 芝2000m(稍) | 18 | 5 | 10 | 118.5(15人) | 16着 | 2:03.0(38.7) | 2.4 | 内田浩一 | 55 | ミスタースペイン | 448 |
10.18 | 京都 | 渡月橋S | 1500万下 | 芝1400m(良) | 16 | 8 | 15 | 37.6(11人) | 1着 | 1:21.0(45.6) | 0.0 | 内田浩一 | 54 | (ユタカエース) | 458 |
11. 8 | 福島 | 福島民友C | OP | 芝1800m(良) | 10 | 8 | 9 | 6.9 (4人) | 1着 | 1:49.6(37.6) | -0.2 | 内田浩一 | 54 | (グレイトウェーブ) | 450 |
11.22 | 福島 | 福島記念 | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 8 | 14 | 14.0 (8人) | 10着 | 2:02.9(37.8) | 0.8 | 内田浩一 | 54 | アラシ | 440 |
12.20 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | GIII | 芝2000m(稍) | 16 | 1 | 1 | 24.9(12人) | 11着 | 2:07.7(51.6) | 1.5 | 内田浩一 | 53 | ユーセイフェアリー | 450 |
1993. 1.31 | 京都 | 京都牝馬特別 | GIII | 芝1600m(良) | 11 | 8 | 11 | 14.0 (8人) | 2着 | 1:34.2(45.8) | 0.2 | 内田浩一 | 54 | ヌエボトウショウ | 452 |
2.28 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 13 | 5 | 7 | 6.6 (4人) | 1着 | 1:49.7(35.0) | -0.1 | 内田浩一 | 55 | (シャンソニエール) | 442 |
3.27 | 阪神 | コーラルS | OP | 芝1400m(良) | 15 | 2 | 3 | 6.4 (3人) | 6着 | 1:23.7(48.9) | 0.4 | 内田浩一 | 55 | エリザベスローズ | 452 |
5. 2 | 京都 | オーストラリアT | OP | 芝1800m(稍) | 9 | 5 | 5 | 3.3 (2人) | 6着 | 1:49.2(36.0) | 0.6 | 内田浩一 | 56 | ウィンザーモレノ | 458 |
6. 6 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 芝1400m(良) | 12 | 5 | 6 | 44.2(10人) | 11着 | 1:25.9(38.5) | 1.8 | 内田浩一 | 54 | レガシーフィールド | 456 |
6.20 | 京都 | 金鯱賞 | GIII | 芝1800m(稍) | 13 | 8 | 12 | 9.6 (5人) | 7着 | 1:47.7(36.3) | 1.0 | 内田浩一 | 54 | ウィッシュドリーム | 456 |
7.18 | 小倉 | 小倉日経OP | OP | 芝1700m(重) | 14 | 8 | 13 | 21.2 (5人) | 6着 | 1:42.5(37.3) | 1.1 | 田島信行 | 54 | ムービースター | 464 |
8. 8 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 35.6 (9人) | 7着 | 1:48.6(37.4) | 1.1 | 田島信行 | 56 | シルクムーンライト | 462 |
10.23 | 京都 | カシオペアS | OP | 芝1800m(良) | 10 | 4 | 4 | 8.0 (5人) | 2着 | 1:47.0(36.8) | 0.2 | 内田浩一 | 56 | ニシノブルース | 460 |
11. 7 | 福島 | 福島民友C | OP | 芝1800m(良) | 10 | 2 | 2 | 2.3 (1人) | 1着 | 1:48.2(36.0) | -0.4 | 内田浩一 | 56 | (ブレスレット) | 454 |
引退後
[編集]引退後は生まれ故郷の片山牧場で繁殖牝馬となった。繁殖牝馬としては、2001年産の6番仔セトノヒットが地方競馬の重賞競走を3勝したほか[7]、2番仔レモンバームの孫であるロードブレスが2020年の日本テレビ盃を[8][9]、その妹のミステリーベルンも地方競馬の重賞を2つ制し[10][11]、直仔と曾孫の世代から重賞勝ち馬を送り出した。繁殖生活から退いたあとも、引き続き功労馬として片山牧場で繋養されていたが、2021年8月19日に死亡した[12]。34歳152日だった。
繁殖成績
[編集]生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 管理調教師 | 戦績 | 主な勝利競走 | 供用 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初仔 | 1995年 | ハリケーンメーカー | 牡 | 芦毛 | メジロマックイーン | 森本忠治 | 栗東・池江泰郎 | 5戦0勝 | [13] | ||
2番仔 | 1997年 | レモンバーム | 牝 | 鹿毛 | フジキセキ | 岩崎僖澄 | 栗東・田島良保 | 27戦3勝 | (繁殖牝馬) | [14] | |
3番仔 | 1998年 | マサカイザー | 牡 | ダンシングブレーヴ | 丸井正貴 | 栗東・増本豊 | 15戦0勝 | [15] | |||
4番仔 | 1999年 | ロールタイド | 牡→騸 | フジキセキ | (有)サンデーレーシング | 美浦・後藤由之 | 36戦3勝 | [16] | |||
5番仔 | 2000年 | エーピーチェイサー | エリシオ | (株)デルマークラブ | 栗東・増本豊 | 1戦0勝 | [17] | ||||
6番仔 | 2001年 | セトノヒット | 牡 | 栗毛 | エンドスウィープ | 難波經雄 | 栗東・西園正都 →高知・松木啓助 |
107戦14勝(うち地方所属48戦11勝) | 2009年ファイナルグランプリ 2009年二十四万石賞 2009年金杯 (福山競馬) |
[18] | |
7番仔 | 2002年 | ロードチャージ | フォーティナイナー | (株)ロードホースクラブ →中村祐子 →(株)ロードホースクラブ |
栗東・白井寿昭 →佐賀・真島元徳 →美浦・高橋祥泰 |
6戦2勝(うち地方所属2戦2勝) | [19] | ||||
8番仔 | 2003年 | サークルチェンジ | フレンチデピュティ | (有)キャロットファーム →臼倉勲 |
美浦・手塚貴久 →大井・庄子連兵 |
18戦0勝(うち地方所属9戦0勝) | [20] | ||||
9番仔 | 2004年 | バトルルビー | 牝 | フジキセキ | 宮川秋信 | 栗東・矢作芳人 →笠松・法理勝弘 |
11戦0勝(うち地方所属3戦0勝) | (繁殖牝馬) | [21] | ||
10番仔 | 2005年 | スペシャルハート | 牡 | フォーティナイナー | 芹澤精一 | 美浦・勢司和浩 →川崎・池田孝 |
36戦5勝(うち地方所属9戦0勝) | [22] | |||
11番仔 | 2006年 | ハピネスミユキ | 牝 | 鹿毛 | シンボリクリスエス | (有)片山牧場 →坂本孝徳 |
栗東・小崎憲 →高知・別府真司 →高知・宗石大 |
37戦0勝(うち地方所属32戦0勝) | (繁殖牝馬) | [23] | |
12番仔 | 2007年 | クランベリー | フジキセキ | (不出走) | (繁殖牝馬) | [24] | |||||
13番仔 | 2008年 | キャリーウェーブ | 黒鹿毛 | アグネスタキオン | 吉田和子 | 栗東・荒川義之 | 7戦0勝 | (繁殖牝馬) | [25] | ||
14番仔 | 2009年 | シーキングザルビー | 栗毛 | シーキングザダイヤ | 青山洋一 | 美浦・戸田博文 | 4戦0勝 | [26] | |||
15番仔 | 2010年 | アスカメイ | 鹿毛 | アドマイヤボス | 上野武 | 美浦・本間忍 | 4戦0勝 | [27] |
血統表
[編集]ラビットボールの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ニジンスキー系 |
[§ 2] | ||
父 *ラッキーソブリン Lucky Sovereign 1974 鹿毛 |
父の父 Nijinsky II1967 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
父の母 Sovereign1965 鹿毛 |
Pardao | Pardal | ||
Three Weeks | ||||
Urshalim | Nasrullah | |||
Horama | ||||
母 タニノベンチヤ 1971 黒鹿毛 |
*ヴェンチア Venture 1957 黒鹿毛 |
Relic | War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
母の母 *アベイブリッジAbbey Bridge 1958 鹿毛 |
Entente Cordiale | Djebel | ||
Herringbone | ||||
British Railways | Umidwar | |||
Euston | ||||
母系(F-No.) | アベイブリツジ(GB)系(FN:14-c) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Easton 5 × 5 = 6.25%、Nearco 5 × 5 = 6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "ラビットボール". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ a b #関西競馬四季報94年春 p. 1356
- ^ a b "ラビットボール 競走成績". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ a b c d #関西競馬四季報93年秋 p. 1142
- ^ a b #関西競馬四季報93年秋 p. 1143
- ^ "ラビットボールの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "金杯、高知のセトノヒットが重賞3勝目". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 16 August 2009. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ロードブレス 血統情報:5代血統表". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "【船橋・日本テレビ盃結果】ロードブレス快勝で重賞初制覇 ダートでは6戦5勝". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 30 September 2020. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ミステリーベルン 血統情報:5代血統表". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "【金沢シンデレラC】北海道のミステリーベルンが差し切りV/地方競馬レース結果". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 12 November 2019. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ラビットボール". 競走馬のふるさと案内所 馬・牧場・施設検索. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ハリケーンメーカー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "レモンバーム". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "マサカイザー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ロールタイド". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "エーピーチェイサー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "セトノヒット". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ロードチャージ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "サークルチェンジ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "バトルルビー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "スペシャルハート". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "ハピネスミユキ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "クランベリー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "キャリーウェーブ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "シーキングザルビー". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ "アスカメイ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ a b "ラビットボール 血統情報:5代血統表". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年7月7日閲覧。
- ^ a b c d "ラビットボールの5代血統表". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2021年7月7日閲覧。
参考文献
[編集]- 「関西競馬四季報 1993秋季号」『競馬ブック』第14巻第3号、ケイバブック。
- 「関西競馬四季報 1994春季号」『競馬ブック』第15巻第1号、ケイバブック。
外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、JBISサーチ
- ラビットボール - 引退名馬(名馬.jp)