ポジー
この記事は大言壮語的な記述になっています。 |
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 (2019年9月) |
ポジー | |
---|---|
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 1990年3月10日 |
死没 | 2016年12月13日(26歳没) |
父 | ヤマニンスキー |
母 | スプリングシャトー |
母の父 | シャトーゲイ |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産者 | 鮫川牧場 |
馬主 | (有)キャロットファーム |
調教師 | 荻野光男(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 39戦9勝 |
獲得賞金 | 2億723万2000円 |
ポジー(欧字名:Posy、1990年3月10日 - 2016年12月13日)は、日本の競走馬、繁殖牝馬。
馬名は英語で「花束」を表す言葉から。一口馬主クラブ、キャロットファーム所有の初期の活躍馬である。
おもな勝ち鞍は摩耶ステークス、UHB杯、神無月ステークス(いずれも中央競馬のオープン特別)。当初はダートを中心に活躍していたが、6歳でオープンに昇格すると芝でもオープン特別を勝ち、天皇賞(秋)でも5着と健闘した。明るい栗毛の馬体やその馴染み深い馬名などから、実力以上の人気を集めた馬であった。
戦績
[編集]※馬齢表記は旧表記(数え年)で統一する。
1993年5月15日、京都競馬場で行われた4歳未勝利戦でデビュー。主戦騎手となる北沢伸也が騎乗し、8番人気の低評価であったが2着に1馬身半差をつけて初戦勝利を挙げる。その後は長らく条件戦で勝ったり負けたりを繰り返していたが、6歳になって4戦目の準オープン戦・梅田ステークスでキョウトシチー、オースミレパードらを下して勝利し、オープンに昇格。昇格2戦目の摩耶ステークスでオープン戦初勝利を挙げた。その後休養を経てGIII函館記念に出走し、ホクトベガ、レガシーワールドといったGI優勝馬や、重賞の常連マチカネタンホイザ、後にマイル戦線で中心的存在となるトロットサンダー等に先着する5着と気を吐いた。秋になり出走したUHB杯では、6番人気の評価にとどまったが、向こう正面シンガリ、4コーナー9番手から追い込んでアラタマワンダーにアタマ差をつけ芝コースでの初勝利を挙げる。10月7日には初めて東上し、神無月ステークスに出走。1番人気に支持され、前走と同様の戦法でイブキクラッシュに2馬身差をつけオープン3勝目を挙げた。
そして、10月29日の天皇賞(秋)でGI初挑戦。大井出身のハシルショウグンを除いてすべて芝の重賞勝ち馬というメンバーの中で17頭立て12番人気の低評価であったが、勝ったサクラチトセオーからわずか0秒2差の5着と健闘[1]。休養明けの三冠馬ナリタブライアン等に先着を果たした。
しかし天皇賞の後は蓄膿症の影響もあって不振に陥り、オープン特別戦の巴賞2着、GIII平安ステークス4着が目立つ程度で勝利は挙げられず、8歳夏のUHB杯10着を最後に現役を引退。繁殖牝馬となった。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[3]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993. 5.15 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200m(重) | 15 | 2 | 2 | 24.2 (8人) | 1着 | 1:12.2(35.7) | -0.2 | 北沢伸也 | 53 | (ストロングジャガー) | 486 | |
5.29 | 阪神 | 4歳500万下 | 芝1600m(良) | 12 | 2 | 2 | 3.0 (1人) | 7着 | 1:38.5(37.9) | 0.9 | 北沢伸也 | 53 | シャネルレングス | 482 | |
6.20 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1800m(重) | 8 | 1 | 1 | 2.0 (1人) | 2着 | 1:51.8(37.0) | 0.1 | 北沢伸也 | 53 | アミダヒメ | 480 | |
10. 3 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m(稍) | 9 | 3 | 3 | 6.0 (3人) | 1着 | 1:54.3(38.3) | -1.2 | 北沢伸也 | 53 | (フィールドビック) | 482 | |
10.16 | 京都 | 愛宕特別 | 900万下 | ダ1800m(良) | 10 | 6 | 6 | 2.5 (1人) | 4着 | 1:52.8(38.0) | 0.6 | 北沢伸也 | 53 | トップローモンド | 476 |
1994. 2. 6 | 阪神 | 5歳上900万下 | ダ1800m(良) | 10 | 1 | 1 | 4.0 (2人) | 6着 | 1:55.7(37.7) | 0.9 | 北沢伸也 | 54 | ハクリュウセンプー | 476 | |
2.19 | 阪神 | 5歳上900万下 | ダ1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 4.9 (3人) | 1着 | 1:53.9(38.1) | -0.5 | 北沢伸也 | 54 | (ドリームウイング) | 476 | |
3.20 | 中京 | 知多S | 1500万下 | 芝1800m(良) | 16 | 8 | 16 | 28.7 (9人) | 5着 | 1:50.4(36.2) | 0.5 | 北沢伸也 | 51 | リターンエース | 478 |
4.17 | 阪神 | 梅田S | 1500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 7.9 (4人) | 9着 | 1:53.6(37.5) | 2.0 | 北沢伸也 | 54 | シンボリシンホニー | 476 |
5.21 | 東京 | 府中S | 1500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 2 | 4 | 38.1 (9人) | 4着 | 1:35.2(35.8) | 0.6 | 横山典弘 | 52 | ダンノーブル | 476 |
6.11 | 阪神 | グリーンS | 1500万下 | 芝2000m(良) | 11 | 6 | 6 | 13.0 (7人) | 9着 | 2:01.2(35.8) | 0.5 | 北沢伸也 | 52 | セントグローリ | 476 |
8.13 | 札幌 | 北洋特別 | 900万下 | 芝2000m(良) | 11 | 6 | 6 | 12.9 (6人) | 10着 | 2:04.8(38.0) | 1.8 | 北沢伸也 | 55 | エイプリルドラマ | 486 |
10.16 | 阪神 | 4歳上900万下 | ダ1800m(良) | 9 | 5 | 5 | 4.9 (2人) | 1着 | 1:52.6(37.2) | -0.4 | 岡部幸雄 | 55 | (マルカイッキュウ) | 486 | |
11. 6 | 京都 | 天王山特別 | 900万下 | ダ1800m(不) | 14 | 3 | 3 | 2.8 (1人) | 1着 | 1:51.2(36.9) | -0.3 | 岡部幸雄 | 55 | (ダムゼル) | 490 |
11.26 | 京都 | 花園S | 1500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 4.3 (2人) | 3着 | 1:51.6(36.7) | 0.6 | 塩村克己 | 55 | ライブリマウント | 482 |
12.24 | 阪神 | サンタクロースH | 1500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 10 | 2.3 (1人) | 2着 | 1:52.8(37.5) | 0.2 | 北沢伸也 | 55 | メモリーキャッチ | 486 |
1995. 1.29 | 京都 | 北山S | 1500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 13 | 2.6 (1人) | 3着 | 1:52.4(37.6) | 0.5 | 北沢伸也 | 55 | マルブツキラメキ | 484 |
2.25 | 京都 | 仁川S | OP | ダ1800m(良) | 15 | 7 | 13 | 8.9 (6人) | 4着 | 1:52.8(35.4) | 0.3 | 北沢伸也 | 53 | マルブツキラメキ | 482 |
3.19 | 京都 | 御堂筋S | 1500万下 | 芝2200m(良) | 16 | 5 | 10 | 23.2 (9人) | 7着 | 2:13.6(35.2) | 0.5 | 北沢伸也 | 54 | サンライトウェイ | 484 |
4. 9 | 京都 | 梅田S | 1500万下 | ダ1800m(稍) | 16 | 6 | 12 | 2.5 (1人) | 1着 | 1:50.3(36.0) | -0.2 | 岡部幸雄 | 55 | (キョウトシチー) | 480 |
4.30 | 京都 | オーストラリアT | OP | 芝1800m(良) | 11 | 6 | 6 | 27.6 (7人) | 4着 | 1:47.4(34.3) | 0.7 | 北沢伸也 | 52 | ダンツシアトル | 482 |
5.27 | 中京 | 摩耶S | OP | ダ1700m(良) | 16 | 2 | 4 | 8.5 (3人) | 1着 | 1:45.8(38.5) | -0.2 | 北沢伸也 | 54 | (グレイトチャーマー) | 480 |
8.20 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(重) | 16 | 7 | 13 | 126.7(13人) | 5着 | 2:03.2(37.3) | 0.8 | 北沢伸也 | 54 | インターマイウェイ | 490 |
9.10 | 函館 | UHB杯 | OP | 芝1800m(良) | 14 | 3 | 4 | 9.3 (6人) | 1着 | 1:49.1(36.0) | -0.0 | 北沢伸也 | 52 | (アラタマワンダー) | 496 |
10. 7 | 東京 | 神無月S | OP | ダ1600m(良) | 11 | 6 | 7 | 3.1 (1人) | 1着 | 1:37.4(35.7) | -0.3 | 北沢伸也 | 55 | (イブキクラッシュ) | 480 |
10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000m(良) | 17 | 3 | 6 | 61.8(12人) | 5着 | 1:59.0(34.7) | 0.2 | 北沢伸也 | 56 | サクラチトセオー | 484 |
12.10 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 芝2000m(良) | 13 | 6 | 9 | 2.7 (1人) | 10着 | 2:01.3(36.7) | 1.1 | 北沢伸也 | 55 | サウンドバリヤー | 492 |
1996. 4.20 | 京都 | 栗東S | OP | 芝1800m(良) | 15 | 2 | 3 | 11.9 (4人) | 14着 | 1:48.9(37.1) | 2.7 | 北沢伸也 | 54 | オースミタイクーン | 490 |
5.18 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ2100m(良) | 11 | 7 | 9 | 7.5 (4人) | 9着 | 2:13.0(36.8) | 1.4 | 岡部幸雄 | 56 | キソジゴールド | 480 |
6.30 | 札幌 | 札幌記念 | GIII | 芝2000m(稍) | 14 | 4 | 6 | 40.0 (8人) | 10着 | 2:02.5(36.2) | 0.9 | 北沢伸也 | 52 | マーベラスサンデー | 492 |
7.21 | 札幌 | 道新杯 | OP | 芝1800m(良) | 13 | 6 | 9 | 39.3 (9人) | 9着 | 1:49.9(35.5) | 1.5 | 北沢伸也 | 56 | ブライトサンディー | 490 |
8. 4 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝1800m(良) | 10 | 1 | 1 | 24.8 (6人) | 4着 | 1:49.7(35.3) | 0.3 | 北沢伸也 | 56 | プレストシンボリ | 486 |
9. 1 | 函館 | UHB杯 | OP | 芝1800m(重) | 12 | 7 | 9 | 5.3 (3人) | 2着 | 1:49.6(36.5) | 0.1 | 北沢伸也 | 52 | フェアダンス | 482 |
9.15 | 函館 | 漁火S | OP | 芝2000m(良) | 10 | 8 | 9 | 2.9 (1人) | 5着 | 2:02.7(36.7) | 1.0 | 加藤和宏 | 56 | サンデーフラッシュ | 482 |
1997. 1. 6 | 京都 | 平安S | GIII | ダ1800m(稍) | 16 | 2 | 3 | 59.5 (6人) | 4着 | 1:50.1(36.7) | 0.2 | 北沢伸也 | 54 | シンコウウインディ | 482 |
2.22 | 阪神 | 仁川S | OP | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 3.5 (1人) | 6着 | 1:53.0(37.4) | 0.7 | 北沢伸也 | 54 | アドマイヤコール | 484 |
3.22 | 阪神 | 陽春S | OP | ダ1800m(重) | 8 | 5 | 5 | 2.5 (1人) | 5着 | 1:51.2(36.8) | 0.9 | 北沢伸也 | 56 | エムアイブラン | 484 |
6. 8 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝1800m(良) | 9 | 8 | 8 | 21.5 (7人) | 7着 | 1:50.4(36.0) | 0.6 | 北沢伸也 | 56 | パルブライト | 486 |
7.20 | 函館 | UHB杯 | OP | 芝1800m(良) | 13 | 7 | 11 | 35.3 (9人) | 10着 | 1:49.6(36.7) | 1.4 | 北沢伸也 | 52 | マイネルワイズマン | 492 |
繁殖成績
[編集]北海道新冠町にある田端牧場で功労馬として余生を送っていたが、2016年12月13日老衰のため死亡した[4]。
馬名 | 性別 | 年度 | 父 | 厩舎 | 馬主 | 戦績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1子 | ラウシュニーファラ | 1999年 | 牝 | アルカング | 栗東・藤原英昭 | (有)ターフ・スポート | 3戦0勝(引退) |
第2子 | レイ | 2000年 | 牝 | サクラバクシンオー | 美浦・高橋祥泰 | (有)キャロットファーム | 23戦3勝(うち地方5戦0勝・引退) |
第3子 | ウインルーチェ | 2001年 | 牝 | サクラローレル | 栗東・藤原英昭 | (株)ウイン | 112戦11勝(うち地方102戦11勝・引退) |
第4子 | ゼンノホワイト | 2002年 | 騸 | ダンスインザダーク | 美浦・高橋祥泰 | 大迫忍 | 32戦1勝(うち地方11戦0勝・引退) |
第5子 | ツルミグロウ | 2003年 | 牡 | 栗東・柴田光陽 | 鶴見ホース | 6戦0勝(うち地方1戦0勝・引退) | |
第6子 | ツルミモントレ | 2004年 | 牝 | アドマイヤベガ | 栗東・田中章博 | 鶴見ホース | 8戦0勝(引退) |
第7子 | タイキイットウセイ | 2005年 | 牡 | 美浦・高橋祥泰 | 大樹ファーム | 1戦0勝(引退) | |
第8子 | サンマルデジタル | 2007年 | 牡 | アグネスデジタル | 栗東・大橋勇樹 | 相馬勇 | 17戦1勝(うち地方11戦1勝・引退) |
第9子 | サンマルビート | 2008年 | 牡 | キッケンクリス | 栗東・大根田裕之 | 未出走(引退) | |
第10子 | サンマルリバティ | 2009年 | 牡 | スタチューオブリバティ | 38戦6勝(うち地方31戦6勝・引退) | ||
第11子 | サンマルザール | 2011年 | 牡 | ザール | 未出走(引退) | ||
第12子 | サンマルポジー | 2012年 | 牝 | アドマイヤオーラ | 2戦0勝(引退) |
血統表
[編集]ポジーの血統(ニジンスキー系 / Menow 5×5=6.25%) | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ニジンスキー系 |
[§ 2] | ||
父 ヤマニンスキー 1975 栗毛 |
父の父 Nijinsky II1967 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
父の母 * アンメンショナブルUnmentionable 1970 鹿毛 |
Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Petticoat | Palestinian | |||
Sabana | ||||
母 スプリングシャトー 1983 栗毛 |
* シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 |
Swaps | Khaled | |
Iron Reward | ||||
Banquet Bell | Polunesian | |||
Dinner Horn | ||||
母の母 シャークテイム1975 栗毛 |
タイテエム | セントクレスピン | ||
*テーシルダ | ||||
カコガワクイン | *ムーティエ | |||
トサモアー F.No.3-l | ||||
母系(F-No.) | 3号族(FN:3-l) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Menow5×5 | [§ 4] | ||
出典 |
|
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- ポジーに花束を
- 鮫川啓一牧場&ポジー - 鮫川啓一牧場