コンテンツにスキップ

ポジー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ポジー
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 1990年3月10日
死没 2016年12月13日(26歳没)
ヤマニンスキー
スプリングシャトー
母の父 シャトーゲイ
生国 日本の旗 日本北海道浦河町
生産者 鮫川牧場
馬主 (有)キャロットファーム
調教師 荻野光男栗東
競走成績
生涯成績 39戦9勝
獲得賞金 2億723万2000円
テンプレートを表示

ポジー(欧字名:Posy1990年3月10日 - 2016年12月13日)は、日本競走馬繁殖牝馬

馬名は英語で「花束」を表す言葉から。一口馬主クラブ、キャロットファーム所有の初期の活躍馬である。

おもな勝ち鞍は摩耶ステークス、UHB杯、神無月ステークス(いずれも中央競馬オープン特別)。当初はダートを中心に活躍していたが、6歳でオープンに昇格すると芝でもオープン特別を勝ち、天皇賞(秋)でも5着と健闘した。明るい栗毛の馬体やその馴染み深い馬名などから、実力以上の人気を集めた馬であった。

戦績

[編集]

馬齢表記は旧表記(数え年)で統一する。

1993年5月15日京都競馬場で行われた4歳未勝利戦でデビュー。主戦騎手となる北沢伸也が騎乗し、8番人気の低評価であったが2着に1馬身半差をつけて初戦勝利を挙げる。その後は長らく条件戦で勝ったり負けたりを繰り返していたが、6歳になって4戦目の準オープン戦・梅田ステークスでキョウトシチーオースミレパードらを下して勝利し、オープンに昇格。昇格2戦目の摩耶ステークスでオープン戦初勝利を挙げた。その後休養を経てGIII函館記念に出走し、ホクトベガレガシーワールドといったGI優勝馬や、重賞の常連マチカネタンホイザ、後にマイル戦線で中心的存在となるトロットサンダー等に先着する5着と気を吐いた。秋になり出走したUHB杯では、6番人気の評価にとどまったが、向こう正面シンガリ、4コーナー9番手から追い込んでアラタマワンダーにアタマ差をつけ芝コースでの初勝利を挙げる。10月7日には初めて東上し、神無月ステークスに出走。1番人気に支持され、前走と同様の戦法でイブキクラッシュに2馬身差をつけオープン3勝目を挙げた。

そして、10月29日天皇賞(秋)でGI初挑戦。大井出身のハシルショウグンを除いてすべて芝の重賞勝ち馬というメンバーの中で17頭立て12番人気の低評価であったが、勝ったサクラチトセオーからわずか0秒2差の5着と健闘[1]。休養明けの三冠馬ナリタブライアン等に先着を果たした。

しかし天皇賞の後は蓄膿症の影響もあって不振に陥り、オープン特別戦の巴賞2着、GIII平安ステークス4着が目立つ程度で勝利は挙げられず、8歳夏のUHB杯10着を最後に現役を引退。繁殖牝馬となった。

競走成績

[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[3]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上がり3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
1993.05.15 阪神 4歳未勝利 ダ1200m(重) 15 2 2 024.20(8人) 01着 R1:12.2(35.7) -0.2 0北沢伸也 53 (ストロングジャガー) 486
0000.05.29 阪神 4歳500万下 芝1600m(良) 12 2 2 003.00(1人) 07着 R1:38.5(37.9) -0.9 0北沢伸也 53 シャネルレングス 482
0000.06.20 京都 4歳500万下 ダ1800m(重) 8 1 1 002.00(1人) 02着 R1:51.8(37.0) -0.1 0北沢伸也 53 アミダヒメ 480
0000.10.03 阪神 4歳上500万下 ダ1800m(稍) 9 3 3 006.00(3人) 01着 R1:54.3(38.3) -1.2 0北沢伸也 53 (フィールドビック) 482
0000.10.16 京都 愛宕特別 900万下 ダ1800m(良) 10 6 6 002.50(1人) 04着 R1:52.8(38.0) -0.6 0北沢伸也 53 トップローモンド 476
1994.02.06 阪神 5歳上900万下 ダ1800m(良) 10 1 1 004.00(2人) 06着 R1:55.7(37.7) -0.9 0北沢伸也 54 ハクリュウセンプー 476
0000.02.19 阪神 5歳上900万下 ダ1800m(良) 11 8 11 004.90(3人) 01着 R1:53.9(38.1) -0.5 0北沢伸也 54 (ドリームウイング) 476
0000.03.20 中京 知多S 1500万下 芝1800m(良) 16 8 16 028.70(9人) 05着 R1:50.4(36.2) -0.5 0北沢伸也 51 リターンエース 478
0000.04.17 阪神 梅田S 1500万下 ダ1800m(良) 16 7 14 007.90(4人) 09着 R1:53.6(37.5) -2.0 0北沢伸也 54 シンボリシンホニー 476
0000.05.21 東京 府中S 1500万下 芝1600m(良) 16 2 4 038.10(9人) 04着 R1:35.2(35.8) -0.6 0横山典弘 52 ダンノーブル 476
0000.06.11 阪神 グリーンS 1500万下 芝2000m(良) 11 6 6 013.00(7人) 09着 R2:01.2(35.8) -0.5 0北沢伸也 52 セントグローリ 476
0000.08.13 札幌 北洋特別 900万下 芝2000m(良) 11 6 6 012.90(6人) 10着 R2:04.8(38.0) -1.8 0北沢伸也 55 エイプリルドラマ 486
0000.10.16 阪神 4歳上900万下 ダ1800m(良) 9 5 5 004.90(2人) 01着 R1:52.6(37.2) -0.4 0岡部幸雄 55 (マルカイッキュウ) 486
0000.11.06 京都 天王山特別 900万下 ダ1800m(不) 14 3 3 002.80(1人) 01着 R1:51.2(36.9) -0.3 0岡部幸雄 55 (ダムゼル) 490
0000.11.26 京都 花園S 1500万下 ダ1800m(良) 16 8 15 004.30(2人) 03着 R1:51.6(36.7) -0.6 0塩村克己 55 ライブリマウント 482
0000.12.24 阪神 サンタクロースH 1500万下 ダ1800m(良) 16 5 10 002.30(1人) 02着 R1:52.8(37.5) -0.2 0北沢伸也 55 メモリーキャッチ 486
1995.01.29 京都 北山S 1500万下 ダ1800m(良) 16 7 13 002.60(1人) 03着 R1:52.4(37.6) -0.5 0北沢伸也 55 マルブツキラメキ 484
0000.02.25 京都 仁川S OP ダ1800m(良) 15 7 13 008.90(6人) 04着 R1:52.8(35.4) -0.3 0北沢伸也 53 マルブツキラメキ 482
0000.03.19 京都 御堂筋S 1500万下 芝2200m(良) 16 5 10 023.20(9人) 07着 R2:13.6(35.2) -0.5 0北沢伸也 54 サンライトウェイ 484
0000.04.09 京都 梅田S 1500万下 ダ1800m(稍) 16 6 12 002.50(1人) 01着 R1:50.3(36.0) -0.2 0岡部幸雄 55 キョウトシチー 480
0000.04.30 京都 オーストラリアT OP 芝1800m(良) 11 6 6 027.60(7人) 04着 R1:47.4(34.3) -0.7 0北沢伸也 52 ダンツシアトル 482
0000.05.27 中京 摩耶S OP ダ1700m(良) 16 2 4 008.50(3人) 01着 R1:45.8(38.5) -0.2 0北沢伸也 54 (グレイトチャーマー) 480
0000.08.20 函館 函館記念 GIII 芝2000m(重) 16 7 13 126.7(13人) 05着 R2:03.2(37.3) -0.8 0北沢伸也 54 インターマイウェイ 490
0000.09.10 函館 UHB杯 OP 芝1800m(良) 14 3 4 009.30(6人) 01着 R1:49.1(36.0) -0.0 0北沢伸也 52 (アラタマワンダー) 496
0000.10.07 東京 神無月S OP ダ1600m(良) 11 6 7 003.10(1人) 01着 R1:37.4(35.7) -0.3 0北沢伸也 55 (イブキクラッシュ) 480
0000.10.29 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 17 3 6 061.8(12人) 05着 R1:59.0(34.7) -0.2 0北沢伸也 56 サクラチトセオー 484
0000.12.10 中京 愛知杯 GIII 芝2000m(良) 13 6 9 002.70(1人) 10着 R2:01.3(36.7) -1.1 0北沢伸也 55 サウンドバリヤー 492
1996.04.20 京都 栗東S OP 芝1800m(良) 15 2 3 011.90(4人) 14着 R1:48.9(37.1) -2.7 0北沢伸也 54 オースミタイクーン 490
0000.05.18 東京 武蔵野S GIII ダ2100m(良) 11 7 9 007.50(4人) 09着 R2:13.0(36.8) -1.4 0岡部幸雄 56 キソジゴールド 480
0000.06.30 札幌 札幌記念 GIII 芝2000m(稍) 14 4 6 040.00(8人) 10着 R2:02.5(36.2) -0.9 0北沢伸也 52 マーベラスサンデー 492
0000.07.21 札幌 道新杯 OP 芝1800m(良) 13 6 9 039.30(9人) 09着 R1:49.9(35.5) -1.5 0北沢伸也 56 ブライトサンディー 490
0000.08.04 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 10 1 1 024.80(6人) 04着 R1:49.7(35.3) -0.3 0北沢伸也 56 プレストシンボリ 486
0000.09.01 函館 UHB杯 OP 芝1800m(重) 12 7 9 005.30(3人) 02着 R1:49.6(36.5) -0.1 0北沢伸也 52 フェアダンス 482
0000.09.15 函館 漁火S OP 芝2000m(良) 10 8 9 002.90(1人) 05着 R2:02.7(36.7) -1.0 0加藤和宏 56 サンデーフラッシュ 482
1997.01.06 京都 平安S GIII ダ1800m(稍) 16 2 3 059.50(6人) 04着 R1:50.1(36.7) -0.2 0北沢伸也 54 シンコウウインディ 482
0000.02.22 阪神 仁川S OP ダ1800m(良) 16 7 14 003.50(1人) 06着 R1:53.0(37.4) -0.7 0北沢伸也 54 アドマイヤコール 484
0000.03.22 阪神 陽春S OP ダ1800m(重) 8 5 5 002.50(1人) 05着 R1:51.2(36.8) -0.9 0北沢伸也 56 エムアイブラン 484
0000.06.08 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 9 8 8 021.50(7人) 07着 R1:50.4(36.0) -0.6 0北沢伸也 56 パルブライト 486
0000.07.20 函館 UHB杯 OP 芝1800m(良) 13 7 11 035.30(9人) 10着 R1:49.6(36.7) -1.4 0北沢伸也 52 マイネルワイズマン 492


繁殖成績

[編集]

北海道新冠町にある田端牧場で功労馬として余生を送っていたが、2016年12月13日老衰のため死亡した[4]

馬名 性別 年度 厩舎 馬主 戦績
第1子 ラウシュニーファラ 1999年 アルカング 栗東藤原英昭 (有)ターフ・スポート 3戦0勝(引退)
第2子 レイ 2000年 サクラバクシンオー 美浦・高橋祥泰 (有)キャロットファーム 23戦3勝(うち地方5戦0勝・引退)
第3子 ウインルーチェ 2001年 サクラローレル 栗東藤原英昭 (株)ウイン 112戦11勝(うち地方102戦11勝・引退)
第4子 ゼンノホワイト 2002年 ダンスインザダーク 美浦・高橋祥泰 大迫忍 32戦1勝(うち地方11戦0勝・引退)
第5子 ツルミグロウ 2003年 栗東・柴田光陽 鶴見ホース 6戦0勝(うち地方1戦0勝・引退)
第6子 ツルミモントレ 2004年 アドマイヤベガ 栗東・田中章博 鶴見ホース 8戦0勝(引退)
第7子 タイキイットウセイ 2005年 美浦・高橋祥泰 大樹ファーム 1戦0勝(引退)
第8子 サンマルデジタル 2007年 アグネスデジタル 栗東・大橋勇樹 相馬勇 17戦1勝(うち地方11戦1勝・引退)
第9子 サンマルビート 2008年 キッケンクリス 栗東・大根田裕之 未出走(引退)
第10子 サンマルリバティ 2009年 スタチューオブリバティ 38戦6勝(うち地方31戦6勝・引退)
第11子 サンマルザール 2011年 ザール 未出走(引退)
第12子 サンマルポジー 2012年 アドマイヤオーラ 2戦0勝(引退)

※現役馬についての戦績は2020年7月現在。

血統表

[編集]
ポジー血統ニジンスキー系 / Menow 5×5=6.25%) (血統表の出典)[§ 1]
父系 ニジンスキー系
[§ 2]

ヤマニンスキー
1975 栗毛
父の父
Nijinsky II
1967 鹿毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
父の母
* アンメンショナブル
Unmentionable
1970 鹿毛
Buckpasser Tom Fool
Busanda
Petticoat Palestinian
Sabana

スプリングシャトー
1983 栗毛
* シャトーゲイ
Chateaugay
1960 栗毛
Swaps Khaled
Iron Reward
Banquet Bell Polunesian
Dinner Horn
母の母
シャークテイム
1975 栗毛
タイテエム セントクレスピン
*テーシルダ
カコガワクイン *ムーティエ
トサモアー F.No.3-l
母系(F-No.) 3号族(FN:3-l) [§ 3]
5代内の近親交配 Menow5×5 [§ 4]
出典
  1. ^ JBISサーチ ポジー 5代血統表2017年8月26日閲覧。
  2. ^ netkeiba.com ポジー 5代血統表2017年8月26日閲覧。
  3. ^ JBISサーチ ポジー 5代血統表2017年8月26日閲覧。
  4. ^ JBISサーチ ポジー 5代血統表2017年8月26日閲覧。
  • 近親(曾祖母カコガワクインの孫)にヤエノダイヤ(1988年神戸新聞杯GII勝ち馬)。

脚注

[編集]
  1. ^ のちに陣営は専門誌で「直線での不利がなければもっと上位の可能性もあった」とコメントしている。
  2. ^ ポジー 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年2月4日閲覧。
  3. ^ ポジーの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年2月4日閲覧。
  4. ^ 「この馬とは長い付き合いになるのかな」一人の男性とポジーの物語(1)”. netkeiba.com. 2024年5月6日閲覧。

外部リンク

[編集]