ハードクリスタル
ハードクリスタル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Hard Crystal[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 牡[1] | ||||||||
毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 2000年4月27日[1] | ||||||||
死没 | 2006年12月29日(6歳没) | ||||||||
抹消日 | 2006年12月31日 | ||||||||
父 | クリスタルグリッターズ[1] | ||||||||
母 | スイートミルド[1] | ||||||||
母の父 | ダンスホール[1] | ||||||||
生国 | 日本(北海道門別町)[1] | ||||||||
生産者 | シンボリ牧場[1] | ||||||||
馬主 | 芹澤精一[1] | ||||||||
調教師 | 作田誠二(栗東)[1] | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 |
36戦9勝[1] 中央:31戦8勝 地方:5戦1勝 | ||||||||
獲得賞金 |
2億9165万4000円[1] 中央:2億1890万4000円 地方:7275万円 | ||||||||
|
ハードクリスタル(欧字名:Hard Crystal、2000年4月27日 - 2006年12月29日)は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2006年の東海ステークス、ブリーダーズゴールドカップ。
戦績
[編集]3歳(2003年)
[編集]2003年1月9日、小倉芝1200mの新馬戦でデビューし、4着となる。2戦目からダートに転向し、未勝利戦を逃げ切り初勝利を挙げる。昇級戦の3歳500万下は4着、続く沈丁花賞は勝ち馬に7馬身差をつけられたが2着と好走。その後自己条件で5着、4着となり、古馬との初対戦となった3歳以上500万下で最後方から追い込み2着に入ると、次走の3歳以上500万下で後方から捲っていく競馬で2勝目を飾る。昇級初戦は芝のグリーンチャンネルカップに出走し4着。重賞初挑戦となった神戸新聞杯は11着と惨敗する。続く北野特別でも9着と惨敗。その後は芝に見切りをつけ引退までダートを使われる。
4歳(2004年)
[編集]8か月の長期休養明けは北海道に滞在。4歳初戦は3歳以上500万下を好位から抜け出し勝利すると続く恵山特別は後方からクビ差差し切り連勝を飾る。渡島特別はクビ差捕らえきれず2着に敗れる。1.7倍の人気に推された羊蹄山特別は4着、続く北斗賞はダンツエナジーにクビ差で敗れる。北海道での滞在競馬6戦目となったオホーツクハンデキャップをトップハンデ57.5㎏を背負いながら後続に4馬身差をつけ圧勝する。昇級初戦、赤富士ステークスはワイルドソルジャーをクビ差交わして連勝でオープンに昇級する。いきなりGI挑戦となったジャパンカップダートは8着に敗れた。
5歳(2005年)
[編集]5歳初戦、前走から700mの距離短縮となった根岸ステークスでメイショウボーラーに7馬身離されたものの2着と好走する。その後フェブラリーステークス9着、マーチステークス10着と2戦続けて凡退。オープンのブリリアントステークス、大沼ステークスでともに4着に入るとマリーンステークスを2馬身半差をつける快勝で7勝目を飾る。続くエルムステークスは5着、白山大賞典は先に抜け出したグラッブユアハートに1馬身差の2着に敗れた。続く彩の国浦和記念はスタートからハナに立つ積極策に出たがヴァーミリアンに交わされ2戦連続2着となる。次走は名古屋グランプリを予定していたが大雪のため開催が中止となった。
6歳(2006年)
[編集]6歳初戦、平安ステークスは11番人気と低評価ながら3着に入る。続く仁川ステークスは5着に敗退。東海ステークスは中団から進出し、先に抜け出したマイネルボウノットを捕えると1馬身半差をつけ優勝。31戦目にして重賞初制覇を挙げた[2]。次走、ブリリアントステークスはハンデ58kgを背負い2番手から競馬をするも3着に敗れる。8月のブリーダーズゴールドカップは1.9倍の断然人気を集める。レースは3番手から追走し、4コーナーで逃げるパーソナルラッシュに並びかけると直線で後続を離し3馬身差をつけ1着。重賞2勝目を飾った[3]。2か月半ぶりのレースとなったJBCクラシックは中団から競馬を進めたが4着に敗れる。ジャパンカップダートは後方から脚を伸ばすも8着に終わった。続く東京大賞典は前目で競馬を進めたものの直線で馬群に沈み7着に敗れる。その後レース後に故障が判明、右第三手根骨骨折で予後不良と診断され、安楽死の措置がとられた[4]。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[5]およびnetkeiba.com[6]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003. 1.19 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1200m(良) | 16 | 2 | 4 | 24.1(10人) | 4着 | 1:11.5(36.6) | 0.3 | 柿元嘉和 | 56 | マヤノジャハーン | 470 | ||
2. 9 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400m(不) | 16 | 3 | 6 | 7.1 (3人) | 1着 | 1:27.8(39.3) | -0.2 | 渡辺薫彦 | 56 | (チリーウインドヒル) | 468 | ||
3.15 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800m(良) | 10 | 7 | 7 | 9.8 (4人) | 4着 | 1:57.7(39.6) | 0.8 | 北村宏司 | 56 | セイシンクルーズ | 462 | ||
3.30 | 中京 | 沈丁花賞 | 500万下 | ダ1700m(良) | 16 | 8 | 15 | 77.3(10人) | 2着 | 1:48.5(40.2) | 1.2 | 福永祐一 | 56 | ペルフェット | 460 | |
4.20 | 福島 | 滝桜賞 | 500万下 | ダ1700m(稍) | 14 | 8 | 14 | 5.5 (3人) | 5着 | 1:46.7(38.9) | 0.9 | 中舘英二 | 56 | マイネルダオス | 462 | |
5.11 | 新潟 | わらび賞 | 500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 1 | 1 | 10.5 (5人) | 4着 | 1:53.8(39.8) | 1.4 | 中舘英二 | 56 | マイネルサイプレス | 472 | |
7.20 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700m(良) | 11 | 4 | 4 | 3.3 (2人) | 2着 | 1:48.4(37.7) | 0.2 | 横山典弘 | 54 | サイバーシチー | 482 | ||
8. 2 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700m(稍) | 11 | 6 | 7 | 4.8 (4人) | 1着 | 1:45.3(37.8) | -0.2 | 横山典弘 | 54 | (レディブライアン) | 484 | ||
8.31 | 札幌 | グリーンチャンネルC | 1000万下 | 芝1800m(良) | 11 | 1 | 1 | 14.3 (3人) | 4着 | 1:49.2(35.9) | 1.2 | 四位洋文 | 54 | ウイングラシアス | 480 | |
9.28 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2000m(良) | 13 | 3 | 3 | 200.9(11人) | 11着 | 2:02.9(37.3) | 3.4 | 武幸四郎 | 56 | ゼンノロブロイ | 486 | |
10.26 | 京都 | 北野特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 11 | 7 | 8 | 134.9(11人) | 9着 | 1:47.8(34.8) | 0.7 | 横山典弘 | 55 | ミスターユニコン | 488 | |
2004. 6.19 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700m(良) | 13 | 6 | 8 | 4.5 (2人) | 1着 | 1:45.6(36.9) | -0.1 | 藤岡佑介 | 54 | (クーカイ) | 480 | ||
7. 4 | 函館 | 恵山特別 | 1000万下 | ダ1700m(良) | 11 | 1 | 1 | 5.7 (3人) | 1着 | 1:46.2(36.9) | -0.0 | 藤岡佑介 | 57 | (ビッグクラウン) | 486 | |
7.25 | 函館 | 渡島特別 | 1000万下 | ダ1700m(良) | 8 | 2 | 2 | 2.4 (1人) | 2着 | 1:46.7(35.9) | 0.0 | 藤岡佑介 | 58 | タイキアルファ | 486 | |
8.14 | 札幌 | 羊蹄山特別 | 1000万下 | ダ1700m(良) | 13 | 4 | 5 | 1.7 (1人) | 4着 | 1:46.3(37.9) | 0.7 | 藤岡佑介 | 57 | レースウィング | 490 | |
9.18 | 札幌 | 北斗賞 | 1000万下 | ダ1700m(良) | 13 | 8 | 12 | 3.7 (2人) | 2着 | 1:45.6(35.4) | 0.1 | 松永幹夫 | 57 | ダンツエナジー | 488 | |
9.26 | 札幌 | オホーツクH | 1000万下 | ダ1700m(良) | 13 | 1 | 1 | 1.7 (1人) | 1着 | 1:43.9(37.1) | -0.7 | 藤田伸二 | 57.5 | (サンマルアンサー) | 490 | |
10.30 | 東京 | 赤富士S | 1600万下 | ダ2100m(稍) | 10 | 4 | 4 | 2.1 (1人) | 1着 | R2:08.4(35.9) | -0.0 | 横山典弘 | 57 | (ワイルドソルジャー) | 482 | |
11.28 | 東京 | ジャパンCダート | GI | ダ2100m(良) | 16 | 5 | 9 | 26.1 (6人) | 8着 | 2:10.5(38.6) | 1.8 | 岡部幸雄 | 57 | タイムパラドックス | 478 | |
2005. 1.29 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 3 | 29.5 (9人) | 2着 | 1:24.1(36.4) | 1.1 | 横山典弘 | 56 | メイショウボーラー | 478 | |
2.20 | 東京 | フェブラリーS | GI | ダ1600m(不) | 15 | 7 | 12 | 87.4(11人) | 9着 | 1:35.8(36.5) | 1.1 | 岡部幸雄 | 57 | メイショウボーラー | 478 | |
3.27 | 中山 | マーチS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 8.0 (5人) | 10着 | 1:53.6(39.3) | 1.6 | 藤岡佑介 | 56 | クーリンガー | 480 | |
6.11 | 東京 | ブリリアントS | OP | ダ2100m(良) | 16 | 6 | 11 | 4.8 (1人) | 4着 | 2:10.5(37.3) | 0.7 | 横山典弘 | 56 | テンジンムサシ | 490 | |
6.25 | 函館 | 大沼S | OP | ダ1700m(良) | 11 | 1 | 1 | 2.9 (1人) | 4着 | 1:44.6(36.8) | 0.6 | 横山典弘 | 56 | カフェオリンポス | 480 | |
7.17 | 函館 | マリーンS | OP | ダ1700m(良) | 11 | 5 | 5 | 2.7 (2人) | 1着 | 1:43.8(36.2) | -0.4 | 横山典弘 | 56 | (マルブツトップ) | 480 | |
9. 3 | 札幌 | エルムS | GIII | ダ1700m(良) | 13 | 2 | 2 | 3.5 (1人) | 5着 | 1:45.1(37.7) | 0.2 | 横山典弘 | 56 | パーソナルラッシュ | 490 | |
10. 4 | 金沢 | 白山大賞典 | GIII | ダ2100m(不) | 11 | 1 | 1 | - (1人) | 2着 | 2:16.7 | 0.2 | 横山典弘 | 56 | グラッブユアハート | 485 | |
11.30 | 浦和 | 彩の国浦和記念 | GII | ダ2000m(良) | 10 | 2 | 2 | - (2人) | 2着 | 2:07.4(38.9) | 0.6 | 横山典弘 | 56 | ヴァーミリアン | 482 | [注釈 1] |
2006. 1.22 | 京都 | 平安S | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 37.8(11人) | 3着 | 1:50.4(35.2) | 0.2 | 藤岡佑介 | 56 | タガノゲルニカ | 488 | |
3. 5 | 阪神 | 仁川S | OP | ダ1800m(良) | 15 | 3 | 5 | 5.4 (3人) | 6着 | 1:52.9(39.2) | 0.8 | 渡辺薫彦 | 57 | エンシェントヒル | 484 | |
5.21 | 中京 | 東海S | GII | ダ2300m(良) | 13 | 3 | 3 | 15.0 (5人) | 1着 | 2:23.6(36.9) | -0.2 | 藤岡佑介 | 57 | (マイネルボウノット) | 486 | |
6.10 | 東京 | ブリリアントS | OP | ダ2100m(稍) | 10 | 2 | 2 | 2.1 (1人) | 3着 | 2:10.2(37.2) | 0.5 | 藤岡佑介 | 58 | サイレントディール | 490 | |
8.17 | 旭川 | ブリーダーズGC | GII | ダ2300m(良) | 12 | 1 | 1 | 1.9 (1人) | 1着 | 2:31.0(40.4) | -0.6 | 横山典弘 | 57 | (パーソナルラッシュ) | 492 | |
11. 3 | 川崎 | JBCクラシック | GI | ダ2100m(良) | 14 | 3 | 4 | 4.5 (2人) | 4着 | 2:16.5(39.6) | 0.4 | 横山典弘 | 57 | タイムパラドックス | 478 | |
11.25 | 東京 | ジャパンCダート | GI | ダ2100m(良) | 15 | 7 | 13 | 14.9 (5人) | 8着 | 2:09.5(36.2) | 1.0 | 横山典弘 | 57 | アロンダイト | 484 | |
12.29 | 大井 | 東京大賞典 | GI | ダ2000m(稍) | 13 | 7 | 10 | 18.3 (6人) | 7着 | 2:05.0(39.1) | 1.5 | 藤岡佑介 | 57 | ブルーコンコルド | 478 |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す。
血統表
[編集]ハードクリスタルの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ブラッシンググルーム系 |
[§ 2] | ||
父 *クリスタルグリッターズ Crystal Glitters 1980 鹿毛 |
父の父 Blushing Groom1974 栗毛 |
Red God | Nasrullah | |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
父の母 Tales to Tell1967 鹿毛 |
Donut King | Determine | ||
Stayed | ||||
Fleeting Doll | Fleet Nasrullah | |||
Chinese Doll | ||||
母 *スイートミルド Sweet Milde 1992 鹿毛 |
*ダンスホール Dancehall 1986 黒鹿毛 |
Assert | Be My Guest | |
Irish Bird | ||||
Cancan Madame | Mr. Prospector | |||
Wild Madame | ||||
母の母 *ミルドMilde 1986 黒鹿毛 |
Desert Wine | Damascus | ||
Anne Campbell | ||||
Margie Belle | Vaguely Noble | |||
Margravine | ||||
母系(F-No.) | スイートミルド(IRE)系(FN:4-n) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah 4 × 5 = 9.38% | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ハードクリスタル”. JBISサーチ(JBIS-Search). 2021年10月16日閲覧。
- ^ “競り(せり)市場取引馬・ハードクリスタルが東海S(G2)を制す!”. 馬市.com. 2021年10月17日閲覧。
- ^ “8月17日(木)「ブリーダーズGCはハードクリスタルが制す」ほか | 競馬実況web”. ラジオNIKKEI. 2021年10月17日閲覧。
- ^ “ハードクリスタル予後不良、安楽死”. netkeiba.com. 2022年2月5日閲覧。
- ^ "競走成績:全競走成績|ハードクリスタル". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年10月18日閲覧。
- ^ "ハードクリスタルの競走成績". netkeiba. ネットドリーマーズ. 2021年10月18日閲覧。
- ^ a b “ハードクリスタル 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年10月17日閲覧。
- ^ a b c “ハードクリスタルの血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年10月17日閲覧。
外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post