デザイン・オブ・ア・ディケイド/グレイテスト・ヒッツ
表示
『デザイン・オブ・ア・ディケイド/グレイテスト・ヒッツ』 | ||||
---|---|---|---|---|
ジャネット・ジャクソン の ベスト・アルバム | ||||
リリース | ||||
録音 | 1985年8月 – 1995年8月15日 | |||
ジャンル | R&B, ポップス | |||
時間 | ||||
レーベル | ユニバーサルミュージック, A&M, Virgin | |||
プロデュース | ジャム&ルイス、ジャネット・ジャクソン、 Jellybean Johnson | |||
チャート最高順位 | ||||
ジャネット・ジャクソン アルバム 年表 | ||||
| ||||
『デザイン・オブ・ア・ディケイド/グレイテスト・ヒッツ』収録のシングル | ||||
|
『デザイン・オブ・ア・ディケイド/グレイテスト・ヒッツ』(Design of a Decade: 1986-1996)は、ジャネット・ジャクソンのベスト・アルバム。
概要
[編集]1986年の『コントロール』から十年間を総括し、新曲2曲(「ランアウェイ」「トゥウェンティー・フォープレイ」)を加えた初のベスト・アルバム。古巣のA&Mからの発売。
専門評論家によるレビュー | |
---|---|
レビュー・スコア | |
出典 | 評価 |
Allmusic | [4] |
Entertainment Weekly | B+[5] |
Spin | [6] |
Vibe | (favorable)[7] |
The Village Voice | A−[8] |
収録曲
[編集]# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|---|---|---|
1. | 「ランアウェイ」(Runaway) | ジェームス・ハリス・III、テリー・ルイス、ジャネット・ジャクソン | |
2. | 「恋するティーンエイジャー」(What Have You Done for Me Lately) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
3. | 「ナスティ」(Nasty) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
4. | 「あなたを想うとき」(When I Think of You) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
5. | 「エスカペイド」(Escapade) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
6. | 「ミス・ユー・マッチ」(Miss You Much) | ルイス、ハリス・III | |
7. | 「ラヴ・ウィル・ネヴァー・ドゥー」(Love Will Never Do (Without You)) | ハリス・III、ルイス | |
8. | 「オールライト」(Alright) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
9. | 「コントロール」(Control) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
10. | 「愛の法則」(The Pleasure Principle) | Monte Moir | |
11. | 「ブラック・キャット」(Black Cat) | ジャクソン | |
12. | 「リズム・ネイション」(Rhythm Nation) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
13. | 「それが愛というものだから」(That's the Way Love Goes) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス、Fred Wesley、Charles Bobbit、John Starks、ジェームス・ブラウン | |
14. | 「カム・バック・トゥ・ミー」(Come Back to Me) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
15. | 「急がせないで」(Let's Wait Awhile) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
16. | 「トゥウェンティー・フォープレイ」(Twenty Foreplay) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス |
# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|---|---|---|
1. | 「ランアウェイ」(Runaway) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
2. | 「恋するティーンエイジャー」(What Have You Done for Me Lately) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
3. | 「ナスティ」(Nasty) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
4. | 「あなたを想うとき」(When I Think of You) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
5. | 「エスカペイド」(Escapade) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
6. | 「ミス・ユー・マッチ」(Miss You Much) | ルイス、ハリス・III | |
7. | 「ウープス・ナウ」(Whoops Now) | ジャクソン | |
8. | 「ラヴ・ウィル・ネヴァー・ドゥー」(Love Will Never Do (Without You)) | ハリス・III、ルイス | |
9. | 「オールライト」(Alright) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
10. | 「ベスト・シングス・イン・ライフ・アー・フリー (CJ's 7" Mix) (with ルーサー・ヴァンドロス)」(The Best Things in Life Are Free (CJ's 7" mix) (with Luther Vandross)) | ハリス・III、ルイス、Ralph Tresvant、Michael Bivins、Ronald DeVoe | |
11. | 「コントロール」(Control) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
12. | 「愛の法則」(The Pleasure Principle) | Monte Moir | |
13. | 「ブラック・キャット」(Black Cat) | ジャクソン | |
14. | 「リズム・ネイション」(Rhythm Nation) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
15. | 「それが愛というものだから」(That's the Way Love Goes) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス、Fred Wesley、Charles Bobbit、John Starks、ジェームス・ブラウン | |
16. | 「カム・バック・トゥ・ミー」(Come Back to Me) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | |
17. | 「急がせないで」(Let's Wait Awhile) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
18. | 「トゥウェンティー・フォープレイ」(Twenty Foreplay) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス |
参加ミュージシャン
[編集]
|
|
|
脚注
[編集]- ^ “Janet Jackson”. Billboard. 2023年1月21日閲覧。
- ^ “Janet Jackson|full Official Chart History”. Official Charts. 2023年1月21日閲覧。
- ^ “JANET(ジャネット・ジャクソン)のアルバム売上TOP11作品|ORICON NEWS”. オリコン. 2023年1月21日閲覧。
- ^ Erlewine, Stephen Thomas. “allmusic ((( Design of a Decade: 1986-1996 )))”. Allmusic. 2012年8月17日閲覧。
- ^ Browne, David (1995年10月5日). “JANET JACKSON: DESIGN OF A DECADE; MICHAEL BOLTON: GREATEST HITS 1985-1995; C+C MUSIC FACTORY: ULTIMATE”. Entertainment Weekly. 2010年7月7日閲覧。
- ^ Norris, Chris (1996-01). Janet Jackson - Design of a Decade: 1986/1996 - A&M. Spin 2010年7月7日閲覧。
- ^ Gardner, Elysa (1995-11). 1986/1996: Design of a Decade. Vibe 2010年7月7日閲覧。
- ^ Christgau, Robert. “Robert Christgau: CG: Janet Jackson”. Robert Christgau. 2010年7月7日閲覧。
- ^ “Janet Jackson Design Of A Decade UK DOUBLE CD (397619)”. eli.com. 2010年6月27日閲覧。