タグ・マグロウ
表示
フィラデルフィア・フィリーズでの現役時代 | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | カリフォルニア州コントラコスタ郡マルティネス |
生年月日 | 1944年8月30日 |
没年月日 | 2004年1月5日(59歳没) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 170 lb =約77.1 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1964年 ニューヨーク・メッツと契約 |
初出場 | 1965年4月18日 |
最終出場 | 1984年9月25日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
フランク・エドウィン・マグロウ・ジュニア(Frank Edwin "Tug" McGraw, Jr., 1944年8月30日 - 2004年1月5日)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州コントラコスタ郡マルティネス出身の元プロ野球選手(投手)。左投右打。
ニューヨーク・メッツとフィラデルフィア・フィリーズでプレーし、その2球団でいずれも球団初となるワールドチャンピオンとなった時(1969年、1980年)のメンバーである。
息子のティム・マグロウはカントリー歌手。
経歴
[編集]1964年にニューヨーク・メッツと契約してプロ入りし、翌1965年にメジャーデビュー。1969年には9勝・12セーブを挙げ、球団初となる世界一に貢献、すなわち"ミラクル・メッツ"の一翼を担った。1971年には11勝・防御率1.70、1972年は8勝27セーブ・防御率1.70の好成績に加えて初のオールスターに選出され、ナショナルリーグの勝利投手となった。1973年は開幕から不振だったが、「You gotta Believe !!(信じることさ!!)」を合言葉に自らとチームを奮い立たせ、シーズン最後の追い込み1ヶ月で4勝11セーブを荒稼ぎしてメッツをリーグ優勝に導いた。
1975年にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。1980年には5勝20セーブ、防御率1.46の好成績を挙げ、ワールドシリーズでは最後の打者を三振で締めくくり、球団初の世界一の瞬間をマウンドで迎えた[1]。1984年に現役引退。
1993年にはメッツ球団、1999年にはフィラデルフィア野球殿堂で殿堂入りを果たした。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | NYM | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -- | .222 | 416 | 97.2 | 88 | 8 | 48 | 2 | 3 | 57 | 7 | 0 | 47 | 36 | 3.32 | 1.39 |
1966 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | -- | .182 | 276 | 62.1 | 72 | 11 | 25 | 2 | 0 | 34 | 4 | 0 | 38 | 37 | 5.34 | 1.56 | |
1967 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .000 | 78 | 17.1 | 13 | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 16 | 15 | 7.79 | 1.50 | |
1969 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | -- | .750 | 424 | 100.1 | 89 | 6 | 47 | 7 | 0 | 92 | 8 | 0 | 31 | 25 | 2.24 | 1.36 | |
1970 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -- | .400 | 398 | 90.2 | 77 | 6 | 49 | 17 | 1 | 81 | 2 | 2 | 40 | 33 | 3.28 | 1.39 | |
1971 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | -- | .733 | 441 | 111.0 | 73 | 4 | 41 | 11 | 3 | 109 | 6 | 0 | 22 | 21 | 1.70 | 1.03 | |
1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -- | .571 | 419 | 106.0 | 71 | 3 | 40 | 11 | 3 | 92 | 2 | 0 | 26 | 20 | 1.70 | 1.05 | |
1973 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -- | .455 | 503 | 118.2 | 106 | 11 | 55 | 9 | 3 | 81 | 7 | 0 | 53 | 51 | 3.87 | 1.36 | |
1974 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | -- | .353 | 390 | 88.2 | 96 | 12 | 32 | 6 | 0 | 54 | 4 | 0 | 43 | 41 | 4.16 | 1.44 | |
1975 | PHI | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | -- | .600 | 419 | 102.2 | 84 | 6 | 36 | 6 | 3 | 55 | 5 | 1 | 38 | 34 | 2.98 | 1.17 |
1976 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | -- | .538 | 408 | 97.1 | 81 | 4 | 42 | 10 | 0 | 76 | 4 | 0 | 34 | 27 | 2.50 | 1.26 | |
1977 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | -- | .700 | 311 | 79.0 | 62 | 6 | 24 | 5 | 1 | 58 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2.62 | 1.09 | |
1978 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | -- | .533 | 363 | 89.2 | 82 | 6 | 23 | 7 | 0 | 63 | 1 | 0 | 39 | 32 | 3.21 | 1.17 | |
1979 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -- | .571 | 357 | 83.2 | 83 | 9 | 29 | 7 | 2 | 57 | 2 | 0 | 56 | 48 | 5.16 | 1.34 | |
1980 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -- | .556 | 355 | 92.1 | 62 | 3 | 23 | 9 | 2 | 75 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.46 | 0.92 | |
1981 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -- | .333 | 178 | 44.0 | 35 | 2 | 14 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2.66 | 1.11 | |
1982 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -- | .500 | 181 | 39.2 | 50 | 3 | 12 | 6 | 1 | 25 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4.31 | 1.56 | |
1983 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 236 | 55.2 | 58 | 4 | 19 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 22 | 3.56 | 1.38 | |
1984 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 160 | 38.0 | 36 | 1 | 10 | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 17 | 16 | 3.79 | 1.21 | |
MLB:19年 | 824 | 39 | 5 | 1 | 0 | 96 | 92 | 180 | -- | .511 | 6313 | 1514.2 | 1318 | 108 | 582 | 128 | 22 | 1109 | 63 | 4 | 597 | 528 | 3.14 | 1.25 |
- 「-」は記録なし
記録
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:2回(1972年、1975年)
背番号
[編集]- 45 (1965年 - 1984年)
脚注
[編集]- ^ “1980 World Series, Game Six”. Baseball-Reference.com (1980年10月21日). 2016年10月31日閲覧。