コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

タガノビューティー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
タガノビューティー
第27回武蔵野ステークスパドック
(2022年11月12日)
欧字表記 Tagano Beauty[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2017年3月16日(7歳)[1]
ヘニーヒューズ[1]
スペシャルディナー[1]
母の父 スペシャルウィーク[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 (有)新冠タガノファーム[1]
馬主 八木良司[1]
調教師 西園正都栗東[1]
競走成績
生涯成績 38戦8勝[1]
中央:31戦7勝
地方:7戦1勝
獲得賞金 3億9805万円[1]
中央:2億4170万円
地方:1億5635万円
(2024年11月4日現在)
勝ち鞍
JpnI JBCスプリント 2024年
Listed オアシスS 2021年
Listed 欅ステークス 2021年
Listed コーラルS 2023年
テンプレートを表示

タガノビューティー(欧字名:Tagano Beauty2017年3月16日 - )は、日本競走馬[1]2024年JBCスプリントの勝ち馬である。

馬名の意味は、冠名美しい[2]

経歴

[編集]

2歳(2019年)

[編集]

2019年8月10日、新潟競馬場第5レースの2歳新馬戦(ダート1800m)で、鞍上に石橋脩を迎えデビューした。8番人気という低評価ではあったが、後方から直線で差し切りデビュー勝ち[3]。次走は1勝クラス・プラタナス賞へ。道中は最後方に付け馬群を見る。直線で突き抜け2連勝を飾った[4]。次走には初の重賞出走・GI出走の舞台として朝日杯フューチュリティステークスを選択した。初の芝コースでのレースとなったが、変わらず後方から追走する。4コーナーの外から上がっていき、直線も先頭のサリオスを追っていくが伸びず4着となった[5]

7歳(2024年)

[編集]

迎えたJBCスプリントは、単勝オッズ4番人気の9.2倍となった。道中は中団に控える形で進め、中盤に鞍上が動かして行き外から先頭集団に並びかける。4コーナーで先頭に立ち、直線で内から来たチカッパとの競り合いを制し、ハナ差で悲願の重賞初制覇・交流GI初制覇となった[6]

競走成績

[編集]

以下の内容は、netkeiba.com[7]およびJBISサーチ[8]の情報に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2019.08.10 新潟 2歳新馬 ダ1800m(良) 15 2 3 016.70(8人) 01着 R1:57.6(38.8) -0.3 0石橋脩 54 (シゲルミカヅキ) 500
0000.10.15 東京 プラタナス賞 1勝 ダ1600m(稍) 11 8 10 008.60(4人) 01着 R1:37.9(34.8) -0.4 0石橋脩 55 (セラン) 502
0000.12.15 阪神 朝日杯FS GI 芝1600m(良) 16 7 14 061.90(9人) 04着 R1:33.6(35.2) -0.6 0和田竜二 55 サリオス 508
2020.01.12 京都 シンザン記念 GIII 芝1600m(良) 10 4 4 006.40(3人) 06着 R1:36.8(35.9) -0.9 0和田竜二 56 サンクテュエール 508
0000.02.23 東京 ヒヤシンスS L ダ1600m(良) 14 7 12 003.10(2人) 02着 R1:37.9(34.9) -0.2 0和田竜二 56 カフェファラオ 506
0000.05.17 東京 青竜S OP ダ1600m(良) 15 6 11 002.40(1人) 03着 R1:36.4(36.1) -0.2 0和田竜二 56 デュードヴァン 504
0000.06.21 東京 ユニコーンS GIII ダ1600m(稍) 16 7 13 010.50(4人) 13着 R1:37.9(38.0) -3.0 0和田竜二 56 カフェファラオ 504
0000.09.12 中京 日進特別 2勝 ダ1800m(稍) 16 3 6 003.70(2人) 02着 R1:51.5(36.2) -0.4 0松山弘平 54 ハギノアレグリアス 510
0000.10.03 中京 3歳上2勝クラス ダ1900m(良) 16 7 13 001.70(1人) 03着 R1:58.6(37.7) -0.1 0松山弘平 55 ウインフォルティス 512
0000.10.24 東京 3歳上2勝クラス ダ1600m(稍) 16 2 4 001.90(1人) 02着 R1:36.3(36.1) -0.6 0和田竜二 55 スマッシングハーツ 514
0000.11.15 東京 3歳上2勝クラス ダ1600m(良) 16 1 1 001.90(1人) 01着 R1:37.7(35.1) -0.1 0石橋脩 56 (モレッキ) 514
2021.01.30 東京 銀蹄S 3勝 ダ1400m(重) 16 4 7 003.70(1人) 01着 R1:22.7(35.0) -0.0 0石橋脩 55 (ピンシャン) 516
0000.02.14 東京 バレンタインS OP ダ1400m(良) 16 5 9 003.10(1人) 02着 R1:23.6(35.2) -0.5 0石橋脩 57 スリーグランド 514
0000.03.13 阪神 ポラリスS OP ダ1400m(重) 16 5 9 002.60(1人) 05着 R1:22.3(35.8) -0.2 0石橋脩 56 ラプタス 516
0000.04.24 東京 オアシスS L ダ1600m(良) 15 2 2 003.10(1人) 01着 R1:35.2(35.6) -0.1 0石橋脩 56 (ブルベアイリーデ) 512
0000.05.29 東京 欅S OP ダ1400m(稍) 16 7 13 003.80(2人) 01着 R1:21.9(35.2) -0.0 0石橋脩 57 (グレートウォリアー) 516
0000.11.13 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(稍) 16 1 1 004.90(1人) 06着 R1:35.6(36.3) -0.6 0石橋脩 56 ソリストサンダー 518
0000.12.05 阪神 ギャラクシーS OP ダ1400m(良) 16 8 16 002.80(1人) 03着 R1:24.0(36.5) -0.1 0石橋脩 58 バティスティーニ 522
2022.01.30 東京 根岸S GIII ダ1400m(良) 16 4 8 004.70(2人) 03着 R1:23.4(35.4) -0.3 0津村明秀 56 テイエムサウスダン 518
0000.03.12 阪神 ポラリスS OP ダ1400m(良) 16 4 7 003.00(1人) 04着 R1:24.2(36.4) -0.4 0石橋脩 58 バティスティーニ 522
0000.05.03 名古屋 かきつばた記念 JpnIII ダ1500m(稍) 12 2 2 005.10(3人) 04着 R1:32.1(37.5) -0.3 0石橋脩 57 イグナイター 522
0000.05.28 東京 欅S OP ダ1400m(稍) 16 5 10 005.10(2人) 02着 R1:23.3(34.7) -0.4 0石橋脩 58 レモンポップ 516
0000.06.25 阪神 天保山S OP ダ1400m(良) 16 8 15 004.40(2人) 04着 R1:24.2(36.2) -0.6 0石橋脩 58 ケイアイドリー 520
0000.10.10 東京 グリーンチャンネルC L ダ1600m(重) 16 7 14 009.60(4人) 03着 R1:34.2(34.4) -0.7 0石橋脩 58 デシエルト 518
0000.11.12 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(良) 16 5 9 016.20(6人) 06着 R1:36.2(35.1) -0.6 0石橋脩 56 ギルデッドミラー 520
0000.12.04 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 16 7 14 130.2(12人) 10着 R1:52.7(36.8) -0.8 0石橋脩 57 ジュンライトボルト 520
2023.01.29 東京 根岸S GIII ダ1400m(良) 16 5 10 023.40(6人) 04着 R1:22.8(35.3) -0.3 0石橋脩 57 レモンポップ 518
0000.03.11 阪神 コーラルS L ダ1400m(良) 16 5 9 004.50(2人) 01着 R1:24.0(35.3) -0.0 0石橋脩 58 (ブルベアイリーデ) 520
0000.05.04 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(良) 13 8 13 010.50(5人) 02着 R1:39.4(37.3) -0.1 0石橋脩 57 メイショウハリオ 520
0000.07.09 中京 プロキオンS GIII ダ1400m(稍) 15 7 13 005.20(3人) 14着 R1:26.8(39.7) -3.8 0石橋脩 57 ドンフランキー 518
0000.10.09 盛岡 MCS南部杯 JpnI ダ1600m(稍) 14 1 1 021.70(5人) 04着 R1:36.0(35.3) -2.2 0石橋脩 57 レモンポップ 519
0000.11.11 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(良) 16 2 4 017.90(6人) 02着 R1:35.5(35.6) -0.3 0石橋脩 57 ドライスタウト 518
2024.01.28 東京 根岸S GIII ダ1400m(良) 16 6 12 004.90(3人) 13着 R1:25.6(35.4) -1.5 0石橋脩 57 エンペラーワケア 520
0000.02.18 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 5 10 017.10(7人) 04着 R1:35.9(35.4) -0.2 0石橋脩 58 ペプチドナイル 520
0000.05.01 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(不) 13 2 2 010.00(5人) 02着 R1:39.5(38.4) -0.5 0石橋脩 57 シャマル 519
0000.06.19 浦和 さきたま杯 JpnI ダ1400m(重) 12 8 11 014.50(4人) 04着 R1:27.3(38.4) -0.6 0石橋脩 57 レモンポップ 521
0000.10.14 盛岡 MCS南部杯 JpnI ダ1600m(良) 15 3 4 009.60(3人) 06着 R1:37.8(37.1) -1.9 0石橋脩 57 レモンポップ 519
0000.11.04 佐賀 JBCスプリント JpnI ダ1400m(良) 12 6 8 009.20(4人) 01着 R1:26.8(36.3) -0.0 0石橋脩 57 チカッパ 517
  • 競走成績は2024年11月4日現在

血統表

[編集]
タガノビューティー血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ストームキャット系ストームバード系
[§ 2]

ヘニーヒューズ
2003 栗毛
父の父
Hennessy
1993 栗毛
Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Island Kitty Hawaii
T. C. Kitten
父の母
Meadow Flyer
1989 鹿毛
Meadowlake Hold Your Peace
Suspicious Native
Shortley Hagley
Short Winded

スペシャルディナー
2005 鹿毛
スペシャルウィーク
1995 黒鹿毛
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
キャンペンガール マルゼンスキー
レディーシラオキ
母の母
ソフトパイン
1993 黒鹿毛
Woodman Mr. Prospector
プレイメイト
Ladyago Northern Dancer
Queen of Song
母系(F-No.) ソフトパイン(USA)系(FN:5-j) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 5×4
Raise a Native 5×5
[§ 4]
出典
  1. ^ [9][10]
  2. ^ [10]
  3. ^ [9][10]
  4. ^ [9]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o タガノビューティー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年11月4日閲覧。
  2. ^ 競走馬情報 タガノビューティー”. 日本中央競馬会. 2024年11月4日閲覧。
  3. ^ 【メイクデビュー】(新潟5R)~タガノビューティーが新馬勝ち」『ラジオNIKKEI』。2024年11月5日閲覧。
  4. ^ 【プラタナス賞】タガノビューティーが鮮やかに差し切り 石橋「なかなかの決め手」」『スポーツ報知』2019年10月15日。2024年11月5日閲覧。
  5. ^ 【朝日杯FS】初芝で9番人気のタガノビューティーが4着 和田「まだ子どもっぽいけど脚力は通用」」『スポーツ報知』2019年12月15日。2024年11月5日閲覧。
  6. ^ 【JBCスプリント】タガノビューティーがハナ差の大激戦制す!待望の重賞初VをJpnIで飾る」『サンスポZBAT!』。2024年11月4日閲覧。
  7. ^ タガノビューティーの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年11月5日閲覧。
  8. ^ タガノビューティー 競走成績”. JBISサーチ. 2024年11月5日閲覧。
  9. ^ a b c 血統情報:5代血統表|タガノビューティー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2024年11月4日閲覧。
  10. ^ a b c タガノビューティーの血統表|競走馬データ”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年11月4日閲覧。

外部リンク

[編集]