2004年アテネオリンピックの自転車競技
表示
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
開催日 | ギリシャ・アテネ 2004年8月14日〜28日 | ||
レース結果 | |||
金メダル | パオロ・ベッティーニ(男子個人ロード) セーラ・キャリガン(女子個人ロード) レオンティエン・ファンモールセル(女子ITT) ブラッドリー・ウィギンス(男子個人追抜) オーストラリア(男子団体追抜) ライアン・ベイリー(男子スプリント) ドイツ(男子団体スプリント) ミハイル・イグナティエフ(男子ポイントレース) ライアン・ベイリー(男子ケイリン) オーストラリア(男子マディソン) クリス・ホイ(男子1kmTT) サラ・ウルマー(女子個人追抜) ロリ=アン・ムエンザー(女子スプリント) オルガ・スリュサレヴァ(女子ポイントレース) アンナ・メアーズ(女子500mTT) ジュリアン・アプサロン(男子XC) グン=リタ・ダーレ(女子XC) ビアチェスラフ・エキモフ(男子ITT) |
||
← 2000 2008 →
|
2004年アテネオリンピックの自転車競技(2004ねんアテネオリンピックのじてんしゃきょうぎ)は、2004年8月14日から8月28日にかけて、ギリシャのアテネで行われたアテネオリンピックにおける、自転車競技の結果の詳細である。
競技結果
[編集]トラックレース
[編集]男子
[編集]スプリント
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライアン・ベイリー | オーストラリア | 10.661秒 | 10.743秒 | |
2 | テオ・ボス | オランダ | 10.710秒 | ||
3 | レネ・ウォルフ | ドイツ | 10.677秒 | 10.612秒 | |
4 | ローラン・ガネ | フランス |
5位以降 | ||
---|---|---|
5. | ロス・エドガー | イギリス |
6. | バリー・フォルデ | バルバドス |
7. | ダミアン・ジエリンスキ | ポーランド |
8. | ミカエル・ブルガン | フランス |
9. | ホセ・ビリャヌエバ | スペイン |
10. | テーン・ムルダー | オランダ |
11. | ジョサイア・ング | マレーシア |
12. | ショーン・イーディ | オーストラリア |
ウカシュ・クヴィアトコヴスキ | ポーランド | |
シュテファン・ニムケ | ドイツ | |
金智範 | 韓国 | |
アロイス・カニコヴスキー | チェコ | |
楊熙俊 | 韓国 | |
ヤロスラフ・イェラベク | スロバキア | |
欠場 | 長塚智広 | 日本 |
1キロタイムトライアル
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | クリス・ホイ | イギリス | 五輪新 1分0秒711 |
2 | アルノー・トゥルナン | フランス | 1分0秒896 |
3 | シュテファン・ニムケ | ドイツ | 1分1秒186 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | シェーン・ケリー | オーストラリア | 1分01秒224 |
5 | テオ・ボス | オランダ | 1分01秒956 |
6 | フランソワ・ペルヴィス | フランス | 1分02秒328 |
7 | クレイグ・マクリーン | イギリス | 1分02秒369 |
8 | カルステン・ベルゲマン | ドイツ | 1分02秒551 |
9 | アーメド・ロペス・ナランホ | キューバ | 1分02秒739 |
10 | アロイス・カニコヴスキー | チェコ | 1分03秒038 |
11 | テーン・ムルダー | オランダ | 1分03秒165 |
12 | ルーベン・ドネト | スペイン | 1分03秒505 |
13 | ウィルソン・メネセス・グティエレス | コロンビア | 1分03秒614 |
14 | Grzegorz Krejner | ポーランド | 1分03秒923 |
15 | ディミトリオス・ゲオルガリス | ギリシャ | 1分04秒204 |
16 | Lin Chih Hsun | チャイニーズタイペイ | 1分06秒240 |
17 | ラドスラフ・コンスタンティノフ | ブルガリア | 1分06秒265 |
個人追抜き
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | ブラッドリー・ウィギンス | イギリス | 4分16秒304 |
2 | ブラッドリー・マギー | オーストラリア | 4分20秒436 |
3 | セルヒ・エスコバル | スペイン | 4分17秒947 |
4 | ロバート・ヘイルズ | イギリス | 4分22秒291 |
5位以降 | ||
---|---|---|
5 | ルーク・ロバーツ | オーストラリア |
6 | ファビアン・サンチェス | フランス |
7 | ヴォロディミル・デュデャ | ウクライナ |
8 | ロベルト・バルトコ | ドイツ |
9 | リナス・バルチウナス | リトアニア |
10 | アレクセイ・マルコフ | ロシア |
11 | クリスティアン・ラーデマン | ドイツ |
12 | カルロス・カスタニョ | スペイン |
13 | ヴァシリ・キリエンカ | ベラルーシ |
14 | ユリー・ユダ | カザフスタン |
15 | ホセイン・アスカリ | イラン |
不出走 | レヴィ・ハイマンス | オランダ |
団体追抜き
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | グレーム・ブラウン ブレット・ランカスター ブラッドリー・マギー ルーク・ロバーツ |
オーストラリア | 3分58秒233 |
2 | スティーブ・カミングス ロバート・ヘイルズ ポール・マニング ブラッドリー・ウィギンス |
イギリス | 4分01秒760 |
3 | カルロス・カスタノ セルヒオ・エスコバル アシエル・マエツ カルロス・トレント |
スペイン | 4分05秒523 |
4 | ロベルト・バルトコ ギド・フルスト クリスティアン・ラーデマン ライフ・ランパーター |
ドイツ | 4分07秒193 |
ポイントレース
[編集]- ラップ(他選手を周回遅れにすること)奪取は、1回につき20ポイント付与。
順位 | 選手名 | 国・地域 | ポイント | 内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | ミハイル・イグナティエフ | ロシア | 93 | 13+20x4 |
2 | ホアン・リャネラス | スペイン | 82 | 22+20x3 |
3 | ギド・フルスト | ドイツ | 79 | 19+20x3 |
4位以降 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | グレッグ・ヘンダーソン | ニュージーランド | 68 | 18+20x3 |
5 | ミラン・カドレツ | チェコ | 65 | 15+20x3 |
6 | マーク・レンショー | オーストラリア | 60 | 20+20x2 |
7 | ペーター・スヘプ | オランダ | 58 | 18+20x2 |
8 | アンジェロ・チッコーネ | イタリア | 49 | 9+20x2 |
9 | ミルトン・ウィナンツ | ウルグアイ | 46 | 6+20x2 |
10 | フランク・ペルク | フランス | 43 | 3+20x2 |
11 | マルコ・アリアガダ | チリ | 25 | 5+20x1 |
12 | ヤウヘニ・ソバル | ベラルーシ | 24 | 4+20x1 |
13 | フアン・エステバン・クルチェト | アルゼンチン | 23 | 3+20x1 |
14 | コルビー・ピアース | アメリカ合衆国 | 23 | 3+20x1 |
15 | アレクセイ・コレソフ | カザフスタン | 22 | 2+20x1 |
16 | 飯島誠 | 日本 | 13 | 13 |
17 | フランツ・シュトッヒャー | オーストリア | 9 | 9 |
18 | マシュー・ギルモア | ベルギー | 7 | 7 |
19 | ヴァシル・ヤコヴレフ | ウクライナ | 3 | 3 |
20 | ワン・カンポ | 香港 | 2 | 2 |
DNF | クリス・ニュートン | イギリス | ||
メディ・ソラビ | イラン | |||
トマス・ヴァイトクス | リトアニア |
マディソン
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | グレーム・ブラウン スチュアート・オグレディ |
オーストラリア | 22 |
2 | フランコ・マルブリ ブルーノ・リシ |
スイス | 15 |
3 | ロバート・ヘイルズ ブラッドリー・ウィギンス |
イギリス | 12 |
4位以降 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | ロベルト・バルトコ ギド・フルスト |
ドイツ | 9 | |
5 | ヴォロディミル・リビン ヴァシル・ヤコヴレフ |
ウクライナ | 9 | |
6 | ミケル・アルサモラ ホアン・リャネラス |
スペイン | 7 | |
7 | グレッグ・ヘンダーソン ヘイデン・ルールストン |
ニュージーランド | 2 | |
8 | ローラント・ガルバー フランツ・シュトッヒャー |
オーストリア | 8(-1) | |
9 | フアン・エステバン・クルチェト ワルテル・ペレス |
アルゼンチン | 5(-1) | |
10 | トマス・マルガレフ ミルトン・ワイナンツ |
ウルグアイ | 3(-1) | |
11 | マシュー・ギルモア イルヨ・カイセ |
ベルギー | 3(-1) | |
12 | イリヤ・チェルニショフ ユリー・ユダ |
カザフスタン | 2(-1) | |
13 | ミラン・カドレツ ペトル・ラザル |
チェコ | 2(-1) | |
14 | ロベルト・スリッペンス ダニー・スタム |
オランダ | 2(-1) | |
15 | マルティン・リスカ ヨゼフ・ザブカ |
スロバキア | 5(-2) | |
16 | レオナルド・ドゥケ ホセ・セルパ |
コロンビア | 3(-2) | |
17 | オレグ・グリシュキン アレクセイ・シュミット |
ロシア | 2(-2) | |
DNF | ジェローム・ヌヴィユ マテュー・ラダニュー |
フランス |
チームスプリント
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | イエンス・フィードラー シュテファン・ニムケ レネ・ウォルフ |
ドイツ | 43秒980 |
2 | 伏見俊昭 井上昌己 長塚智広 |
日本 | 44秒246 |
3 | ミカエル・ブルガン ローラン・ガネ アルノー・トゥルナン |
フランス | 44秒359 |
4 | ライアン・ベイリー ショーン・イーディ シェーン・ケリー |
オーストラリア | 44秒404 |
ケイリン
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 |
---|---|---|
1 | ライアン・ベイリー | オーストラリア |
2 | ホセアントニオ・エスクレド | スペイン |
3 | シェーン・ケリー | オーストラリア |
4位以降 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | ミカエル・ブルガン | フランス | ||
5 | レネ・ウォルフ | ドイツ | ||
6 | ジョサイア・ング | マレーシア | ||
7 | ウカシュ・クヴィアトコヴスキ | ポーランド | ||
8 | イェンス・フィードラー | ドイツ | ||
9 | ラブロス・ヴァシロポウロス | ギリシャ | ||
10 | イヴァン・ヴルバ | チェコ | ||
11 | テオ・ボス | オランダ | ||
12 | ジェミー・スタッフ | イギリス | ||
ロス・エドガー | イギリス | |||
伏見俊昭 | 日本 | |||
ローラン・ガネ | フランス | |||
香淑煥 | 韓国 | |||
イェロスラフ・イェロベク | スロベニア | |||
テーン・ムルダー | オランダ | |||
マーティ・ノースタイン | アメリカ合衆国 | |||
ホセ・ソチョン | グアテマラ | |||
ホセ・ビリャヌエバ | スペイン | |||
楊熙俊 | 韓国 |
女子
[編集]スプリント
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロリ=アン・ムエンザー | カナダ | 12秒126 | 12秒140 | |
2 | タミラ・アバソワ | ロシア | |||
3 | アナ・ミアーズ | オーストラリア | 12秒042 | 11秒822 | |
4 | スヴェトラナ・グランコフスカヤ | ロシア |
5位以降 | ||
---|---|---|
5 | ナタリア・ツィリンスカヤ | ベラルーシ |
6 | カトリン・マインケ | ドイツ |
7 | シモーナ・クルペツカイテー | リトアニア |
8 | ダニエラ・グレルイス・ラレアル・チリノス | ベネズエラ |
9 | ヴィクトリア・ペンドルトン | イギリス |
10 | ジェニー・リード | アメリカ合衆国 |
11 | イヴォンヌ・ハイヘナール | オランダ |
12 | エフゲニヤ・ラダノワ | ブルガリア |
500メートルタイムトライアル
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アナ・ミアーズ | オーストラリア | 世界新 33秒952 |
2 | 江永華 | 中国 | 34秒112 |
3 | ナタリア・ツィリンスカヤ | ベラルーシ | 34秒167 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | シモーナ・クルペツカイテー | リトアニア | 34.317秒 |
5 | イヴォンヌ・ハイヘナール | オランダ | 34.532秒 |
6 | ヴィクトリア・ペンドルトン | イギリス | 34.626秒 |
7 | ロリ=アン・ムエンザー | カナダ | 34.628秒 |
8 | ナンシー・コントレラス | メキシコ | 34.783秒 |
9 | スヴェトラナ・グランコフスカヤ | ロシア | 34.797秒 |
10 | 大菅小百合 | 日本 | 35.045秒 |
11 | カトリン・マインケ | ドイツ | 35.088秒 |
12 | タミラ・アバソヴァ | ロシア | 35.147秒 |
個人追抜き
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | サラ・アルマー | ニュージーランド | 世界新 3分24秒537 |
2 | ケイティ・マクティア | オーストラリア | 3分27秒650 |
3 | レオンティエン・ファンモールセル | オランダ | 3分27秒037 |
4 | キャサリン・バテス | オーストラリア | 3分31秒715 |
5位以降 | ||
---|---|---|
5 | カーリン・テュリヒ | スイス |
6 | オルガ・スリュサレヴァ | ロシア |
7 | エレナ・チャリフ | ロシア |
8 | エマ・デイヴィス | イギリス |
9 | マリア・ルイサ・カリェ | コロンビア |
10 | エリン・ミラベラ | アメリカ合衆国 |
11 | レンカ・ヴァロヴァ | チェコ |
12 | エベリン・ガルシア | エルサルバドル |
ポイントレース
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オルガ・スリュサレワ | ロシア | 20 |
2 | ベレム・ゲレーロ | メキシコ | 14 |
3 | マリア・ルイサ・カジェ | コロンビア | 12 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | エリン・ミラベラ | アメリカ合衆国 | 9 |
5 | ヴェラ・カッラーラ | イタリア | 8 |
6 | サラ・ウルマー | ニュージーランド | 8 |
7 | ヘマ・パスクアル | スペイン | 7 |
8 | キャサリン・バテス | オーストラリア | 7 |
9 | カトリン・マインケ | ドイツ | 5 |
10 | ヨアンカ・ゴンサレス | キューバ | 5 |
11 | アドリ・フィセル | オランダ | 5 |
12 | エマ・デイヴィス | イギリス | 4 |
13 | ソニア・ユゲ | フランス | 2 |
14 | 李梅芳 | 中国 | 1 |
15 | ラダ・コズリーコヴァー | チェコ | 0 |
16 | キリアキ・コンスタンティニドウ | ギリシャ | -18 |
17 | 金雍密 | 韓国 | -19 |
18 | リュドミラ・ヴィピライロ | ウクライナ | -20 |
DNF | サンティア・トリ・クスマ | インドネシア |
ロードレース
[編集]男子
[編集]ロードレース(224.4キロ)
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | パオロ・ベッティーニ | イタリア | 5時間41分44秒 |
2 | セルジオ・パウリーニョ | ポルトガル | 5時間41分45秒 |
3 | アクセル・メルクス | ベルギー | 5時間41分52秒 |
4位以降の完走者 | |||
---|---|---|---|
4 | エリック・ツァベル | ドイツ | 5時間41分56秒 |
5 | アンドレイ・ハウプトマン | スロベニア | 5時間41分56秒 |
6 | キム・キルシェン | ルクセンブルク | 5時間41分56秒 |
7 | ロジャー・ハモンド | イギリス | 5時間41分56秒 |
8 | フランク・エイ | デンマーク | 5時間41分56秒 |
9 | クルトアスル・アルヴェセン | ノルウェー | 5時間41分56秒 |
10 | アレクサンドル・コロブネフ | ロシア | 5時間41分56秒 |
11 | ロビー・マキュアン | オーストラリア | 5時間41分56秒 |
12 | マルクス・ツベルク | スイス | 5時間41分56秒 |
13 | シアラン・パワー | アイルランド | 5時間41分56秒 |
14 | マルクス・ユンクヴィスト | スウェーデン | 5時間41分56秒 |
15 | ジュリアン・ディーン | ニュージーランド | 5時間41分56秒 |
16 | フランク・シュレク | ルクセンブルク | 5時間41分56秒 |
17 | マックス・ファン・ヘースウェイク | オランダ | 5時間41分56秒 |
18 | タイラー・ハミルトン | アメリカ合衆国 | 5時間41分56秒 |
19 | ヤン・ウルリッヒ | ドイツ | 5時間41分56秒 |
20 | トマ・ヴォクレール | フランス | 5時間41分56秒 |
21 | セルゲイ・ゴンチャール | ウクライナ | 5時間41分56秒 |
22 | ゲオルク・トチュニヒ | オーストリア | 5時間41分56秒 |
23 | キリロ・ポスピエイエフ | ウクライナ | 5時間41分56秒 |
24 | ジョージ・ヒンカピー | アメリカ合衆国 | 5時間41分56秒 |
25 | ボー・アンバーガー | デンマーク | 5時間41分56秒 |
26 | タデイ・ヴァリャヴェツ | スロベニア | 5時間41分56秒 |
27 | ヌーノ・リベイロ | ポルトガル | 5時間41分56秒 |
28 | ボビー・ジュリック | アメリカ合衆国 | 5時間41分56秒 |
29 | マルティン・エルミガー | スイス | 5時間41分56秒 |
30 | ゲルハルト・トラムプッシュ | オーストリア | 5時間41分56秒 |
31 | サンティアゴ・ボテロ | コロンビア | 5時間41分56秒 |
32 | マイケル・バリー | カナダ | 5時間41分56秒 |
33 | スチュアート・オグレディ | オーストラリア | 5時間41分56秒 |
34 | ウナイ・エチェバリア | ベネズエラ | 5時間41分56秒 |
35 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | カザフスタン | 5時間41分56秒 |
36 | ルイス・フェリペ・ラベルデ | コロンビア | 5時間41分56秒 |
37 | エフゲニー・ペトロフ | ロシア | 5時間41分56秒 |
38 | ダニエーレ・ナルデッロ | イタリア | 5時間42分03秒 |
39 | ルカ・パオリーニ | イタリア | 5時間42分03秒 |
40 | ペーター・ファンペテヘム | ベルギー | 5時間42分03秒 |
41 | エリック・デッケル | オランダ | 5時間42分29秒 |
42 | ロマーンス・ヴァインシュタインス | ラトビア | 5時間43分03秒 |
43 | ゴラズド・シュタンゲリ | スロベニア | 5時間43分20秒 |
44 | ローラン・ブロシャール | フランス | 5時間44分13秒 |
45 | ブノワ・ジョアシャン | ルクセンブルク | 5時間44分13秒 |
46 | クリスティアン・モレーニ | イタリア | 5時間44分13秒 |
47 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | 5時間44分13秒 |
48 | リシャール・ヴィランク | フランス | 5時間44分13秒 |
49 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | 5時間44分13秒 |
50 | ウロシュ・ムルン | スロベニア | 5時間44分13秒 |
51 | ゲリット・グロムザー | オーストリア | 5時間45分21秒 |
52 | カルステン・クローン | オランダ | 5時間47分13秒 |
53 | セルゲイ・ヤコヴレフ | カザフスタン | 5時間48分48秒 |
54 | ルスラン・イヴァノフ | モルドバ | 5時間50分35秒 |
55 | ラース・ミカエルセン | デンマーク | 5時間50分35秒 |
56 | トマシュ・ブロズィナ | ポーランド | 5時間50分35秒 |
57 | 田代恭崇 | 日本 | 5時間50分35秒 |
58 | レネ・アンドルレ | チェコ | 5時間50分35秒 |
59 | セルゲイ・ラグティン | ウズベキスタン | 5時間50分35秒 |
60 | ニッキー・セレンセン | デンマーク | 5時間50分35秒 |
61 | ヤネク・トムバク | エストニア | 5時間50分35秒 |
62 | ムリロ・フィスシャー | ブラジル | 5時間50分35秒 |
63 | ヤン・スヴォラダ | チェコ | 5時間50分35秒 |
64 | イェンス・フォイクト | ドイツ | 5時間50分35秒 |
65 | オンドジェイ・ソセンカ | チェコ | 5時間50分35秒 |
66 | イゴル・プガシ | モルドバ | 5時間50分35秒 |
67 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | 5時間50分35秒 |
68 | ヤロスラフ・ポポヴィッチ | ウクライナ | 5時間50分35秒 |
69 | ライアン・コックス | 南アフリカ | 5時間50分35秒 |
70 | アンドレイ・カシェチュキン | カザフスタン | 5時間50分35秒 |
71 | マルティン・リスカ | スロバキア | 5時間51分28秒 |
72 | グスタヴ・ラルソン | スウェーデン | 5時間51分28秒 |
73 | アンドレイ・ミズロフ | カザフスタン | 5時間51分28秒 |
74 | ラスロ・ボドロギ | ハンガリー | 5時間56分45秒 |
75 | ダヴィド・クルパ | ポーランド | 6時間00分25秒 |
個人ロードタイムトライアル
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ビアチェスラフ・エキモフ | ロシア | 57分50秒58 |
2 | ボビー・ジュリック | アメリカ合衆国 | 57分58秒19 |
3 | マイケル・ロジャース | オーストラリア | 58分01秒67 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | ミヒャエル・リッヒ | ドイツ | 58分09秒46 |
5 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | カザフスタン | 58分58秒14 |
6 | ヤン・ウルリッヒ | ドイツ | 59分02秒04 |
7 | サンティアゴ・ボテロ | コロンビア | 59分04秒76 |
8 | イゴル・ゴンサレス・デ・ガルデアノ | スペイン | 59分27秒25 |
9 | ファビアン・カンチェラーラ | スイス | 59分42秒38 |
10 | ユリー・クリフツォフ | ウクライナ | 59分49秒40 |
11 | クリストフ・モロー | フランス | 59分50秒28 |
12 | マルク・ワウテルス | ベルギー | 59分59秒63 |
13 | ミハエル・フラズディラ | チェコ | 1時間00分07秒23 |
14 | ビクトル・ウーゴ・ペニャ | コロンビア | 1時間00分09秒89 |
15 | ホセ・イバン・グティエレス | スペイン | 1時間00分22秒80 |
16 | レネ・アンドルレ | チェコ | 1時間00分27秒29 |
17 | ペーター・ファンペテヘム | ベルギー | 1時間00分31秒49 |
18 | フランク・エイ | デンマーク | 1時間00分35秒73 |
19 | トーマス・デッケル | オランダ | 1時間00分37秒49 |
20 | ラスロ・ボドロギ | ハンガリー | 1時間00分38秒05 |
21 | セルゲイ・ゴンチャール | ウクライナ | 1時間00分44秒31 |
22 | エウゲン・ワッケル | キルギス | 1時間01分00秒47 |
23 | セルジオ・パウリーニョ | ポルトガル | 1時間01分21秒10 |
24 | ブノワ・ジョアシャン | ルクセンブルク | 1時間01分25秒63 |
25 | ルーベンス・ベルトリアティ | スイス | 1時間02分16秒56 |
26 | クルトアスル・アルヴェセン | ノルウェー | 1時間02分21秒28 |
27 | エフゲニー・ペトロフ | ロシア | 1時間02分50秒32 |
28 | スチュアート・デンジャーフィールド | イギリス | 1時間03分00秒72 |
29 | ダヴィド・クルパ | ポーランド | 1時間03分07秒05 |
30 | トル・フースホフト | ノルウェー | 1時間03分10秒36 |
31 | ヒース・ブラックグラヴ | ニュージーランド | 1時間03分20秒11 |
32 | トーマス・ルヴクヴィスト | スウェーデン | 1時間03分43秒70 |
33 | ゴラズド・シュタンゲリ | スロベニア | 1時間03分45秒84 |
34 | マテイ・ユルチョ | スロバキア | 1時間04分22秒58 |
35 | スラヴォミル・コフト | ポーランド | 1時間06分19秒29 |
— | アンドレイ・カシェチキン | カザフスタン | DNF |
— | ロバート・ハンター | 南アフリカ | DNS |
— | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | DNS |
失格 | タイラー・ハミルトン | アメリカ合衆国 | 57分31秒74 |
女子
[編集]ロードレース(118.8キロ)
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | セーラ・キャリガン | オーストラリア | 3時間24分24秒 |
2 | ユーディト・アルント | ドイツ | 3時間24分31秒 |
3 | オルガ・スリュサレワ | ロシア | 3時間25分03秒 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | オイノーネ・ウッド | オーストラリア | 3時間25分03秒 |
5 | ニコール・クック | イギリス | 3時間25分03秒 |
6 | ミリャム・メルヒェルス | オランダ | 3時間25分06秒 |
7 | ホアネ・ソマリバ | スペイン | 3時間25分06秒 |
8 | クリスティン・アームストロング | アメリカ合衆国 | 3時間25分06秒 |
9 | エディタ・プチンスカイテー | リトアニア | 3時間25分10秒 |
10 | ジャニー・ロンゴ=シプレリ | フランス | 3時間25分23秒 |
11 | スーザン・パルマー=コマー | カナダ | 3時間25分37秒 |
12 | オリヴィア・ゴラン | オーストラリア | 3時間25分42秒 |
13 | ノエミ・カンテーレ | イタリア | 3時間25分42秒 |
14 | アニータ・ヴァレン | ノルウェー | 3時間25分42秒 |
15 | クリスティン・トルバーン | アメリカ合衆国 | 3時間25分42秒 |
16 | デデ・バリー | アメリカ合衆国 | 3時間25分42秒 |
17 | ジョアンヌ・キエサノウスキ | ニュージーランド | 3時間25分42秒 |
18 | プリスカ・ドップマン | スイス | 3時間25分42秒 |
19 | ジナイダ・スタルスカヤ | ベラルーシ | 3時間25分42秒 |
20 | 沖美穂 | 日本 | 3時間25分42秒 |
21 | シャロン・ファンドロム | ベルギー | 3時間25分42秒 |
22 | レイチェル・ヒール | イギリス | 3時間25分42秒 |
23 | イリナ・チュズィノヴァ | ウクライナ | 3時間25分42秒 |
24 | クリスティアーネ・ゼーダー | オーストリア | 3時間25分42秒 |
25 | トリークシー・ヴォラク | ドイツ | 3時間25分42秒 |
26 | タティアナ・グデルツォ | イタリア | 3時間25分42秒 |
27 | マルゴジャタ・ヴィソツカ | ポーランド | 3時間25分42秒 |
28 | バーバラ・ヘープ | スイス | 3時間25分42秒 |
29 | ラサ・ポリケヴィチウーテー | リトアニア | 3時間25分42秒 |
30 | マノン・ジュトラス | カナダ | 3時間25分42秒 |
31 | ヨランタ・ポリケヴィチウーテー | リトアニア | 3時間25分42秒 |
32 | エドウィージュ・ピテル | フランス | 3時間28分39秒 |
33 | スザンヌ・ユンスコック | スウェーデン | 3時間28分39秒 |
34 | エネリツ・イトゥリアガ・マサガ | スペイン | 3時間28分39秒 |
35 | エベリン・ガルシア・マロキン | エルサルバドル | 3時間28分39秒 |
36 | ナタリヤ・カチャルカ | ウクライナ | 3時間28分39秒 |
37 | ジョルジャ・ブロンツィーニ | イタリア | 3時間28分39秒 |
38 | ニコーレ・ブレンドリ | スイス | 3時間28分39秒 |
39 | ズルフィヤ・ザビロワ | ロシア | 3時間28分39秒 |
40 | ソニア・ユゲ | フランス | 3時間30分30秒 |
41 | 唐見実世子 | 日本 | 3時間30分30秒 |
42 | ボグミラ・マトゥシアク | ポーランド | 3時間31分55秒 |
43 | ヴァレンティナ・カルペンコ | ウクライナ | 3時間33分55秒 |
44 | ツァン・ユンジュアン | 中国 | 3時間33分55秒 |
45 | ヴォルハ・ハイエヴァ | ベラルーシ | 3時間33分55秒 |
46 | ベレム・ゲレロ | メキシコ | 3時間33分55秒 |
47 | 張軍営 | 中国 | 3時間33分55秒 |
48 | レネ・ビュベリ | ノルウェー | 3時間33分55秒 |
49 | マデレイヌ・リンドベリ | スウェーデン | 3時間33分55秒 |
50 | マリア・ドロレス・モリナ | グアテマラ | 3時間40分43秒 |
51 | 韓熙宋 | 韓国 | 3時間40分43秒 |
52 | マルティナ・ルジツコヴァ | チェコ | 3時間40分43秒 |
53 | リン・トルプ | ノルウェー | 3時間40分43秒 |
54 | ジャニルデス・フェルナンデス | ブラジル | 3時間40分43秒 |
55 | アンリエット・スフマン | 南アフリカ | 3時間40分43秒 |
56 | ミッチェル・ハイランド | ニュージーランド | 3時間40分43秒 |
不完走者 | |
---|---|
アンゲーラ・ブロトカ | ドイツ |
スヴェトラナ・ブブネコヴァ | ロシア |
ドリ・ルアノ | スペイン |
アナウスカ・ファン・デル・ゼー | オランダ |
リン・ベセット | カナダ |
レオンティエン・ゼイラールト=ファン・モールセル | オランダ |
カミラ・ラルソン | スウェーデン |
サラ・サイミントン | イギリス |
メリッサ・ホルト | ニュージーランド |
ラダ・コズリーコヴァー | チェコ |
マーリス・メイエル | エストニア |
個人ロードタイムトライアル
[編集]順位 | 選手名 | 国・地域 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | レオンティエン・ファンモールセル | オランダ | 31分11秒53 |
2 | ディードル・デメット=バリー | アメリカ合衆国 | 31分35秒62 |
3 | カリン・テュリヒ | スイス | 31分54秒89 |
4位以降 | |||
---|---|---|---|
4 | クリスティン・トルバーン | アメリカ合衆国 | 32分14秒82 |
5 | ラダ・コズリーコヴァー | チェコ | 32分15秒41 |
6 | オイノーネ・ウッド | オーストラリア | 32分16秒00 |
7 | ホアネ・ソマリバ | スペイン | 32分25秒93 |
8 | ズルフィヤ・ザビロワ | ロシア | 32分30秒08 |
9 | プリスカ・ドップマン | スイス | 32分40秒47 |
10 | エディタ・プチンスカイテー | リトアニア | 32分42秒12 |
11 | ユーディト・アルント | ドイツ | 32分46秒94 |
12 | オルガ・スリュサレヴァ | ロシア | 32分51秒06 |
13 | ミリャム・メルヒェルス | オランダ | 33分01秒58 |
14 | ジャニー・ロンゴ | フランス | 33分05秒72 |
15 | トリークシー・ヴォラク | ドイツ | 33分05秒72 |
16 | リン・ベセット | カナダ | 33分24秒19 |
17 | スーザン・パルマー=コマー | カナダ | 33分26秒01 |
18 | ドリ・ルアノ・サンチョン | スペイン | 33分29秒63 |
19 | ニコール・クック | イギリス | 33分45秒22 |
20 | エドウィージュ・ピテル | フランス | 34分02秒35 |
21 | タティアナ・グデルツォ | イタリア | 34分14秒47 |
22 | アニタ・ヴァレン | ノルウェー | 34分31秒94 |
23 | ラサ・ポリケヴィチウーテー | リトアニア | 34分34秒48 |
