2018年全仏オープン
表示
2018年全仏オープン | ||||
---|---|---|---|---|
開催期間: | 5月27日 - 6月10日 | |||
通算: | 122回目 | |||
カテゴリ: | グランドスラム (ITF) | |||
開催地: | フランス, パリ (16区) | |||
優勝者 | ||||
男子シングルス | ||||
ラファエル・ナダル | ||||
女子シングルス | ||||
シモナ・ハレプ | ||||
全仏オープン
|
2018年 全仏オープン(2018ねんぜんふつオープン)は、122回目の全仏オープンであり、今年2度目のグランドスラム大会。スタッド・ローラン・ギャロスにて、2018年5月27日から6月10日まで開催された。
大会
[編集]2018年全仏オープンはフランステニス連盟が主催する122回目の全仏オープン。会場はスタッド・ローラン・ギャロス。国際テニス連盟が大会を管轄し、ATPワールドツアー、WTAツアー、ITFジュニアツアー、ユニクロ車いすテニスツアーの一部として開催された。本大会は22のコートを使用し、3つのショーコート(フィリップ・シャトリエ、スザンヌ・ランラン、コート1)が主要会場である。また今大会ではショットクロックの25秒厳格化が適用される。
ポイントと賞金総額
[編集]ポイント配分
[編集]シニア
[編集]種目 | W | F | SF | QF | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
男子シングルス | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子ダブルス | 0 | — | — | — | — | — | ||||||
女子シングルス | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
女子ダブルス | 10 | — | — | — | — | — |
車いす[編集]
|
|
ジュニア[編集]
|
賞金総額
[編集]今大会の賞金総額は3919万7000ユーロであり、男女シングルスの優勝者に220万ユーロが渡される[1]。前年に比べて10万ユーロ増である。
種目 | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q3 | Q2 | Q1 |
シングルス | €2,200,000 | €1,120,000 | €560,000 | €380,000 | €222,000 | €130,000 | €79,000 | €40,000 | €21,000 | €11,000 | €6,000 |
ダブルス * | €560,000 | €280,000 | €139,000 | €76,000 | €41,000 | €22,000 | €11,000 | — | — | — | — |
混合ダブルス * | €120,000 | €60,000 | €30,000 | €17,000 | €9,500 | €4,750 | — | — | — | — | — |
車いすシングルス | €35,000 | €17,500 | €8,500 | €4,500 | — | — | — | — | — | — | — |
車いすダブルス * | €10,000 | €5,000 | €3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 組ごとに授与
脚注
[編集]- ^ “Roland Garros announces prize money increase”. WTA (12 April 2018). 2018年5月25日閲覧。
外部リンク
[編集]先代 2018年全豪オープン |
テニス4大大会 2018年 |
次代 2018年ウィンブルドン選手権 |
先代 2017年全仏オープン |
全仏オープン 2018年 |
次代 2019年全仏オープン |