コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2010年のカターレ富山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
カターレ富山
2010 シーズン
監督 楚輪博
安間貴義
スタジアム 富山県総合運動公園陸上競技場
J2リーグ 18位
天皇杯 2回戦敗退
ホーム
アウェイ

ここでは2010年におけるカターレ富山の試合結果などについて記載する。

選手

[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 中川雄二
2 日本 足助翔
3 日本 堤健吾
4 大韓民国 金明輝
5 日本 長山一也
6 日本 濵野勇気
7 日本 朝日大輔
8 日本 渡辺誠
9 日本 黒部光昭
10 日本 上園和明
11 日本 永冨裕也
13 日本 長谷川満
14 日本 川崎健太郎
15 日本 石田英之
16 日本 谷田悠介
17 日本 木本敬介
18 朝鮮民主主義人民共和国 姜鉉守
19 日本 西野誠
20 日本 苔口卓也
21 日本 内藤圭佑
22 日本 江添建次郎
23 日本 平野甲斐
24 日本 吉井直人
25 日本 野嶋良
26 日本 中田洋平
27 日本 舩津徹也
28 日本 関原凌河
29 日本 森泰次郎
30 日本 桜井正人
31 日本 橋田聡司

試合結果

[編集]

[1]

J2リーグ

[編集]
試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/07(日) 13:04 FC岐阜 2-1 カターレ富山 長良川 4,050
03 03/20(土) 13:05 カターレ富山 1-3 大分トリニータ 富山 10,726
04 03/28(日) 13:03 アビスパ福岡 5-0 カターレ富山 レベスタ 8,214
05 04/04(日) 16:04 カターレ富山 2-1 横浜FC 富山 5,646
06 04/11(日) 16:04 カターレ富山 1-0 ギラヴァンツ北九州 富山 2,542
07 04/18(日) 16:03 ヴァンフォーレ甲府 5-0 カターレ富山 小瀬 10,316
08 04/25(日) 13:04 カターレ富山 2-3 徳島ヴォルティス 富山 3,026
09 04/29(木) 19:35 ザスパ草津 2-1 カターレ富山 正田スタ 2,703
10 05/02(日) 19:04 カターレ富山 0-0 水戸ホーリーホック 富山 3,664
11 05/05(水) 18:03 ジェフユナイテッド千葉 2-1 カターレ富山 フクアリ 10,313
12 05/09(日) 13:04 カターレ富山 4-0 ファジアーノ岡山 富山 3,343
13 05/16(日) 16:03 栃木SC 1-0 カターレ富山 栃木グ 3,330
14 05/22(土) 13:04 カターレ富山 1-2 柏レイソル 富山 4,555
15 05/30(日) 13:03 コンサドーレ札幌 3-1 カターレ富山 札幌厚別 7,614
16 06/05(土) 16:04 カターレ富山 2-1 サガン鳥栖 富山 3,139
17 06/12(土) 13:03 東京ヴェルディ 1-0 カターレ富山 駒沢 3,316
18 07/17(土) 18:05 愛媛FC 1-2 カターレ富山 ニンスタ 5,867
19 07/24(土) 18:04 カターレ富山 0-2 ロアッソ熊本 富山 3,427
20 08/01(日) 18:04 カターレ富山 3-2 FC岐阜 富山 6,169
21 08/07(土) 19:04 大分トリニータ 1-0 カターレ富山 大銀ド 9,344
22 08/15(日) 18:04 カターレ富山 1-2 ザスパ草津 富山 3,767
23 08/22(日) 19:03 サガン鳥栖 2-2 カターレ富山 ベアスタ 5,105
24 08/29(日) 18:04 カターレ富山 1-2 アビスパ福岡 富山 3,921
25 09/11(土) 19:04 柏レイソル 2-1 カターレ富山 7,456
26 09/18(土) 13:04 水戸ホーリーホック 3-1 カターレ富山 Ksスタ 1,844
27 09/23(木) 16:05 カターレ富山 0-3 ヴァンフォーレ甲府 富山 3,319
28 09/26(日) 13:03 横浜FC 4-1 カターレ富山 国立 10,809
29 10/03(日) 13:05 カターレ富山 0-1 ジェフユナイテッド千葉 富山 4,632
31 10/24(日) 13:04 カターレ富山 0-2 コンサドーレ札幌 富山 8,412
32 10/30(土) 19:03 ギラヴァンツ北九州 1-2 カターレ富山 本城 2,496
33 11/07(日) 13:05 カターレ富山 2-3 東京ヴェルディ 富山 3,794
34 11/14(日) 13:04 ロアッソ熊本 1-1 カターレ富山 熊本 5,086
35 11/20(土) 19:34 カターレ富山 0-3 栃木SC 富山 2,584
36 11/23(火) 17:03 ファジアーノ岡山 1-2 カターレ富山 カンスタ 6,026
37 11/28(日) 16:34 徳島ヴォルティス 1-0 カターレ富山 鳴門大塚 6,103
38 12/04(土) 12:34 カターレ富山 3-3 愛媛FC 富山 3,661

出典

[編集]