2010年のイタリアグランプリ (ロードレース)
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年のロードレース世界選手権 全18戦中第4戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2010年6月6日 | ||||||||||||
開催地 | ムジェロ・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 5.245km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2010年のイタリアグランプリ は、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第4戦として、6月4日から6日までイタリアのムジェロ・サーキットで開催された。
概要
[編集]125ccクラス
[編集]125ccクラスの予選ではドイツのサンドロ・コルテセがシーズン初のポールポジションを獲得し、前年の第14戦ポルトガルGP以来7戦続いていたスペイン勢の連続PP獲得に終止符を打った。2番グリッドにはセッション途中で転倒を喫したポル・エスパルガロ、以下ブラッドリー・スミス、ニコラス・テロルがフロントロウに並んだ[1]。
日曜日の決勝レースではそのコルテセは2周目に転倒し、フロントロウの残り3人に6番グリッドのマルク・マルケスを加えた4台でのトップ争いとなった。最後はマルケスが0.039秒差で逃げ切り、グランプリ初優勝を遂げた。2位にはポイントリーダーのテロルが入り、3位に終わったエスパルガロとのポイント差を6に広げた[2]。
Moto2クラス
[編集]Moto2クラス予選ではアンドレア・イアンノーネがクラス初のポールポジションを獲得、以下トニ・エリアス、アレックス・デ・アンジェリス、ジュール・クルーセルがフロントロウに並んだ[3]。
決勝レースではポールポジションから飛び出したイアンノーネが独走し、地元GPでクラス初優勝を遂げた。5台でおこなわれた2番手争いは6番グリッドからスタートしたセルヒオ・ガデアが制した。続いて26番グリッドから23人抜きを遂げたシモーネ・コルシが2戦連続となる3位表彰台を獲得した。4位にトーマス・ルティ、5位にエリアスが入った。5番グリッドからスタートした富沢祥也は一時2位にまでジャンプアップしたが、最終的には6位フィニッシュとなった。
これでポイントランキングではエリアスがトップを維持、2位の富沢との差は1ポイントだけ広がり19ポイントとなった。3位のコルシは連続表彰台で大きく差を詰めて、エリアスから23ポイント差となった[4]。
MotoGPクラス
[編集]土曜日の予選前のフリープラクティスで、フィアット・ヤマハのバレンティーノ・ロッシが高速コーナーでハイサイドを起こし激しく転倒した。これによりロッシは右脛骨開放骨折の重傷を負いヘリコプターで病院に搬送、その日のうちに手術を受けた。グランプリにデビューした1996年の開幕戦以来1度も欠場することなく参戦を続け、前戦フランスGPまで史上最多連続出場記録を更新し続けていたロッシだったが、その記録は230戦で途絶えた[5]。
その後の予選セッションではレプソル・ホンダのダニ・ペドロサがシーズン2度目のポールポジションを獲得、続いてロッシのチームメイトのホルヘ・ロレンソ、ドゥカティ・マルボロのケーシー・ストーナーがフロントロウに並んだ[6]。
日曜日の決勝では、多くの観客がロッシの早期復帰を願う横断幕を掲げた。スターティンググリッドに並ぶライダーたちも病室でテレビ観戦しているロッシに向けてメッセージを送った。これに対しロッシも電話インタビューで応え、ファンとライダーへ感謝の意を伝え、一日も早い復帰を誓った[7]。
レースはポールポジションのペドロサが独走し、シーズン初優勝を遂げた。ポイントリーダーのロレンソが2位、続いてペドロサのチームメイトのアンドレア・ドヴィツィオーゾが2戦連続の3位に入った。これでポイントランキングではペドロサがロッシ、ドヴィツィオーゾを抜いて2位に浮上した[8]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 23 | 42:28.066 | 1 | 25 |
2 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ | 23 | +4.014 | 2 | 20 |
3 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 23 | +6.196 | 8 | 16 |
4 | 27 | ケーシー・ストーナー | ドゥカティ | 23 | +25.703 | 13 | 13 |
5 | 33 | マルコ・メランドリ | ホンダ | 22 | +25.735 | 14 | 11 |
6 | 14 | ランディ・ド・プニエ | ホンダ | 23 | +25.965 | 6 | 10 |
7 | 11 | ベン・スピーズ | ヤマハ | 23 | +28.806 | 7 | 9 |
8 | 41 | アレックス・エスパルガロ | ドゥカティ | 23 | +40.172 | 9 | 8 |
9 | 58 | マルコ・シモンチェリ | ホンダ | 23 | +41.394 | 11 | 7 |
10 | 65 | ロリス・カピロッシ | スズキ | 23 | +42.107 | 12 | 6 |
11 | 7 | 青山博一 | ホンダ | 23 | +43.095 | 10 | 5 |
12 | 40 | エクトル・バルベラ | ドゥカティ | 23 | +43.363 | 13 | 4 |
13 | 5 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | 23 | +1:14.393 | 5 | 3 |
14 | 19 | アルバロ・バウティスタ | スズキ | 23 | +1:24.389 | 16 | 2 |
Ret | 36 | ミカ・カリオ | ドゥカティ | 8 | アクシデント | 15 | |
Ret | 69 | ニッキー・ヘイデン | ドゥカティ | 5 | アクシデント | 4 |
Moto2クラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | スピードアップ | 21 | 41:05.374 | 1 | 25 |
2 | 40 | セルヒオ・ガデア | ポンス カレックス | 21 | +2.764 | 6 | 20 |
3 | 3 | シモーネ・コルシ | モトビ | 21 | +2.799 | 26 | 16 |
4 | 12 | トーマス・ルティ | モリワキ | 21 | +2.814 | 9 | 13 |
5 | 24 | トニ・エリアス | モリワキ | 21 | +3.404 | 2 | 11 |
6 | 48 | 富沢祥也 | スッター | 21 | +3.826 | 5 | 10 |
7 | 2 | ガボール・タルマクシ | スピードアップ | 21 | +7.209 | 7 | 9 |
8 | 72 | 高橋裕紀 | テック3 | 21 | +8.377 | 19 | 8 |
9 | 60 | フリアン・シモン | スッター | 21 | +8.584 | 10 | 7 |
10 | 6 | アレックス・デボン | FTR | 21 | +8.931 | 15 | 6 |
11 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | フォースGP210 | 21 | +9.149 | 3 | 5 |
12 | 55 | エクトル・ファウベル | スッター | 21 | +9.991 | 12 | 4 |
13 | 25 | アレックス・バルドリーニ | ICP | 21 | +12.219 | 11 | 3 |
14 | 65 | ステファン・ブラドル | スッター | 21 | +19.110 | 23 | 2 |
15 | 10 | フォンシ・ニエト | モリワキ | 21 | +19.680 | 35 | 1 |
16 | 77 | ドミニク・エガーター | スッター | 21 | +19.994 | 29 | |
17 | 17 | カレル・アブラハム | FTR | 21 | +24.969 | 20 | |
18 | 44 | ロベルト・ロルフォ | スッター | 21 | +25.769 | 16 | |
19 | 92 | ザビエル・シメオン | モリワキ | 21 | +31.094 | 13 | |
20 | 68 | ヨニー・エルナンデス | BQR-Moto2 | 21 | +31.171 | 27 | |
21 | 45 | スコット・レディング | スッター | 21 | +37.770 | 28 | |
22 | 71 | クラウディオ・コルティ | スッター | 21 | +39.183 | 22 | |
23 | 53 | バレンティン・デビーズ | ADV | 21 | +39.405 | 37 | |
24 | 41 | アルネ・トーデ | スッター | 21 | +40.613 | 18 | |
25 | 21 | ウラジミール・レオノフ | スッター | 21 | +43.358 | 38 | |
26 | 9 | ケニー・ノエス | プロモハリス | 21 | +43.997 | 22 | |
27 | 8 | アンソニー・ウエスト | MZ-RE ホンダ | 21 | +53.748 | 39 | |
28 | 59 | ニッコロ・カネパ | フォースGP210 | 21 | +54.387 | 31 | |
29 | 76 | ベルナト・マルティネス | ビモータ | 21 | +57.035 | 36 | |
30 | 88 | ヤンニック・ゲーラ | モリワキ | 21 | +58.612 | 40 | |
Ret | 39 | ロベルティーノ・ピエトリ | スッター | 18 | アクシデント | 32 | |
Ret | 14 | ラタパー・ウィライロー | ビモータ | 16 | アクシデント | 24 | |
Ret | 63 | マイク・ディ・メッリオ | スッター | 15 | アクシデント | 21 | |
Ret | 61 | ウラジミール・イワノフ | モリワキ | 15 | 棄権 | 30 | |
Ret | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | テック3 | 11 | アクシデント | 14 | |
Ret | 75 | マティア・パシーニ | モトビ | 7 | アクシデント | 25 | |
Ret | 16 | ジュール・クルーセル | スッター | 4 | アクシデント | 4 | |
Ret | 80 | アクセル・ポンス | ポンス カレックス | 4 | 棄権 | 8 | |
Ret | 96 | アンソニー・デラール | BQR-Moto2 | 3 | アクシデント | 41 | |
Ret | 52 | ルーカス・ペセック | モリワキ | 2 | アクシデント | 17 | |
DNS | 5 | ホアン・オリベ | プロモハリス | スタートせず | 34 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | デルビ | 20 | 39:53.153 | 6 | 25 |
2 | 40 | ニコラス・テロル | アプリリア | 20 | +0.039 | 4 | 20 |
3 | 44 | ポル・エスパルガロ | デルビ | 20 | +0.116 | 2 | 16 |
4 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア | 20 | +0.161 | 3 | 13 |
5 | 7 | エフレン・バスケス | デルビ | 20 | +10.281 | 8 | 11 |
6 | 35 | ランディ・クルメナッハ | アプリリア | 20 | +10.364 | 5 | 10 |
7 | 12 | エステベ・ラバト | アプリリア | 20 | +10.562 | 7 | 9 |
8 | 71 | 小山知良 | アプリリア | 20 | +36.341 | 10 | 8 |
9 | 14 | ヨハン・ザルコ | アプリリア | 20 | +36.411 | 9 | 7 |
10 | 99 | ダニー・ウェブ | アプリリア | 20 | +36.730 | 13 | 6 |
11 | 94 | ジョナス・フォルガー | アプリリア | 20 | +36.775 | 23 | 5 |
12 | 5 | アレクシ・マスボー | アプリリア | 20 | +45.871 | 17 | 4 |
13 | 78 | マルセル・シュロッター | ホンダ | 20 | +45.879 | 18 | 3 |
14 | 53 | ジャスパー・イウェマ | アプリリア | 20 | +45.895 | 11 | 2 |
15 | 15 | シモーネ・グロツキー | アプリリア | 20 | +46.060 | 20 | 1 |
16 | 51 | リカルド・モレッティ | アプリリア | 20 | +50.305 | 22 | |
17 | 84 | ヤコブ・コーンフェール | アプリリア | 20 | +50.789 | 21 | |
18 | 95 | アレッサンドロ・トヌッチ | アプリリア | 20 | +53.145 | 15 | |
19 | 98 | Mattia Tarozzi | アプリリア | 20 | +1:19.447 | 26 | |
20 | 97 | Armando Pontone | アプリリア | 20 | +1:19.541 | 28 | |
21 | 63 | ズルファミ・カイルディン | アプリリア | 20 | +1:19.545 | 27 | |
22 | 60 | ミシェル・ファン・デル・マルク | ランブレッタ | 24 | +1:21.764 | 29 | |
Ret | 23 | アルベルト・モンカヨ | アプリリア | 16 | アクシデント | 14 | |
Ret | 92 | ルイジ・モルシアーノ | アプリリア | 16 | アクシデント | 16 | |
Ret | 69 | ルイ・ロッシ | アプリリア | 14 | アクシデント | 31 | |
Ret | 50 | ストゥーラ・ファーガーハウグ | アプリリア | 13 | 棄権 | 19 | |
Ret | 11 | サンドロ・コルテセ | デルビ | 7 | アクシデント | 1 | |
Ret | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア | 4 | 棄権 | 25 | |
Ret | 96 | トマソ・ガブリエリ | アプリリア | 3 | アクシデント | 24 | |
Ret | 72 | マルコ・ラバイオリ | ランブレッタ | 3 | 棄権 | 32 | |
Ret | 87 | ルカ・マルコーニ | アプリリア | 1 | 棄権 | 30 | |
DNS | 39 | ルイス・サロム | アプリリア | スタートせず |
脚注
[編集]- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/125+qualifying+cortese+mugello
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/125+race+mugello
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/iannone+on+pole+at+mugello
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/moto2+race+mugello
- ^ https://web.archive.org/web/20111129033716/http://www.motogp.com/ja/news/2010/rossi+under+knife+this+saturday
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/pedrosa+pole+at+mugello
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/rossi+from+the+hospital
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/motogp+race+mugello
参考文献
[編集]- “MotoGP Official Website”. 2010年6月14日閲覧。
前戦 2010年のフランスグランプリ |
ロードレース世界選手権 2010年シーズン |
次戦 2010年のイギリスグランプリ |
前回開催 2009年のイタリアグランプリ |
イタリアグランプリ | 次回開催 2011年のイタリアグランプリ |