1981 FIFAワールドユース選手権
表示
1981 FIFAワールドユース選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
開催国 | オーストラリア |
日程 | 1981年10月3日 - 10月18日 |
チーム数 | 16 (6連盟) |
開催地数 | 7 (6都市) |
大会結果 | |
優勝 | 西ドイツ (1回目) |
準優勝 | カタール |
3位 | ルーマニア |
4位 | イングランド |
大会統計 | |
試合数 | 32試合 |
ゴール数 |
87点 (1試合平均 2.72点) |
総入場者数 |
443,094人 (1試合平均 13,847人) |
得点王 |
マーク・コーサス サヘル・アメル ローラント・ヴォールファルト ラルフ・ローゼ(4点) |
最優秀選手 | ロムルス・ガボル |
< 19791983 > |
1981 FIFAワールドユース選手権(英: 1981 FIFA World Youth Championship)は、1981年10月3日から10月18日にかけて、オーストラリアで開催された第3回目のFIFAワールドユース選手権である。アデレード、ブリスベン、キャンベラ、メルボルン、ニューカッスル、シドニーの6都市で32試合が行われた。決勝はシドニー・クリケット・グラウンドで行われ西ドイツが初優勝した。
出場国
[編集]大陸連盟 | 出場 枠数 |
予選大会 | 予選順位 | 出場国・地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
OFC | 1 | 開催国 | オーストラリア | 初出場 | |
AFC | 2 | AFCユース選手権 | 1位 | 韓国 | 2大会連続2回目 |
2位 | カタール | 初出場 | |||
CAF | 2 | アフリカユース選手権 | 1位 | エジプト | 初出場 |
2位 | カメルーン | 初出場 | |||
CONCACAF | 2 | CONCACAFユーストーナメント | 1位 | メキシコ | 3大会連続3回目 |
2位 | アメリカ合衆国 | 初出場 | |||
CONMEBOL | 3 | 南米ユース選手権 | 1位 | ウルグアイ | 3大会連続3回目 |
2位 | ブラジル | 2大会ぶり2回目 | |||
3位 | アルゼンチン[1] | 2大会連続2回目 | |||
UEFA | 6 | UEFAジュニアトーナメント | 1位 | イングランド | 初出場 |
2位 | ポーランド | 2大会連続2回目 | |||
3位 | イタリア | 2大会ぶり2回目 | |||
5位 | スペイン | 3大会連続3回目 | |||
5位 | ルーマニア | 初出場 | |||
9位 | 西ドイツ[2] | 初出場 |
会場一覧
[編集]都市 | スタジアム名 |
---|---|
シドニー | シドニー・クリケット・グラウンド |
シドニー・スポーツ・グラウンド | |
ブリスベン | ラング・パーク |
ニューカッスル | ニューカッスル国際スポーツセンター |
キャンベラ | ブルース・スタジアム |
メルボルン | オリンピック・パーク・スタジアム |
アデレード | ハインドマーシュ・スタジアム |
結果
[編集]グループリーグ
[編集]グループ A
[編集]順 位 |
チーム | 勝 点 |
試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルグアイ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | カタール | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ポーランド | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
4 | アメリカ合衆国 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
すべて現地時刻
グループ B
[編集]順 位 |
チーム | 勝 点 |
試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ルーマニア | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | 韓国 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | イタリア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
すべて現地時刻
韓国 | 0 - 3 | ブラジル |
---|---|---|
レポート | パウロ・ロベルト[要曖昧さ回避] 48分 ロナウダン 61分 (ジュン・ジョンソン) 79分 (OG) |
オリンピック・パーク・スタジアム(メルボルン)
観客数: 9,000人 |
グループ C
[編集]順 位 |
チーム | 勝 点 |
試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西ドイツ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | エジプト | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 |
3 | メキシコ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | スペイン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
すべて現地時刻
エジプト | 3 - 3 | メキシコ |
---|---|---|
(ギジェン) 33分 (OG) サラー 64分, 71分 |
レポート | バカ 18分 ファルファン 28分 リオス 69分 |
ブルース・スタジアム(キャンベラ)
観客数: 8,150人 |
スペイン | 2 - 4 | 西ドイツ |
---|---|---|
F.ロペス 72分 ファブレガト 78分 |
レポート | トリーブ 29分 ヴォールファルト 47分, 85分 アンテス 55分 |
ブルース・スタジアム(キャンベラ)
観客数: 14,120人 |
グループ D
[編集]順 位 |
チーム | 勝 点 |
試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | オーストラリア | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3 | アルゼンチン | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | カメルーン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
すべて現地時刻
オーストラリア | 3 - 3 | カメルーン |
---|---|---|
ミッチェル 9分 コーサス 53分, 78分 (PK) |
レポート | オレ・オレ 17分 ヨンク 35分, 52分 |
ニューカッスル国際スポーツセンター(ニューカッスル)
観客数: 13,797人 |
決勝トーナメント
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
10月11日 - メルボルン | ||||||||||
ウルグアイ | 1 | |||||||||
10月14日 - メルボルン | ||||||||||
ルーマニア | 2 | |||||||||
ルーマニア | 0 | |||||||||
10月11日 - キャンベラ | ||||||||||
西ドイツ (aet) | 1 | |||||||||
西ドイツ | 1 | |||||||||
10月18日 - シドニー | ||||||||||
オーストラリア | 0 | |||||||||
西ドイツ | 4 | |||||||||
10月11日 - ニューカッスル | ||||||||||
カタール | 0 | |||||||||
ブラジル | 2 | |||||||||
10月14日 - シドニー | ||||||||||
カタール | 3 | |||||||||
カタール | 2 | |||||||||
10月11日 - シドニー | ||||||||||
イングランド | 0 | 3位決定戦 | ||||||||
イングランド | 4 | |||||||||
10月17日 - アデレード | ||||||||||
エジプト | 2 | |||||||||
ルーマニア | 1 | |||||||||
イングランド | 0 | |||||||||
すべて現地時刻
準々決勝
[編集]
イングランド | 4 - 2 | エジプト |
---|---|---|
ウェブ 41分, 64分, 82分 コーク 60分 |
レポート | アメル 28分 (PK) サレー 40分 |
シドニー・スポーツ・グラウンド(シドニー)
観客数: 8,293人 |
準決勝
[編集]3位決定戦
[編集]決勝
[編集]優勝国
[編集]1981 FIFAワールドユース選手権優勝国 |
---|
西ドイツ 初優勝 |
得点ランキング
[編集]順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | マーク・コーサス | 4 |
サヘル・アメル | ||
ラルフ・ローゼ | ||
ローラント・ヴォールファルト |
表彰
[編集]賞 | 受賞選手・チーム | 備考 |
---|---|---|
ゴールデンボール(大会MVP) | ロムルス・ガボル | 3位 |
シルバーボール | ミヒャエル・ツォルク | 優勝 |
ブロンズボール | ローラント・ヴォールファルト | 優勝 |
ゴールデンシューズ(得点王) | マーク・コーサス | 4得点 |
シルバーシューズ | サヘル・アメル | 4得点 |
ブロンズシューズ | ラルフ・ローゼ | 4得点 |
フェアプレー賞 | オーストラリア | 1回目 |
脚注
[編集]- ^ OFC代表のニュージーランドと所属連盟未定のイスラエルとのプレーオフに勝利し本大会出場。
- ^ UEFAジュニアトーナメント1980で4位のオランダが出場を辞退したため、同グループC・3位の西ドイツが代替出場。[1]