「ヴィンセントオブライエンステークス」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼: アイルランド島における32県の改名に伴うリンク修正依頼 (キルデア県) - log |
|||
15行目: | 15行目: | ||
|創設 = [[1870年]] |
|創設 = [[1870年]] |
||
}} |
}} |
||
'''ヴィンセントオブライエンステークス'''(''Vincent O'Brien Stakes'')は[[アイルランド]]の[[キルデア |
'''ヴィンセントオブライエンステークス'''(''Vincent O'Brien Stakes'')は[[アイルランド]]の[[キルデア県]]にある[[カラ競馬場]]で開催される芝7[[ハロン (単位)|ハロン]]の[[競馬の競走]]である。グループ制では[[競馬の競走格付け|G1]]に類される。出走条件は2歳馬限定で、[[せん馬]]の出走は不可。 |
||
==名称== |
==名称== |
2020年8月30日 (日) 21:57時点における版
ヴィンセントオブライエンナショナルステークス (旧名)(アイルランド)ナショナルステークス | |
---|---|
開催国 | アイルランド |
主催者 | アイルランド競馬協会 |
競馬場 | カラ競馬場 |
創設 | 1870年 |
2014年の情報 | |
距離 | 芝7ハロン |
格付け | G1[1] |
賞金 | 賞金総額30万ユーロ[1] |
出走条件 | サラブレッド2歳牡馬牝馬 |
負担重量 | 定量戦(牡馬126lbs(57.2kg)、牝馬123lbs(55.8kg)) |
ヴィンセントオブライエンステークス(Vincent O'Brien Stakes)はアイルランドのキルデア県にあるカラ競馬場で開催される芝7ハロンの競馬の競走である。グループ制ではG1に類される。出走条件は2歳馬限定で、せん馬の出走は不可。
名称
1849年に創設されて以来、「ナショナルプロデュースステークス(National Produce Stakes)」の名称で行われてきたが、20世紀前半に「ナショナルステークス(National Stakes)」に改称した。一般には、他の同名の競走と区別するために「アイルランド」もしくは「アイリッシュ」「愛」などを冠して表記される。
2009年に、このレースで4連覇を含む通算15勝を挙げた名調教師のヴィンセント・オブライエンが死去したため、オブライエン調教師を記念して同年に「ヴィンセントオブライエンナショナルステークス」に改称された。
その後は競走名が毎年のように変わっている。
2011年は「ナショナルステークス」、2012年は興行上は「ヴィンセントオブライエンステークス」だが成績書の記載は「ナショナルステークス」、2013年・2014年は「ヴィンセントオブライエンナショナルステークス」で行われている[2]。
歴史
例年9月に開催される。イギリスなどから遠征してくる競走馬もいる。
勝ち馬の中には後に名馬といわれるような競走馬もおり、G1昇格前の1962年にパーソロン、1963年にサンタクロース、1967年にサーアイヴァー、1971年にロベルト、1980年にストームバード、1983年にエルグランセニョールといった馬が当競走を制している。
開催競馬場
- カラ競馬場(1870年-現在)
距離
歴史
主な勝ち馬
※G1昇格以降。
施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985年 | Tate Gallery | テイトギャラリー | 牡2 | 1:28.80 | C.アスムッセン | M.V.オブライエン |
1986年 | Lockton | ロックトン | 牡2 | 1:25.70 | M.ヒルズ | J.ハインドリー |
1987年 | Caerwent | カーウェント | 牡2 | 1:32.20 | C.アスムッセン | M.V.オブライエン |
1988年9月10日 | Classic Fame | クラシックフェイム | 牡2 | 1:28.00 | J.リード | M.V.オブライエン |
1989年 | Dashing Blade | ダッシングブレイド | 牡2 | 1:25.20 | J.マティアス | I.ボールディング |
1990年 | Heart of Darkness | ハートオブダークネス | 牡2 | 1:23.10 | P.シャナハン | I.ボールディング |
1991年9月7日 | El Prado | エルプラド | 牡2 | 1:24.40 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1992年9月19日 | Fatherland | ファザーランド | 牡2 | 1:33.70 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1993年 | Manntari | マンタリ | 牡2 | 1:29.70 | J.ムルタ | J.オックス |
1994年9月17日 | Definite Article | ディフィニットアーティクル | 牡2 | 1:31.10 | M.キネーン | D.K.ウェルド |
1995年9月16日 | Danehill Dancer | デインヒルダンサー | 牡2 | 1:24.10 | P.エデリー | N.キャラハン |
1996年9月21日 | Desert King | デザートキング | 牡2 | 1:25.70 | W.スウィンバーン | A.P.オブライエン |
1997年9月21日 | King Of Kings | キングオブキングス | 牡2 | 1:43.30 | C.ロシュ | A.P.オブライエン |
1998年9月20日 | Mus-If | マスイフ | 牡2 | 1:41.50 | M.キネーン | D.K.ウェルド |
1999年9月19日 | Sinndar | シンダー | 牡2 | 1:46.20 | J.ムルタ | J.オックス |
2000年9月17日 | Beckett | ベケット | 牡2 | 1:29.80 | S.ヘファーナン | A.P.オブライエン |
2001年9月16日 | Hawk Wing | ホークウイング | 牡2 | 1:20.90 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
2002年9月15日 | Refuse To Bend | リフューズトゥベンド | 牡2 | 1:26.00 | P.スマレン | D.K.ウェルド |
2003年9月14日 | One Cool Cat | ワンクールキャット | 牡2 | 1:23.10 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
2004年9月19日 | Dubawi | ドバウィ | 牡2 | 1:24.80 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2005年9月18日 | George Washington | ジョージワシントン | 牡2 | 1:23.70 | K.ファロン | A.P.オブライエン |
2006年9月17日 | Teofilo | テオフィロ | 牡2 | 1:26.40 | K.マニング | J.ボルジャー |
2007年9月16日 | New Approach | ニューアプローチ | 牡2 | 1:23.51 | K.マニング | J.ボルジャー |
2008年9月14日 | Mastercraftsman | マスタークラフツマン | 牡2 | 1:37.59 | J.ムルタ | A.P.オブライエン |
2009年9月12日 | Kingsfort | キングスフォート | 牡2 | 1:33.63 | D.マクドノー | K.プレンダガスト |
2010年9月11日 | Pathfork | パスフォーク | 牡2 | 1:27.95 | F.ベリー | J.ハリントン |
2011年9月10日 | Power | パワー | 牡2 | 1:27.74 | S.ヘファーナン | A.P.オブライエン |
2012年9月16日 | Dawn Approach | ドーンアプローチ | 牡2 | 1:25.50 | K.マニング | J.ボルジャー |
2013年9月15日 | Toormore | トーモア | 牡2 | 1:22.67 | R.ヒューズ | R.ハノン |
2014年9月14日[3] | Gleneagles | グレンイーグルス | 牡2 | 1:25.29 | J.オブライエン | A.オブライエン |
2015年9月13日[4] | Air Force Blue | エアフォースブルー | 牡2 | 1:29.89 | J.オブライエン | A.オブライエン |
2016年9月11日[5] | Churchill | チャーチル | 牡2 | 1:28.28 | R.ムーア | A.オブライエン |
2017年9月10日[6] | Verbal Dexterity | 牡2 | 1:27.32 | K.マニング | J.ボルジャー | |
2018年9月16日[7] | Quorto | クオルト | 牡2 | 1:24.81 | W.ビュイック | C.アップルビー |
2019年9月15日[8] | Pinatubo | ピナトゥボ | 牡2 | 1:21.82 | W.ビュイック | C.アップルビー |
関連項目
- ヴィンセントオブライエンステークス(Vincent O'Brien Stakes) - エプソム競馬場でダービー当日に行なわれる競走[9]。
脚注
- ^ a b 2014 International Cataloguing Standards Book Ireland2014年12月19日閲覧。
- ^ Galopp-Sieger Irish National Stakes2014年12月19日閲覧。
- ^ 2014年レース結果 - racingpost、2014年9月15日閲覧
- ^ 2015年結果 - レーシングポスト、2015年9月17日閲覧
- ^ 2016年結果 - レーシングポスト、2016年9月12日閲覧
- ^ 2017年結果 - レーシングポスト、2017年9月11日閲覧
- ^ 2018年結果 - レーシングポスト、2018年9月17日閲覧
- ^ “2019年レース結果”. レーシングポスト (2019年9月15日). 2019年9月16日閲覧。
- ^ BBCエプソムダービー開催