コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「1997年の読売ジャイアンツ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Cewbot (会話 | 投稿記録)
313行目: 313行目:
*47 [[西山一宇]]
*47 [[西山一宇]]
*48 [[谷口功一 (野球)|谷口功一]]
*48 [[谷口功一 (野球)|谷口功一]]
*51 [[趙成ミン|趙成珉]]
*51 [[趙成珉]]
*57 [[浅野智治|浅野伴治]]
*57 [[浅野智治|浅野伴治]]
*59 [[バルビーノ・ガルベス|ガルベス]]
*59 [[バルビーノ・ガルベス|ガルベス]]

2020年8月14日 (金) 21:57時点における版

1997年の読売ジャイアンツ
成績
セントラル・リーグ4位
63勝72敗 勝率.467
本拠地
都市 東京都文京区
東京ドーム
球団組織
オーナー 渡邉恒雄
経営母体 読売新聞社
監督 長嶋茂雄
« 1996
1998 »

テンプレートを表示

1997年の読売ジャイアンツ(1997ねんのよみうりジャイアンツ)では、1997年における読売ジャイアンツの動向についてまとめる。

この年の読売ジャイアンツは、2回目の長嶋茂雄監督体制の5年目のシーズンである。

概要

西武から清原和博FAで移籍し、またキャンプイン前には近鉄の4番・石井浩郎を交換トレードで獲得するなどの大型補強を行い、開幕前は優勝候補の本命にあげられた。しかし、ヤクルトとの開幕戦で4年連続開幕戦完封勝利が期待されたエース斎藤雅樹小早川毅彦に3連発を浴びて撃沈。その後リリーフ投手の不調もあり、開幕後も一進一退の試合が続いた。4月を借金2で終えたチームは5月以降の猛反撃が期待されたが、8勝14敗と負け越して最下位に転落。昨年右ひじ痛で棒に振った桑田真澄が復帰するなどの明るい話題はあったが、投打ともに好不調の波が激しく最下位を独走。9月以降16勝9敗で調子を上げて4位まで順位を上げたものの、前半戦の借金を返済できず1991年以来6年ぶりのBクラスに終わった。投手陣は桑田が完全復活して不振の斎藤をカバーし、槙原寛己や前年最多勝のバルビーノ・ガルベスもまずまずの成績をあげた。打撃陣では松井秀喜が主砲としてこの年も奮闘したが、清原は30本塁打を放ちながらも100三振以上でファンの期待を裏切りそれ以外の選手も前年新人王の仁志敏久や後半から2番を打つようになった清水隆行の活躍が目立っただけで後は不振に終わるなど、投打の明暗がくっきり表れた1年だった。カード別では2位の横浜、3位の広島にそれぞれ勝ち越したものの、ヤクルトには8勝19敗と大きく負け越し、1995年同様ヤクルト優勝の引き立て役になった。

チーム成績

レギュラーシーズン

開幕オーダー
選手名 年数 年齡
1 仁志敏久 2年目 25歳
2 川相昌弘 15年目 32歳
3 松井秀喜 5年目 22歳
4 清原和博 12年目 29歳
5 ルイス 1年目 30歳
6 大森剛 8年目 29歳
7 清水隆行 2年目 23歳
8 村田真一 16年目 33歳
9 斎藤雅樹 15年目 32歳

※年数はNPB所属通算年数、年齡は開幕時

1997年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト --
2位 広島 2.0 広島 3.0 広島 8.0 広島 9.5 横浜 3.5 横浜 11.0
3位 阪神 3.5 中日 4.5 阪神 10.5 横浜 10.0 広島 8.0 広島 17.0
4位 中日 4.5 阪神 5.0 中日 12.5 中日 12.0 阪神 15.5 巨人 20.0
5位 巨人 横浜 6.0 横浜 14.0 阪神 12.0 中日 17.5 阪神 21.0
6位 横浜 6.5 巨人 8.5 巨人 15.0 巨人 16.5 巨人 18.5 中日 24.0


1997年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 ヤクルトスワローズ 83 52 2 .615 優勝
2位 横浜ベイスターズ 72 63 0 .533 11.0
3位 広島東洋カープ 66 69 0 .489 17.0
4位 読売ジャイアンツ 63 72 0 .467 20.0
5位 阪神タイガース 62 73 1 .459 21.0
6位 中日ドラゴンズ 59 76 1 .437 24.0

オールスターゲーム1997

  • 選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回数
監督 長嶋茂雄
投手 桑田真澄 8
一塁手 清原和博 12
外野手 松井秀喜 4
  • 太字はファン投票による選出。

個人成績

投手成績

  • 色付き規定投球回(135イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/ガルベス 27 27 8 2 2 12 12 0 771 192.2 165 16 48 5 118 3 0 77 71 3.32 1.11
/槙原寛己 25 24 4 1 1 12 9 0 614 150.2 140 23 36 2 115 2 2 62 58 3.46 1.17
/桑田真澄 26 26 0 0 0 10 7 0 580 141.0 127 15 37 5 104 1 0 68 59 3.77 1.16
/斎藤雅樹 19 19 2 0 0 6 8 0 493 118.1 126 15 34 1 61 0 0 58 54 4.11 1.35
/岡島秀樹 25 21 2 1 0 4 9 0 477 109.1 92 7 59 4 102 3 0 47 42 3.46 1.38
/入来祐作 57 1 0 0 0 1 6 2 368 90.0 64 9 37 5 94 2 0 31 31 3.10 1.12
/宮本和知 20 11 1 1 0 4 4 0 257 59.2 66 7 19 1 28 0 0 28 26 3.92 1.43
/三沢興一 35 0 0 0 0 3 4 2 253 57.1 53 7 32 3 46 2 0 31 29 4.55 1.48
/西山一宇 32 2 0 0 0 2 3 0 231 52.2 58 4 21 4 38 4 2 30 29 4.96 1.50
/木田優夫 39 0 0 0 0 2 2 7 216 49.2 47 3 22 2 53 5 0 13 11 1.99 1.39
/河原純一 25 1 0 0 0 2 1 1 197 45.0 37 1 25 2 35 7 0 14 13 2.60 1.38
/岡田展和 24 0 0 0 0 0 0 0 127 32.0 23 3 13 2 17 0 1 11 11 3.09 1.13
/趙成珉 22 0 0 0 0 1 2 11 111 28.0 16 1 13 1 30 2 0 10 9 2.89 1.04
/河野博文 22 0 0 0 0 0 1 0 91 21.1 19 2 10 1 15 0 0 10 9 3.80 1.36
/小野仁 11 1 0 0 0 1 0 0 81 17.1 21 3 7 0 13 0 0 16 13 6.75 1.62
/川口和久 22 0 0 0 0 3 3 1 81 16.1 23 3 7 1 17 1 0 20 18 9.92 1.84
/デビット 7 0 0 0 0 0 0 4 32 6.0 10 0 4 1 4 1 0 4 4 6.00 2.33
/ヒルマン 2 2 0 0 0 0 1 0 28 6.0 8 1 2 1 3 0 0 2 2 3.00 1.67
/橋本清 2 0 0 0 0 0 0 0 13 3.0 4 1 3 0 1 0 0 2 2 6.00 2.33
/小原沢重頼 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2.0 1 0 4 0 1 0 0 2 2 9.00 2.50
/小林聡 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
/佐藤充 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
/三野勝大 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
/阿波野秀幸 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - -

主な打撃成績

  • 色付き規定打席(418打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/松井秀喜 135 596 484 93 144 18 0 37 273 103 9 3 0 6 100 10 6 84 5 .298 .419 .564 .984
/清原和博 130 550 462 65 115 24 0 32 235 95 0 0 0 7 69 3 12 152 7 .249 .356 .509 .865
/川相昌弘 124 507 416 68 120 21 2 6 163 25 2 3 45 2 39 0 5 40 6 .288 .355 .392 .747
/広沢克 126 477 428 56 120 13 1 22 201 67 2 1 1 2 43 2 3 115 19 .280 .349 .470 .818
/仁志敏久 119 461 414 52 100 19 0 10 149 39 10 6 9 2 34 1 2 62 17 .242 .301 .360 .661
/清水隆行 118 422 381 50 116 12 3 12 170 36 7 5 2 4 28 2 7 48 2 .304 .360 .446 .806
/元木大介 101 337 312 33 88 10 1 9 127 32 1 1 7 2 14 0 2 46 6 .282 .315 .407 .722
/後藤孝志 80 203 180 23 49 14 1 3 74 13 1 5 1 1 19 2 2 31 3 .272 .347 .411 .758
/村田真一 75 148 128 9 21 5 0 1 29 6 0 0 1 0 17 4 2 32 4 .164 .272 .227 .499
/カステヤーノ 64 141 122 8 24 8 1 4 46 23 0 0 0 1 16 1 2 31 4 .197 .298 .377 .675
/柳沢裕一 57 135 121 3 26 1 0 0 27 0 0 1 5 0 9 4 0 18 4 .215 .269 .223 .492
/ルイス 39 124 114 7 27 6 1 0 35 14 0 0 0 2 8 0 0 15 3 .237 .282 .307 .589
/杉山直輝 54 101 84 7 20 5 0 4 37 11 0 0 3 1 11 1 2 23 4 .238 .337 .440 .777
/石井浩郎 25 100 87 8 29 5 0 1 37 14 0 0 0 2 10 0 1 14 2 .333 .400 .425 .825
/緒方耕一 73 98 86 15 18 3 0 1 24 4 5 1 3 0 8 0 1 10 0 .209 .284 .279 .563
/福王昭仁 67 76 68 7 12 0 0 3 21 3 0 0 1 0 7 0 0 20 0 .176 .253 .309 .562
/吉村禎章 69 69 62 2 16 6 0 1 25 14 0 0 0 3 4 1 0 11 3 .258 .290 .403 .693
/村田善則 16 50 46 3 7 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 0 1 6 1 .152 .220 .152 .372
/吉原孝介 26 49 43 5 7 2 0 0 9 1 0 0 2 0 3 0 1 12 2 .163 .234 .209 .443
/斉藤宜之 32 39 39 1 4 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 8 3 .103 .103 .128 .231
/大森剛 25 31 26 2 4 0 0 1 7 4 0 0 0 2 3 0 0 3 0 .154 .226 .269 .495
/堀田一郎 29 26 24 4 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0 .167 .200 .167 .367
/渡辺政仁 9 15 15 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .200 .200 .267 .467
/井上真二 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/佐々木明義 16 5 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500
/出口雄大 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/大野倫 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500
/大野和哉 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

できごと

選手・スタッフ

[1][2]

表彰選手

ドラフト

色付きの選手は逆指名による入団

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 高橋由伸 外野手 慶應義塾大学 入団
2位 川中基嗣 内野手 日本通運 入団
3位 山田真介 投手 上宮高 入団
4位 小田幸平 捕手 三菱重工神戸 入団
5位 田中健太郎 投手 松商学園高 入団
6位 中村善之 投手 新日本製鐵八幡 入団
7位 吉村将生 内野手 東海大学付属第四高 入団
8位 平松一宏 投手 JR西日本 入団

出典

  1. ^ 読売巨人軍公式HP 背番号変遷”. 読売ジャイアンツ. 2015年10月5日閲覧。
  2. ^ 『日本プロ野球80年史 1934-2014』 【記録編】、ベースボール・マガジン社、2014年12月24日。ISBN 978-4-583-10668-7