コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

小惑星の一覧 (45001-46000)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

小惑星の一覧 (44001-45000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (46001-47000)

  • 備考
    2019年12月14日現在、16個が命名されている。

(45001-45100)

[編集]
名前 仮符号 発見日 発見者
45001-45100
(45001) - 1999 VZ186 1999年11月15日 LINEAR
(45002) - 1999 VS193 1999年11月3日 LONEOS
(45003) - 1999 VL194 1999年11月1日 CSS
(45004) - 1999 VD197 1999年11月2日 CSS
(45005) - 1999 VR198 1999年11月3日 CSS
(45006) - 1999 VV198 1999年11月3日 CSS
(45007) - 1999 VD201 1999年11月6日 CSS
(45008) - 1999 VN201 1999年11月3日 LINEAR
(45009) - 1999 VR204 1999年11月9日 CSS
(45010) - 1999 VS209 1999年11月11日 CSS
(45011) - 1999 VC217 1999年11月4日 LINEAR
(45012) - 1999 VY222 1999年11月7日 LINEAR
(45013) - 1999 WK 1999年11月16日 T. Kobayashi
(45014) - 1999 WP 1999年11月18日 T. Kobayashi
(45015) - 1999 WQ 1999年11月16日 P. Kušnirák
(45016) - 1999 WV2 1999年11月30日 Kleť
(45017) - 1999 WK3 1999年11月28日 T. Kobayashi
(45018) - 1999 WS3 1999年11月28日 T. Kobayashi
(45019) - 1999 WU4 1999年11月28日 T. Kobayashi
(45020) - 1999 WC5 1999年11月28日 T. Kobayashi
(45021) - 1999 WE6 1999年11月28日 K. Korlević
(45022) - 1999 WF6 1999年11月28日 K. Korlević
(45023) - 1999 WM6 1999年11月28日 K. Korlević
(45024) - 1999 WN7 1999年11月28日 K. Korlević
(45025) - 1999 WY7 1999年11月29日 K. Korlević
(45026) - 1999 WE8 1999年11月28日 Uppsala-DLR Asteroid Survey
(45027) Cosquer 1999 WA9 1999年11月28日 S. Sposetti
(45028) - 1999 WD9 1999年11月28日 Črni Vrh
(45029) - 1999 WN9 1999年11月30日 T. Kobayashi
(45030) - 1999 WJ13 1999年11月30日 Spacewatch
(45031) - 1999 WR13 1999年11月29日 K. Korlević
(45032) - 1999 WL16 1999年11月29日 Spacewatch
(45033) - 1999 WL20 1999年11月16日 LINEAR
(45034) - 1999 XA2 1999年12月3日 C. W. Juels
(45035) - 1999 XB2 1999年12月3日 C. W. Juels
(45036) - 1999 XD3 1999年12月4日 CSS
(45037) - 1999 XP4 1999年12月4日 CSS
(45038) - 1999 XE6 1999年12月4日 CSS
(45039) - 1999 XW7 1999年12月4日 P. G. Comba
(45040) - 1999 XJ8 1999年12月3日 T. Kobayashi
(45041) - 1999 XE10 1999年12月5日 CSS
(45042) - 1999 XW10 1999年12月5日 CSS
(45043) - 1999 XG11 1999年12月5日 CSS
(45044) - 1999 XW12 1999年12月5日 LINEAR
(45045) - 1999 XD17 1999年12月7日 LINEAR
(45046) - 1999 XN20 1999年12月5日 LINEAR
(45047) - 1999 XO20 1999年12月5日 LINEAR
(45048) - 1999 XB21 1999年12月5日 LINEAR
(45049) - 1999 XL21 1999年12月5日 LINEAR
(45050) - 1999 XW21 1999年12月5日 LINEAR
(45051) - 1999 XP22 1999年12月6日 LINEAR
(45052) - 1999 XX23 1999年12月6日 LINEAR
(45053) - 1999 XK26 1999年12月6日 LINEAR
(45054) - 1999 XN26 1999年12月6日 LINEAR
(45055) - 1999 XT26 1999年12月6日 LINEAR
(45056) - 1999 XR27 1999年12月6日 LINEAR
(45057) - 1999 XO29 1999年12月6日 LINEAR
(45058) - 1999 XR29 1999年12月6日 LINEAR
(45059) - 1999 XT29 1999年12月6日 LINEAR
(45060) - 1999 XL30 1999年12月6日 LINEAR
(45061) - 1999 XL31 1999年12月6日 LINEAR
(45062) - 1999 XM31 1999年12月6日 LINEAR
(45063) - 1999 XR31 1999年12月6日 LINEAR
(45064) - 1999 XT31 1999年12月6日 LINEAR
(45065) - 1999 XU31 1999年12月6日 LINEAR
(45066) - 1999 XN32 1999年12月6日 LINEAR
(45067) - 1999 XW32 1999年12月6日 LINEAR
(45068) - 1999 XA34 1999年12月6日 LINEAR
(45069) - 1999 XB35 1999年12月6日 LINEAR
(45070) - 1999 XA36 1999年12月6日 T. Kagawa
(45071) - 1999 XA37 1999年12月7日 J. M. Roe
(45072) - 1999 XC37 1999年12月7日 C. W. Juels
(45073) Doyanrose 1999 XN37 1999年12月7日 J. Ruthroff
(45074) - 1999 XA38 1999年12月6日 S. Sposetti
(45075) - 1999 XB38 1999年12月6日 S. Sposetti
(45076) - 1999 XQ38 1999年12月8日 LINEAR
(45077) - 1999 XU39 1999年12月6日 LINEAR
(45078) - 1999 XZ39 1999年12月6日 LINEAR
(45079) - 1999 XZ41 1999年12月7日 LINEAR
(45080) - 1999 XB43 1999年12月7日 LINEAR
(45081) - 1999 XE44 1999年12月7日 LINEAR
(45082) - 1999 XF44 1999年12月7日 LINEAR
(45083) - 1999 XQ44 1999年12月7日 LINEAR
(45084) - 1999 XG45 1999年12月7日 LINEAR
(45085) - 1999 XH45 1999年12月7日 LINEAR
(45086) - 1999 XE46 1999年12月7日 LINEAR
(45087) - 1999 XM46 1999年12月7日 LINEAR
(45088) - 1999 XX46 1999年12月7日 LINEAR
(45089) - 1999 XA47 1999年12月7日 LINEAR
(45090) - 1999 XA49 1999年12月7日 LINEAR
(45091) - 1999 XT49 1999年12月7日 LINEAR
(45092) - 1999 XD50 1999年12月7日 LINEAR
(45093) - 1999 XF52 1999年12月7日 LINEAR
(45094) - 1999 XX53 1999年12月7日 LINEAR
(45095) - 1999 XE55 1999年12月7日 LINEAR
(45096) - 1999 XE56 1999年12月7日 LINEAR
(45097) - 1999 XL59 1999年12月7日 LINEAR
(45098) - 1999 XK66 1999年12月7日 LINEAR
(45099) - 1999 XN66 1999年12月7日 LINEAR
(45100) - 1999 XZ66 1999年12月7日 LINEAR

(45101-45200)

[編集]
名前 仮符号 発見日 発見者
45101-45200
(45101) - 1999 XA68 1999年12月7日 LINEAR
(45102) - 1999 XN69 1999年12月7日 LINEAR
(45103) - 1999 XJ70 1999年12月7日 LINEAR
(45104) - 1999 XY73 1999年12月7日 LINEAR
(45105) - 1999 XU74 1999年12月7日 LINEAR
(45106) - 1999 XX74 1999年12月7日 LINEAR
(45107) - 1999 XA75 1999年12月7日 LINEAR
(45108) - 1999 XD76 1999年12月7日 LINEAR
(45109) - 1999 XZ76 1999年12月7日 LINEAR
(45110) - 1999 XH77 1999年12月7日 LINEAR
(45111) - 1999 XJ77 1999年12月7日 LINEAR
(45112) - 1999 XG78 1999年12月7日 LINEAR
(45113) - 1999 XZ78 1999年12月7日 LINEAR
(45114) - 1999 XY81 1999年12月7日 LINEAR
(45115) - 1999 XN82 1999年12月7日 LINEAR
(45116) - 1999 XE83 1999年12月7日 LINEAR
(45117) - 1999 XA85 1999年12月7日 LINEAR
(45118) - 1999 XZ85 1999年12月7日 LINEAR
(45119) - 1999 XA86 1999年12月7日 LINEAR
(45120) - 1999 XX86 1999年12月7日 LINEAR
(45121) - 1999 XZ86 1999年12月7日 LINEAR
(45122) - 1999 XB88 1999年12月7日 LINEAR
(45123) - 1999 XH88 1999年12月7日 LINEAR
(45124) - 1999 XS88 1999年12月7日 LINEAR
(45125) - 1999 XA89 1999年12月7日 LINEAR
(45126) - 1999 XB89 1999年12月7日 LINEAR
(45127) - 1999 XS89 1999年12月7日 LINEAR
(45128) - 1999 XC91 1999年12月7日 LINEAR
(45129) - 1999 XJ91 1999年12月7日 LINEAR
(45130) - 1999 XQ91 1999年12月7日 LINEAR
(45131) - 1999 XE92 1999年12月7日 LINEAR
(45132) - 1999 XJ93 1999年12月7日 LINEAR
(45133) - 1999 XM93 1999年12月7日 LINEAR
(45134) - 1999 XN93 1999年12月7日 LINEAR
(45135) - 1999 XN94 1999年12月7日 LINEAR
(45136) - 1999 XO94 1999年12月7日 LINEAR
(45137) - 1999 XH96 1999年12月7日 LINEAR
(45138) - 1999 XC97 1999年12月7日 LINEAR
(45139) - 1999 XP97 1999年12月7日 LINEAR
(45140) - 1999 XW98 1999年12月7日 LINEAR
(45141) - 1999 XZ100 1999年12月7日 LINEAR
(45142) - 1999 XJ102 1999年12月7日 LINEAR
(45143) - 1999 XO103 1999年12月7日 LINEAR
(45144) - 1999 XA104 1999年12月7日 Y. Shimizu, T. Urata
(45145) - 1999 XN105 1999年12月8日 H. Shiozawa, T. Urata
(45146) - 1999 XC106 1999年12月11日 T. Kobayashi
(45147) - 1999 XA108 1999年12月4日 CSS
(45148) - 1999 XD109 1999年12月4日 CSS
(45149) - 1999 XN110 1999年12月5日 CSS
(45150) - 1999 XP110 1999年12月5日 CSS
(45151) - 1999 XB111 1999年12月5日 CSS
(45152) - 1999 XO112 1999年12月11日 LINEAR
(45153) - 1999 XD113 1999年12月11日 LINEAR
(45154) - 1999 XL113 1999年12月11日 LINEAR
(45155) - 1999 XW113 1999年12月11日 LINEAR
(45156) - 1999 XV114 1999年12月11日 LINEAR
(45157) - 1999 XA117 1999年12月5日 CSS
(45158) - 1999 XJ117 1999年12月5日 CSS
(45159) - 1999 XQ119 1999年12月5日 CSS
(45160) - 1999 XS123 1999年12月7日 CSS
(45161) - 1999 XX123 1999年12月7日 CSS
(45162) - 1999 XX124 1999年12月7日 CSS
(45163) - 1999 XE127 1999年12月9日 C. W. Juels
(45164) - 1999 XK127 1999年12月9日 C. W. Juels
(45165) - 1999 XS128 1999年12月10日 LINEAR
(45166) - 1999 XZ128 1999年12月12日 LINEAR
(45167) - 1999 XG129 1999年12月12日 LINEAR
(45168) - 1999 XG130 1999年12月12日 LINEAR
(45169) - 1999 XQ132 1999年12月12日 LINEAR
(45170) - 1999 XF133 1999年12月12日 LINEAR
(45171) - 1999 XB134 1999年12月12日 LINEAR
(45172) - 1999 XG134 1999年12月12日 LINEAR
(45173) - 1999 XU136 1999年12月14日 C. W. Juels
(45174) - 1999 XO137 1999年12月2日 LONEOS
(45175) - 1999 XB140 1999年12月2日 Spacewatch
(45176) - 1999 XQ140 1999年12月2日 Spacewatch
(45177) - 1999 XS140 1999年12月2日 Spacewatch
(45178) - 1999 XW143 1999年12月13日 G. Hug, G. Bell
(45179) - 1999 XQ144 1999年12月15日 T. Urata
(45180) - 1999 XK145 1999年12月7日 Spacewatch
(45181) - 1999 XZ146 1999年12月7日 Spacewatch
(45182) - 1999 XC147 1999年12月7日 Spacewatch
(45183) - 1999 XG153 1999年12月7日 LINEAR
(45184) - 1999 XL155 1999年12月8日 LINEAR
(45185) - 1999 XM157 1999年12月8日 LINEAR
(45186) - 1999 XK158 1999年12月8日 LINEAR
(45187) - 1999 XY158 1999年12月8日 LINEAR
(45188) - 1999 XK159 1999年12月8日 LINEAR
(45189) - 1999 XC160 1999年12月8日 LINEAR
(45190) - 1999 XN161 1999年12月13日 LINEAR
(45191) - 1999 XU163 1999年12月8日 CSS
(45192) - 1999 XW163 1999年12月8日 CSS
(45193) - 1999 XD165 1999年12月8日 LINEAR
(45194) - 1999 XJ165 1999年12月8日 LINEAR
(45195) - 1999 XT166 1999年12月10日 LINEAR
(45196) - 1999 XV166 1999年12月10日 LINEAR
(45197) - 1999 XY167 1999年12月10日 LINEAR
(45198) - 1999 XF169 1999年12月10日 LINEAR
(45199) - 1999 XF170 1999年12月10日 LINEAR
(45200) - 1999 XS170 1999年12月10日 LINEAR

(45201-45300)

[編集]
名前 仮符号 発見日 発見者
45201-45300
(45201) - 1999 XT170 1999年12月10日 LINEAR
(45202) - 1999 XA171 1999年12月10日 LINEAR
(45203) - 1999 XM171 1999年12月10日 LINEAR
(45204) - 1999 XZ172 1999年12月10日 LINEAR
(45205) - 1999 XJ173 1999年12月10日 LINEAR
(45206) - 1999 XK174 1999年12月10日 LINEAR
(45207) - 1999 XH175 1999年12月10日 LINEAR
(45208) - 1999 XQ175 1999年12月10日 LINEAR
(45209) - 1999 XT178 1999年12月10日 LINEAR
(45210) - 1999 XW178 1999年12月10日 LINEAR
(45211) - 1999 XF179 1999年12月10日 LINEAR
(45212) - 1999 XP180 1999年12月10日 LINEAR
(45213) - 1999 XS181 1999年12月12日 LINEAR
(45214) - 1999 XW181 1999年12月12日 LINEAR
(45215) - 1999 XB183 1999年12月12日 LINEAR
(45216) - 1999 XP183 1999年12月12日 LINEAR
(45217) - 1999 XL186 1999年12月12日 LINEAR
(45218) - 1999 XQ186 1999年12月12日 LINEAR
(45219) - 1999 XE187 1999年12月12日 LINEAR
(45220) - 1999 XK188 1999年12月12日 LINEAR
(45221) - 1999 XQ188 1999年12月12日 LINEAR
(45222) - 1999 XY194 1999年12月12日 LINEAR
(45223) - 1999 XF200 1999年12月12日 LINEAR
(45224) - 1999 XO209 1999年12月13日 LINEAR
(45225) - 1999 XZ212 1999年12月14日 LINEAR
(45226) - 1999 XG213 1999年12月14日 LINEAR
(45227) - 1999 XH213 1999年12月14日 LINEAR
(45228) - 1999 XJ214 1999年12月14日 LINEAR
(45229) - 1999 XS214 1999年12月14日 LINEAR
(45230) - 1999 XV214 1999年12月14日 LINEAR
(45231) - 1999 XT215 1999年12月14日 LINEAR
(45232) - 1999 XZ215 1999年12月13日 Spacewatch
(45233) - 1999 XK216 1999年12月13日 Spacewatch
(45234) - 1999 XA228 1999年12月13日 LONEOS
(45235) - 1999 XD228 1999年12月14日 Spacewatch
(45236) - 1999 XP229 1999年12月7日 CSS
(45237) - 1999 XV229 1999年12月7日 CSS
(45238) - 1999 XM230 1999年12月7日 LONEOS
(45239) - 1999 XV231 1999年12月8日 LINEAR
(45240) - 1999 XL233 1999年12月3日 LINEAR
(45241) - 1999 XE238 1999年12月5日 LONEOS
(45242) - 1999 XT241 1999年12月13日 LONEOS
(45243) - 1999 XB242 1999年12月13日 CSS
(45244) - 1999 XC242 1999年12月13日 CSS
(45245) - 1999 XN242 1999年12月13日 CSS
(45246) - 1999 XF245 1999年12月5日 LINEAR
(45247) - 1999 XY245 1999年12月5日 LINEAR
(45248) - 1999 XO258 1999年12月5日 LONEOS
(45249) - 1999 XZ259 1999年12月7日 Spacewatch
(45250) - 1999 YJ 1999年12月16日 LINEAR
(45251) - 1999 YN 1999年12月16日 LINEAR
(45252) - 1999 YY1 1999年12月16日 Spacewatch
(45253) - 1999 YU4 1999年12月28日 G. Hug, G. Bell
(45254) - 1999 YS12 1999年12月27日 Spacewatch
(45255) - 1999 YK13 1999年12月31日 G. Hug, G. Bell
(45256) - 1999 YM13 1999年12月31日 LINEAR
(45257) - 1999 YC14 1999年12月31日 Spacewatch
(45258) - 1999 YG18 1999年12月18日 LINEAR
(45259) - 2000 AF1 2000年1月2日 Spacewatch
(45260) - 2000 AY1 2000年1月2日 K. Korlević
(45261) Decoen 2000 AB2 2000年1月2日 S. Sposetti
(45262) - 2000 AG2 2000年1月3日 T. Kagawa
(45263) - 2000 AD5 2000年1月3日 T. Kojima
(45264) - 2000 AL5 2000年1月4日 K. Korlević
(45265) - 2000 AY5 2000年1月4日 Spacewatch
(45266) - 2000 AK6 2000年1月4日 P. G. Comba
(45267) - 2000 AK7 2000年1月2日 LINEAR
(45268) - 2000 AM8 2000年1月2日 LINEAR
(45269) - 2000 AR8 2000年1月2日 LINEAR
(45270) - 2000 AT8 2000年1月2日 LINEAR
(45271) - 2000 AO10 2000年1月3日 LINEAR
(45272) - 2000 AC11 2000年1月3日 LINEAR
(45273) - 2000 AF11 2000年1月3日 LINEAR
(45274) - 2000 AN11 2000年1月3日 LINEAR
(45275) - 2000 AK12 2000年1月3日 LINEAR
(45276) - 2000 AO12 2000年1月3日 LINEAR
(45277) - 2000 AE15 2000年1月3日 LINEAR
(45278) - 2000 AL15 2000年1月3日 LINEAR
(45279) - 2000 AS15 2000年1月3日 LINEAR
(45280) - 2000 AE16 2000年1月3日 LINEAR
(45281) - 2000 AA19 2000年1月3日 LINEAR
(45282) - 2000 AL19 2000年1月3日 LINEAR
(45283) - 2000 AU22 2000年1月3日 LINEAR
(45284) - 2000 AO24 2000年1月3日 LINEAR
(45285) - 2000 AO26 2000年1月3日 LINEAR
(45286) - 2000 AC27 2000年1月3日 LINEAR
(45287) - 2000 AB29 2000年1月3日 LINEAR
(45288) - 2000 AP29 2000年1月3日 LINEAR
(45289) - 2000 AY29 2000年1月3日 LINEAR
(45290) - 2000 AG33 2000年1月3日 LINEAR
(45291) - 2000 AS33 2000年1月3日 LINEAR
(45292) - 2000 AX34 2000年1月3日 LINEAR
(45293) - 2000 AA35 2000年1月3日 LINEAR
(45294) - 2000 AF37 2000年1月3日 LINEAR
(45295) - 2000 AN37 2000年1月3日 LINEAR
(45296) - 2000 AZ37 2000年1月3日 LINEAR
(45297) - 2000 AN38 2000年1月3日 LINEAR
(45298) Williamon 2000 AE42 2000年1月5日 A. Block
(45299) Stivell 2000 AL43 2000年1月6日 Kleť
(45300) Thewrewk 2000 AF45 2000年1月1日 K. Sárneczky, L. Kiss

(45301-45400)

[編集]
名前 仮符号 発見日 発見者
45301-45400
(45301) - 2000 AW45 2000年1月3日 LINEAR
(45302) - 2000 AX46 2000年1月4日 LINEAR
(45303) - 2000 AP47 2000年1月4日 LINEAR
(45304) - 2000 AQ47 2000年1月4日 LINEAR
(45305) Paulschrrer 2000 AH48 2000年1月4日 S. Sposetti
(45306) - 2000 AC50 2000年1月5日 K. Korlević
(45307) - 2000 AO50 2000年1月6日 K. Korlević
(45308) - 2000 AR53 2000年1月4日 LINEAR
(45309) - 2000 AO54 2000年1月4日 LINEAR
(45310) - 2000 AX55 2000年1月4日 LINEAR
(45311) - 2000 AK56 2000年1月4日 LINEAR
(45312) - 2000 AE57 2000年1月4日 LINEAR
(45313) - 2000 AU59 2000年1月4日 LINEAR
(45314) - 2000 AP60 2000年1月4日 LINEAR
(45315) - 2000 AJ61 2000年1月4日 LINEAR
(45316) - 2000 AR61 2000年1月4日 LINEAR
(45317) - 2000 AC63 2000年1月4日 LINEAR
(45318) - 2000 AG63 2000年1月4日 LINEAR
(45319) - 2000 AQ63 2000年1月4日 LINEAR
(45320) - 2000 AT63 2000年1月4日 LINEAR
(45321) - 2000 AD66 2000年1月4日 LINEAR
(45322) - 2000 AT67 2000年1月4日 LINEAR
(45323) - 2000 AF68 2000年1月5日 LINEAR
(45324) - 2000 AG69 2000年1月5日 LINEAR
(45325) - 2000 AD70 2000年1月5日 LINEAR
(45326) - 2000 AE72 2000年1月5日 LINEAR
(45327) - 2000 AE74 2000年1月5日 LINEAR
(45328) - 2000 AM74 2000年1月5日 LINEAR
(45329) - 2000 AX74 2000年1月5日 LINEAR
(45330) - 2000 AN76 2000年1月5日 LINEAR
(45331) - 2000 AZ76 2000年1月5日 LINEAR
(45332) - 2000 AM79 2000年1月5日 LINEAR
(45333) - 2000 AR81 2000年1月5日 LINEAR
(45334) - 2000 AX81 2000年1月5日 LINEAR
(45335) - 2000 AA83 2000年1月5日 LINEAR
(45336) - 2000 AC83 2000年1月5日 LINEAR
(45337) - 2000 AK83 2000年1月5日 LINEAR
(45338) - 2000 AT85 2000年1月5日 LINEAR
(45339) - 2000 AV85 2000年1月5日 LINEAR
(45340) - 2000 AG86 2000年1月5日 LINEAR
(45341) - 2000 AX86 2000年1月5日 LINEAR
(45342) - 2000 AP87 2000年1月5日 LINEAR
(45343) - 2000 AJ88 2000年1月5日 LINEAR
(45344) - 2000 AK90 2000年1月5日 LINEAR
(45345) - 2000 AD91 2000年1月5日 LINEAR
(45346) - 2000 AL91 2000年1月5日 LINEAR
(45347) - 2000 AS91 2000年1月5日 LINEAR
(45348) - 2000 AZ91 2000年1月5日 LINEAR
(45349) - 2000 AP93 2000年1月5日 LINEAR
(45350) - 2000 AD95 2000年1月4日 LINEAR
(45351) - 2000 AF96 2000年1月4日 LINEAR
(45352) - 2000 AC97 2000年1月4日 LINEAR
(45353) - 2000 AZ98 2000年1月5日 LINEAR
(45354) - 2000 AS99 2000年1月5日 LINEAR
(45355) - 2000 AF100 2000年1月5日 LINEAR
(45356) - 2000 AA102 2000年1月5日 LINEAR
(45357) - 2000 AC102 2000年1月5日 LINEAR
(45358) - 2000 AM102 2000年1月5日 LINEAR
(45359) - 2000 AN102 2000年1月5日 LINEAR
(45360) - 2000 AW102 2000年1月5日 LINEAR
(45361) - 2000 AZ102 2000年1月5日 LINEAR
(45362) - 2000 AH103 2000年1月5日 LINEAR
(45363) - 2000 AF104 2000年1月5日 LINEAR
(45364) - 2000 AW104 2000年1月5日 LINEAR
(45365) - 2000 AM106 2000年1月5日 LINEAR
(45366) - 2000 AN107 2000年1月5日 LINEAR
(45367) - 2000 AG108 2000年1月5日 LINEAR
(45368) - 2000 AU109 2000年1月5日 LINEAR
(45369) - 2000 AM110 2000年1月5日 LINEAR
(45370) - 2000 AA111 2000年1月5日 LINEAR
(45371) - 2000 AA112 2000年1月5日 LINEAR
(45372) - 2000 AT113 2000年1月5日 LINEAR
(45373) - 2000 AW113 2000年1月5日 LINEAR
(45374) - 2000 AL114 2000年1月5日 LINEAR
(45375) - 2000 AZ115 2000年1月5日 LINEAR
(45376) - 2000 AP117 2000年1月5日 LINEAR
(45377) - 2000 AX117 2000年1月5日 LINEAR
(45378) - 2000 AD118 2000年1月5日 LINEAR
(45379) - 2000 AT120 2000年1月5日 LINEAR
(45380) - 2000 AW120 2000年1月5日 LINEAR
(45381) - 2000 AN122 2000年1月5日 LINEAR
(45382) - 2000 AV123 2000年1月5日 LINEAR
(45383) - 2000 AP124 2000年1月5日 LINEAR
(45384) - 2000 AB125 2000年1月5日 LINEAR
(45385) - 2000 AF125 2000年1月5日 LINEAR
(45386) - 2000 AO125 2000年1月5日 LINEAR
(45387) - 2000 AW125 2000年1月5日 LINEAR
(45388) - 2000 AB127 2000年1月5日 LINEAR
(45389) - 2000 AP128 2000年1月5日 LINEAR
(45390) - 2000 AW128 2000年1月5日 LINEAR
(45391) - 2000 AA129 2000年1月5日 LINEAR
(45392) - 2000 AR129 2000年1月5日 LINEAR
(45393) - 2000 AU130 2000年1月6日 LINEAR
(45394) - 2000 AO132 2000年1月3日 LINEAR
(45395) - 2000 AQ134 2000年1月4日 LINEAR
(45396) - 2000 AS138 2000年1月5日 LINEAR
(45397) - 2000 AW138 2000年1月5日 LINEAR
(45398) - 2000 AH139 2000年1月5日 LINEAR
(45399) - 2000 AW139 2000年1月5日 LINEAR
(45400) - 2000 AW140 2000年1月5日 LINEAR

(45401-45500)

[編集]
名前 仮符号 発見日 発見者
45401-45500
(45401) - 2000 AX140 2000年1月5日 LINEAR
(45402) - 2000 AZ140 2000年1月5日 LINEAR
(45403) - 2000 AL141 2000年1月5日 LINEAR
(45404) - 2000 AP141 2000年1月5日 LINEAR
(45405) - 2000 AY141 2000年1月5日 LINEAR
(45406) - 2000 AG142 2000年1月5日 LINEAR
(45407) - 2000 AJ142 2000年1月5日 LINEAR
(45408) - 2000 AO142 2000年1月5日 LINEAR
(45409) - 2000 AT143 2000年1月5日 LINEAR
(45410) - 2000 AA144 2000年1月5日 LINEAR
(45411) - 2000 AN144 2000年1月5日 LINEAR
(45412) - 2000 AN147 2000年1月5日 LINEAR
(45413) - 2000 AY147 2000年1月5日 LINEAR
(45414) - 2000 AE149 2000年1月7日 LINEAR
(45415) - 2000 AN149 2000年1月7日 LINEAR
(45416) - 2000 AX151 2000年1月8日 LINEAR
(45417) - 2000 AZ151 2000年1月8日 LINEAR
(45418) - 2000 AV155 2000年1月3日 LINEAR
(45419) - 2000 AV158 2000年1月3日 LINEAR
(45420) - 2000 AG159 2000年1月3日 LINEAR
(45421) - 2000 AL159 2000年1月3日 LINEAR
(45422) - 2000 AG162 2000年1月4日 LINEAR
(45423) - 2000 AR162 2000年1月4日 LINEAR
(45424) - 2000 AY164 2000年1月7日 LINEAR
(45425) - 2000 AY166 2000年1月8日 LINEAR
(45426) - 2000 AZ166 2000年1月8日 LINEAR
(45427) - 2000 AA167 2000年1月8日 LINEAR
(45428) - 2000 AN167 2000年1月8日 LINEAR
(45429) - 2000 AO169 2000年1月7日 LINEAR
(45430) - 2000 AW169 2000年1月7日 LINEAR
(45431) - 2000 AR170 2000年1月7日 LINEAR
(45432) - 2000 AQ172 2000年1月7日 LINEAR
(45433) - 2000 AA173 2000年1月7日 LINEAR
(45434) - 2000 AX173 2000年1月7日 LINEAR
(45435) - 2000 AF174 2000年1月7日 LINEAR
(45436) - 2000 AD176 2000年1月7日 LINEAR
(45437) - 2000 AF177 2000年1月7日 LINEAR
(45438) - 2000 AJ177 2000年1月7日 LINEAR
(45439) - 2000 AO177 2000年1月7日 LINEAR
(45440) - 2000 AQ177 2000年1月7日 LINEAR
(45441) - 2000 AX177 2000年1月7日 LINEAR
(45442) - 2000 AK179 2000年1月7日 LINEAR
(45443) - 2000 AR179 2000年1月7日 LINEAR
(45444) - 2000 AD180 2000年1月7日 LINEAR
(45445) - 2000 AR181 2000年1月7日 LINEAR
(45446) - 2000 AX186 2000年1月8日 LINEAR
(45447) - 2000 AH188 2000年1月8日 LINEAR
(45448) - 2000 AJ188 2000年1月8日 LINEAR
(45449) - 2000 AQ188 2000年1月8日 LINEAR
(45450) - 2000 AC191 2000年1月8日 LINEAR
(45451) - 2000 AJ191 2000年1月8日 LINEAR
(45452) - 2000 AZ191 2000年1月8日 LINEAR
(45453) - 2000 AB193 2000年1月8日 LINEAR
(45454) - 2000 AC193 2000年1月8日 LINEAR
(45455) - 2000 AB195 2000年1月8日 LINEAR
(45456) - 2000 AD195 2000年1月8日 LINEAR
(45457) - 2000 AL195 2000年1月8日 LINEAR
(45458) - 2000 AZ195 2000年1月8日 LINEAR
(45459) - 2000 AM196 2000年1月8日 LINEAR
(45460) - 2000 AS197 2000年1月8日 LINEAR
(45461) - 2000 AW197 2000年1月8日 LINEAR
(45462) - 2000 AZ197 2000年1月8日 LINEAR
(45463) - 2000 AL198 2000年1月8日 LINEAR
(45464) - 2000 AV198 2000年1月8日 LINEAR
(45465) - 2000 AN200 2000年1月9日 LINEAR
(45466) - 2000 AZ201 2000年1月9日 LINEAR
(45467) - 2000 AK203 2000年1月10日 LINEAR
(45468) - 2000 AL203 2000年1月10日 LINEAR
(45469) - 2000 AY203 2000年1月10日 LINEAR
(45470) - 2000 AZ203 2000年1月10日 LINEAR
(45471) - 2000 AG204 2000年1月13日 Kleť
(45472) - 2000 AJ208 2000年1月4日 Spacewatch
(45473) - 2000 AG212 2000年1月5日 Spacewatch
(45474) - 2000 AW215 2000年1月7日 Spacewatch
(45475) - 2000 AN216 2000年1月8日 Spacewatch
(45476) - 2000 AU226 2000年1月9日 Spacewatch
(45477) - 2000 AA227 2000年1月9日 Spacewatch
(45478) - 2000 AS230 2000年1月3日 Spacewatch
(45479) - 2000 AZ231 2000年1月4日 LINEAR
(45480) - 2000 AH233 2000年1月4日 Spacewatch
(45481) - 2000 AK233 2000年1月4日 LINEAR
(45482) - 2000 AU233 2000年1月5日 LINEAR
(45483) - 2000 AP235 2000年1月5日 LINEAR
(45484) - 2000 AV235 2000年1月5日 LINEAR
(45485) - 2000 AS236 2000年1月5日 LINEAR
(45486) - 2000 AF237 2000年1月5日 LINEAR
(45487) - 2000 AR237 2000年1月5日 LINEAR
(45488) - 2000 AD238 2000年1月6日 LINEAR
(45489) - 2000 AW239 2000年1月6日 LONEOS
(45490) - 2000 AV240 2000年1月7日 LONEOS
(45491) - 2000 AB241 2000年1月7日 LONEOS
(45492) - 2000 AD241 2000年1月7日 LONEOS
(45493) - 2000 AE241 2000年1月7日 LINEAR
(45494) - 2000 AT242 2000年1月7日 LINEAR
(45495) - 2000 AF243 2000年1月7日 LONEOS
(45496) - 2000 AO245 2000年1月10日 LINEAR
