台湾の地震一覧
台湾の地震一覧(たいわんのじしんいちらん)では、台湾地域に大きな影響を及ぼした地震を列挙する。
台湾は環太平洋火山帯上、フィリピン海プレートの西端の地震活動が活発な地域に位置する[1]。台湾島では、42の活断層が地質学者によって特定されているが、台湾で観測された地震の大部分は、フィリピン海プレートと、島の西のユーラシアプレート(揚子江プレート)の収束によって発生した[1][2]。歴史上、台湾で記録された地震の大部分は台湾東方沖で発生しており、被害は軽微である。一方、島直下の直下型地震では、規模に比して大きな被害が生じている。台湾における最古の記録地震は、オランダ統治時代、1624年に発生したものである[3]。20世紀には、91回の大規模な地震が観測されており、うち48回では死者が発生している[4]。直近の大地震は1999年9月21日に発生した921大地震で、2415人が死亡した。
現代台湾における多くの建築物は、地震に対する耐性を考慮して建設される。台北101もそのひとつで、ウインドシアに耐えられる堅さと地震に耐えられる柔軟性を両立する必要があった。また、台湾高速鉄道は大規模な地震が観測された際にすべての列車を安全に停車させるための自動安全装置が組み込まれている[5] 。それにもかかわらず、1906年の梅山地震や921大地震など、多くの主要地震では死傷者が発生したことに関し劣悪な建築基準が問題視された。台湾国内では中央気象局が地震の監視と報告に関し担当している。また、大地震はアメリカ地質調査所でも評価される。台湾における地震学の研究は日本統治時代に始まり、最初の地震計は大森房吉の会社によって台北に設置された[6]。
地震一覧
[編集]1736年以後現在に至る重要な地震を列記する。1895年の日本統治により検知技術が大きく向上し、より詳細なデータが収集されている。地震の色分けは、マグニチュードと犠牲者数による。
マグニチュード | 5.5 - 5.9 | 6.0 - 6.4 | 6.5 - 6.9 | 7.0 - 7.4 | 7.5 - 7.9 | 8.0+ |
---|---|---|---|---|---|---|
死者数 | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1,000 | 1,001+ |
日付 (UTC+8) |
時刻 (UTC+8) |
影響地域 | 北緯 (°N) |
東経 (°E) |
深さ (km) |
マグニチュード (ML) |
死者数 | 倒壊 家屋数 |
主要項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1736年1月30日 | 台南 | 23.1 | 120.5 | - | 約6.5 | 372 | 698 | ||
1792年8月9日 | 嘉義、彰化、雲林 | 23.6 | 120.5 | - | 約7.1 | 617 | 24,621 | ||
1811年3月17日 | 嘉義北方 | 23.8 | 121.8 | - | 約7.5 | 21 | 41 | ||
1815年10月13-14日 | 嘉義北方 | 24.0 | 121.7 | - | 約7.7 | 113 | 243 | ||
1845年3月4日 | 嘉義、彰化、台中 | 24.1 | 120.7 | - | 約6.0 | 381 | 4220 | ||
1848年12月3日 | 台南、彰化、嘉義 | 24.1 | 120.5 | - | 約7.1 | 1,030 | 13,993 | ||
1862年6月7日 | 台南、嘉義、彰化 | 23.2 | 120.2 | - | 約7.0 | 500超 | 500超 | ||
1865年11月6日 | 台北、基隆 | 24.9 | 121.6 | - | 約6.0 | 多数 | |||
1867年12月18日 | 台北、基隆、新竹 | 25.3 | 121.7 | - | 約7.0 | 数百 | |||
1881年2月18日 | 台北、新竹、苗栗 | 24.6 | 120.7 | - | 約6.2 | 11 | 210 | ||
1882年12月9日 | 台湾島 | 23.0 | 121.4 | - | 約7.5 | 10 | 40 | ||
1897年3月15日 | 宜蘭、台北 | - | - | - | - | 56 | 50 | ||
1904年4月24日 | 14:39 | 嘉義 | 23.5 | 120.3 | - | 6.1 | 3 | 66 | |
1904年11月6日 | 04:25 | 嘉義 | 23.6 | 120.3 | 7 | 6.1 | 145 | 661 | 斗六地震 |
1906年3月17日 | 06:43 | 嘉義 | 23.6 | 120.5 | 6 | 7.1 | 1,258 | 6,769 | 梅山地震 |
1906年4月14日 | 03:18 | 台南 | 23.4 | 120.4 | 20 | 6.6 | 15 | 1,794 | |
1908年1月11日 | 11:35 | 花蓮 | 23.7 | 121.4 | 10 | 7.3 | 2 | 3 | |
1909年4月15日 | 03:54 | 台北 | 23.7 | 121.5 | 80 | 7.3 | 9 | 122 | |
1910年4月12日 | 08:22 | 基隆 | 25.1 | 122.9 | 200 | 8.3 | 13 | ||
1916年8月28日 | 15:27 | 台湾中部 | 24.0 | 121.0 | 45 | 6.8 | 16 | 614 | 南投地震 |
1916年11月15日 | 06:31 | 台湾中部 | 24.1 | 120.9 | 3 | 6.2 | 1 | 97 | |
1917年1月5日 | 00:55 | 台湾中部 | 24.0 | 121.0 | 浅い | 6.2 | 54 | 130 | |
1917年1月7日 | 02:08 | 台湾中部 | 23.9 | 120.9 | 浅い | 5.5 | 187 | ||
1920年6月5日 | 12:21 | 花蓮 | 24.6 | 121.9 | 20 | 8.3 | 5 | 273 | |
1922年9月2日 | 03:16 | 花蓮 | 24.5 | 122 | 20 | 7.6 | 5 | 14 | |
1922年10月15日 | 07:47 | 花蓮 | 24.6 | 122.3 | 20 | 5.9 | 6 | ||
1922年12月2日 | 11:46 | 花蓮 | 24.6 | 122.0 | 6.0 | 1 | 1 | ||
1927年8月25日 | 02:09 | 台南 | 23.3 | 120.3 | 20 | 6.5 | 11 | 214 | |
1930年12月8日 | 16:01 | 台南 | 23.3 | 120.4 | 20 | 6.1 | 4 | 49 | |
1935年4月21日 | 06:02 | 新竹、台中 | 24.4 | 120.8 | 5 | 7.1 | 3,276 | 17,907 | 新竹・台中地震 |
1935年7月17日 | 00:19 | 新竹、台中 | 24.6 | 120.7 | 30 | 6.2 | 44 | 1,734 | |
1941年12月17日 | 03:19 | 嘉義 | 23.4 | 120.5 | 12 | 7.1 | 360 | 4,520 | 中埔地震 |
1943年10月23日 | 00:01 | 花蓮 | 23.8 | 121.5 | 5 | 6.2 | 1 | 1 | |
1943年12月2日 | 13:09 | 台東 | 22.5 | 121.5 | 40 | 6.1 | 3 | 139 | |
1946年12月5日 | 06:47 | 台南 | 23.1 | 120.3 | 5 | 6.1 | 74 | 1,954 | 新化大地震 |
1951年10月22日 | 05:34 | 花蓮 | 23.9 | 121.7 | 4 | 7.3 | 68 | 縦谷群発地震 | |
1951年11月25日 | 02:50 | 花蓮 | 23.3 | 121.3 | 7.3 | 17 | |||
1957年2月24日 | 04:26 | 花蓮 | 23.8 | 121.8 | 30 | 7.3 | 11 | 44 | |
1957年10月20日 | 02:28 | 花蓮 | 23.7 | 121.5 | 10 | 6.6 | 4 | ||
1959年4月27日 | 04:41 | 台湾北東部 | 24.1 | 123.0 | 150 | 7.7 | 1 | 9 | |
1959年8月15日 | 16:57 | 屏東 | 21.7 | 121.3 | 20 | 7.1 | 16 | 1,214 | 恒春地震 |
1963年2月13日 | 16:50 | 宜蘭 | 24.4 | 122.1 | 47 | 7.3 | 3 | 6 | 蘇澳地震 |
1963年3月4日 | 21:38 | 宜蘭 | 24.6 | 121.1 | 5 | 6.4 | 1 | ||
1964年1月18日 | 20:04 | 嘉義、台南 | 23.2 | 120.6 | 18 | 6.3 | 106 | 10,924 | 白河大地震 |
1966年3月13日 | 00:31 | 花蓮 | 24.2 | 122.7 | 42 | 7.8 | 4 | 24 | |
1967年10月25日 | 08:59 | 宜蘭 | 24.4 | 122.1 | 20 | 6.1 | 2 | 21 | |
1972年1月25日 | 10:07 | 台東 | 22.5 | 122.3 | 33 | 7.3 | 1 | 5 | |
1972年4月24日 | 17:57 | 花蓮 | 23.5 | 121.4 | 15 | 6.9 | 5 | 50 | 瑞穗地震 |
1978年12月13日 | 19:23 | 花蓮 | 23.3 | 121.6 | 4 | 6.8 | 2 | ||
1982年1月23日 | 22:11 | 宜蘭、花蓮 | 24.0 | 121.6 | 3 | 6.5 | 1 | ||
1986年5月20日 | 13:25 | 花蓮 | 24.1 | 121.6 | 16 | 6.2 | 1 | ||
1986年11月15日 | 05:20 | 花蓮 | 24.0 | 121.8 | 15 | 6.8 | 15 | 37 | |
1990年12月13日 | 11:01 | 花蓮 | 23.9 | 121.5 | 3 | 6.5 | 2 | 3 | |
1994年6月5日 | 09:09 | 宜蘭、花蓮 | 24.4 | 121.8 | 5.3 | 6.2 | 1 | 1 | |
1994年9月16日 | 14:20 | 台湾海峡 | 22.5 | 118.7 | 13 | 6.8 | 0 | 0 | 台湾海峡地震 |
1995年2月23日 | 23:13 | 花蓮 | 24.2 | 121.7 | 21.7 | 5.8 | 2 | ||
1995年6月25日 | 14:59 | 宜蘭、花蓮 | 24.6 | 121.7 | 40 | 6.5 | 1 | 6 | |
1998年7月17日 | 12:51 | 南投 | 23.5 | 120.7 | 3 | 6.2 | 5 | ||
1999年9月21日 | 01:47 | 台湾島 | 23.9 | 120.8 | 8 | 7.3 | 2,415 | 51,711 | 921大地震 |
2000年5月17日 | 11:25 | 南投 | 24.2 | 121.1 | 3 | 5.3 | 3 | ||
2000年6月11日 | 02:23 | 南投 | 23.9 | 121.1 | 10.2 | 6.7 | 2 | ||
2002年3月31日 | 14:52 | 花蓮 | 24.2 | 122.1 | 9.6 | 6.8 | 5 | 6 | 331大地震 |
2002年5月15日 | 11:46 | 宜蘭、花蓮 | 24.6 | 121.9 | 5 | 6.2 | 1 | ||
2004年5月1日 | 12:38 | 花蓮 | 24.1 | 121.95 | 17.8 | 5.8 | 2 | ||
2006年12月26日 | 20:26 | 屏東 | 21.69 | 120.56 | 44.1 | 7.0 | 2 | 3 | 恒春地震 |
20:26 | 21.97 | 120.42 | 50.2 | 7.0 | |||||
2009年12月19日 | 21:02 | 花蓮 | 23.78 | 121.75 | 45.9 | 6.8 | 0 | 花蓮地震 | |
2010年3月4日 | 08:18 | 高雄 | 23.0 | 120.73 | 5 | 6.4 | 0 | 甲仙地震 | |
2012年2月26日 | 10:35 | 屏東 | 22.75 | 120.75 | 26.3 | 6.4 | 0 | ||
2013年3月7日 | 11:36 | 花蓮 | 24.31 | 121.49 | 15.2 | 5.6 | 0 | ||
2013年3月27日 | 10:03 | 台湾島 | 23.9 | 121.05 | 19.4 | 6.2 | 1[7] | 南投地震 | |
2013年6月2日 | 13:43 | 台湾島 | 23.86 | 120.97 | 14.5 | 6.5 | 5[8][9][10] | 南投地震 | |
2013年6月8日 | 00:38 | N/A | 23.88 | 122.7 | 59.0 | 5.9 | 0 | ||
2013年6月29日 | 07:51 | 花蓮 | 24.00 | 122.3 | 8 | 5.6 | 0[11] | ||
2013年10月31日 | 20:02 | 花蓮 | 23.62 | 121.43 | 19.5 | 6.3 | 0 | ||
2015年4月20日 | 09:42 | 花蓮 | 24.05 | 122.37 | 17.5 | 6.3 | 1 | ||
2016年2月6日 | 03:57 | 高雄 | 22.93 | 120.54 | 16.7 | 6.6 | 117 | 台湾南部地震 | |
2017年2月11日 | 01:47 | 台南 | 22.93 | 120.54 | 16.7 | 5.7 | 0 | ||
2018年2月6日 | 23:50 | 花蓮 | 24.14 | 121.69 | 10.0 | 6.2 | 17 | 花蓮地震 | |
2019年4月18日 | 13:01 | 花蓮 | 24.06 | 121.54 | 18.8 | 6.3 | 1 | 花蓮地震 | |
2022年3月23日 | 01:41 | 花蓮 | 23.40 | 121.61 | 25.7 | 6.7 | 1 | 花蓮地震 | |
2022年9月17日 | 21:41 | 台東 | 23.08 | 121.16 | 7.3 | 6.6 | 0 | 台東地震 | |
2022年9月18日 | 14:44 | 台東 | 23.14 | 121.20 | 11.1 | 6.8 | 1 | ||
2024年4月3日 | 07:58 | 花蓮 | 23.77 | 121.67 | 15.5 | 7.2 | 18 | 花蓮地震 |
脚注
[編集]- ^ a b Taiwan Yearbook 2005、p. 23
- ^ Yu, S.B.; Chen、H.Y.、Kuo、L.C. (1997). “Velocity field of GPS stations in the Taiwan area”. Tectonophysics 274 (274): 41 - 59. Bibcode: 1997Tectp.274...41Y. doi:10.1016/S0040-1951(96)00297-1 .
- ^ “二十世紀前(1604-1900)台灣地區的地震記載”. Central Weather Bureau. 2009年7月20日閲覧。
- ^ “二十世紀(1901-2000)台灣地區災害性地震” (Chinese). Central Weather Bureau. 2009年7月17日閲覧。
- ^ “SHATTERED BELIEF: Biting the bullet”. Asahi Shimbun. 2009年7月20日閲覧。
- ^ Davidson, Charles (1927). The Founders of Seismology. p. 223
- ^ http://www.台北times.com/News/front/archives/2013/03/28/2003558173
- ^ http://www.台北times.com/News/front/archives/2013/06/04/2003563917
- ^ http://eoc.nfa.gov.tw/eoc/List.aspx?ID=27&MenuID=591&ListID=1570
- ^ http://www.cna.com.tw/News/aSOC/201306140326-1.aspx
- ^ [1]
関連項目
[編集]- 「台湾地震」地図:以上のリストをコンパイルしたもの。
外部リンク
[編集]- 台湾の最近の地震(英語):台灣中央氣象局
- 台湾の最近の地震(中国語):台灣中央氣象局
- 最近の有名な地震の詳細:アメリカ地質調査所