公営日本一最良の荘馬
表示
公営日本一最良の荘馬とは公営日本一の表彰部門のひとつ。当年中もっとも活躍したとされる5歳以上の古馬が投票により選出される。1961年に創設され、1970年から1971年までは牡馬・牝馬を分けて選出した。
※以下、馬齢はすべて2000年以前に使用された旧表記(数え年)にて記述する。
歴代受賞馬
[編集]サラブレッド
[編集]1969年まで
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | イチアサヒデ | 牡7 | 川崎開設記念・新春盃 | 大井 | 安藤徳男 | 手塚栄一 | |
1962年 | ダイサンコトブキ | 牡6 | 18戦3勝 秋の鞍 |
吉田牧場 | 船橋 | 出川己代造 | 出川日出 |
1963年 | ゲキリユウ | 牡6 | 24戦11勝 | 西田正郎 | |||
1964年 | オリオンホース[1] | 牡6 | 14戦9勝 東京大賞典・報知オールスターカップ |
田村考生 | 船橋 | 谷口源吾 | 鈴木晴 |
1965年 | オーシヤチ | 牡5 | 21戦7勝 東京大賞典・大井記念・東京オリンピック記念 |
田上竹弘 | 大井 | 栗田金吾 | 大久保常吉 |
1966年 | ハヤユウ | 牡6 | 19戦12勝 | 武田牧場 | |||
1967年 | ヒガシジヨオー | 牝5 | 23戦9勝 東京大賞典・キヨフジ記念・NTV盃 |
黄金牧場 | 川崎 | 青野四郎 | 坂本清五郎 |
1968年 | アシヤフジ | 牡5 | 12戦1勝 東京大賞典 |
鎌田牧場 | 大井 | 小暮嘉久 | 伊藤英夫 |
1969年 | ヤシマナシヨナル | 牡6 | 17戦6勝 東京大賞典・東京オリンピック記念・東京盃 |
ヤシマ牧場 | 大井 | 中村要 | 藤観興業(有) |
1970年以降
[編集]牡馬
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | アポスピード | 牡5 | 8戦6勝 報知オールスターカップ・金盃・川崎開設記念 |
浅川牧場 | 大井 | 須田茂 | (株)佐藤興業 |
1971年 | カヤヌマタイム | 牡5 | 13戦3勝 報知オールスターカップ・東京オリンピック記念・羽田盃 |
出口牧場 | 大井 | 寺田時次郎 | 萱沼清治 |
牝馬
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 該当馬なし | ||||||
1971年 | ヒダカスズラン | 牝6 | 14戦4勝 金盃・キヨフジ記念 |
大井 | 秋谷元次 | 近藤俊典 |
アングロアラブ
[編集]1969年まで
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | センジユ | 牡5 | 秋の特別 | 三枝幸盛 | 大井 | 倉内種太郎 | 矢野千寿 |
1962年 | ミヤマシユーホー | 牡5 | 12戦10勝 アラブチャンピオン・アラブチャレンジャー・ワード賞 |
富岡順平 | 大井 | 田中利衛 | 奥山喜代子 |
1963年 | ミヤマシユーホー | 牡6 | 20戦7勝 銀盃・船橋記念・アラブチャレンジャー |
富岡順平 | 大井 | 田中利衛 | 奥山喜代子 |
1964年 | アスタリー | 牡5 | 20戦7勝 ワード賞・船橋記念 |
佐々木末太郎 | 川崎 | 井上宥蔵 | 茂木秀治 |
1965年 | アデルバウエル | 牡5 | 15戦6勝 アラブ大賞典・アラブチャンピオン・銀盃 |
茂木秀治 | 大井 | 阪本正太郎 | 茂木秀治 |
1966年 | オーバマイン | 牡5 | 17戦7勝 アラブ大賞典・アラブチャンピオン・白百合賞 |
新出清 | 船橋 | 佐藤勘市 | |
1967年 | エメラルドクイン | 牝6 | 14戦6勝 アラブ大賞典・船橋記念・シルバーカップ |
森田牧場 | 大井 | 梅山満 | |
1968年 | キクマサ | 牡5 | 13戦5勝 アラブチャンピオン |
三浦八蔵 | 川崎 | 竹内美喜男 | 竹内幸子 |
1969年 | センジユスガタ | 牡5 | 17戦11勝 アラブ大賞典 |
平取白瀬 | 大井 | 佐野誠三 | 浪川英雄 |
1970年以降
[編集]牡馬
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | ラアジアー | 牡6 | 7戦4勝 ワード賞 |
大井 | 田中利衛 | 高橋修一 | |
1971年 | アサカボーイ | 牡5 | 17戦5勝 船橋記念 |
川崎 | 山崎三郎 | 広川恵美子 |
牝馬
[編集]年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (主な重賞勝ち鞍) |
生産者 | 所属 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 該当馬なし | ||||||
1971年 | グリンバーデー | 牝5 | 10戦3勝 銀盃・ワード賞 |
福原謙吉 | 船橋 | 岡林喜和 | 渡辺勝夫 |
参考文献
[編集]- 啓衆社『競週地方競馬』1961年~1972年。
- 地方競馬全国協会編『地方競馬史 第5巻』地方競馬全国協会、2012年。
脚注
[編集]- ^ 中央名カツミドリ。