高速道路1号 (台湾)
表示
(中山高速道路から転送)
台湾の自動車専用道路 | |
---|---|
高速道路1号 | |
国道1号 中山高速公路 | |
地図 | |
路線延長 | 374.3 km |
開通年 | 2015年3月31日 |
主な 経由都市 |
基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹県 新竹市 苗栗県 台中市 彰化県 雲林県 嘉義県 嘉義市 台南市 高雄市 |
■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 |
1號高速公路 | |
---|---|
基隆起点 | |
各種表記 | |
繁体字: | 1號中山高速公路 |
簡体字: | 1號高速公路 |
拼音: | yihao Gāosùgōnglù |
注音符号: | 一 ㄏㄠˋ ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ |
発音: | ヂョンシャン ガオスーゴンルー |
英文: | National Highway No. 1 |
高速道路1号は、基隆・台北・台中・嘉義・台南・高雄など、台湾の西部の主要都市を連絡する総延長374.3kmの高速道路。台湾一道幅の広い道路。行政名称は「国道1号」で、通称は「中山高速公路」・「第一高速公路」・「南北高速道路」などがある。
制限速度は基隆-泰安SA間および楠梓IC-高雄が100km/h、泰安SA-楠梓IC間が110km/h。汐止から楊梅までの区間に桃園国際空港へ向かう車両による渋滞を回避する為のバイパスとして、本道と平行した高架道路が設けられている。
歴史
[編集]- 1971年8月14日 - 工事着手
- 1974年7月29日 - 三重-中壢間開通
- 1978年10月31日 - 全線開通。林口IC-機場IC 4車線→6車線
- 1981年 - 三重IC-林口IC間の車線増設工事完成。4車線→8車線
- 1987年 - 林口IC-楊梅IC間の車線増設工事完成。林口-機場JCT 6車線→8車線。機場JCT-楊梅IC 4車線→6車線
- 1995年12月 - 汐五高架部開通
- 1999年12月 - 楊梅IC-新竹IC間の車線増設工事完成。4車線→6車線
- 2003年4月 - 下り坂の減速規定を撤廃、全線で最高速度が100キロに
- 2003年12月 - 新竹IC-員林IC間の車線増設工事完成。4車線→6車線(彰化JCT-彰化IC 4車線→8車線)
- 2006年2月10日 - ETCシステムを採用
- 2008年3月16日 - 泰安SA-楠梓IC、最高速度が110キロに変更
- 2008年9月 - 員林IC-高雄ICの車線増設工事完成。員林IC-斗南IC、斗南料金所-台南JCT、塩水渓橋-楠梓IC 4車線→6車線。斗南IC-雲林JCT、雲林JCT-斗南料金所、台南JCT-塩水渓橋、楠梓IC-鼎金JCT 4車線→8車線。鼎金JCT-高雄IC 8車線→10車線
- 2009年11月21日 - 五楊高架工事着手
- 2010年1月28日 - 高雄港大型貨物車専用高架線開通
- 2011年7月31日 - 大華JCT開通
- 2011年10月2日 - 下営JCT開通
- 2011年12月23日 - 民雄IC開通
- 2012年4月21日 - 虎尾IC開通
- 2013年4月20日 - 五楊高架部開通
- 2013年12月30日 - 料金所を廃止し、ETCシステム利用の距離制料金へ移行した
- 2015年3月30日 - 終点の高雄では現在高雄港高架連絡道路が建設中であり、将来は新生高架線と連結される計画である。
- 2015年12月28日 - 高雄港高架連絡道路開通。
- 2015年12月30日 - 大湾IC北上入口開通
- 2016年3月19日 - 高雄三国通道開通
- 2016年6月24日 - 台南IC新北上入口開通
- 2017年1月26日 - 台南IC北上第二出口開通
- 2017年4月16日 - 基隆港西岸高架道路開通
- 2018年11月9日 - 高雄港新生高架道路開通
インターチェンジなど
[編集]本道
[編集]距離 | 種類 | 施設名 | 接続路線名 | 備考 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 起点/JCT | 台2号線中正高架橋・基隆港東岸高架道路・基隆港西岸高架道路 | 基隆市 | 仁愛区 | ||
1.1 | IC | 基隆IC | 麥金路、国安路 | 七堵区 | ||
2.6 | IC | 八堵IC | 台2号丙線 台2号丁線 台62号線 |
ハーフインターチェンジ | ||
5.0 | JCT | 大華JCT | 台62号線 | ハーフインターチェンジ | ||
6.8 | IC | 五堵IC | ||||
10.5 | IC/JCT | 汐止IC | 台5号甲線 | 新北市 | 汐止区 | |
11.5 | JCT | 汐止JCT | 国道3号線 | |||
12.8 | JCT | 汐止端 | 汐止五股高架道路 | |||
15.2 | IC | 東湖IC | 康寧路 | ハーフインターチェンジ | 台北市 | 内湖区 |
16.6 | IC | 内湖IC | 南京東路 | ハーフインターチェンジ | ||
16.8 | 堤頂大道 | ハーフインターチェンジ | ||||
22.9 | JCT | 円山IC | 建国北路 | ハーフインターチェンジ | 中山区 | |
23.2 | 建国高架道路 | ハーフインターチェンジ | ||||
25.1 | IC | 台北IC | 台2号乙線 | 大同区 | ||
27.1 | IC | 三重IC | 市道103号線 市道104号線 |
新北市 | 三重区 | |
32.9 | JCT | 五股転接道 | 汐止五股高架道路 | 五股区 | ||
33.1 | JCT | 五股IC | 台64号線 台65号線 市道107号甲線 |
|||
34.5 | BS[1]/IC | 高速公路局 | 高速公路局 國道公路警察局 | IC: 関係者以外立ち入り禁止 | 泰山区 | |
35.8 | JCT | 泰山転接道 | 五股楊梅高架道路 | |||
40.9 | IC | 林口IC | 市道105号線 | 新北市-桃園市境 | 林口区-亀山区境 | |
42.3 | ||||||
45.8 | JCT | 大坑JCT | 五股楊梅高架道路・国道1号甲線 | 計画中 | ||
49.1 | IC | 桃園IC | 台4号線 | 桃園市 | 蘆竹区 | |
52.4 | JCT | 機場JCT | 国道2号線 | 桃園区 | ||
55.2 | SA | 中壢服務区 | サービスエリア | 中壢区 | ||
57.0 | IC | 内壢IC | 県道110号甲線 | |||
59.7 | JCT | 中壢転接道 | 五股楊梅高架道路 | |||
62.4 | IC | 中壢IC | 県道114号線 | 中壢区-平鎮区境 | ||
65.0 | JCT | 平鎮JCT | 台66号線 | 平鎮区 | ||
67.3 | IC | 幼獅IC | 青年路 | 楊梅区 | ||
69.2 | IC | 楊梅IC | 台1号線 | |||
69 | JCT | 楊梅転接道 | 楊梅銅鑼高架道路 | 計画中 | ||
71 | JCT | 楊梅端 | 五股楊梅高架道路 | |||
83.8 | IC | 湖口IC | 竹9号線 | 新竹県 | 湖口郷 | |
85.9 - 87.1 | SA | 湖口服務区 | サービスエリア | |||
91.0 | IC | 竹北IC | 県道120号線 | 竹北市 | ||
93 | JCT | 竹北JCT | 台68号線 | 計画中 | ||
94.2 | IC | 新竹IC | 公道五路 台68号線 | 新竹市 | 東区 | |
95.0 | 県道122号線 | |||||
96.1 | 新竹科学工業園区連絡道 | |||||
96.7 | 新竹市-新竹県境 | 東区-宝山郷境 | ||||
99.4 | JCT | 新竹JCT | 国道3号 | 新竹県 | 宝山郷 | |
100 | JCT | 新竹JCT | 楊梅銅鑼高架道路 | 計画中 | ||
105 | JCT | 頭份転接道 | 楊梅銅鑼高架道路 | 計画中 | ||
110.4 | IC | 頭份IC | 台1号線 県道124号線県道124号甲線 |
苗栗県 | 頭份市 | |
126.0 | IC | 頭屋IC | 台13号線台72号線 | 頭屋郷 | ||
132.8 | IC | 苗栗IC | 台6号線 台72号線 |
公館郷 | ||
140.1 | IC | 銅鑼IC | 台13号線 新竹科学工業園区銅鑼園区連絡道高架線 |
銅鑼郷 | ||
140.8 | JCT | 銅鑼端 | 楊梅銅鑼高架道路 | 計画中 | ||
150.2 | IC | 三義IC | 台13号線 苗51号線 |
三義郷 | ||
158.4 - 159.2 | SA | 泰安服務区 | サービスエリア | 台中市 | 后里区 | |
160.6 | IC | 后里IC | 県道132号線 | |||
165.5 | JCT | 台中JCT | 国道4号線 | 神岡区 | ||
168.1 | IC | 豊原IC | 台10号線 | |||
172 | JCT | 大雅JCT | 台74号線 | 2024.05.13 開通 | ||
174.2 | IC | 大雅IC | 台1号乙線 台74号線 |
西屯区 | ||
178.6 | IC | 台中IC | 台12号線 台74号線 |
|||
181.4 | IC | 南屯IC | 台74号線 県道136号線 |
南屯区 | ||
189.4 | IC | 王田IC | 台1号線 | 大肚区 | ||
192.8 | JCT | 彰化JCT | 国道3号線 | 彰化県 | 彰化市 | |
198.4 | IC | 彰化IC | 台19号線 県道142号線 |
|||
207.7 | JCT | 埔塩JCT | 台76号線 | 大村郷-埔塩郷境 | ||
211.0 | IC | 員林IC | 県道148号線 | 渓湖鎮 | ||
220.1 | IC | 北斗IC | 県道150号線 | 埤頭郷 | ||
229.6 - 230.6 | SA | 西螺服務区 | サービスエリア | 雲林県 | 西螺鎮 | |
230.5 | IC | 西螺IC | 台1号線 | |||
235.7 | IC | 虎尾IC | 県道145号乙線 | 虎尾鎮 | ||
240.6 | IC | 斗南IC | 台1号線 県道158号線 |
斗南鎮 | ||
243.8 | JCT | 雲林JCT | 台78号線 | 大埤郷 | ||
250.3 | IC | 大林IC | 県道162号線 | 嘉義県 | 大林鎮 | |
257.2 | IC | 民雄IC | 県道164号線 | 民雄郷 | ||
264.3 | IC | 嘉義IC | 県道159号線 | 嘉義市 | 西区 | |
271.0 | IC | 水上IC | 県道168号線 | 嘉義県 | 水上郷 | |
272.9 | JCT | 嘉義JCT | 台82号線 | |||
284.4 - 285.1 | SA | 新営服務区 | サービスエリア | 台南市 | 後壁区 | |
288.4 | IC | 新営IC | 市道172号線 | 新営区 | ||
300.2 | JCT | 下営JCT | 台84号線 | 下営区 | ||
303.7 | IC | 麻豆IC | 市道176号線 | 麻豆区 | ||
311.1 | IC | 安定IC | 市道178号線 | 安定区 | ||
315.5 | JCT | 台南JCT | 国道8号線 | 新市区 | ||
317 | JCT | 大洲JCT | 台南都会区北外環道路 | 計画中 | ||
319.6 | IC | 永康IC | 台1号線 | 永康区 | ||
324.4 | IC | 大湾IC | 市道180号線 | ハーフインターチェンジ | 永康区 | |
327.4 | IC | 台南IC | 市道182号線 | 仁徳区 | ||
330.7 | JCT | 仁徳JCT | 台86号線 | |||
335.6 - 336.5 | SA | 仁徳服務区 | サービスエリア | |||
338.3 | IC | 路竹IC | 台28号線 | 高雄市 | 路竹区 | |
342.0 | JCT | 高科IC | 南部科学工業園区高雄園区連絡道高架線 台1号線 |
|||
349.4 | IC | 岡山IC | 県道186号線 | 燕巣区 | ||
356.2 | IC | 楠梓IC | 台22号線 | 楠梓区 | ||
356.9 | ||||||
358.0 | 県道183号線 | 楠梓区-仁武区境 | ||||
359 | JCT | 八卦JCT | 高屏第二快速公路高架線 | 計画中 | ||
362.4 | JCT | 鼎金JCT | 国道10号線 | 仁武区 | ||
367.5 | IC | 高雄IC | 台1号線 | ハーフインターチェンジ | 三民区 | |
368.3 | 台1号戊線 | ハーフインターチェンジ | 苓雅区 | |||
368.7 | ハーフインターチェンジ | |||||
369.0 | ハーフインターチェンジ | |||||
369.6 | IC | 瑞隆路IC | ハーフインターチェンジ | 鳳山区 | ||
370.4 | JCT | 五甲JCT | 台88号線 | ハーフインターチェンジ | ||
371.8 | IC/JCT | 五甲IC | 県道183号線 県道188号線 高雄港大型貨物車専用高架線(南北方向) 三国通道 中安路 中安高架線 |
ハーフインターチェンジ | ||
372.8 | IC | 台17号線 | 前鎮区 | |||
374.3 | 終点/JCT | 高雄港連外高架道路(東西方向) 新生路 新生高架線 過港隧道 |
高雄港大型貨物車専用高架線は高雄五甲ICで中安高架線と連託する(南北方向)
高雄港連外高架道路は中山高速公路延伸線(東西方向)
汐止五股高架道路
[編集]距離 | 種類 | 施設名 | 接続路線名 | 備考 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 起点 | 国道1号線北 | 新北市 | 汐止区 | ||
18.8 | IC | 堤頂IC | 台北市 | 内湖区 | ||
20.7 | IC | 下塔悠IC | 松山区 | |||
26.1 | IC | 環北IC | ハーフインターチェンジ | 大同区 | ||
32.0 | JCT | 五股転接道 | 五股楊梅高架道路 | 新北市 | 五股区 | |
32.1 | IC | 五股 | 台64号線 市道107号甲線 |
|||
32.9 | 終点 | 国道1号線南 |
五股楊梅高架道路
[編集]距離 | 種類 | 施設名 | 接続路線名 | 備考 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.0 | 起点 | 汐止五股高架道路 | 新北市 | 五股区 | ||
35.8 | JCT | 泰山転接道 | 国道1号線北 | 泰山区 | ||
52.4 | JCT | 機場JCT | 国道2号線 | 桃園市 | 桃園区 | |
59.7 | JCT | 中壢転接道 | 国道1号線北 国道1号線南 |
中壢区 | ||
71 | 終点 | 国道1号線南 | 楊梅区 |
設備
[編集]インターチェンジ | 52ヶ所 |
ジャンクション | 17ヶ所 |
休憩所 | 6ヶ所 |
トンネル | 1ヶ所 [2] |
車線・最高速度
[編集]台湾一道幅の広い道路(林口IC:最大幅員211m)。
区間 | 車線 上下線=上り線+下り線 |
最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|
基隆端-大華JCT | 2+2=4 | 100km/h | |
大華JCT-汐止IC | 3+3=6 | ||
汐止IC-円山IC | 2+2=4 | ※1 | |
円山IC-台北IC | 3+3=6 | ||
台北IC-五股IC | 4+4=8 | ||
五股IC-機場JCT | ※2 | ||
機場JCT-中壢代替滑走路 | 3+3=6 | ||
中壢代替滑走路主線 | |||
中壢代替滑走路-楊梅料金所 | |||
楊梅料金所-湖口IC | |||
湖口IC-湖口SA | 3+4=7 | ||
湖口SA-新竹IC | 3+3=6 | ||
新竹IC-新竹JCT | 3+4=7 | ||
新竹JCT-大安渓橋 | 3+3=6 | ||
大安渓橋-彰化JCT | 110km/h | ||
彰化JCT-彰化IC | 4+4=8 | ||
彰化IC-員林料金所 | 3+3=6 | ||
員林料金所-北斗IC | 4+4=8 | ||
北斗IC-斗南IC | 3+3=6 | ||
斗南IC-雲林JCT | 4+4=8 | ||
雲林JCT主線 | 3+3=6 | ||
雲林JCT-斗南料金所 | 4+4=8 | ||
斗南料金所-台南JCT | 3+3=6 | ||
台南JCT-塩水渓橋 | 4+4=8 | ||
塩水渓橋-仁徳JCT | 3+3=6 | ※3 | |
仁徳JCT-楠梓IC | |||
楠梓IC-鼎金JCT | 4+4=8 | 100km/h | |
鼎金JCT-高雄IC九如出口 | 5+5=10 | ||
高雄IC九如出口-高雄IC中正出口 | 4+4=8 | ||
高雄IC中正出口主線 | 3+3=6 | ||
高雄IC中正出口主線-五甲JCT | 4+4=8 | ||
五甲JCT-高雄端 | 3+3=6 |
- 中山高主線+汐五高架&五楊高架後
区間 | 車線 上下線=上り線+下り線 |
---|---|
汐止IC-円山IC | 4+4=8 |
円山IC-台北IC | 5+5=10 |
台北IC-汐五環北IC(中山高主線26K) | 6+6=12 |
汐五環北IC-五股転接道 | 3+4+4+3=14 |
五股転接道-五股IC | 5+4+4+5=18 |
五股IC-泰山転接道北 | 2+5+5+2=14 |
泰山転接道北-泰山転接道南 | 4+7+7+4=22 |
泰山転接道南-林口IC | 3+5+4+3=15 |
林口IC-桃園IC | 3+4+5+3=15 |
桃園IC-機場JCT | 3+4+4+3=14 |
機場JCT-中壢代替滑走路 | 6+6=12 |
中壢代替滑走路-楊梅料金所 | 5+5=10 |
交通量
[編集]区間 | 2012年 | 2013年 | 2016年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
基隆端JCT-基隆 | 62,500 | 62,464 | 67,023 | |
基隆-八堵 | 58,165 | 57,492 | 64,089 | |
八堵-大華JCT | 83,128 | 69,798 | 83,455 | |
大華JCT-五堵 | 103,367 | 113,489 | 140,391 | |
五堵-汐止IC/JCT | 100,290 | 107,412 | 144,982 | |
汐止IC/JCT-高架汐止端 | 150,263 | 158,003 | 140,391 | |
高架汐止端-東湖 | 93,422 | 95,152 | ||
東湖-內湖 | 130,955 | 133,974 | 146,168 | |
內湖-円山 | 107,266 | 110,102 | 116,705 | |
円山-台北 | 203,737 | 204,711 | 216,074 | |
台北-三重 | 174,168 | 173,665 | 193,260 | |
三重-五股JCT/五股転接道 | 158,859 | 150,732 | 170,843 | |
五股JCT/五股転接道-泰山転接道 | 227,952 | 217,298 | 281,360 | |
泰山転接道-林口 | 177,313 | 208,453 | ||
林口-桃園 | 222,072 | 177,835 | 196,332 | |
桃園-機場JCT | 219,191 | 172,430 | 191,207 | |
機場JCT-内壢 | 188,084 | 175,092 | 166,528 | |
内壢-中壢転接道 | 167,779 | 158,437 | 169,465 | |
中壢転接道-中壢 | 163,084 | 146,262 | ||
中壢-平鎮JCT | 172,398 | 139,604 | 150,446 | |
平鎮JCT-幼獅 | 166,150 | 132,027 | 135,287 | |
幼獅-楊梅 | 158,037 | 116,584 | 128,680 | |
楊梅-高架楊梅端 | 116,999 | 73,150 | ||
高架楊梅端-湖口 | 126,285 | 163,306 | ||
湖口-竹北 | 143,685 | 152,014 | 175,460 | |
竹北-新竹 | 156,193 | 158,140 | 177,286 | |
新竹-新竹JCT | 136,686 | 139,845 | 165,935 | |
新竹JCT-頭份 | 107,142 | 111,732 | 140,151 | |
頭份-苗栗 | 86,354 | 91,307 | 121,822 | |
苗栗-銅鑼 | 88,055 | 91,503 | 115,442 | |
銅鑼-三義 | 93,217 | 117,925 | ||
三義-后里 | 87,860 | 91,135 | 116,229 | |
后里-台中JCT | 92,971 | 96,192 | 129,853 | |
台中JCT-豊原 | 140,800 | 143,626 | 177,607 | |
豊原-大雅 | 150,128 | 151,648 | 176,076 | |
大雅-台中 | 132,610 | 138,146 | 143,051 | |
台中-南屯 | 121,130 | 121,440 | 125,870 | |
南屯-王田 | 115,528 | 122,109 | 124,218 | |
王田-彰化JCT | 112,570 | 115,711 | 121,308 | |
彰化JCT-彰化 | 150,553 | 155,966 | 166,256 | |
彰化-埔塩JCT | 136,072 | 139,675 | 152,360 | |
埔塩JCT-員林 | 113,226 | 123,238 | 144,857 | |
員林-北斗 | 92,369 | 102,065 | 126,031 | |
北斗-西螺 | 90,089 | 89,942 | 113,494 | |
西螺-虎尾 | 87,287 | 95,440 | 112,311 | |
虎尾-斗南 | 86,008 | 93,284 | 110,621 | |
斗南-雲林JCT | 84,144 | 90,448 | 109,687 | |
雲林JCT-大林 | 73,264 | 78,530 | 102,234 | |
大林-民雄 | 75,711 | 82,128 | 103,354 | |
民雄-嘉義 | 76,404 | 79,346 | 98,694 | |
嘉義-水上 | 73,689 | 76,449 | 94,245 | |
水上-嘉義JCT | 69,634 | 74,837 | 91,683 | |
嘉義JCT-新営 | 67,523 | 72,091 | 90,787 | |
新営-下営JCT | 85,066 | 85,620 | 104,274 | |
下営JCT-麻豆 | 83,477 | 83,403 | 112,785 | |
麻豆-安定 | 88,023 | 88,946 | 118,459 | |
安定-台南JCT | 76,105 | 77,532 | 117,398 | |
台南JCT-永康 | 112,750 | 115,611 | 143,992 | |
永康-台南 | 115,592 | 116,860 | 136,773 | |
台南-仁徳JCT | 113,844 | 109,663 | 137,408 | |
仁徳JCT-路竹 | 113,427 | 111,811 | 141,469 | |
路竹-高科 | 111,210 | 114,511 | 141,115 | |
高科-岡山 | 106,394 | 107,896 | 140,319 | |
岡山-楠梓 | 133,733 | 137,170 | 161,168 | |
楠梓-鼎金JCT | 152,328 | 153,776 | 176,611 | |
鼎金JCT-高雄 | 206,003 | 203,643 | 237,551 | |
高雄-五甲JCT | 148,174 | 150,070 | 180,683 | |
五甲JCT-五甲 | 58,384 | 58,421 | ||
五甲-高雄端 | 62,667 | 65,683 |
脚注
[編集]- ^ 交通部臺灣區國道高速公路局 (2007年11月23日). “交通部臺灣區國道高速公路局全球資訊網-高速公路局交通資訊導引” (中国語). 交通部臺灣區國道高速公路局. 交通部臺灣區國道高速公路局. 2020年6月19日閲覧。
- ^ 基隆の起点付近にある。