メジロファラオ
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。 |
メジロファラオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
第122回中山大障害出走時 (1999年12月18日) | ||||||
欧字表記 | Mejiro Pharaoh[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 鹿毛[1] | |||||
生誕 | 1993年4月17日[1] | |||||
父 | アレミロード[1] | |||||
母 | メジロストーク[1] | |||||
母の父 | モガミ[1] | |||||
生国 | 日本(北海道伊達市)[1] | |||||
生産者 | メジロ牧場[1] | |||||
馬主 | メジロ商事(株)[1] | |||||
調教師 | 大久保洋吉(美浦)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 41戦8勝[1] | |||||
獲得賞金 | 2億211万2000円[1] | |||||
|
メジロファラオ(Mejiro Pharaoh)[1]とは日本の競走馬。主な勝ち鞍に1999年の中山グランドジャンプ。
経歴
[編集]- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[2]
競走馬時代
[編集]1995年10月7日、東京競馬場での3歳新馬戦でデビューし、7着。8戦目で初勝利を挙げ、約1年後に500万下条件戦を勝って2勝目を挙げる。900万下クラスに上がってからは芝の2000メートルを超えるレースに使われ、クラス2戦目の陣馬特別を勝ち、準オープンで1戦して函館競馬場に転戦、900万下クラスに降級ののち松前特別を勝って再度準オープンクラスに上がる。函館記念、京都大賞典の2重賞出走を経て1997年10月26日の高雄ステークスで5勝目を挙げた。その後はオープン特別の万葉ステークスも含めて5戦して新たな勝ち星が積み上がらず、障害競走に転じる。
1998年5月10日の障害未勝利戦を勝ち、続く障害400万下戦では3分21秒5のレコードタイムで障害2連勝。休養を挟み11月の障害オープン8着から中山大障害に臨んで、ビクトリーアップの2着に入った。1999年に入って初めの3戦は春麗ジャンプステークス3着が最高成績にとどまるが、第1回の中山グランドジャンプは6番人気で迎え、レースでは先行して最後はケイティタイガーに6馬身差をつけて初代の覇者となった[3]。その後は3戦して勝ち星はなく、2000年の春麗ジャンプステークス8着が最後の競馬となった。
引退後
[編集]引退後は乗馬となり、はじめは日本大学馬術部で繋養されていたが、日本大学馬術部出身で八王子乗馬倶楽部のディレクターでもある細野茂之が性格や馬体から乗馬クラブ向きと判断したことで八王子乗馬倶楽部恩方スティブルに移動し、シーチャリオットらとともに繋養されていた[4][5]。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[2]、netkeiba.com[6]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ(人気) | 着順 | タイム (上り3F[race 1]) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
勝ち馬/(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995.10. | 7東京 | 3歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 3 | 3 | 24.9 (4人) | 7着 | 1:55.1(35.2) | 1.4 | 吉田豊 | 51 | アービルサンゴッド | 466 | |
10.21 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1200m(良) | 8 | 3 | 3 | 10.5 (6人) | 6着 | 1:16.9(40.6) | 1.4 | 吉田豊 | 51 | ビッグワンレディー | 466 | |
12.16 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 5 | 137.5(12人) | 11着 | 2:05.5(37.4) | 1.7 | 小野次郎 | 54 | シロキタクロス | 472 | |
1996. | 1.14東京 | 4歳未勝利 | ダ1600m(良) | 15 | 5 | 10 | 54.2 (9人) | 14着 | 1:45.7(43.2) | 4.9 | 吉田豊 | 54 | エーピーファノース | 468 | |
1.28 | 東京 | 4歳未勝利 | ダ1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 61.3(10人) | 7着 | 1:42.5(39.9) | 1.3 | 吉田豊 | 54 | サンアドマイヤ | 458 | |
3. 3 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 14 | 7 | 11 | 23.0 (6人) | 10着 | 2:02.2(43.3) | 4.5 | 吉田豊 | 54 | ゴールデンガイ | 466 | |
3.17 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1700m(不) | 13 | 7 | 11 | 31.7 (6人) | 3着 | 1:49.5(40.0) | 0.7 | 小林久晃 | 54 | スギノエメラルド | 452 | |
3.31 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800m(重) | 16 | 4 | 8 | 16.2 (7人) | 1着 | 1:56.3(40.0) | -0.1 | 吉田豊 | 54 | (スノートゲール) | 452 | |
4.13 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1800m(良) | 12 | 7 | 9 | 45.3(10人) | 12着 | 1:58.7(42.6) | 3.6 | 吉田豊 | 54 | キハク | 452 | |
7. 7 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1800m(稍) | 13 | 1 | 1 | 49.5 (8人) | 8着 | 1:56.6(41.6) | 1.1 | 吉田豊 | 54 | センゴクライナー | 438 | |
7.20 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1700m(良) | 12 | 6 | 8 | 36.5 (9人) | 10着 | 1:50.4(41.6) | 2.6 | 吉田豊 | 54 | セントアニメ | 434 | |
11.16 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600m(良) | 11 | 2 | 2 | 出走取消 | 吉田豊 | 54 | ジャックセイウン | |||||
11.30 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 6 | 11 | 51.0(10人) | 11着 | 1:57.3(40.7) | 1.8 | 吉田豊 | 54 | フレンチリーダー | 452 | |
12.15 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ2300m(良) | 16 | 6 | 11 | 56.1(13人) | 5着 | 2:31.5(40.0) | 1.1 | 小野次郎 | 55 | バーニングブラッド | 442 | |
1997. | 1. 7中山 | 5歳上500万下 | ダ2400m(重) | 16 | 6 | 11 | 19.3 (8人) | 14着 | 2:41.2(44.6) | 4.9 | 吉田豊 | 55 | ティエッチスター | 452 | |
1.18 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 25.3(10人) | 5着 | 1:57.1(40.9) | 1.0 | 吉田豊 | 55 | ゼスト | 452 | |
2. 8 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ2100m(良) | 16 | 5 | 10 | 23.7 (8人) | 15着 | 2:18.7(43.1) | 3.5 | 吉田豊 | 55 | グランドスラマー | 454 | |
3. 1 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ2300m(良) | 16 | 3 | 6 | 39.8(11人) | 2着 | 2:31.5(39.2) | 0.4 | 小林久晃 | 56 | ナスケンヒューマ | 448 | |
3.15 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ2300m(不) | 8 | 6 | 6 | 8.0 (5人) | 1着 | 2:25.1(37.7) | -0.7 | 小林久晃 | 56 | (カツノチャイナ) | 448 | |
4. 5 | 中山 | 鹿島特別 | 900 | 芝2500m(重) | 14 | 7 | 11 | 17.4 (7人) | 2着 | 2:37.1(37.5) | 0.2 | 柴田善臣 | 56 | ゴーイングスズカ | 450 |
5. 3 | 東京 | 陣馬特別 | 900 | 芝2400m(良) | 14 | 5 | 9 | 12.3 (5人) | 1着 | 2:26.9(35.3) | -0.4 | 吉田豊 | 55 | (ミスタービッグベン) | 448 |
5.11 | 東京 | 緑風S | 1500 | 芝2400m(良) | 13 | 8 | 13 | 8.5 (6人) | 9着 | 2:26.8(36.8) | 1.7 | 吉田豊 | 56 | エイシンサンサン | 448 |
6.22 | 函館 | 松前特別 | 900 | 芝2600m(良) | 8 | 4 | 4 | 2.3 (1人) | 1着 | 2:43.4(35.4) | -0.4 | 松永幹夫 | 56 | (トウカイトパーズ) | 446 |
6.29 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 2 | 77.9(13人) | 15着 | 2:02.4(39.8) | 3.1 | 池田鉄平 | 52 | アロハドリーム | 440 |
10. 5 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 10 | 6 | 6 | 121.9 | (9人)8着 | 2:27.0(35.6) | 0.8 | 幸英明 | 57 | シルクジャスティス | 444 |
10.26 | 京都 | 高雄S | 1600 | 芝2400m(良) | 9 | 8 | 8 | 5.5 (3人) | 1着 | 2:28.9(35.4) | -0.1 | 幸英明 | 57 | (ニッポータキオン) | 448 |
11.15 | 京都 | 比叡S | 1600 | 芝2400m(良) | 14 | 6 | 9 | 13.7 (6人) | 14着 | 2:28.7(38.2) | 2.5 | 幸英明 | 57.5 | サンデーカイザー | 444 |
12.14 | 中山 | 冬至S | 1600 | 芝2500m(良) | 10 | 1 | 1 | 12.0 (5人) | 9着 | 2:38.8(40.7) | 4.0 | 吉田豊 | 57 | キラージョー | 456 |
1998. | 1. 6中山 | 迎春S | 1600 | 芝2500m(良) | 16 | 5 | 10 | 41.9 (9人) | 14着 | 2:39.8(40.7) | 2.6 | 中舘英二 | 57 | ミラクルロッキー | 460 |
1.17 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000m(良) | 14 | 5 | 8 | 98.8(12人) | 11着 | 3:08.5(39.0) | 2.2 | 幸英明 | 56 | ユーセイトップラン | 454 |
2. 7 | 東京 | 金蹄S | 1600 | ダ2100m(良) | 16 | 7 | 13 | 131.3(15人) | 15着 | 2:17.7(42.2) | 4.7 | 中舘英二 | 56 | ナモンレグラス | 454 |
5.10 | 東京 | 障害4歳上未勝利 | 障2780m(良) | 13 | 1 | 1 | 2.9 (2人) | 1着 | 3:05.1(13.3) | -1.5 | 大江原隆 | 59 | (ファビュリスト) | 452 | |
5.23 | 東京 | 障害4歳上400万下 | 障3100m(良) | 13 | 7 | 11 | 2.9 (1人) | 1着 | R3:21.5(13.0) | -1.6 | 大江原隆 | 59 | (メジロバルカン) | 450 | |
11.15 | 東京 | 障害4歳上オープン | 障3300m(良) | 11 | 5 | 6 | 15.2 (6人) | 8着 | 3:40.3(13.4) | 1.6 | 大江原隆 | 59 | ビクトリーアップ | 464 | |
12.19 | 中山 | 中山大障害(秋) | 障4100m(良) | 8 | 5 | 5 | 15.3 (4人) | 2着 | 4:45.8(13.9) | 1.7 | 大江原隆 | 59 | ビクトリーアップ | 464 | |
1999. | 1.16中山 | 中山新春ジャンプS | 障OP | 障3200m(良) | 14 | 5 | 7 | 2.4 (1人) | 11着 | 3:38.5(13.7) | 4.5 | 大江原隆 | 60 | メジロバルカン | 466 |
2.20 | 東京 | 春麗ジャンプS | 障OP | 障3300m(良) | 9 | 3 | 3 | 5.8 (3人) | 3着 | 3:42.1(13.5) | 2.6 | 大江原隆 | 60 | ゴッドスピード | 470 |
3.20 | 中山 | 障害5歳上オープン | 障3210m(重) | 12 | 4 | 4 | 5.6 (3人) | 5着 | 3:47.9(14.2) | 3.7 | 大江原隆 | 62 | ウチュウノキセキ | 470 | |
4.11 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 障4100m(不) | 10 | 5 | 5 | 14.9 (6人) | 1着 | 4:56.2(14.4) | -1.0 | 大江原隆 | 62 | (ケイティタイガー) | 466 |
10.30 | 京都 | 障害4歳以上オープン | 障3760m(良) | 8 | 1 | 1 | 6.6 (5人) | 4着 | 4:19.7(13.8) | 1.9 | 大江原隆 | 63 | ポリッシュボーイ | 468 | |
12.18 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 障4100m(良) | 15 | 5 | 9 | 4.2 (2人) | 7着 | 4:45.2(13.9) | 2.6 | 大江原隆 | 62 | ゴッドスピード | 476 |
2000. | 2. 5東京 | 春麗ジャンプS | 障OP | 障3300m(良) | 13 | 5 | 6 | 15.4 (5人) | 8着 | 3:41.4(13.4) | 1.6 | 大江原隆 | 63 | メイショウワカシオ | 478 |
- ^ 障害戦は平均1F
血統表
[編集]メジロファラオの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | リボー系 |
[§ 2] | ||
父 *アレミロード Allez Milord 1983 鹿毛 |
父の父 Tom Rolfe1962 黒鹿毛 |
Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Pocahontas | Roman | |||
How | ||||
父の母 Why Me Lord1974 黒鹿毛 |
Bold Reasoning | Boldnesian | ||
Reason to Earn | ||||
Tomorrowland | Pappa Fourway | |||
Gleam | ||||
母 メジロストーク 1984 黒鹿毛 |
*モガミ Mogami 1976 青鹿毛 |
Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
*ノーラック | Lucky Debonair | |||
No Teasing | ||||
母の母 メジロナガサキ1971 栗毛 |
*ネヴァービート | Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
メジロボサツ | *モンタヴァル | |||
メジロクイン | ||||
母系(F-No.) | デヴオーニア(USA)系(FN:10-d) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | 5代内アウトクロス | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “メジロファラオ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年9月7日閲覧。
- ^ a b “メジロファラオ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年9月7日閲覧。
- ^ “10R 中山グランドジャンプ 1999年4月11日(日)3回中山6日”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年9月7日閲覧。
- ^ 馬匹紹介(恩方スティブル)(アーカイブ) 八王子乗馬倶楽部オフィシャルサイト、2022年8月12日閲覧。
- ^ “佐々木祥恵 第二のストーリー「乗馬倶楽部で余生を過ごすメジロファラオ」”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年2月11日). 2021年9月18日閲覧。
- ^ “メジロファラオの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年9月7日閲覧。
- ^ a b c “メジロファラオ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年9月7日閲覧。
- ^ a b c d e f “メジロファラオの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年9月7日閲覧。
外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeibaJBISサーチ
- メジロファラオ - 競走馬のふるさと案内所