プレミアリーグ2008-2009
表示
プレミアリーグ2008-2009は、1992-93シーズンにリニューアルされてから17シーズン目のプレミアリーグ。2008年8月16日から2009年5月24日まで行われた。マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールとの優勝争いを最終節を残して制し、2度目のリーグ3連覇を果たした。
同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ2008-09」を参照のこと。
順位表
[編集]順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | +/- | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | CL |
2 | リヴァプール | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 | |
3 | チェルシー | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 | |
4 | アーセナル | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 | CL予選 |
5 | エヴァートン | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 | EL |
6 | アストン・ヴィラ | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 | UEFAインタートト杯 |
7 | フラム | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 | |
8 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
9 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | |
10 | マンチェスター・シティ | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 | |
11 | ウィガン・アスレティック | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | |
12 | ストーク・シティ | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | |
13 | ボルトン・ワンダラーズ | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | |
14 | ポーツマス | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | |
15 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | |
16 | サンダーランド | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | |
17 | ハル・シティ | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | |
18 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | FL |
19 | ミドルズブラ | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | |
20 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
対戦表
[編集]ホーム(行) / アウェー(列) | MNU | LIV | CHE | ARS | EVE | AST | FUL | TOT | WHU | MNC | WIG | STO | BOL | POR | BLB | SUN | HUL | NEW | MID | WBA | |
1. | マンチェスター・ユナイテッド | 1–4 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | |
2. | リヴァプール | 2–1 | 2–0 | 4–4 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | |
3. | チェルシー | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |
4. | アーセナル | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 4–4 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
5. | エヴァートン | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | |
6. | アストン・ヴィラ | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 4–2 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | |
7. | フラム | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
8. | トッテナム・ホットスパー | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
9. | ウェストハム・ユナイテッド | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
10. | マンチェスター・シティ | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 6–0 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | |
11. | ウィガン・アスレティック | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | |
12. | ストーク・シティ | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
13. | ボルトン・ワンダラーズ | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | |
14. | ポーツマス | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | |
15. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | |
16. | サンダーランド | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
17. | ハル・シティ | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | |
18. | ニューカッスル・ユナイテッド | 1–2 | 1–5 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
19. | ミドルズブラ | 0–2 | 2–0 | 0–5 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | |
20. | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 0–5 | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–3 | 2–3 | 3–0 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
シーズン記録
[編集]2008-09シーズン・ファーストゴール
- サミル・ナスリ(アーセナル)リーグ第1節 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦 2008.8.16
2008-09シーズン・ラストゴール
- ケンワイン・ジョーンズ(サンダーランド)リーグ最終節 チェルシー戦 2009.5.24
最短時間ゴール記録
- 31秒
- スティーヴ・シドウェル (アストン・ヴィラ) リーグ第16節 エヴァートン戦 2008.12.7
一試合最多得点差試合
- 6点差
- マンチェスター・シティ 6-0 ポーツマス リーグ第5節 2008.9.21
一試合最多得点試合
- 8ゴール
- アーセナル 4-4 トッテナム・ホットスパー リーグ第10節 2008.10.29
- アーセナル 4-4 リヴァプール リーグ第33節 2009.4.21
得点ランキング
[編集]順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ニコラ・アネルカ | チェルシー | 19 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 18 |
3 | スティーヴン・ジェラード | リヴァプール | 16 |
4 | フェルナンド・トーレス | リヴァプール | 14 |
ロビーニョ | マンチェスター・シティ | ||
6 | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・ユナイテッド | 12 |
ディルク・カイト | リヴァプール | ||
フランク・ランパード | チェルシー | ||
ダレン・ベント | トッテナム・ホットスパー | ||
ケヴィン・デイヴィス | ボルトン・ワンダラーズ |
その他
[編集]- 前シーズンの8人を超える、9人もの監督が交代(主な例、ファンデ・ラモス→ハリー・レドナップ、ロイ・キーン→リッキー・スブラジア、ルイス・フェリペ・スコラーリ→フース・ヒディンクなど)。
- マンチェスター・ユナイテッドが第11節アーセナル戦の途中から第25節フラム戦まで1344分間無失点を続け、チェルシーの保持していた1025分連続無失点の記録を破った。また、同時にマンチェスター・ユナイテッドは14試合連続無失点の記録を、ゴールキーパーのエトヴィン・ファン・デル・サールは1311分間連続無失点のイギリス記録を樹立した。