デビスカップ2006
表示
概要 | |
---|---|
期間 | 10 February – 3 December 2006 |
回 | 95th |
優勝 | |
優勝国 | ロシア |
← 2005 2007 → |
デビスカップ2006は男子テニス国別対抗戦の第94回デビスカップ。決勝は12月1日から3日にモスクワのオリンピックスタジアムで行われ、ロシアが4年ぶり2度目の優勝を果たした。
ワールドグループ
[編集]2006 World Group Teams | |||
---|---|---|---|
アルゼンチン |
オーストラリア |
オーストリア |
ベラルーシ |
チリ |
クロアチア |
フランス |
ドイツ |
オランダ |
ルーマニア |
ロシア |
スロバキア |
スペイン |
スウェーデン |
スイス |
アメリカ合衆国 |
ドロー表
[編集]- *はホームグラウンド
1回戦 2月10日-12日 | 準々決勝 4月7日-9日 | 準決勝 9月22日-24日 | 決勝 12月1日-3日 | ||||||||||||||||
S | クロアチア | 3 | |||||||||||||||||
U | オーストリア* | 2 | |||||||||||||||||
S | クロアチア* | 2 | |||||||||||||||||
S | アルゼンチン | 3 | |||||||||||||||||
S | アルゼンチン* | 5 | |||||||||||||||||
U | スウェーデン | 0 | |||||||||||||||||
S | アルゼンチン* | 5 | |||||||||||||||||
S | オーストラリア | 0 | |||||||||||||||||
S | スペイン | 1 | |||||||||||||||||
U | ベラルーシ* | 4 | |||||||||||||||||
U | ベラルーシ | 0 | |||||||||||||||||
S | オーストラリア* | 5 | |||||||||||||||||
S | オーストラリア | 3 | |||||||||||||||||
U | スイス* | 2 | |||||||||||||||||
S | アルゼンチン | 2 | |||||||||||||||||
S | ロシア* | 3 | |||||||||||||||||
U | ドイツ* | 2 | |||||||||||||||||
S | フランス | 3 | |||||||||||||||||
S | フランス* | 1 | |||||||||||||||||
S | ロシア | 4 | |||||||||||||||||
U | オランダ* | 0 | |||||||||||||||||
S | ロシア | 5 | |||||||||||||||||
S | ロシア* | 3 | |||||||||||||||||
S | アメリカ合衆国 | 2 | |||||||||||||||||
U | ルーマニア | 1 | |||||||||||||||||
S | アメリカ合衆国* | 4 | |||||||||||||||||
S | アメリカ合衆国* | 3 | |||||||||||||||||
U | チリ | 2 | |||||||||||||||||
U | チリ* | 4 | |||||||||||||||||
S | スロバキア | 1 |
決勝
[編集]ロシア 3 |
オリンピック・スタジアム[1] 12月1日~3日 カーペット(屋内) |
アルゼンチン 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGプレーオフ
[編集]会場 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|
オーストリア・ペルトシャッハ (クレー) | オーストリア | 5-0 | メキシコ |
ドイツ・デュッセルドルフ (クレー) | ドイツ | 4-1 | タイ |
オランダ・ライデン (屋内カーペット) | オランダ | 1-4 | チェコ |
ルーマニア・ブカレスト (クレー) | ルーマニア | 4-1 | 韓国 |
スロバキア・ブラチスラヴァ (屋内ハード) | スロバキア | 2-3 | ベルギー |
スペイン・サンタンデール (クレー) | スペイン | 4-1 | イタリア |
ブラジル・ベロオリゾンテ (クレー) | ブラジル | 1-3 | スウェーデン |
スイス・ジュネーヴ (屋内ハード) | スイス | 4-1 | セルビア・モンテネグロ |
脚注
[編集]- ^ “Russia v Argentina”. daviscup.com