デビスカップ2015
表示
概要 | |
---|---|
期間 | 3/6 – 12/29 |
回 | 第104回 |
優勝 | |
優勝国 | イギリス |
← 2014 2016 → |
デビスカップ2015は第104回のデビスカップであり、3月から11月にかけて世界各地で開催された男子テニスの大会である。
ワールドグループ
[編集]出場チーム | |||
---|---|---|---|
アルゼンチン |
オーストラリア |
ベルギー |
ブラジル |
カナダ |
クロアチア |
チェコ |
フランス |
ドイツ |
イギリス |
イタリア |
日本 |
カザフスタン |
セルビア |
スイス |
アメリカ合衆国 |
シード
[編集]ドロー
[編集]1回戦 3月6日-8日 | 準々決勝 7月17-19日 | 準決勝 9月18-20日 | 決勝 11月27日-29日 | ||||||||||||||||
1 | フランス | 3 | |||||||||||||||||
ドイツ | 2 | ||||||||||||||||||
1 | フランス | 1 | |||||||||||||||||
イギリス | 3 | ||||||||||||||||||
7 | アメリカ合衆国 | 2 | |||||||||||||||||
イギリス | 3 | ||||||||||||||||||
イギリス | 3 | ||||||||||||||||||
オーストラリア | 2 | ||||||||||||||||||
3 | チェコ | 2 | |||||||||||||||||
オーストラリア | 3 | ||||||||||||||||||
オーストラリア | 3 | ||||||||||||||||||
カザフスタン | 2 | ||||||||||||||||||
6 | イタリア | 2 | |||||||||||||||||
カザフスタン | 3 | ||||||||||||||||||
イギリス | 3 | ||||||||||||||||||
ベルギー | 1 | ||||||||||||||||||
ブラジル | 2 | ||||||||||||||||||
5 | アルゼンチン | 3 | |||||||||||||||||
5 | アルゼンチン | 4 | |||||||||||||||||
4 | セルビア | 1 | |||||||||||||||||
クロアチア | 0 | ||||||||||||||||||
4 | セルビア | 5 | |||||||||||||||||
5 | アルゼンチン | 2 | |||||||||||||||||
ベルギー | 3 | ||||||||||||||||||
日本 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | カナダ | 3 | |||||||||||||||||
8 | カナダ | 0 | |||||||||||||||||
ベルギー | 5 | ||||||||||||||||||
ベルギー | 3 | ||||||||||||||||||
2 | スイス | 2 |
決勝
[編集]決勝はパリ同時多発テロ事件以来、ベルギーでは最高の厳戒態勢の中ヘントで開催され、イギリスが1936年以来となる10度目の優勝を果たした。
ベルギー 1 |
ベルギー ヘント フランダース・エキスポ[1] 11月27–29日 屋内・クレー |
イギリス 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ワールドグループプレーオフ
[編集]初戦敗退の8チームと地域グループ勝ち抜け8チームが9月18-20日まで実施。勝利国が翌年のワールドグループに昇格、または残留、敗戦国が地域グループ1に降格、または残留となる。ドローは7月21日にロンドンのITF本部で行われた。
ホーム | Score | ビジター | 開催都市 | 会場 | ドア | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 1–3 | チェコ | ニューデリー | R.K. Khanna Tennis Complex | 屋外 | ハード |
スイス | 4–1 | オランダ | ジュネーヴ | パルエキスポ | 屋内 | ハード |
ロシア | 1–4 | イタリア | イルクーツク | バイカル・アリーナ | 屋内 | ハード |
ウズベキスタン | 1–3 | アメリカ合衆国 | タシュケント | Olympic Tennis School | 屋外 | クレー |
コロンビア | 2–3 | 日本 | ペレイラ | Club Campestre | 屋外 | クレー |
ドミニカ共和国 | 1–4 | ドイツ | サントドミンゴ | Centro Nacional de Tenis del Parque del Este | 屋外 | ハード |
ブラジル | 1–3 | クロアチア | フロリアノーポリス | Costão do Santinho | 屋外 | クレー |
ポーランド | 3–2 | スロバキア | グディニャ | グディニャ・アリーナ | 屋内 | ハード |
脚注
[編集]- ^ “Belgium v Great Britain”. daviscup.com