ジョン・ローズボロ
表示
(ジョニー・ローズボロから転送)
ドジャース時代(1957年) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | オハイオ州アシュランド郡アシュランド |
生年月日 | 1933年5月13日 |
没年月日 | 2002年8月16日(69歳没) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 190 lb =約86.2 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 捕手 |
プロ入り | 1952年 |
初出場 | 1957年6月14日 |
最終出場 | 1970年8月11日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ジョン・ジュニア・ローズボロ(John Junior Roseboro, 1933年3月13日 - 2002年8月16日)は、アメリカ合衆国オハイオ州アシュランド郡アシュランド出身の元プロ野球選手(捕手)。右投左打。
経歴
[編集]1952年にブルックリン・ドジャースと契約してプロ入り。1957年にメジャーデビューすると、翌1958年からは交通事故で再起不能となったロイ・キャンパネラに代わって正捕手となった。ドジャースの強力投手陣を好リードで支え、サンディ・コーファックスの4回のノーヒットノーラン全てにマスクを被った。盗塁阻止も.422の高率で、打撃では1961年に自己最多の18本塁打、59打点を記録した。
1965年8月22日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、投手への返球が頭部をかすめたとして打者のフアン・マリシャルと口論になり、バットで殴られる(この事件については、フアン・マリシャルも参照。)。この件でマリシャルを告訴したが後に和解し、マリシャルの殿堂入りを求めるキャンペーンにも協力した[1]。
その後はミネソタ・ツインズを経てワシントン・セネターズ(現:テキサス・レンジャーズ)でプレーの1970年を最後に引退した。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | BRO LAD |
35 | 79 | 69 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | .145 | .253 | .261 | .514 |
1958 | 114 | 431 | 384 | 52 | 104 | 11 | 9 | 14 | 175 | 43 | 11 | 8 | 4 | 5 | 36 | 2 | 2 | 56 | 5 | .271 | .333 | .456 | .788 | |
1959 | 118 | 461 | 397 | 39 | 92 | 14 | 7 | 10 | 150 | 38 | 7 | 5 | 5 | 4 | 52 | 11 | 3 | 69 | 7 | .232 | .322 | .378 | .700 | |
1960 | 103 | 340 | 287 | 22 | 61 | 15 | 3 | 8 | 106 | 42 | 7 | 6 | 3 | 2 | 44 | 6 | 4 | 53 | 1 | .213 | .323 | .369 | .693 | |
1961 | 128 | 462 | 394 | 59 | 99 | 16 | 6 | 18 | 181 | 59 | 6 | 4 | 2 | 6 | 56 | 8 | 4 | 62 | 1 | .251 | .346 | .459 | .805 | |
1962 | 128 | 457 | 389 | 45 | 97 | 16 | 7 | 7 | 148 | 55 | 12 | 3 | 5 | 5 | 50 | 11 | 7 | 60 | 8 | .249 | .341 | .380 | .722 | |
1963 | 135 | 518 | 470 | 50 | 111 | 13 | 7 | 9 | 165 | 49 | 7 | 6 | 2 | 7 | 36 | 3 | 3 | 50 | 9 | .236 | .291 | .351 | .642 | |
1964 | 134 | 475 | 414 | 42 | 119 | 24 | 1 | 3 | 154 | 45 | 3 | 3 | 7 | 6 | 44 | 9 | 4 | 61 | 7 | .287 | .357 | .372 | .729 | |
1965 | 136 | 480 | 437 | 42 | 102 | 10 | 0 | 8 | 136 | 57 | 1 | 6 | 3 | 4 | 34 | 7 | 2 | 51 | 5 | .233 | .289 | .311 | .601 | |
1966 | 142 | 501 | 445 | 47 | 123 | 23 | 2 | 9 | 177 | 53 | 3 | 2 | 4 | 4 | 44 | 13 | 3 | 51 | 11 | .276 | .343 | .398 | .740 | |
1967 | 116 | 380 | 334 | 37 | 91 | 18 | 2 | 4 | 125 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 38 | 12 | 2 | 33 | 8 | .272 | .348 | .374 | .723 | |
1968 | MIN | 135 | 435 | 380 | 31 | 82 | 12 | 0 | 8 | 118 | 39 | 2 | 3 | 2 | 5 | 46 | 9 | 2 | 57 | 7 | .216 | .300 | .311 | .611 |
1969 | 115 | 406 | 361 | 33 | 95 | 12 | 0 | 3 | 116 | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 12 | 0 | 44 | 6 | .263 | .333 | .321 | .654 | |
1970 | WSA | 46 | 104 | 86 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 10 | 1 | .233 | .365 | .314 | .679 |
MLB:14年 | 1585 | 5529 | 4847 | 512 | 1206 | 190 | 44 | 104 | 1796 | 548 | 67 | 56 | 44 | 53 | 547 | 110 | 36 | 677 | 76 | .249 | .326 | .371 | .697 |
- BRO(ブルックリン・ドジャース)は、1958年にLAD(ロサンゼルス・ドジャース)に球団名を変更
表彰
[編集]- ゴールドグラブ賞:2回(1961年、1966年)
記録
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:4回(1958年、1961年 - 1962年、1969年)
背番号
[編集]- 8(1957年 - 1958年、1960年 - 1967年)
- 44(1959年)
- 10(1968年 - 同年途中)
- 13(1968年途中 - 1970年)
脚注
[編集]- ^ 出野哲也『改訂新版 メジャー・リーグ人名事典』言視舎、2013年、698頁頁。ISBN 978-4-905369-67-7。