アイディンサマー
表示
アイディンサマー | |
---|---|
欧字表記 | Aydin Summer |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1997年6月11日 |
登録日 | 1999年8月19日 |
抹消日 | 2002年5月24日 |
父 | サマーサスピション |
母 | アイデンノーブル |
母の父 | サドンソー |
生国 | 日本(北海道静内町) |
生産者 | 三木田頼嗣 |
馬主 | 米井勝 |
調教師 |
星川薫(栗東) →藤原英昭(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 |
21戦4勝 (中央競馬20戦3勝) (地方競馬1戦1勝) |
獲得賞金 |
1億1381万9000円 (中央競馬1億1181万9000円) (地方競馬200万円) |
アイディンサマーとは日本中央競馬会 (JRA) に所属していた競走馬である。競走馬時代の主な優勝競走に2001年の阪神ジャンプステークスと京都ハイジャンプ(それぞれ障害競走)がある。
経歴
[編集]1999年11月の京都開催でデビュー。翌2000年2月、公営・園田競馬で初勝利を挙げたが、JRAでは3着が1回ある以外は全て二桁着順と振るわず、平地通算は12戦1勝という成績に終わり2000年7月の露草賞15着を最後に障害転向となった。管理調教師・星川薫の定年引退に伴い、新規開業の藤原英昭厩舎へ移った後、2001年7月に入障6戦目で初勝利を挙げた。
その後は阪神ジャンプステークス、京都ハイジャンプと障害重賞を連勝。両重賞で騎乗した高田潤は、後者での勝利によって岡冨俊一以来13年ぶり・最多タイとなる年間障害重賞4勝を記録した。この他高田は「飛越の上手な馬で飛ぶたびにどれだけどれだけ(リードを)稼げるかと思っていた[1]」、「障害が多ければ多いほど力がでる[2]」と重賞を連勝した際に安定した飛越を評価するコメントを残している[3]。
2002年4月にはGI級競走の中山グランドジャンプに出走したが11着に終わった。その後脚部故障を発症、同年5月24日付で競走馬登録を抹消された。
競走馬引退後は阪神競馬場で誘導馬に転向するために訓練を受け、2003年の第4回阪神競馬開催より8年間誘導馬として供用され、2010年第4回阪神競馬を以って誘導馬を引退。京都産業大学にて乗馬として在籍[4]したのち、静岡大学馬術部に所属している。[5]
競走成績
[編集]競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F[race 1]) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999.11.14 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1400m(良) | 14 | 6 | 10 | 143.1(11人) | 11着 | 1:26.0(36.7) | 1.8 | 本田優 | 54 | アイアンリアリティ | 516 | |
11.21 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1400m(良) | 11 | 7 | 9 | 83.6 (9人) | 3着 | 1:28.5(39.4) | 1.0 | 本田優 | 54 | ロングテンメイ | 510 | |
12.11 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m(良) | 9 | 4 | 4 | 29.4 (7人) | 8着 | 1:53.7(42.1) | 2.9 | 本田優 | 54 | ロードスナイパー | 512 | |
2000. 1.15 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800m(重) | 14 | 5 | 8 | 88.9 (9人) | 14着 | 1:57.7(40.1) | 3.9 | 本田優 | 55 | マルタカサイレンス | 508 | |
1.30 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1400m(良) | 11 | 5 | 5 | 255.0(10人) | 8着 | 1:28.4(38.2) | 2.8 | 上籠勝仁 | 55 | ニホンピロナイス | 508 | |
2.17 | 園田 | 諭鶴羽山特別 | 中央交流 | ダ1400m(良) | 11 | 8 | 11 | 50.7 (7人) | 1着 | 1:32.5 | -0.0 | 上籠勝仁 | 54 | (マスアミージャック) | 508 |
4. 1 | 阪神 | 4歳500万下 | ダ1800m(良) | 11 | 3 | 3 | 156.0(10人) | 10着 | 1:58.0(39.8) | 2.3 | 竹之下智昭 | 53 | チハヤライデン | 510 | |
4.29 | 京都 | 4歳500万下 | 芝1800m(良) | 15 | 6 | 10 | 199.0(15人) | 14着 | 1:51.20(35.9) | 1.4 | 本田優 | 55 | リビングデイライツ | 514 | |
5.20 | 中京 | 白藤賞 | 500万下 | 芝1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 296.6(16人) | 13着 | 1:50.4(36.1) | 2.8 | 本田優 | 55 | アンコールアワー | 514 |
6.11 | 中京 | 4歳500万下 | ダ1700m(不) | 16 | 1 | 2 | 194.1(16人) | 15着 | 1:51.4(41.3) | 3.9 | 小林慎一郎 | 52 | トゥースペシャル | 512 | |
6.19 | 阪神 | 4歳500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 3 | 5 | 235.5(16人) | 15着 | 1:37.5(37.4) | 2.5 | 西原玲奈 | 52 | オグリビーナス | 508 | |
7. 8 | 阪神 | 露草賞 | 500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 6 | 11 | 423.4(15人) | 15着 | 1:57.5(41.6) | 4.0 | 北沢伸也 | 55 | タガノプレイメイト | 506 |
8.19 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 障2900m(良) | 9 | 8 | 9 | 20.3 (6人) | 3着 | 3:15.1(13.5) | 1.1 | 白浜雄造 | 57 | バンブーロカビリー | 516 | |
9. 2 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 障2900m(良) | 9 | 1 | 1 | 6.9 (3人) | 2着 | 3:14.5(13.4) | 0.2 | 北沢伸也 | 58 | エイシンガイモン | 522 | |
11. 4 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2910m(良) | 11 | 6 | 6 | 2.7 (1人) | 4着 | 3:18.1(13.6) | 1.5 | 熊沢重文 | 58 | ロンシャンエース | 534 | |
12.10 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 障3000m(良) | 12 | 4 | 4 | 4.9 (2人) | 3着 | 3:25.1(13.7) | 0.6 | 白浜雄造 | 57 | サンレオン | 536 | |
2001. 7.14 | 小倉 | 障害3歳上未勝利 | 障2900m(良) | 12 | 7 | 9 | 10.9 (6人) | 7着 | 3:14.9(13.4) | 1.7 | 高田潤 | 57 | スナークデヴィアス | 526 | |
7.29 | 小倉 | 障害3歳上未勝利 | 障2900m(良) | 11 | 2 | 2 | 2.6 (1人) | 1着 | 3:12.4(13.3) | -1.7 | 白浜雄造 | 60 | (ホエンユースマイル) | 530 | |
9.15 | 阪神 | 阪神ジャンプS | J・GIII | 障3170m(良) | 13 | 4 | 4 | 12.9 (7人) | 1着 | 3:29.4(13.2) | -0.1 | 高田潤 | 60 | (ギフテッドクラウン) | 530 |
11.10 | 京都 | 京都ハイジャンプ | J・GII | 障3930m(良) | 9 | 8 | 9 | 4.4 (2人) | 1着 | 4:26.1(13.5) | -0.4 | 高田潤 | 60 | (ギフテッドクラウン) | 540 |
2002. 4.13 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 障4250m(良) | 15 | 1 | 1 | 16.2 (6人) | 12着 | 4:57.6(14.0) | 6.7 | 熊沢重文 | 63.5 | セントスティーヴン | 536 |
- ^ 障害戦は平均1F
血統表
[編集]アイディンサマーの血統(サンデーサイレンス系 / Northern Dancer3×4=18.75%、Lady Victoria3×4=18.75%) | (血統表の出典) | |||
父 サマーサスピション 1992 黒鹿毛 日本 |
父の父 *サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 アメリカ |
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
父の母 ダイナフェアリー 1983鹿毛 日本 |
*ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
ファンシーダイナ | *シーホーク | |||
*ファンシミン | ||||
母 アイデンノーブル 1983 鹿毛 日本 |
*サドンソー Sudden Thaw 1975 鹿毛 カナダ |
Northern Dancer | Nearcic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
母の母 ニットーフラワー 1974鹿毛 日本 |
*ハードリドン Hard Ridden |
Hard Sauce | ||
Toute Belle | ||||
ミスローラン | *ヒンドスタン | |||
ペットローズ F-No.6-a |
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post