FTSE100種総合株価指数
表示
(FTSE100から転送)
FTSE 100 Index from 1984 to 2024 | |
算出開始 | 3 January 1984 |
---|---|
運営者 | FTSEラッセル |
取引所 | ロンドン証券取引所 |
取引シンボル |
|
構成銘柄数 | 100 |
種類 | Large-cap |
時価総額 | £1.912 trilliontrillion (Jan 2024) |
算出方法 | 時価総額加重平均型 |
関連指標 | |
ウェブサイト | official website |
FTSE100種総合株価指数(英: FTSE 100 Index、フッツィー(発音・[ˈfʊtsiː]) ワンハンドレッド)は、ロンドン証券取引所に上場する銘柄のうち時価総額上位100銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。この100銘柄で、ロンドン証券取引所上場企業の時価総額の約8割を占める。算出はロンドン証券取引所の子会社であるFTSEグループが行っている。旧植民地やアメリカ合衆国など、イギリス国外での売上高の比重が高い企業が多く、イギリスに拠点を置くグローバル企業指数としての性格を有する[1]。
ロンドン証券取引所の主な株価指数
[編集]ロンドン証券取引所の主な株価指数は、他に以下のものがあり、FTSE 100種総合株価指数とFTSE 250種総合株価指数、FTSE 250種総合株価指数とFTSE SmallCap Indexの間で、それぞれ銘柄入れ替えが行われている[2]。
- FTSE250種総合株価指数 - 中型株250銘柄で構成。
- FTSE 350 Index - FTSE 100種総合株価指数とFTSE 250種総合株価指数を構成する合計350銘柄で算出。
- FTSE SmallCap Index - 小型株で構成。
- FTSE All-Share Index - ロンドン証券取引所全株指数。大型・中型・小型株を含む600以上の銘柄で構成。1962年11月26日算出開始。
指数の推移
[編集]1984年1月3日に算出が開始された[3]。1983年12月30日の終値を基準値1,000として計算されている[3]。遡って計算の行われた1969年以来の指数の推移を示す。
年 | 年末終値 | 対前年増減率 |
---|---|---|
1969 | 313.16 | |
1970 | 289.61 | -7.52 |
1971 | 411.03 | 41.93 |
1972 | 463.72 | 12.82 |
1973 | 318.30 | -31.36 |
1974 | 142.17 | -55.33 |
1975 | 335.98 | 136.32 |
1976 | 322.98 | -3.87 |
1977 | 455.96 | 41.17 |
1978 | 468.06 | 2.65 |
1979 | 488.40 | 4.35 |
1980 | 620.60 | 27.07 |
1981 | 665.50 | 7.23 |
1982 | 812.37 | 22.07 |
1983 | 1,000.00 | 23.10 |
1984 | 1,232.20 | 23.22 |
1985 | 1,412.60 | 14.64 |
1986 | 1,679.00 | 18.86 |
1987 | 1,712.70 | 2.01 |
1988 | 1,793.10 | 4.69 |
1989 | 2,422.70 | 35.11 |
1990 | 2,143.50 | -11.52 |
1991 | 2,493.10 | 16.31 |
1992 | 2,846.50 | 14.18 |
1993 | 3,418.40 | 20.09 |
1994 | 3,065.50 | -10.32 |
1995 | 3,689.30 | 20.35 |
1996 | 4,118.50 | 11.63 |
1997 | 5,135.50 | 24.69 |
1998 | 5,882.60 | 14.55 |
1999 | 6,930.20 | 17.81 |
2000 | 6,222.46 | -10.21 |
2001 | 5,217.35 | -16.15 |
2002 | 3,940.36 | -24.48 |
2003 | 4,476.87 | 13.62 |
2004 | 4,814.30 | 7.54 |
2005 | 5,618.76 | 16.71 |
2006 | 6,220.81 | 10.71 |
2007 | 6,456.91 | 3.80 |
2008 | 4,434.17 | -31.33 |
2009 | 5,412.88 | 22.07 |
2010 | 5,899.94 | 9.00 |
2011 | 5,572.28 | -5.55 |
2012 | 5,897.81 | 5.84 |
2013 | 6,749.09 | 14.43 |
2014 | 6,566.09 | -2.71 |
2015 | 6,242.32 | -4.93 |
2016 | 7,120.26 | 14.06 |
2017 | 7,687.77 | 7.97 |
2018 | 6,728.13 | -12.48 |
2019 | 7,542.44 | 12.10 |
2020 | 6,460.52 | -14.34 |
2021 | 7,384.54 | 14.30 |
2022 | 7,451.74 | 0.91 |
2023 | 7,733.24 | 3.78 |
構成銘柄
[編集]出典
[編集]- ^ “FTSE 100 hits new record high on sterling weakness”. ロイター (2017年1月9日). 2017年10月9日閲覧。
- ^ “FTSE UK Index Series Rules” (PDF) (英語). FTSE Russel (2017年8月). 2017年10月9日閲覧。
- ^ a b “FTSE 100 Factsheet” (PDF) (英語). FTSE Russel (2017年9月29日). 2017年10月9日閲覧。