DEEP王者一覧
表示
(DEEPの王者一覧から転送)
DEEP王者一覧は、日本の総合格闘技団体「DEEP」の王座変遷表である。
2008年2月より、ネバダ州アスレチック・コミッションに準拠した階級に変更されている。
男子
[編集]メガトン級(体重制限なし)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 川口雄介 | 2008年8月2日 - 2010年12月20日 | 1 | トーナメント優勝により認定(club DEEP TOKYO) ○ 誠吾(44 IMPACT) |
- | 空位 | 2010年12月20日 - 2011年2月25日 | - | 川口の王座返上により空位 |
2 | 田澤和久 | 2011年2月25日 - 2011年8月26日 | 0 | 桜木裕司との王座決定戦により獲得(52 IMPACT) |
3 | レヴァン・ラズマゼ | 2011年8月26日 - 2012年7月4日 | 1 | ○ 野地竜太(57 IMPACT) |
- | 空位 | 2012年7月4日 - 2013年2月17日 | - | ラズマゼの王座返上により空位 |
4 | 長谷川賢 | 2013年2月17日 - 2015年10月14日 | 2 | トーナメント優勝により認定(61 IMPACT) ○ 藤沼弘秀(63 IMPACT) ○ 中村和裕(65 IMPACT) |
- | 空位 | 2015年10月14日 - 2015年10月17日 | - | 長谷川の王座返上により空位 |
5 | シング・心・ジャディブ | 2015年10月17日 - 2017年7月15日 | 0 | カルロス・トヨタとの王座決定戦により獲得(73 IMPACT) |
6 | ロッキー・マルティネス | 2017年7月15日 - 現在 | 3 | ○ 酒井リョウ(88 IMPACT) ○ 誠悟(93 IMPACT) ○ 酒井リョウ(118 IMPACT/王座統一戦) |
暫 | 酒井リョウ | 2022年11月12日 - 2024年3月9日 | 1 | 赤沢幸典との暫定王座決定戦により獲得(110 IMPACT) ○ 水野竜也(114 IMPACT) |
ライトヘビー級(-90kg→-93kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 中西良行 | 2010年4月17日 - 2019年3月9日 | 3 | トーナメント優勝により認定(47 IMPACT) ○ ベルナール・アッカ(54 IMPACT) ○ 悠羽輝(60 IMPACT) ○ 井上俊介(66 IMPACT) |
- | 空位 | 2019年3月9日 - 現在 | - | 中西の引退により空位 |
ミドル級(-82kg→-83.9kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 上山龍紀 | 2002年6月9日 - 2004年12月8日 | 1 | トーナメント優勝により認定(5th IMPACT) △ 須田匡昇(12 IMPACT) |
2 | 桜井隆多 | 2004年12月8日 - 2006年2月5日 | 0 | - |
3 | 長南亮 | 2006年2月5日 - 2007年12月12日 | 1 | ○ 桜井隆多(28 IMPACT) |
- | 空位 | 2007年12月12日 - 2008年5月19日 | - | 長南の王座返上により空位 |
4 | 中西裕一 | 2008年5月19日 - 2009年6月30日 | 0 | トーナメント優勝により認定(35 IMPACT) |
5 | 福田力 | 2009年6月30日 - 2011年8月26日 | 1 | ○ 桜井隆多(49 IMPACT) |
- | 空位 | 2011年8月26日 - 2013年2月17日 | - | 福田の王座返上により空位 |
6 | 中村和裕 | 2013年2月17日 - 2014年12月21日 | 0 | RYOとの王座決定戦により獲得(61 IMPACT) |
7 | 中西良行 | 2014年12月21日 - 2015年10月11日 | 0 | - |
8 | RYO | 2015年10月11日 - 2018年1月5日 | 0 | - |
- | 空位 | 2018年1月5日 - 2018年2月24日 | - | RYOの王座返上により空位 |
9 | 水野竜也 | 2018年2月24日 - 2021年7月4日 | 0 | 奥野泰舗との王座決定戦により獲得(82 IMPACT) |
10 | ジョアンオ・バティスタ・吉村 | 2021年7月4日 - 現在 | 0 | - |
ウェルター級(-76kg→-77.1kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 中尾受太郎 | 2004年10月4日 - 2007年2月16日 | 1 | トーナメント優勝により認定(16 IMPACT) ○ 池本誠知(REALRHYTHM 3rd STAGE) |
2 | 長谷川秀彦 | 2007年2月16日 - 2008年7月27日 | 1 | △ キム・ドンヒョン(32 IMPACT) |
3 | 池本誠知 | 2008年7月27日 - 2010年1月24日 | 0 | - |
4 | 白井祐矢 | 2010年1月24日 - 2013年4月26日 | 2 | ○ 岩瀬茂俊(50 IMPACT) ○ 奥野"轟天"泰舗(56 IMPACT) |
5 | ダン・ホーンバックル | 2013年4月26日 - 2013年10月20日 | 0 | - |
6 | 長南亮 | 2013年10月20日 - 2014年2月16日 | 0 | - |
- | 空位 | 2014年2月16日 - 2014年4月29日 | - | 長南の引退により空位 |
7 | 悠太 | 2014年4月29日 - 2015年7月20日 | 1 | 奥野"轟天"泰舗との王座決定戦により獲得(66 IMPACT) ○ 白井祐矢(70 IMPACT) |
8 | 中村K太郎 | 2014年7月20日 - 2017年7月10日 | 0 | - |
- | 空位 | 2017年7月10日 - 2017年7月15日 | - | 中村の王座返上により空位 |
9 | 住村竜市朗 | 2017年7月15日 - 2022年5月25日 (返上) | 2 | 長谷川賢との王座決定戦により獲得(KORAKUEN) ○ 佐藤洋一郎(83 IMPACT) ○ 悠太(94 IMPACT) |
暫 | 阿部大治 | 2021年2月21日 - 2022年5月25日 | 0 | 住村が怪我により防衛戦を行えず制定。 |
10 | 2022年5月25日 - 2023年2月11日 | 0 | 住村の王座返上により認定 | |
11 | 鈴木槙吾 | 2023年2月11日 - 2024年7月14日 | 0 | - |
12 | 佐藤洋一郎 | 2024年7月14日 - 現在 | 0 | - |
ライト級(-70kg→-70.3kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 三島☆ド根性ノ助 | 2005年2月12日 - 2006年2月 | 0 | TAISHOとの初代王座決定戦により獲得(18 IMPACT) |
- | 空位 | 2006年2月 - 2006年4月11日 | - | 三島の王座返上により空位 |
2 | 帯谷信弘 | 2006年4月11日 - 2007年2月16日 | 0 | 雷暗暴との王座決定戦により獲得(24 IMPACT) |
3 | 横田一則 | 2007年2月16日 - 2008年5月19日 | 0 | - |
4 | ハン・スーファン | 2008年5月19日 - 2008年10月 | 0 | - |
- | 空位 | 2008年10月 - 2009年4月16日 | - | スーファンの王座返上により空位 |
5 | 菊野克紀 | 2009年4月16日 - 2011年8月22日 | 0 | トーナメント優勝により認定(41 IMPACT) |
6 | 廣田瑞人 | 2011年8月22日 - 2012年4月6日 | 1 | ○ 池本誠知(57 IMPACT) |
- | 空位 | 2012年4月6日 - 2012年6月15日 | - | 廣田の王座返上により空位 |
7 | 中村大介 | 2012年6月15日 - 2013年4月26日 | 0 | 岸本泰昭との王座決定戦により獲得(58 IMPACT) |
8 | 北岡悟 | 2013年4月26日 - 2018年10月27日 | 4 | ○ 宮崎直人(66 IMPACT) ○ 吉田善行(DREAM IMPACT 2014) ○ 岡野裕城(CAGE IMPACT 2015) ○ 下石康太(76 IMPACT) |
9 | 武田光司 | 2018年10月27日 - 2022年3月14日(返上) | 2 | ○ 大原樹理(92 IMPACT) ○ 大原樹理(93 IMPACT) |
暫 | 大原樹理 | 2021年7月4日 - 2022年3月14日 | 0 | 大木良太との暫定王座決定戦により獲得(102 IMPACT) |
10 | 2022年3月14日 - 2023年9月18日 | 2 | 武田の王座返上により認定 ○ 石塚雄馬(108 IMPACT) ○ 上迫博仁(113 IMPACT) | |
11 | イ・ソンハ | 2023年9月18日 - 2024年3月9日 | 0 | - |
12 | 江藤公洋 | 2024年3月9日 - 2024年9月16日 | 0 | - |
13 | 野村駿太 | 2024年9月16日 - 現在 | 0 | - |
フェザー級(-65kg→-65.7kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 今成正和 | 2005年12月2日 - 2008年5月19日 | 1 | トーナメント優勝により認定(22 IMPACT) ○ 山崎剛(26 IMPACT) |
2 | 三島☆ド根性ノ助 | 2008年5月19日 - 2009年8月23日 | 0 | - |
3 | 大塚隆史 | 2009年8月23日 - 2010年7月3日 | 0 | - |
4 | 松本晃市郎 | 2010年7月3日 - 2011年8月26日 | 1 | ○ 長倉立尚(55 IMPACT) |
- | 空位 | 2011年8月26日 - 2012年2月18日 | - | 松本の引退により空位 |
5 | 横田一則 | 2012年2月18日 - 2016年11月4日 | 2 | 門脇英基との王座決定戦により獲得(57 IMPACT) ○ 昇侍(61 IMPACT) ○ 津田勝憲(66 IMPACT) |
- | 空位 | 2016年11月4日 - 2016年12月17日 | - | 横田の王座返上により空位 |
6 | 今成正和 | 2016年12月17日 - 2017年6月7日 | 0 | 長倉立尚との王座決定戦により獲得(CAGE IMPACT 2016) |
- | 空位 | 2017年6月7日 - 2017年7月15日 | - | 今成の王座返上により空位 |
7 | 上迫博仁 | 2017年7月15日 - 2017年12月23日 | 0 | 石司晃一との王座決定戦により獲得(CAGE IMPACT 2017 後楽園) |
8 | 芦田崇宏 | 2017年12月23日 - 2018年10月27日 | 0 | - |
9 | 弥益ドミネーター聡志 | 2018年10月27日 - 2020年9月20日 | 1 | ○ DJ.taiki(89 IMPACT) |
10 | 牛久絢太郎 | 2020年9月20日 - 2023年12月21日 | 2 | ○ 中村大介(102 IMPACT) ○ 神田コウヤ(105 IMPACT) |
暫 | 神田コウヤ | 2023年2月21日 - 2023年12月21日 | 0 | 五明宏人との暫定王座決定戦により獲得(112 IMPACT) |
11 | 2023年12月21日 - 2024年3月9日 | 0 | 牛久絢太郎の王座返上により認定 | |
12 | 青井人 | 2024年3月9日 - 現在 | 0 | - |
バンタム級(-60kg→-61.2kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 今成正和 | 2008年8月17日 - 2011年5月31日 | 2 | 梅村寛との初代王座決定戦により獲得(37 IMPACT) ○ 堀友彦(43 IMPACT) ○ 宮下トモヤ(49 IMPACT) |
- | 空位 | 2011年5月31日 - 2011年6月24日 | - | 今成の王座返上により空位 |
2 | 大塚隆史 | 2011年6月24日 - 2012年2月18日 | 0 | 中村"アイアン"浩士との王座決定戦により獲得(54 IMPACT) |
3 | 前田吉朗 | 2012年2月18日 - 2013年4月26日 | 1 | ○ 和田竜光(59 IMPACT) |
4 | DJ.taiki | 2013年4月26日 - 2014年2月16日 | 0 | - |
- | 空位 | 2014年2月16日 - 2014年4月29日 | - | DJ.taikiの王座返上により空位 |
5 | 大塚隆史 | 2014年4月29日 - 2018年3月2日 | 2 | 大沢ケンジとの王座決定戦により獲得(66 IMPACT) ○ 北田俊亮(72 IMPACT) ○ 石司晃一(CAGE IMPACT 2017) |
- | 空位 | 2018年3月2日 - 2018年4月28日 | - | 大塚の王座返上により空位 |
6 | ソン・ジンス | 2018年4月28日 - 2018年8月30日 | 0 | 北田俊亮との王座決定戦により獲得(83 IMPACT) |
- | 空位 | 2018年8月30日 - 2018年10月27日 | - | ソン・ジンスの王座返上により空位 |
7 | 元谷友貴 | 2018年10月27日 - 2019年3月9日 | 0 | 釜谷真との王座決定戦により獲得(86 IMPACT) |
8 | ビクター・ヘンリー | 2019年3月9日 - 2023年8月14日 | 0 | |
暫 | CORO | 2022年5月8日 - 2022年11月12日 | 0 | DJ.taikiとの暫定王座決定戦により獲得(107 IMPACT) |
暫 | 石司晃一 | 2022年11月12日 - 2023年8月14日 | 0 | |
9 | 2023年8月14日 - 2023年9月18日 | 0 | ヘンリーの王座返上により認定 | |
10 | ユ・スヨン | 2023年9月18日 - 2024年3月30日 | 0 | - |
- | 空位 | 2024年3月30日 - 現在 | - | ユ・スヨンの返上により空位 |
11 | 福田龍彌 | 2024年9月16日 - 現在 | 0 | 瀧澤謙太との王座決定戦により獲得(121 IMPACT) |
フライ級(-55kg→-56.7kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 元谷友貴 | 2012年7月22日 - 2013年8月25日 | 0 | トーナメント優勝により認定 |
2 | 和田竜光 | 2013年8月25日 - 2014年8月23日 | 0 | - |
3 | 元谷友貴 | 2014年8月23日 - 2016年4月23日 | 1 | ○ 小島壮太(73 IMPACT) |
- | 空位 | 2016年4月23日 - 2016年6月26日 | - | 元谷の王座返上により空位 |
4 | 和田竜光 | 2016年6月26日 - 2020年2月 | 1 | 柴田"MONKEY"有哉との王座決定戦により獲得(76 IMPACT) ○ 高橋誠(83 IMPACT) |
- | 空位 | 2020年2月 - 2020年3月1日 | - | 和田の王座返上により空位 |
暫 | 神龍誠 | 2019年6月29日 - 2020年3月1日 | 0 | 柴田"MONKEY"有哉との暫定王座決定戦により獲得(90 IMPACT) |
5 | 2020年3月1日 - 2024年3月29日 | 1 | 和田の王座返上により認定 ○ 藤田大和(107 IMPACT/王座統一戦) | |
暫 | 藤田大和 | 2021年2月21日 - 2022年5月28日 | 1 | ○ 伊藤裕樹(103 IMPACT) |
暫 | 福田龍彌 | 2023年5月7日 - 2024年3月29日 | 0 | フライ級グランプリ優勝により認定(113 IMPACT) |
6 | 2024年3月29日 - 現在 | 1 | 神龍の王座返上により認定 |
ストロー級(-52.2kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | カン・サトー | 2016年10月18日 - 2017年9月16日 | 0 | トーナメント優勝により認定(CAGE in KORAKUEN) |
2 | 越智晴雄 | 2017年9月16日 - 2020年8月23日 | 2 | ○ 柴田"MONKEY"有哉(CAGE IMPACT in OSAKA 2018) ○ 川原波輝(88 IMPACT) |
3 | 川原波輝 | 2020年8月23日 - 2024年5月26日 | 0 | - |
暫 | 越智晴雄 | 2023年12月10日 - 2024年5月26日 | 0 | 佑勢乃花との暫定王座決定戦により獲得(117 IMPACT) |
4 | 2024年5月26日 - 現在 | 0 | 川原波輝との王座統一戦により獲得(TOKYO IMPACT 2024 3rd ROUND) |
女子
[編集]無差別級(体重制限なし)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | アマンダ・ルーカス | 2012年2月18日 - 現在 | 0 | - |
ライト級(-48kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 渡辺久江 | 2006年8月4日 - 2007年8月5日 | 0 | - |
2 | MIKU | 2007年8月5日 - 2010年4月17日(返上) | 2 | ○ 瀧本美咲(37 IMPACT) ○ リサ・ワード(TOYAMA IMPACT) |
- | 空位 | 2010年4月17日 - 現在 | - | MIKUの王座返上により空位 |
フライ級(-45kg)→ミクロ級(-44kg)
[編集]代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | しなしさとこ | 2008年2月22日 - 2020年8月12日 | 0 | 王座返上 |
2 | 大島沙緒里 | 2020年9月20日 - 現在 | 2 | ○ 古瀬美月(110 IMPACT) ○ 村上彩(DEEP JEWELS 45) |
JEWELS王座
[編集]→「DEEP JEWELS王者一覧」を参照