コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2023 WBSC U-18ワールドカップ ロースター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2023 WBSC U-18ワールドカップ ロースターは、2023年に開催された「2023 WBSC U-18ワールドカップ」の各国代表選手と成績の一覧である。

代表選手と成績

[編集]

日本

[編集]
日本の旗 監督:30 馬淵史郎、コーチ:31 岩井隆、32 小坂将商、33 比嘉公也、34 葛西徳一、35 加藤勇次、代表:1、スタッフ:13
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 小林隼翔 R R .600 10 6 0 4 4 1 0 0
2 緒方漣 R R .571 21 12 0 5 10 6 1 0
4 山田脩也 R R .167 18 3 1 2 7 6 0 6
5 森田大翔 R R .235 17 4 0 7 4 1 0 6
7 髙中一樹 R R .250 4 1 0 1 0 0 0 0
8 知花慎之助 R R .300 20 6 0 5 7 4 1 2
10 中山優月 R L .333 15 5 0 3 4 3 0 1
11 武田陸玖 L L .400 10 4 0 4 0 0 0 2
12 尾形樹人 R L .167 18 3 0 2 0 1 0 3
13 木村優人 R L .000 1 0 0 0 0 0 0 0
14 東恩納蒼 R L .---
15 高橋煌稀 R R .---
16 安田虎汰郎 R L .---
17 矢野海翔 L L .---
18 前田悠伍 L L .---
19 森煌誠 R R .---
22 寺地隆成 R L .308 26 8 0 6 3 3 1 4
23 新妻恭介 L L .263 19 5 0 2 5 2 1 6
26 丸田湊斗 R L .238 21 5 0 2 5 3 0 3
27 新妻恭介 R R .200 5 1 0 0 1 0 0 0
合計 205 63 1 43 50 30 4 33
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
10 中山優月 0.00 0 0 0 1 1 3.0 2 0 0 0 0 3
11 武田陸玖 0.00 1 0 1 3 0 5.1 2 0 0 0 2 5
13 木村優人 1.17 1 0 0 3 0 6.0 2 0 1 1 3 11
14 東恩納蒼 0.00 2 0 0 3 3 11.0 1 0 0 0 1 13
15 高橋煌稀 3.50 0 2 0 3 2 6.0 6 0 4 3 2 10
16 安田虎汰郎 3.00 0 0 0 3 0 4.2 4 0 2 2 1 7
17 矢野海翔 0.00 0 0 0 2 0 1.1 1 0 0 0 0 2
18 前田悠伍 0.00 2 0 0 2 2 9.2 5 0 0 0 0 9
19 森煌誠 4.20 0 0 1 3 0 5.0 7 0 3 3 1 3
合計 6 2 2 23 8 52.0 30 0 10 9 10 63

チャイニーズタイペイ

[編集]
チャイニーズタイペイの旗 監督:30 Wu, Po-Hung、コーチ:25 Chen, Wei-Ju、47 Lo, Chien-Min、58 Lin, Chien-Nan、トレーナー:2、スタッフ:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
3 Lee, Hsun-Chieh R R .318 22 7 0 6 4 5 0 4
6 Lin, Shao-Wei R L .000 2 0 0 1 1 1 1 1
7 Chiu, Hsin R R .222 18 4 0 3 3 6 0 2
10 Lin, Li-En R R .167 6 1 0 1 1 0 1 2
13 Yang, Nien-Hsi R L 投, 内 .---
17 Chen, Mu-Heng R L 投, 内 .500 2 1 0 1 1 1 0 0
18 Lin, Chia-Wei R R 投, 外 .238 21 5 0 2 7 6 1 7
21 Huang, Tien-Szu R R .176 17 3 0 1 2 1 2 3
29 Wang, Nian-Hao R R .238 21 5 1 6 6 5 2 3
35 Chang, Chao-Hung R R .222 18 4 2 9 3 4 1 6
37 Zhang, Jun-Wei R R .---
38 Hu, Meng-Chih R R .313 16 5 0 3 3 2 0 4
39 Wang, Yen-En R R .---
42 Lin, Wei-En L L .---
50 Hsu, Ting-Lun R L .188 16 3 0 2 7 7 1 3
54 Tseng, Wei-Che R L 投, 内 .---
79 Lin, Po-Chun R L 投, 内 .---
85 Hsu, Shao-Yu R R .375 8 3 0 1 3 0 1 2
91 Ko, Ching-Hsien R L .556 18 10 1 3 6 7 2 3
96 Sun, Yi-Lei孫易磊(スン・イーレイ) R L 投, 外 .---
合計 185 51 4 39 47 45 12 40
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
13 Yang 7.00 0 0 0 1 0 1.0 0 0 1 1 2 2
17 Chen 0.00 0 0 1 2 0 3.0 2 0 0 0 2 3
18 Lin 0.00 0 0 0 1 0 0.1 1 0 0 0 0 0
37 Zhang 0.68 1 0 0 2 2 10.1 4 0 1 1 3 11
39 Wang 1.00 1 0 1 2 1 7.0 5 0 1 1 1 4
42 Lin 0.00 2 0 0 2 2 10.1 7 0 1 0 1 11
54 Tseng 2.42 3 0 0 4 1 8.2 7 0 3 3 4 10
79 Lin 0.00 0 0 1 3 0 3.2 0 0 0 0 2 6
96 Sun, Yi-Lei孫易磊 0.00 1 0 1 3 2 9.2 3 0 0 0 2 11
合計 8 0 4 20 8 54.0 29 0 7 6 17 58

韓国

[編集]
大韓民国の旗 監督:77 Lee, Young-bok、コーチ:70 Kim, In-chul、71 Moon, Yong-soo、72 Sok, Soo Chul、代表:2、トレーナー:2、スタッフ:7
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Kim, Taekyeon R R .---
3 Cho, Hyunmin R L .350 20 7 0 8 4 5 0 2
7 Park, Jihwan R R .300 20 6 0 5 4 4 2 1
9 Lee, Seungmin L L .150 20 3 0 1 1 2 0 7
11 Jeon, Mireu R R .---
12 Kim, Taehyun R R .000 8 0 0 1 1 1 0 1
14 Jeong, Anseok R L .273 22 6 0 1 5 3 0 4
15 Hwang, Junseo L L .---
16 Yook, Sunyeop R R .---
17 Cho, Daehyun R R .---
18 Park, Geonwoo R R .---
22 Lee, Yulye R R .263 19 5 0 6 4 3 1 5
27 Lee, Sangjun R R .333 18 6 0 3 0 1 0 0
29 Bae, Chanseung L L .---
37 Yeon, Junwon R R .235 17 4 0 2 2 2 0 4
45 Lim, Sanghyeon R R .---
50 Yeo, Tongkeon R R .263 19 5 0 1 8 5 1 6
51 Park, Sihyun R L .500 2 1 0 0 1 0 0 0
53 Lee, Choongheon R R .174 23 4 0 1 3 4 0 5
55 Park, Kiho R R .---
合計 188 47 0 29 33 30 4 35
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
1 Kim 1.56 1 0 1 5 0 9.0 3 0 2 2 3 20
11 Jeon 4.85 0 0 1 5 1 4.1 6 0 5 3 2 1
15 Hwang 3.97 1 2 0 3 2 12.1 12 0 8 7 3 15
16 Yook 0.70 1 0 0 2 2 10.0 10 0 1 1 4 13
17 Cho 0.00 0 0 0 1 0 0.2 2 0 0 0 0 1
18 Park 0.00 2 0 0 3 0 7.0 3 0 0 0 1 13
29 Bae 2.80 0 1 0 1 1 5.0 4 1 4 2 0 7
45 Lim 5.25 0 0 0 1 0 1.1 1 0 1 1 1 3
55 Park 2.10 0 0 0 2 2 3.1 2 0 1 1 2 4
合計 5 3 2 23 8 53.0 43 1 22 17 16 77

アメリカ合衆国

[編集]
アメリカ合衆国の旗 監督:9 Cuddyer, Michael Brent、コーチ:7 Maxwell, Jason Ramond、29 Chaffin, Machael Brent、32 Hawkins, La Troy、代表:1、トレーナー:1、スタッフ:4
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Clavon, Bryce Daenell R R 内,外 .000 9 0 0 0 2 0 0 3
2 Marin, Manuelle Luis R R .389 18 7 0 3 4 2 1 3
3 Johnson, Carter Reed R L 投,内 .091 22 2 0 1 1 0 0 4
4 Curiel, Derek Boaz L L .273 22 6 0 4 4 4 1 8
5 James, Coy Matthew R R 内,外 .280 25 7 0 2 7 2 0 8
8 Champion, Matthew Ladon R R .---
10 Kuhns, Tegan Michael R R .---
11 Mc Kernan, John Rowe L L .---
12 Rainer, Bryce Michael R L 投,内 .167 12 2 0 2 1 2 0 2
13 Franco, Noah Sebastian L L 投,外 .167 6 1 0 1 1 0 0 4
14 Sterling, Levi Nash R R 投,内,外 .000 3 0 0 0 1 0 1 2
15 Traeger, Nolan Wyatt R R .167 12 2 0 0 1 1 0 1
16 Morlando, Perry William R L 内,外 .368 19 7 0 4 1 5 0 5
17 Schiefelbein, Ethan Tyler L L .---
18 Claek, Levi Alan R R 捕,内 .308 13 4 0 0 1 4 0 7
21 Williams, Cooper Don L L .---
22 Griffin, Konnor Thomas R R 投,外 .217 23 5 0 3 5 2 0 0
23 Mabeus, Burke-Lee Paul R S 捕,内 .000 7 0 0 0 0 1 0 2
24 Oakie, Joseph Edward R R .---
28 Gregory-Alford, Trey Robert R R .---
合計 191 43 0 20 29 23 3 49
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
3 Johnson 00.00 1 0 0 1 1 5.0 2 0 0 0 2 3
8 Champion 02.80 1 0 0 1 1 5.0 3 0 2 2 3 2
10 Kuhns 02.74 0 1 0 2 1 7.2 7 1 4 3 5 8
11 Mc Kernan 05.73 0 1 0 2 0 3.2 5 0 3 3 5 5
12 Rainer 02.33 1 0 0 2 0 3.0 3 0 2 1 2 4
13 Franco 06.00 0 0 2 2 0 2.1 3 0 2 2 2 3
14 Sterling 01.68 1 0 0 2 2 8.1 8 0 2 2 1 5
17 Schiefelbein 00.78 1 0 0 0 0 9.0 5 0 1 1 2 12
21 Williams 03.50 0 1 0 1 1 4.0 3 0 2 2 2 1
22 Griffin 10.50 0 0 0 2 0 1.1 2 0 2 2 1 2
24 Oakie 00.00 0 0 0 2 0 2.0 0 0 0 0 1 2
28 Gregory-Alford 00.00 0 0 3 3 0 4.2 1 0 0 0 2 3
合計 5 3 5 20 6 59.0 42 1 20 18 28 50

プエルトリコ

[編集]
プエルトリコの旗 監督:42 Gonzalez Garcia, Eddie Waldemar、コーチ:14 Gonzalez Baez, Dicky、20 Sola Del Valle, Jose R、32 Velazquez Silva, Juan Antonio、36 Gonzalez Garcia, Elvin Jomar、代表:1、トレーナー:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
0 Velez Mendez, Adonys Yaniel R R 遊,内 .300 20 6 0 3 2 2 1 8
2 Torres Horta, Hederick Gabriel R R .125 8 1 0 0 1 0 0 5
3 Reyes Camacho, Jan Luis R R .050 20 1 0 3 3 1 2 5
4 García Ginel, Diego Andrés R R 三,内 .222 18 4 0 2 1 2 0 8
11 Martínez Ponce, Alexis Yadier R R .---
12 Bocachica Adorno, Hiram III R R .235 17 4 0 0 2 4 1 3
25 Pastrana Figueroa, Yeriel Omar R R .500 12 6 0 3 2 0 0 1
26 González Ayala, Dicky Iverson R R 投,内 .286 7 2 0 2 0 0 1 2
30 Padro Nieves, Adrian Kaleb R R 二,遊 .250 20 5 0 2 3 3 0 5
38 Jazmin Gaton, Carlos Daniel R R .---
41 Gonzalez Perez, Ibrahim Jafet R R .---
44 Bonet Valentin, Jarrette Gabriel R R .---
51 Bulted Irizarry, Jose Antonio R R .---
52 Cruz Dávila, Ángel Yeziel R R .---
53 Clausell Girald, Henry Jariel R R 一,内 .143 14 2 0 1 1 2 1 2
55 Marrero Coreano, Jan Rafael R R .167 6 1 0 0 1 0 0 5
56 Laracuente Villafane, Harold R R .316 19 6 0 1 4 5 1 4
69 Rivera Colon, Ediel Joek R R .111 18 2 0 1 3 4 0 8
76 Madero Perez, Byron R R .---
85 Roses Diaz, Carlos Yaddiel R R .---
合計 179 40 0 18 23 23 7 56
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
3 Reyes Camacho 42.00 0 0 0 1 0 0.1 3 0 2 2 1 0
4 García Ginel 07.00 0 0 0 1 0 1.0 1 1 1 1 0 0
11 Martínez Ponce 04.50 0 1 0 2 1 4.2 3 0 8 3 7 2
26 González Ayala 17.50 0 1 0 1 1 2.0 3 0 5 5 4 4
38 Jazmin Gaton 14.00 0 0 0 2 0 2.0 4 1 4 4 3 1
41 Gonzalez Perez 01.50 2 0 0 2 2 9.1 7 0 3 2 6 15
44 Bonet Valentin 00.00 1 0 2 3 0 8.1 2 0 0 0 3 12
51 Bulted Irizarry 04.85 0 0 0 3 1 4.1 8 0 3 3 0 4
52 Cruz Dávila 00.00 1 0 0 1 1 7.0 3 0 0 0 0 6
53 Clausell Girald 31.50 0 0 0 2 0 1.1 6 1 7 6 2 1
76 Madero Perez 02.86 1 1 0 2 2 7.1 10 0 4 3 3 4
85 Roses Diaz 14.00 0 0 0 2 0 2.0 2 0 4 4 2 2
合計 5 3 2 22 8 49.2 52 3 41 33 31 51

オランダ

[編集]
オランダの旗 監督:31 De Bruin, Eric、コーチ:8 Duursma, Michael Steven、28 Stuifbergen, Nicky、29 Oduber, Randolph Franklin John、トレーナー:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Smit, Maarten Johannes L L .---
2 Mercado Reyes, Darryl Tyrell R R .273 22 6 0 0 2 4 0 8
3 Ashby, Keyon Elroy L L .280 25 7 0 3 2 3 0 7
5 Sierra Rodriguez, Joan Miguel R R .333 18 6 1 2 3 1 0 7
6 Willem, Miquel Luke L L .360 25 9 0 6 1 5 0 2
9 Pieternella, Keegan-Michaël R S 捕,内 .111 18 2 0 1 2 5 0 3
10 Beerman, Jamie R L .136 22 3 0 1 4 5 0 8
12 Imming, Tobias Axl R R .---
13 Cornelissen, Maxwell Marley L L .---
14 Mérite, Ryjeteri Glino Gregory R R UTL .000 4 0 0 0 1 0 0 3
15 Franka, Amarensio Shemar R R .154 26 4 0 2 3 2 1 16
16 Helms, Thijs Willem R R .000 7 0 0 0 0 1 0 5
20 Heemskerk, Terrance R L UTL .143 14 2 0 2 1 1 0 5
22 Mendez Duran, Isaac R R .---
23 Van Den Brink, Gijs Johannes L R .---
24 Tromp, Tai Vic R R .200 20 4 0 3 3 2 1 8
25 Veeris, Jared David Michaël R R .000 5 0 0 0 0 0 0 4
30 Ignecia, Rodiënsly Albertico R R .---
48 Van Den Ouweelen, Just Alexander R R .---
77 Arends, Nathan Denzel R R .---
合計 206 43 1 20 22 29 2 76
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
1 Smit 21.00 0 1 0 2 0 0.1 2 0 3 1 5 0
3 Ashby 00.00 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 0 0
12 Imming 42.00 0 0 0 1 0 0.1 0 0 2 2 2 0
13 Cornelissen 01.50 1 1 0 3 3 14.0 7 0 3 3 5 7
14 Mérite 00.91 1 1 0 2 1 7.2 6 0 2 1 2 7
22 Mendez Duran 09.55 0 0 0 2 1 3.2 5 0 5 5 1 1
23 Van Den Brink 00.88 0 1 0 3 2 8.0 2 0 1 1 4 4
30 Ignecia 03.82 0 0 0 1 1 3.2 0 0 2 2 7 4
48 Van Den Ouweelen 00.00 0 0 1 4 0 6.0 1 0 0 0 2 5
77 Arends 00.84 2 0 0 4 0 8.1 2 0 1 1 8 0
合計 4 4 1 23 8 53.0 26 0 19 16 36 28

パナマ

[編集]
パナマの旗 監督:54 Medina De Leon, Ricardo、コーチ:21 Delgado Álvarez, Israel、62 De Leon Flores, Audes Leopoldo、92 Hernández Escudero, Andy Francisco、代表:1、トレーナー:1、スタッフ:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Bethancourt, Carlos Hakkim R R .273 11 3 0 1 1 0 0 1
5 Contreras, Keivin Ariel R R .---
7 Lezcano Pardo, Roderick Antonio R R .217 23 5 0 1 5 5 1 4
9 Walden Alfaro, Edwin Alfonzo R R .105 19 2 0 3 4 2 2 4
11 Bernal Carrion, José David R R .105 19 2 0 4 1 1 1 2
13 Gantes Vega, Anthony Joel R R .---
15 Gomez Rodriguez, Miguel Angel R R .---
16 Oda Alvarado, Dimas Ascanio R R .391 23 9 1 5 3 1 0 4
18 Cubilla Agrazal, Efrain Eduardo R R .---
19 Casas Lopez, Julio Cesar R R .304 23 7 0 5 3 3 0 4
24 Wood Martinez, Joey Julie R R .125 16 2 0 0 5 7 1 5
25 Rios Arauz, Alvaro Yoriel R R .200 5 1 0 0 1 0 0 2
26 Gomez Montenegro, Dereck Antonio R R .---
27 Gonzalez Serrano, Benjamin José R R .---
30 Rayo Mendoza, Héctor Arturo R R .222 18 4 0 3 2 2 1 4
40 Sanchez Gonzalez, Yeremi Alexander L L .292 24 7 0 4 2 2 2 3
61 Guerra Aguilar, Nelson Abdiel R R .333 3 1 0 0 2 0 0 2
70 Gonzalez Ureña, Jose Isaac R R .176 17 3 0 1 2 1 2 1
77 Castillo Saez, Moises Eduardo R R .---
81 Pimentel Lopez, Marcos Alexis R R .---
合計 201 46 1 27 31 24 10 36
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
5 Contreras 00.47 2 0 0 4 1 15.0 8 0 1 1 6 10
13 Gantes Vega 08.00 0 1 0 3 1 7.0 10 0 9 8 3 5
15 Gomez Rodriguez 28.00 0 0 0 2 0 1.0 3 0 4 4 1 2
18 Cubilla Agrazal 04.20 0 0 0 3 0 3.1 4 0 3 2 4 1
26 Gomez Montenegro 00.62 1 1 0 3 2 11.1 9 0 4 1 1 4
27 Gonzalez Serrano 02.63 0 0 0 2 2 8.0 6 0 3 3 1 7
77 Castillo Saez 01.68 1 1 0 2 0 8.1 7 1 3 2 1 8
81 Pimentel Lopez 14.00 0 1 0 2 2 2.0 2 0 5 4 6 3
合計 4 4 0 21 8 54.0 49 1 32 25 23 40

メキシコ

[編集]
メキシコの旗 監督:30 Reyes Garcia, Jose Enrique、コーチ:38 Attwell Vielledent, Sergio、44 Arredondo Tiznado, Hernando Javier、50 Rangel Ramos, Emanuel、69 Reyes Garcia, Calros Enrique、代表:1、スタッフ:7
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
3 Bustamante Corellla, Omar Emiliano R R .174 23 4 0 1 1 2 0 6
4 Nieblas Casillas, Angel Axel R R .211 19 4 0 3 2 1 0 2
7 Cano Hernandez, Ichiro L R .167 24 4 1 1 3 4 0 3
10 Murrieta Sabori, Leonel Antonio R R .---
11 Contreras Valdez, Santiago Emilio L R 捕,外 .111 18 2 0 1 1 0 1 3
13 Hernandez Gonzalez, Jorge Luis L L 捕,三,外 .364 22 8 0 2 4 3 0 4
14 Otero Perez, Amauri L L .---
16 Arias Sanchez, Isael R R .267 15 4 1 3 4 3 0 4
18 Franco Rodriguez, Jesus Alberto L L .---
20 Miranda Amaya, Jonathan Alexis R R .---
22 Macias Baez, Antonis R L .409 22 9 0 3 4 2 1 2
24 Meza Mendoza, José Carlo R R .---
25 Arredondo Pérez, Angel Gael R R .130 23 3 0 2 1 1 2 7
31 Alva Rebolledo, Juan Franco R L .083 12 1 0 0 1 2 0 4
34 Aguayo Garcia, Luis Enrique R R .---
37 Cazarez Gastelum, Juan Francisco R R .---
49 Tirado Tirado, Juan Pablo L L .---
51 Cruz Guajardo, Humberto Federico R R .---
72 Alvarez Rios, Jorge Israel L R .---
74 Ramirez Rodriguez, Angel Fernando R R .227 22 5 0 4 3 0 2 1
合計 200 44 2 20 24 18 6 36
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
10 Murrieta Sabori 1.40 0 0 1 3 0 5.0 2 0 1 1 4 3
14 Otero Perez 0.00 1 0 0 2 1 8.0 5 0 2 0 5 9
18 Franco Rodriguez 3.94 1 0 0 3 1 5.1 4 0 4 3 4 5
20 Miranda Amaya 2.63 0 0 0 2 0 2.2 3 0 1 1 3 2
24 Meza Mendoza 0.00 1 0 0 3 0 7.0 1 0 0 0 1 6
34 Aguayo Garcia 3.50 0 1 0 2 2 6.0 4 0 3 3 5 7
37 Cazarez Gastelum 3.94 0 2 1 3 0 5.1 5 0 3 3 3 3
49 Tirado Tirado 2.33 0 1 0 2 2 6.0 6 0 2 2 4 5
51 Cruz Guajardo 1.40 0 0 0 2 2 5.0 3 0 1 1 0 3
72 Alvarez Rios 9.55 0 1 0 3 0 3.2 6 0 7 5 2 3
合計 3 5 2 25 8 54.0 39 0 24 19 31 46

チェコ

[編集]
チェコの旗 監督:37 Čech, Petr、コーチ:7 Duffec, Tomáš、55 Malík, Jakub、66 Brabec, Matěj、代表:1、トレーナー:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
2 Sobotka, Martin R L 投,内 .050 20 1 0 0 3 3 0 6
8 Morgan, Benjamin Francis R R 捕,内 .278 18 5 0 2 3 7 2 4
11 Šindelka, Michal R R .304 23 7 0 3 7 3 0 4
12 Clacl, Šimon R L 内,外 .273 22 6 0 1 2 5 0 3
13 Jozek, Pavel R L 投,外 .125 16 2 0 1 0 2 1 10
14 Senay, Michael Dominik R R .000 4 0 0 0 0 1 0 1
18 Lukeš, Max R R 投,内 .000 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Bilíček, Jan R R .000 8 0 0 0 0 0 0 5
22 Trčka, Matyáš R R .---
23 Vank, Ondřej R R .---
25 Winkler, Jakub R L 捕,内 .280 25 7 0 4 1 1 0 4
26 Kollmann, Filip R L .---
28 Kubíček, Filip R R 内,外 .286 14 4 0 3 3 6 0 4
31 Mück, Adrián L R .---
33 Beránek, Viktor R R .---
34 Kozel, Jan R R 投,UTL .200 5 1 0 0 0 1 0 3
35 Ventruba, Voktĕch R R .000 1 0 0 0 0 0 0 1
42 Bubeník, Matouš R R 捕,DH .190 21 4 0 2 2 3 1 3
48 Pokorný, Michal R R 投,外 .063 16 1 0 1 1 2 0 5
77 Pražák, Albert R R .---
合計 193 38 0 17 22 34 5 53
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
2 Sobotka 0.00 0 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0
14 Senay 0.78 1 0 0 4 3 9.0 3 0 2 1 7 11
18 Lukeš 8.40 0 0 0 2 0 1.2 3 0 2 2 1 0
22 Trčka 0.00 0 0 1 4 0 5.1 5 0 0 0 2 6
23 Vank 3.00 0 2 0 2 2 4.2 9 0 7 2 4 5
26 Kollmann 5.25 1 0 0 2 0 4.0 7 0 3 3 1 4
31 Mück 7.00 0 1 0 1 1 4.0 2 0 4 4 5 1
33 Beránek 5.25 0 1 0 2 2 5.1 6 0 4 4 7 3
34 Kozel 1.91 0 1 0 2 0 7.1 10 0 6 2 4 2
35 Ventruba 6.63 0 0 0 3 0 6.1 4 0 6 6 5 2
77 Pražák 0.00 1 0 0 2 0 5.0 3 0 0 0 3 4
合計 3 5 1 25 8 53.0 52 0 34 24 39 38

オーストラリア

[編集]
オーストラリアの旗 監督:2 Kyle, Andrew Donald、コーチ:12 Shanahan, Damian Gerard、13 Watson, Shayne Colin、33 Wynne, Coen James William、34 Pettit, Mark Newton、代表:1、トレーナー:1、スタッフ:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
4 Paparella, Nicholas Michael R R .267 15 4 1 5 3 3 0 6
5 Barlow, Blake Arthur R R 投, UTL .400 5 2 0 0 0 0 0 1
10 Bushell, Jack James R R 投, 内 .000 6 0 0 0 0 0 0 1
11 Donnelly, Callum Joseph R R .083 24 2 0 1 2 5 0 2
14 Palmer, Jacob Patrick R L .---
15 Smith, Lachlan James R R .217 23 5 0 1 3 2 0 3
16 Karakasis, Benjamin Nicholas R R .---
17 De Gasperis, Michael Angelo R R .077 13 1 0 0 0 0 0 6
18 Davies, Joshua Samuel R R .364 22 8 0 3 2 0 0 2
19 Ratcliffe, Jack Charles R R UTL .190 21 4 0 2 1 1 0 7
20 Speirs, Declan Aniceto R R .261 23 6 0 0 1 2 0 6
21 Kim, Jayden Joon-Seok R R .000 11 0 0 0 0 2 0 8
36 Mills, Daniel Benson R R .---
37 Nati, Joshua Roger R R .300 20 6 0 0 3 3 0 7
39 Tanner, Alistair Hugh R R .---
41 Chessell, Tom Robert R R .167 18 3 0 1 2 1 3 8
42 Chesterton, Koby Mark R R .---
43 Rosser, Lachlan Lawrence L L .---
44 Bates, Adam Daniel R R .---
55 Hewitt, Jai Kalen R R .000 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 202 41 1 13 17 19 3 57
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
5 Barlow 00.00 0 0 0 1 1 2.1 1 0 0 0 1 1
10 Bushell 01.40 2 0 0 3 2 15.0 7 0 3 3 3 12
14 Palmer 02.63 0 0 0 2 0 2.2 1 0 1 1 2 3
16 Karakasis 05.25 0 1 0 3 0 4.0 5 0 3 3 2 2
36 Mills 14.00 0 1 0 2 1 1.0 2 0 2 2 3 1
39 Tanner 01.50 0 1 0 2 2 9.1 6 0 3 2 6 6
42 Chesterton 02.10 0 0 1 2 0 3.1 4 0 2 1 2 2
43 Rosser 03.82 0 0 0 4 0 3.2 4 0 3 2 2 2
44 Bates 03.00 0 1 0 3 2 7.0 9 0 3 3 3 7
55 Hewitt 02.47 1 1 0 4 0 5.2 1 0 2 2 2 3
合計 3 5 1 26 8 54.0 40 0 22 19 26 39

ベネズエラ

[編集]
ベネズエラの旗 監督:24 Alvarez Lozada, Clemente Rafael、コーチ:17 Colmenares Torres, Luis Alberto、23 Ocanto Inojosa, Johan Antonio、25 Machillanda Peña, Hector Alexander、代表:1、スタッフ:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Melgarejo Lira, Oscar Enrique R R .---
2 Arguelles Ortiz, Cristian Jesus R L .211 19 4 0 2 1 7 0 6
3 Dania Gonzalez, Kenny Alejandro R R .---
4 Davalillo Martinez, Gabriel Jose R S .174 23 4 0 2 2 6 0 4
5 Garces Rivero, Carlos Alberto R R .304 23 7 0 1 3 4 0 4
6 Perez Velazquez, Juanangel R R .000 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Soto Fuenmayor, Randy Daniel R S 捕,内 .150 20 3 0 4 3 5 1 1
8 Fernandez Sanabria, Brian Alexander R R .---
10 Coronado Estrada, Elaineiker Jose R L .136 22 3 0 0 2 3 2 4
11 Guedez Barboza, Breyson Javier R L .238 21 5 0 3 2 3 1 6
12 Agudelo Escobar, Juan David R R .---
13 Arrieche Moreno, Esmeiquel Jose R R .250 16 4 0 3 1 4 3 6
14 Fernandez Cañizales, Dilan Charlotte R R .---
15 Rivero Lopez, Francisco Ali R R .273 22 6 0 2 3 1 0 6
18 Tovar Soto, Anderson Alfredo R R .217 23 5 0 0 2 3 0 5
19 Gonzalez Huice, Maximo Moises R R .---
20 Sánchez Díaz, Sebastián Alejandro R R .---
22 Reyes Manzol, Ulises Gabriel R R .---
合計 189 41 0 17 19 37 7 42
# 氏名 ERA W L SV G GS IP aH aHR aR ER aBB SO
1 Melgarejo Lira 03.39 0 2 0 3 2 10.1 7 1 6 5 10 9
3 Dania Gonzalez 07.00 0 0 0 4 0 5.0 6 0 7 5 3 3
6 Perez Velazquez 07.64 0 0 0 3 0 3.2 6 0 5 4 3 2
8 Fernandez Sanabria 05.25 0 2 0 3 3 9.1 8 0 8 7 7 11
12 Agudelo Escobar 21.00 0 0 0 3 0 3.0 10 0 9 9 3 5
14 Fernandez Cañizales 03.94 0 0 0 4 0 5.1 7 0 4 3 3 4
19 Gonzalez Huice 08.40 0 1 0 4 0 3.1 1 0 4 4 8 6
20 Sánchez Díaz 14.00 1 1 0 3 1 2.0 7 1 9 4 4 2
22 Reyes Manzol 00.64 1 0 0 2 2 11.0 9 0 1 1 3 11
合計 2 6 0 29 8 53.0 61 2 53 42 44 53

スペイン

[編集]
スペインの旗 監督:25 Riera Castro, José Luis、コーチ:14 Erroz Ciriza, Miguel Javier、31 Sánchez Pérez, Frank、32 Hernández Falcón, Edgar、代表:1、医師:1
# 氏名 Pos AVG AB H HR RBI R BB HP SO
1 Peña Vera, Anderson David R R .185 27 5 0 0 1 0 1 3
2 Alcala, Diego Enrique L L .---
3 Murga Requena, Santiago Alejandro R R .---
4 Costales Bermúdez, Pablo Antonio L L .250 16 4 0 1 1 2 3 5
