2022年北京パラリンピックのアンドラ選手団
表示
パラリンピックのアンドラ選手団 | ||||
アンドラの国旗 | ||||
IPCコード: | AND | |||
パラリンピック | ||||
人員: | 選手 1人 | |||
旗手: | (ボランティア) | |||
メダル 国別順位: – 位 |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
夏季パラリンピックアンドラ選手団 | ||||
2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季パラリンピックアンドラ選手団 | ||||
2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
2022年北京パラリンピックのアンドラ選手団は、2022年3月4日から3月13日まで中華人民共和国の北京で開催された2022年北京パラリンピックアンドラ選手団の名簿。
選手団
[編集]- 人員: 選手 1人
- 開会式旗手:(ボランティア)
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]アルペンスキー
[編集]選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ルジェー・プッチ・ダヴィ | 男子滑降立位 | - | 1分25秒17 | 29位 | |||
男子スーパー大回転立位 | - | 途中棄権 | |||||
男子大回転立位 | 1分03秒88 | 18位 | 1分01秒73 | 17位 | 2分05秒61 | 17位 | |
男子回転立位 | 48秒12 | 16位 | 途中棄権 | ||||
男子複合立位 | 1分14秒07 | 9位 | 57秒12 | 23位 | 2分11秒19 | 23位 |
出典
[編集]- Beijing Athletes - paralympic.org