2010年ウィンブルドン選手権女子シングルス予選
表示
→詳細は「2010年ウィンブルドン選手権」および「2010年ウィンブルドン選手権女子シングルス」を参照
2010年ウィンブルドン選手権 | |
---|---|
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
ウィンブルドン選手権 女子シングルス予選 | |
2010年 グランドスラム 女子シングルス予選 | |
シード選手
[編集]
|
|
予選勝者
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
1 | カイア・カネピ | 6 | 7 | ||||||||||||||||
オリガ・サブチュク | 1 | 5 | |||||||||||||||||
1 | カイア・カネピ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
エレーナ・ボビナ | 1 | 2 | |||||||||||||||||
エレーナ・ボビナ | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
マンディ・ミネラ | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
1 | カイア・カネピ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 1 | 2 | |||||||||||||||||
アリーナ・ロディオノワ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
エカテリーナ・ゼハレビッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
エカテリーナ・ゼハレビッチ | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | クリスティナ・クコバ | 6 | 4 | 1 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
2 | ヨハンナ・ラーション | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
セシル・カラタンチェワ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
セシル・カラタンチェワ | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
ヌリア・ラゴステラ・ビベス | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
ヌリア・ラゴステラ・ビベス | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ダリヤ・クツォバ | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ヌリア・ラゴステラ・ビベス | 7 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ベスナ・マナシエワ | 64 | 4 | ||||||||||||||||
韓馨蘊 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
ユリア・シュルフ | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
韓馨蘊 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
15 | ベスナ・マナシエワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ローレン・アルバニーズ | 2 | 1 | |||||||||||||||||
15 | ベスナ・マナシエワ | 6 | 6 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
3 | クセーニャ・ペルバク | 6 | 7 | ||||||||||||||||
アレクサンドラ・パノワ | 2 | 5 | |||||||||||||||||
3 | クセーニャ・ペルバク | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ロミナ・オプランディ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ロミナ・オプランディ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
アニコ・カプロス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ロミナ・オプランディ | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
エカテリーナ・イワノワ | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
エカテリーナ・イバノワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
カタリン・マロシ | 1 | 4 | |||||||||||||||||
エカテリーナ・イワノワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
シャノン・ゴールズ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
シャノン・ゴールズ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
23 | ステファニー・コーエン=アロロ | 63 | 4 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
4 | ベサニー・マテック=サンズ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
イリーナ・クリャノビッチ | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ベサニー・マテック=サンズ | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
ニーナ・ブラチコワ | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
ニーナ・ブラチコワ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
エレーナ・チャロワ | 62 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ベサニー・マテック=サンズ | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
ジュリー・ディティ | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
ジュリー・ディティ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Margalita Chakhnashvili | 4 | 3 | |||||||||||||||||
ジュリー・ディティ | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
21 | エレナ・ドキッチ | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
メラニー・クラフナー | 2 | 1 | |||||||||||||||||
21 | エレナ・ドキッチ | 6 | 6 |
セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
5 | 張帥 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
アンナ・タチシビリ | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 張帥 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
セベリン・ベルトラム | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ジュリア・コーエン | 3 | 64 | |||||||||||||||||
セベリン・ベルトラム | 6 | 7 | |||||||||||||||||
セベリン・ベルトラム | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
17 | シーネイ・ペリー | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | エミリー・ウェブリー=スミス | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||
WC | マリーナ・エラコビッチ | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | マリーナ・エラコビッチ | 4 | 2 | ||||||||||||||||
17 | シーネイ・ペリー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ルーシー・ブラウン | 2 | 5 | ||||||||||||||||
17 | シーネイ・ペリー | 6 | 7 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
6 | シモナ・ハレプ | 68 | 7 | 6 | |||||||||||||||
ユリア・フェドソワ | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
6 | シモナ・ハレプ | 4 | 1 | ||||||||||||||||
アナスタシア・ヤキモワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
アナスタシア・ヤキモワ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
レベッカ・マリーノ | 4 | 63 | |||||||||||||||||
アナスタシア・ヤキモワ | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
土居美咲 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
土居美咲 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
イバナ・リスヤック | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
土居美咲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
コリーナ・デントニ | 4 | 2 | |||||||||||||||||
コリーナ・デントニ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
18 | リリア・オスターロウ | 4 | 6 | 4 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
7 | エフゲニヤ・ロディナ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ラウラ・ポウス・ティオ | 4 | 2 | |||||||||||||||||
7 | エフゲニヤ・ロディナ | 4 | 2 | ||||||||||||||||
ベアトリス・ガルシア=ビダガニー | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ベアトリス・ガルシア=ビダガニー | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
オリビア・サンチェス | 6 | 69 | 3 | ||||||||||||||||
ベアトリス・ガルシア=ビダガニー | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
20 | グレタ・アルン | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
クセーニャ・パルキナ | 2 | 1 | |||||||||||||||||
マディソン・ブレングル | 6 | 6 | |||||||||||||||||
マディソン・ブレングル | 1 | 63 | |||||||||||||||||
20 | グレタ・アルン | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Irina Buryachok | 2 | 4 | |||||||||||||||||
20 | グレタ・アルン | 6 | 6 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
8 | パトリシア・メイヤー | 2 | 3 | ||||||||||||||||
エバ・ビルネロバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
エバ・ビルネロバ | 1 | 5 | |||||||||||||||||
ミリヤナ・ルチッチ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
ミリヤナ・ルチッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | アンナ・スミス | 4 | 2 | ||||||||||||||||
ミリヤナ・ルチッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | ミハエラ・クライチェク | 3 | 2 | ||||||||||||||||
ズザンナ・オンドラスコバ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
藤原里華 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
ズザンナ・オンドラスコバ | 2 | 3 | |||||||||||||||||
13 | ミハエラ・クライチェク | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ネウザ・シルバ | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | ミハエラ・クライチェク | 6 | 6 |
セクション 9
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
9 | ソフィー・ファーガソン | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
奈良くるみ | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
奈良くるみ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | タミラ・パシェク | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | タミラ・パシェク | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Irina Begu | 4 | 2 | |||||||||||||||||
奈良くるみ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ステファニー・デュボア | 62 | 4 | ||||||||||||||||
ニコラ・ホフマノバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ナオミ・ブロディ | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ニコラ・ホフマノバ | 64 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ステファニー・デュボア | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Eloisa Compostizo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | ステファニー・デュボア | 6 | 6 |
セクション 10
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
10 | エカテリーナ・ビチコワ | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
オリビア・ロゴウスカ | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | エカテリーナ・ビチコワ | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
波形純理 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
波形純理 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
カロリナ・プリスコバ | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
波形純理 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
モニカ・ニクルスク | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ジョセリン・レイ | 3 | 4 | ||||||||||||||||
モニカ・ニクルスク | 6 | 6 | |||||||||||||||||
モニカ・ニクルスク | 7 | 6 | |||||||||||||||||
ビタリア・ディアチェンコ | 5 | 2 | |||||||||||||||||
ビタリア・ディアチェンコ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | カトリン・ウォーレ | 2 | 3 |
セクション 11
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
Alt | モナ・バルテル | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
アンナ・フロリス | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
アンナ・フロリス | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | リサ・ワイボーン | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | リサ・ワイボーン | 6 | 7 | ||||||||||||||||
サリー・ピアーズ | 4 | 63 | |||||||||||||||||
WC | リサ・ワイボーン | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | アンドレア・フラバーチコバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ナオミ・カバディ | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Lesya Tsurenko | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ナオミ・カバディ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | アンドレア・フラバーチコバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
オクサナ・カラシニコワ | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
22 | アンドレア・フラバーチコバ | 7 | 4 | 6 |
セクション 12
[編集]1回戦 | 2回戦 | 予選決勝 | |||||||||||||||||
12 | Maša Zec Peškirič | 7 | 6 | ||||||||||||||||
カタリーナ・カスターノ | 5 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Maša Zec Peškirič | 2 | 2 | ||||||||||||||||
エレニ・ダニリドゥ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
エレニ・ダニリドゥ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
エイディ・エル=タバク | 63 | 3 | |||||||||||||||||
エレニ・ダニリドゥ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | アナスタシア・ピボバロワ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
María Irigoyen | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
周亦妙 | 6 | 2 | 1r | ||||||||||||||||
María Irigoyen | 2 | 4 | |||||||||||||||||
16 | アナスタシア・ピボバロワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
シルビア・ソレア・エスピノーザ | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | アナスタシア・ピボバロワ | 6 | 6 |