コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1971年アジア野球選手権大会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1971年アジア野球選手権大会は、1971年9月9日から9月19日にかけて韓国ソウルで行われた。

概要

[編集]

大会方式は、参加した5カ国のダブルラウンドロビン方式により行われた。

参加国

[編集]

試合結果

[編集]
順位 チーム 勝率1
1  韓国 5 1 2 .714
2  日本 5 0 3 .625
3  フィリピン 4 0 4 .500
4  オーストラリア 3 1 4 .429
5  中華民国(台湾) 1 2 5 .167

^1引き分けは除外して計算。

9月9日 オーストラリア  5 - 3  中華民国(台湾)
9月9日 韓国  2 - 0  フィリピン

9月10日 日本  4 - 2  フィリピン
9月10日 韓国  0 - 0
2
 中華民国(台湾)

9月11日 日本  6 - 0  オーストラリア
9月11日 フィリピン  4 - 2  中華民国(台湾)

9月12日 日本  3 - 2  韓国
9月12日 フィリピン  4 - 1  オーストラリア

9月13日 日本  7 - 3  中華民国(台湾)
9月13日 オーストラリア  5 - 4  韓国

9月15日 韓国  5 - 1  フィリピン
9月15日 中華民国(台湾)  1 - 1
2
 オーストラリア

9月16日 日本  7 - 2  フィリピン
9月16日 韓国  9 - 1  中華民国(台湾)

9月17日 フィリピン  4 - 2  中華民国(台湾)
9月17日 オーストラリア  2 - 0  日本

9月18日 中華民国(台湾)  3 - 2  日本
9月18日 韓国  4 - 0  オーストラリア

9月19日 韓国  8 - 3  日本
9月19日 フィリピン  3 - 1  オーストラリア

^2大会規定により、9回引き分け