韓国歴代興行成績上位の映画一覧
表示
韓国の歴代興行成績上位の映画のランキングを記載する。 (配給会社、公開年度共に韓国公開時のもの。作品名は邦題。) 以下を参考に編集
- 2001年まで公開の作品の観客数:スポーツKHAN(スポーツ京郷) 2009-01-09 22:11:29
(http://sports.khan.co.kr/news/sk_index.html?cat=view&art_id=200901092211293&sec_id=540401&pt=nv )
※2001年まで公開の作品は全国動員数の統計がないため推測値や概算となる
- 2002年以降公開の作品の観客数:韓国映画振興委員会 歴代ボックスオフィス(公式統計基準)(http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/offc/findFormerBoxOfficeList.do?loadEnd=0&searchType=search&sMultiMovieYn=&sRepNationCd= )
- 2019年公開の作品の観客数:韓国映画振興委員会 2019年1月 韓国映画産業 決算報告書(http://www.kofic.or.kr/kofic/business/board/selectBoardList.do?boardNumber=2 )
韓国においては興行収入よりも観客動員数が統計上重要視されているため、韓国国内の成績に関しては観客動員数を記載する。
観客動員数ランキング
[編集]韓国における観客動員数ランキング上位10位の映画。
- 2024年12月15日現在
順位 | 作品 | 公開年度 | 観客動員数 |
---|---|---|---|
1 | バトル・オーシャン 海上決戦 | 2014年 | 17,613,682人 |
2 | エクストリーム・ジョブ | 2019年 | 16,264,944人 |
3 | 神と共に 第一章:罪と罰 | 2017年 | 14,410,754人 |
4 | 国際市場で逢いましょう | 2014年 | 14,257,115人 |
5 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019年 | 13,934,592人 |
6 | アナと雪の女王2 | 2019年 | 13,747,792人 |
7 | アバター | 2009年 | 13,624,328人 |
8 | ベテラン | 2015年 | 13,414,009人 |
9 | ソウルの春 | 2023年 | 13,128,080人 |
10 | グエムル-漢江の怪物- | 2006年 | 13,019,740人 |
韓国映画の興行成績ランキング
[編集]- 2024年12月15日現在
韓国
[編集]順位 | 作品 | 配給会社 | 公開年度 | 観客動員数 |
---|---|---|---|---|
1 | バトル・オーシャン 海上決戦 | CJエンタテインメント | 2014年 | 17,613,682人 |
2 | エクストリーム・ジョブ | CJエンタテインメント | 2019年 | 16,264,944人 |
3 | 神と共に 第一章:罪と罰 | ロッテエンタテインメント | 2017年 | 14,410,754人 |
4 | 国際市場で逢いましょう | CJエンタテインメント | 2014年 | 14,257,115人 |
5 | ベテラン | CJエンタテインメント | 2015年 | 13,414,009人 |
6 | ソウルの春 | Megabox Plus M | 2023年 | 13,128,080人 |
7 | グエムル-漢江の怪物- | ショーボックス | 2006年 | 13,019,740人 |
8 | 10人の泥棒たち | ショーボックス | 2012年 | 12,983,330人 |
9 | 7番房の奇跡 | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2013年 | 12,811,206人 |
10 | 暗殺 | ショーボックス | 2015年 | 12,705,770人 |
11 | 犯罪都市 THE ROUNDUP | Megabox Plus M | 2022年 | 12,693,175人 |
12 | 王になった男 | CJエンタテインメント | 2012年 | 12,319,542人 |
13 | 王の男 | CJエンタテインメント | 2006年 | 12,302,831人 |
14 | 神と共に 第二章:因と縁 | ロッテエンタテインメント | 2018年 | 12,274,996人 |
15 | タクシー運転手 約束は海を越えて | ショーボックス | 2017年 | 12,186,684人 |
16 | 破墓/パミョ | ショーボックス | 2024年 | 11,913,725人 |
17 | ブラザーフッド | ショーボックス | 2004年 | 11,746,135人 |
18 | 新感染 ファイナル・エクスプレス | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2016年 | 11,565,479人 |
19 | 犯罪都市 PUNISHMENT | Megabox Plus M | 2024年 | 11,501,621人 |
20 | TSUNAMI -ツナミ- | CJエンタテインメント | 2009年 | 11,453,338人 |
21 | 弁護人 | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2013年 | 11,375,944人 |
22 | シルミド | シネマサービス | 2003年 | 11,081,000人 |
23 | 犯罪都市 NO WAY OUT | Megabox Plus M | 2023年 | 10,682,813人 |
24 | パラサイト 半地下の家族 | CJエンタテインメント | 2019年 | 10,313,086人 |
25 | 華麗なるリベンジ | ショーボックス | 2016年 | 9,707,158人 |
26 | EXIT イグジット | CJエンタテインメント | 2019年 | 9,426,051人 |
27 | スノーピアサー | CJエンタテインメント | 2013年 | 9,349,991人 |
28 | 観相師 -かんそうし- | ショーボックス | 2013年 | 9,134,586人 |
29 | パイレーツ | ロッテエンタテインメント | 2014年 | 8,666,046人 |
30 | 怪しい彼女 | CJエンタテインメント | 2014年 | 8,656,397人 |
31 | 国家代表!? | ショーボックス | 2009年 | 8,487,894人 |
32 | D-WARS ディー・ウォーズ | ショーボックス | 2007年 | 8,426,973人 |
33 | 白頭山大噴火 | CJエンタテインメント | 2019年 | 8,252,669人 |
34 | 過速スキャンダル | ロッテエンタテインメント | 2008年 | 8,245,523人 |
35 | 友へ チング | コリアピクチャーズ | 2001年 | 8,181,377人 |
36 | トンマッコルへようこそ | ショーボックス | 2005年 | 8,008,622人 |
37 | コンフィデンシャル/共助 | CJエンタテインメント | 2017年 | 7,817,446人 |
38 | ヒマラヤ〜地上8,000メートルの絆〜 | CJエンタテインメント | 2015年 | 7,759,473人 |
39 | ベテラン2 | CJエンタテインメント | 2024年 | 7,514,261人 |
40 | 密偵 | ワーナー・ブラザース・コリア | 2016年 | 7,500,420人 |
41 | 神弓-KAMIYUMI- | ロッテエンタテインメント | 2011年 | 7,470,633人 |
42 | サニー 永遠の仲間たち | CJエンタテインメント | 2011年 | 7,362,467人 |
43 | 光州5・18 | CJエンタテインメント | 2007年 | 7,307,993人 |
44 | ハンサン -龍の出現- | ロッテエンタテインメント | 2022年 | 7,264,934人 |
45 | 1987、ある闘いの真実 | CJエンタテインメント | 2017年 | 7,231,638人 |
46 | ベルリンファイル | CJエンタテインメント | 2013年 | 7,166,199人 |
47 | MASTER/マスター | CJエンタテインメント | 2016年 | 7,150,541人 |
48 | トンネル 闇に鎖された男 | ショーボックス | 2016年 | 7,120,508人 |
49 | インサイダーズ/内部者たち | ショーボックス | 2016年 | 7,072,021人 |
50 | オペレーション・クロマイト | CJエンタテインメント | 2016年 | 7,049,643人 |
51 | コンフィデンシャル:国際共助捜査 | CJエンタテインメント | 2022年 | 6,982,840人 |
52 | LUCK-KEY/ラッキー | ショーボックス | 2016年 | 6,975,290人 |
53 | シークレット・ミッション | ショーボックス | 2013年 | 6,959,083人 |
54 | 哭声/コクソン | 20世紀フォックス・コリア | 2016年 | 6,879,908人 |
55 | 犯罪都市 | Megabox Plus M | 2017年 | 6,879,841人 |
56 | タチャ イカサマ師 | CJエンタテインメント | 2006年 | 6,847,777人 |
57 | グッド・バッド・ウィアード | CJエンタテインメント | 2008年 | 6,686,912人 |
58 | 私のオオカミ少年 | CJエンタテインメント | 2012年 | 6,654,837人 |
59 | カンナさん大成功です! | ショーボックス | 2006年 | 6,619,498人 |
60 | 軍艦島 | CJエンタテインメント | 2017年 | 6,592,151人 |
61 | アジョシ | CJエンタテインメント | 2010年 | 6,282,774人 |
62 | 王の運命 -歴史を変えた八日間- | ショーボックス | 2015年 | 6,246,849人 |
63 | シュリ | サムスンピクチャーズ(提供) | 1999年 | 6,209,893人 |
64 | チョン・ウチ 時空道士 | CJエンタテインメント | 2009年 | 6,136,928人 |
65 | マイ・ボス マイ・ヒーロー2 リターンズ | CJエンタテインメント | 2006年 | 6,105,431人 |
66 | ノーザン・リミット・ライン 南北海戦 | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2015年 | 6,043,784人 |
67 | JSA | CJエンタテインメント | 2000年 | 5,830,228人 |
68 | ミッドナイト・ランナー | ロッテエンタテインメント | 2017年 | 5,653,270人 |
69 | 家門の危機 | ショーボックス | 2005年 | 5,635,266人 |
70 | かくれんぼ | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2013年 | 5,604,104人 |
71 | ラスト・プリンセス 大韓帝国最後の皇女 | ロッテエンタテインメント | 2016年 | 5,599,229人 |
72 | テロ、ライブ | ロッテエンタテインメント | 2013年 | 5,583,596人 |
73 | 監視者たち | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2013年 | 5,508,017人 |
74 | 義兄弟 SECRET REUNION | ショーボックス | 2010年 | 5,507,106人 |
75 | プリースト 悪魔を葬る者 | CJエンタテインメント | 2015年 | 5,442,553人 |
76 | 安市城 グレート・バトル | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2018年 | 5,440,186人 |
77 | ザ・キング | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2016年 | 5,316,015人 |
78 | ワンドゥギ | CJエンタテインメント | 2011年 | 5,310,510人 |
79 | 完璧な他人 | ロッテエンタテインメント | 2018年 | 5,293,435人 |
80 | 花嫁はギャングスター | コリアピクチャーズ | 2001年 | 5,260,451人 |
81 | 殺人の追憶 | CJエンタテインメント | 2003年 | 5,255,376人 |
82 | ザ・タワー 超高層ビル大火災 | CJ E&M 映画部門 | 2012年 | 5,181,014人 |
83 | マラソン | ショーボックス | 2005年 | 5,148,022人 |
84 | 密輸 1970 | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2023年 | 5,143,219人 |
85 | 大変な結婚 | シネマサービス | 2002年 | 5,089,966人 |
86 | チェイサー | ショーボックス | 2008年 | 5,071,619人 |
87 | 毒戦 BELIEVER | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2018年 | 5,063,620人 |
88 | 工作 黒金星と呼ばれた男 | CJエンタテインメント | 2018年 | 4,974,512人 |
89 | 同い年の家庭教師 | CJエンタテインメント | 2003年 | 4,937,573人 |
90 | 風と共に去りぬ!? | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2012年 | 4,909,937人 |
91 | 猟奇的な彼女 | シネマサービス | 2001年 | 4,882,495人 |
92 | あなた、その川を渡らないで | CGVアートハウス,デミョン文化工場 | 2014年 | 4,801,527人 |
93 | 鳳梧洞戦闘 | ショーボックス | 2019年 | 4,787,538人 |
94 | 朝鮮名探偵 トリカブトの秘密 | ショーボックス | 2011年 | 4,786,259人 |
95 | 群盗 | ショーボックス | 2014年 | 4,774,895人 |
96 | KCIA 南山の部長たち | ショーボックス | 2020年 | 4,750,104人 |
97 | 悪いやつら | ショーボックス | 2012年 | 4,719,872人 |
97 | パイロット | ロッテエンタテインメント | 2024年 | 4,716,060人 |
99 | 新しき世界 | ネクスト・エンターテインメント・ワールド | 2013年 | 4,682,492人 |
100 | トガニ 幼き瞳の告発 | CJエンタテインメント | 2011年 | 4,662,822人 |
日本
[編集]順位 | 作品 | 配給会社 | 日本公開 | 興行収入 | 観客動員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パラサイト 半地下の家族 | ビターズ・エンド | 2020年 | 47.4億円 | |
2 | 私の頭の中の消しゴム | GAGA USEN | 2005年 | 30億円 | |
3 | 四月の雪 | UIP | 2005年 | 27.5億円 | 270万人 |
4 | BTS: Yet To Come in Cinemas | エイベックス・ピクチャーズ | 2023年 | 25.3億円 | 100万人 |
5 | 僕の彼女を紹介します | ワーナー | 2004年 | 20億円 | 137万人 |
6 | シュリ | アミューズ | 2000年 | 18.5億円 | 130万人 |
7 | ブラザーフッド | UIP | 2004年 | 15億円 | |
8 | サヨナライツカ | アスミック・エース | 2010年 | 12億円 | |
9 | JSA | アミューズ | 2001年 | 11.6億円 | |
10 | 誰にでも秘密がある | 東芝エンタテインメント | 2004年 | 9億円 | |
10 | スキャンダル | シネカノン、松竹 | 2004年 | 9億円 | |
10 | ゴースト もういちど抱きしめたい | パラマウント・ジャパン,松竹 | 2010年 | 9億円 | |
13 | ボイス | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 2003年 | 8.65億円 | |
14 | ベイビー・ブローカー | ギャガ | 2022年 | 8.4億円 | |
15 | 甘い人生 | 角川映画 | 2005年 | 6.5億円 | |
16 | 連理の枝 | 東芝エンタテインメント | 2006年 | 6.4億円 | |
17 | 墨攻[注釈 1] | 松竹,キュービカル・エンタテインメント | 2007年 | 6.4億円 | |
18 | Break the Silence: The Movie | エイベックス・ピクチャーズ | 2020年 | 6.3億円 | |
19 | シルミド | 東映 | 2004年 | 6億円 | 50万人 |
20 | 猟奇的な彼女 | アミューズピクチャーズ | 2003年 | 5億円 | |
20 | デイジー | 東宝東和 | 2006年 | 5億円 |
注釈
[編集]出典
[編集]