趙原佑
表示
ロッテ・ジャイアンツ 首席コーチ | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 大韓民国 |
出身地 | 釜山広域市 |
生年月日 | 1971年4月8日(53歳) |
身長 体重 |
178 cm 82 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手[1] |
プロ入り | 1994年[1] 2次ドラフト5巡目[1] |
初出場 | 1994年 |
最終出場 | 2008年 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
選手歴 | |
| |
指導者歴 | |
| |
この表について
|
趙 原佑 (チョ・ウォヌ、朝鮮語: 조원우、1971年4月8日[2] - )は、大韓民国の元プロ野球選手(外野手)、指導者。
経歴
[編集]サンバンウル時代
[編集]1994年に契約した。
1998年には最多安打のタイトルを獲得した。
SK時代
[編集]サンバンウルが解散すると、新球団SKに受け入れられた。
ハンファ時代
[編集]2005年に契約した。
2008年で現役を引退した。
引退後
[編集]引退後はハンファのコーチに就任。
2009年から2年間は千葉ロッテマリーンズの練習コーチを務めた。
2015年10月8日よりロッテ・ジャイアンツ監督を務めた[1]が2018年限りで退任した。
2021年よりSSGランダースのコーチとなった。
2025年からは再びロッテ・ジャイアンツのコーチとなる。
出身校
[編集]詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | サンバンウル | 0.274 | 86 | 223 | 26 | 61 | 5 | 1 | 4 | 80 | 13 | 15 | 6 | 12 | 1 | 15 | 4 | 0 |
1995 | 0.230 | 38 | 87 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
1996 | 0.268 | 122 | 284 | 39 | 76 | 7 | 1 | 2 | 91 | 29 | 8 | 5 | 21 | 6 | 28 | 8 | 2 | |
1997 | 0.321 | 126 | 424 | 61 | 136 | 18 | 9 | 5 | 187 | 49 | 15 | 7 | 24 | 2 | 48 | 13 | 2 | |
1998 | 0.311 | 126 | 479 | 80 | 149 | 20 | 4 | 12 | 213 | 62 | 23 | 6 | 35 | 7 | 46 | 15 | 3 | |
1999 | 0.314 | 47 | 188 | 25 | 59 | 9 | 2 | 6 | 90 | 22 | 11 | 2 | 12 | 1 | 32 | 1 | 1 | |
2000 | SK | 0.221 | 29 | 77 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2001 | 0.244 | 111 | 307 | 43 | 75 | 15 | 1 | 7 | 113 | 39 | 7 | 3 | 42 | 4 | 48 | 2 | 1 | |
2002 | 0.269 | 116 | 297 | 42 | 80 | 8 | 2 | 8 | 116 | 36 | 4 | 3 | 17 | 6 | 44 | 4 | 0 | |
2003 | 0.281 | 128 | 452 | 65 | 127 | 18 | 0 | 8 | 169 | 48 | 13 | 5 | 35 | 14 | 65 | 7 | 0 | |
2004 | 0.277 | 119 | 386 | 59 | 107 | 17 | 2 | 3 | 137 | 35 | 5 | 6 | 42 | 11 | 49 | 3 | 0 | |
2005 | ハンファ | 0.302 | 95 | 351 | 43 | 106 | 17 | 1 | 6 | 143 | 42 | 7 | 3 | 31 | 4 | 50 | 5 | 0 |
2006 | 0.267 | 106 | 341 | 48 | 91 | 10 | 0 | 1 | 104 | 25 | 6 | 2 | 30 | 5 | 45 | 6 | 1 | |
2007 | 0.266 | 114 | 319 | 36 | 85 | 15 | 1 | 4 | 114 | 26 | 6 | 1 | 23 | 7 | 47 | 9 | 2 | |
2008 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
通算 | 15シーズン | 0.282 | 1368 | 4220 | 586 | 1190 | 164 | 25 | 68 | 1608 | 443 | 123 | 52 | 335 | 68 | 538 | 85 | 12 |
背番号
[編集]- 36 (1994年 - 2001年)
- 9 (2002年 - 2005年途中)
- 27 (2005年途中 - 2008年)
- 88 (2009年)
- 74 (2011年 - 2012年、2014年 - 2018年、2021年 - 2024年)
- 78 (2013年)
脚注
[編集]- ^ a b c d e “감독”. ロッテ・ジャイアンツ. 2018年5月29日閲覧。
- ^ “현역 외 선수 기록페이지 (타자)”. 韓国野球委員会. 2018年5月29日閲覧。