西城秀樹 スーパーベスト
表示
『西城秀樹 スーパーベスト』 | ||||
---|---|---|---|---|
西城秀樹 の ベスト・アルバム | ||||
リリース | ||||
ジャンル | 歌謡曲 | |||
時間 | ||||
レーベル |
BMG JAPAN ソニー・ミュージックダイレクト | |||
西城秀樹 アルバム 年表 | ||||
| ||||
EANコード | ||||
JAN 4948722206071(2005年盤) JAN 4582290352459(2009年盤) |
『西城秀樹 スーパーベスト』(さいじょうひでき スーパーベスト)は、西城秀樹のベスト・アルバム。2005年12月11日にBMG JAPANから発売された。2009年9月15日にはソニー・ミュージックダイレクトから同じタイトルで収録曲を変えた物が発売された。
解説
[編集]- 2005年盤は、BMG JAPANから発売されている『スーパーベスト』シリーズの中の1枚。
- 前年に発売された『GOLDEN☆BEST 西城秀樹』から、さらに1970年代を中心に選りすぐりの曲を集めた廉価盤ベスト。発売順とは無関係な曲順で収録されている。
収録曲
[編集]2005年盤
[編集]# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」 | V.Willis H.Belolo あまがいりゅうじ(日本語詞) | J.Morali | 大谷和夫 | |
2. | 「情熱の嵐」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
3. | 「傷だらけのローラ」 | さいとう大三 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
4. | 「ギャランドゥ」 | もんたよしのり | もんたよしのり | 大谷和夫 | |
5. | 「ちぎれた愛」 | 安井かずみ | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
6. | 「恋する季節」 | 麻生たかし | 筒美京平 | 高田弘 | |
7. | 「愛の十字架」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
8. | 「激しい恋」 | 安井かずみ | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
9. | 「薔薇の鎖」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
10. | 「ジャガー」 | 阿久悠 | 三木たかし | 三木たかし | |
11. | 「ブーメランストリート」 | 阿久悠 | 三木たかし | 萩田光雄 | |
12. | 「ブルースカイ ブルー」 | 阿久悠 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
合計時間: |
2009年盤
[編集]# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」 | V.Willis H.Belolo あまがいりゅうじ(日本語詞) | J.Morali | 大谷和夫 | |
2. | 「傷だらけのローラ」 | さいとう大三 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
3. | 「ギャランドゥ」 | もんたよしのり | もんたよしのり | 大谷和夫 | |
4. | 「情熱の嵐」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
5. | 「激しい恋」 | 安井かずみ | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
6. | 「ブーメランストリート」 | 阿久悠 | 三木たかし | 萩田光雄 | |
7. | 「恋する季節」 | 麻生たかし | 筒美京平 | 高田弘 | |
8. | 「チャンスは一度」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
9. | 「ちぎれた愛」 | 安井かずみ | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
10. | 「ジャガー」 | 阿久悠 | 三木たかし | 三木たかし | |
11. | 「君よ抱かれて熱くなれ」 | 阿久悠 | 三木たかし | 三木たかし | |
12. | 「愛の十字架」 | たかたかし | 鈴木邦彦 | 馬飼野康二 | |
13. | 「この愛のときめき」 | 安井かずみ | あかのたちお | あかのたちお | |
14. | 「ブルースカイ ブルー」 | 阿久悠 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
15. | 「ブーツをぬいで朝食を」 | 阿久悠 | 大野克夫 | 萩田光雄 | |
16. | 「若き獅子たち」 | 阿久悠 | 三木たかし | 三木たかし | |
合計時間: |
外部リンク
[編集]- 西城秀樹 スーパーベスト - Sony Music Shop