第44回全国高等学校ホッケー選手権大会
表示
会場 | 埼玉県秩父市 |
---|---|
参加チーム数 | 28 |
優勝 | 天理高等学校(1回目) |
準優勝 | 石動高等学校 |
3位 | 皆野高等学校 |
4位 | 御坊商工高等学校 |
← 1980 1982 → |
昭和56年度 第44回全国高等学校ホッケー選手権大会(昭和56年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会/インターハイ)は、1981年に埼玉県秩父市で開催された全国高等学校ホッケー選手権大会である。ここでは男子の結果について記述する。
概要
[編集]日本航空が山梨県勢として初出場、古豪山陽は初めてブロック予選を通過し3年ぶりの出場となった。
天理がシード3校を破り、10度目の出場で初優勝を果たした。
出場チーム
[編集]
|
|
試合日程・結果
[編集]準々決勝以降
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
1 | 石動 | 03 | |||||||||||
樋脇 | 02 | ||||||||||||
1 | 石動 | 2 | |||||||||||
4 | 皆野 | 0 | |||||||||||
日向工 | 0 | ||||||||||||
4 | 皆野 | 4 | |||||||||||
1 | 石動 | 0 | |||||||||||
天理 | 1 | ||||||||||||
3 | 御坊商工 | 05 | |||||||||||
可児工 | 04 | ||||||||||||
3 | 御坊商工 | 0 | |||||||||||
天理 | 1 | 3位決定戦 | |||||||||||
東海 | 1 | ||||||||||||
天理 | 6 | 4 | 皆野 | 2 | |||||||||
3 | 御坊商工 | 1 |
ブロックA
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||
1 | 石動 | 4 | ||||||||||||
山陽 | 2 | |||||||||||||
山陽 | 3 | |||||||||||||
今市 | 2 | |||||||||||||
1 | 石動 | 03 | ||||||||||||
樋脇 | 02 | |||||||||||||
駒ヶ根工 | 0 | |||||||||||||
沼宮内 | 3 | |||||||||||||
沼宮内 | 0 | |||||||||||||
樋脇 | 3 | |||||||||||||
樋脇 | 4 | |||||||||||||
丹生 | 0 |
ブロックB
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||
向陽 | 2 | |||||||||||||
北海 | 0 | |||||||||||||
向陽 | 0 | |||||||||||||
日向工 | 2 | |||||||||||||
熊本 | 1 | |||||||||||||
日向工 | 3 | |||||||||||||
日向工 | 0 | |||||||||||||
4 | 皆野 | 4 | ||||||||||||
沼津東 | 9 | |||||||||||||
日本航空 | 0 | |||||||||||||
沼津東 | 3 | |||||||||||||
4 | 皆野 | 4 | ||||||||||||
ブロックC
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||
3 | 御坊商工 | 1 | ||||||||||||
天王寺 | 0 | |||||||||||||
天王寺 | 3 | |||||||||||||
佐世保工 | 0 | |||||||||||||
3 | 御坊商工 | 05 | ||||||||||||
可児工 | 04 | |||||||||||||
可児工 | 5 | |||||||||||||
伊万里商 | 0 | |||||||||||||
可児工 | 23 | |||||||||||||
法政二 | 21 | |||||||||||||
法政二 | 2 | |||||||||||||
大原 | 1 |
ブロックD
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||
長浜北 | 1 | |||||||||||||
東海 | 2 | |||||||||||||
東海 | 4 | |||||||||||||
三沢 | 2 | |||||||||||||
三沢 | 1 | |||||||||||||
早稲田学院 | 0 | |||||||||||||
東海 | 1 | |||||||||||||
天理 | 6 | |||||||||||||
天理 | 4 | |||||||||||||
阿南工 | 0 | |||||||||||||
天王寺 | 3 | |||||||||||||
2 | 立命館 | 0 | ||||||||||||
参考文献
[編集]- 日本ホッケー協会『日本ホッケー90年史』日本ホッケー協会、2024年12月30日。