秋本祐作
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県中郡大磯町 |
生年月日 | 1935年6月30日 |
没年月日 | 2016年5月9日(80歳没) |
身長 体重 |
170 cm 70 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1956年 |
初出場 | 1956年4月4日 |
最終出場 | 1973年7月8日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
秋本 祐作(あきもと ゆうさく、1935年6月30日 - 2016年5月9日)は、神奈川県中郡大磯町出身のプロ野球選手(投手)、プロゴルファー。
来歴・人物
[編集]横須賀工業高校では、1952年秋季関東大会県予選準決勝に進むが慶應高に敗退。京都大丸を経て、1956年に阪急ブレーブスへ入団[1]。1958年には48試合に登板して13連勝を含む14勝4敗、防御率1.89(リーグ3位)を記録し、最優秀勝率のタイトルを獲得[2]。また同年に記録した200投球回以上で被本塁打3本は、半世紀後の2008年に岩隈久志が記録している。その後も先発、中継ぎをこなし活躍するが、1968年シーズン途中に広島東洋カープに移籍。ここでは中継ぎとして起用され、1970年には5勝1敗の好成績を残す。1972年に読売ジャイアンツに移籍し、1973年限りで現役引退。
引退後は解説者として活動し、1980年には45歳でゴルフのプロテストに合格。プロゴルファーの道へ進み[2]、ゴルフ関係の著書も出している。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 阪急 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 25 | 5.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 2.00 |
1957 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 234 | 57.0 | 49 | 3 | 20 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 30 | 25 | 3.95 | 1.21 | |
1958 | 48 | 19 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 | -- | -- | .778 | 805 | 205.0 | 173 | 3 | 48 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 54 | 43 | 1.89 | 1.08 | |
1959 | 40 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | -- | -- | .250 | 490 | 112.0 | 128 | 3 | 37 | 3 | 4 | 68 | 0 | 0 | 58 | 51 | 4.10 | 1.47 | |
1960 | 36 | 21 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | -- | -- | .429 | 603 | 143.0 | 140 | 7 | 45 | 3 | 5 | 100 | 0 | 0 | 61 | 54 | 3.40 | 1.29 | |
1961 | 44 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | -- | -- | .375 | 669 | 161.0 | 163 | 9 | 37 | 4 | 2 | 81 | 0 | 0 | 75 | 68 | 3.80 | 1.24 | |
1962 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -- | -- | .222 | 359 | 81.1 | 96 | 7 | 20 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 48 | 37 | 4.09 | 1.43 | |
1963 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | .000 | 294 | 67.0 | 79 | 8 | 16 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 44 | 31 | 4.16 | 1.42 | |
1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 11 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 2.50 | |
1965 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | .333 | 317 | 79.2 | 75 | 8 | 15 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1.81 | 1.13 | |
1966 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | .333 | 433 | 104.1 | 107 | 8 | 29 | 7 | 4 | 47 | 1 | 3 | 47 | 44 | 3.80 | 1.30 | |
1967 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 200 | 47.2 | 46 | 2 | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 22 | 20 | 3.78 | 1.28 | |
1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 7 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 7.50 | |
広島 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 126 | 28.0 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 23 | 19 | 6.11 | 1.43 | |
'68計 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 133 | 28.2 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 26 | 19 | 5.97 | 1.57 | |
1969 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -- | -- | .667 | 292 | 78.1 | 53 | 3 | 9 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1.84 | 0.79 | |
1970 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -- | -- | .833 | 251 | 61.2 | 60 | 8 | 8 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3.50 | 1.10 | |
1971 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | 1.000 | 181 | 45.0 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.60 | 1.00 | |
1972 | 巨人 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 116 | 30.0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.00 | 1.10 |
1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 17 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 1.25 | |
通算:18年 | 487 | 114 | 19 | 5 | 2 | 51 | 56 | -- | -- | .477 | 5430 | 1312.2 | 1287 | 81 | 324 | 21 | 34 | 763 | 1 | 4 | 576 | 487 | 3.34 | 1.23 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
[編集]- 最高勝率:1回 (1958年)
記録
[編集]- 初登板・初先発登板:1956年4月4日、対大映スターズ3回戦(川崎球場)、1回2/3を2失点で勝敗つかず
- 初勝利・初先発勝利:1957年8月27日、対近鉄パールス19回戦(阪急西宮球場)、7回無失点
- 初完投勝利:1958年5月5日、対南海ホークス7回戦(阪急西宮球場)、9回1失点
- 初完封:1958年6月12日、対近鉄パールス4回戦(西京極球場)
背番号
[編集]- 56 (1956年 - 1959年)
- 19 (1960年 - 1968年途中)
- 51 (1968年途中 - 同年終了)
- 20 (1969年 - 1971年)
- 29 (1972年 - 1973年)
著書
[編集]- マキ割り新打法(1978年12月、ベースボール・マガジン社)書籍コード:ASIN B000J8KHBA
- 失敗しないゴルフ入門―正しい基本が身につく!(1994年4月、金園社)書籍コード:ISBN 4321239222
脚注
[編集]- ^ “元巨人投手・秋本祐作氏、慢性心不全のため死去”. サンスポ. (2016年5月11日) 2020年2月15日閲覧。
- ^ a b プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、8ページ
- ^ “秋本祐作さん80歳=プロ野球巨人元投手”. 毎日新聞. (2016年5月10日) 2016年5月10日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 秋本祐作 - NPB.jp 日本野球機構