「川島將」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼: 栃木シティFCの改名に伴うリンク修正依頼 (Category:栃木シティFCの選手) - log |
m Bot作業依頼: 栃木シティFCの改名に伴うリンク修正依頼 (栃木シティFC) - log |
||
18行目: | 18行目: | ||
|背番号=2 |
|背番号=2 |
||
|利き足=右足 |
|利き足=右足 |
||
|年1=2014 |クラブ1=[[栃木シティ |
|年1=2014 |クラブ1=[[栃木シティFC|栃木ウーヴァFC]] |
||
|出場1=25 |得点1=0 |
|出場1=25 |得点1=0 |
||
|年2=2015-2016 |クラブ2=[[ザスパクサツ群馬]] |
|年2=2015-2016 |クラブ2=[[ザスパクサツ群馬]] |
||
35行目: | 35行目: | ||
== 来歴 == |
== 来歴 == |
||
学生時代はJリーグの下部組織ではなく、地域のスポーツ少年団や学校の部活動でプレー。[[東京国際大学]]を卒業した[[2014年]]に当時[[日本フットボールリーグ|JFL]]だった[[栃木シティ |
学生時代はJリーグの下部組織ではなく、地域のスポーツ少年団や学校の部活動でプレー。[[東京国際大学]]を卒業した[[2014年]]に当時[[日本フットボールリーグ|JFL]]だった[[栃木シティFC|栃木ウーヴァFC]]に加入<ref>[http://tochigi-uva.com/team/%E5%B7%9D%E5%B3%B6%E5%B0%87%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%80%80%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B 川島將選手新加入のお知らせ] - 2014年1月10日 栃木ウーヴァFC公式サイト(リンク切れ)</ref> するも、僅か1年で退団。 |
||
翌2015年は[[日本プロサッカーリーグ|Jリーグ]]・[[ザスパクサツ群馬]]に加入したが、当初はアマチュア契約<ref>[https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2015/03/04/kiji/K20150304009914810.html J2群馬 JFL栃木ウーヴァ退団のDF川島が加入…アマ契約で] - 2015年3月4日 スポーツニッポン</ref> で、プロになったのは翌2016年であった<ref>[http://www.thespanic.jp/thespa/club_newsinfo/news/newsdesc.cgi?newsid=2016010702 【トップチーム】川島 將選手 プロ契約へ変更のお知らせ] - 2016年1月7日 ザスパクサツ群馬</ref>。プロ昇格後の同年7月、[[藤枝MYFC]]に移籍。当初は群馬からの[[期限付き移籍]]扱い<ref>[http://myfc.co.jp/news/20160722/15827/ 川島 將選手加入のお知らせ] - 2016年7月22日 藤枝MYFC公式サイト</ref> で、翌年完全移籍した。 |
翌2015年は[[日本プロサッカーリーグ|Jリーグ]]・[[ザスパクサツ群馬]]に加入したが、当初はアマチュア契約<ref>[https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2015/03/04/kiji/K20150304009914810.html J2群馬 JFL栃木ウーヴァ退団のDF川島が加入…アマ契約で] - 2015年3月4日 スポーツニッポン</ref> で、プロになったのは翌2016年であった<ref>[http://www.thespanic.jp/thespa/club_newsinfo/news/newsdesc.cgi?newsid=2016010702 【トップチーム】川島 將選手 プロ契約へ変更のお知らせ] - 2016年1月7日 ザスパクサツ群馬</ref>。プロ昇格後の同年7月、[[藤枝MYFC]]に移籍。当初は群馬からの[[期限付き移籍]]扱い<ref>[http://myfc.co.jp/news/20160722/15827/ 川島 將選手加入のお知らせ] - 2016年7月22日 藤枝MYFC公式サイト</ref> で、翌年完全移籍した。 |
||
47行目: | 47行目: | ||
* [[東京都立東久留米総合高等学校|東久留米総合高校]] |
* [[東京都立東久留米総合高等学校|東久留米総合高校]] |
||
* [[東京国際大学]] |
* [[東京国際大学]] |
||
* 2014年 [[栃木シティ |
* 2014年 [[栃木シティFC|栃木ウーヴァFC]] |
||
* 2015年 - 2016年 [[ザスパクサツ群馬]] (2015年はアマチュア登録) |
* 2015年 - 2016年 [[ザスパクサツ群馬]] (2015年はアマチュア登録) |
||
** 2016年7月 - 同年12月 [[藤枝MYFC]] (期限付き移籍) |
** 2016年7月 - 同年12月 [[藤枝MYFC]] (期限付き移籍) |
||
60行目: | 60行目: | ||
|2013||[[東京国際大学|東京国際大]]||5||-||colspan="2"|-||colspan="2"|-||1||0||1||0 |
|2013||[[東京国際大学|東京国際大]]||5||-||colspan="2"|-||colspan="2"|-||1||0||1||0 |
||
|- |
|- |
||
|[[第16回日本フットボールリーグ|2014]]||[[栃木シティ |
|[[第16回日本フットボールリーグ|2014]]||[[栃木シティFC|栃木U]]||26||[[日本フットボールリーグ|JFL]]||25||0||colspan="2"|-||1||0||26||0 |
||
|- |
|- |
||
|[[2015年のJリーグ|2015]]||rowspan="2"|[[ザスパクサツ群馬|群馬]]||29||rowspan="2"|[[J2リーグ|J2]]||10||0||colspan="2"|-||1||0||11||0 |
|[[2015年のJリーグ|2015]]||rowspan="2"|[[ザスパクサツ群馬|群馬]]||29||rowspan="2"|[[J2リーグ|J2]]||10||0||colspan="2"|-||1||0||11||0 |
2023年12月22日 (金) 23:35時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | カワシマ ノブユキ | |||||
ラテン文字 | KAWASHIMA Nobuyuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年2月4日(32歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 77kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 藤枝MYFC | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 2 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2014 | 栃木ウーヴァFC | 25 | (0) | |||
2015-2016 | ザスパクサツ群馬 | 11 | (0) | |||
2016 | →藤枝MYFC (loan) | 12 | (1) | |||
2017 | 藤枝MYFC | 31 | (3) | |||
2018 | ギラヴァンツ北九州 | 18 | (0) | |||
2019- | 藤枝MYFC | 112 | (4) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年1月16日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
川島 將(かわしま のぶゆき、1992年2月4日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ポジションはDF。
来歴
学生時代はJリーグの下部組織ではなく、地域のスポーツ少年団や学校の部活動でプレー。東京国際大学を卒業した2014年に当時JFLだった栃木ウーヴァFCに加入[1] するも、僅か1年で退団。
翌2015年はJリーグ・ザスパクサツ群馬に加入したが、当初はアマチュア契約[2] で、プロになったのは翌2016年であった[3]。プロ昇格後の同年7月、藤枝MYFCに移籍。当初は群馬からの期限付き移籍扱い[4] で、翌年完全移籍した。
2018年、DFの大量離脱に苦しんでいたギラヴァンツ北九州へ完全移籍で加入した[5]。シーズン終了後、契約満了により退団[6]。
2019年、藤枝MYFCに2年ぶりに復帰[7]。
所属クラブ
- 東京久留米FC
- 東久留米総合高校
- 東京国際大学
- 2014年 栃木ウーヴァFC
- 2015年 - 2016年 ザスパクサツ群馬 (2015年はアマチュア登録)
- 2016年7月 - 同年12月 藤枝MYFC (期限付き移籍)
- 2017年 藤枝MYFC
- 2018年 ギラヴァンツ北九州
- 2019年 - 藤枝MYFC
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 東京国際大 | 5 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | 栃木U | 26 | JFL | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 26 | 0 | |
2015 | 群馬 | 29 | J2 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2016 | 22 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
藤枝 | 29 | J3 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | |||
2017 | 31 | 3 | - | - | 31 | 3 | |||||
2018 | 北九州 | 24 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
2019 | 藤枝 | 22 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
2020 | 2 | 29 | 2 | - | 0 | 0 | 29 | 2 | |||
2021 | 22 | 1 | - | - | 22 | 1 | |||||
2022 | 31 | 1 | - | 1 | 0 | 32 | 1 | ||||
2023 | J2 | - | |||||||||
通算 | 日本 | J2 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
日本 | J3 | 173 | 8 | - | 1 | 0 | 174 | 8 | |||
日本 | JFL | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
総通算 | 209 | 8 | - | 3 | 0 | 212 | 8 |
- Jリーグ初出場 - 2015年4月19日 J2第8節 対セレッソ大阪戦(キンチョウスタジアム)
- Jリーグ初得点 - 2016年11月13日 J3第29節 対SC相模原戦(相模原ギオンスタジアム)
関連項目
出典
- ^ 川島將選手新加入のお知らせ - 2014年1月10日 栃木ウーヴァFC公式サイト(リンク切れ)
- ^ J2群馬 JFL栃木ウーヴァ退団のDF川島が加入…アマ契約で - 2015年3月4日 スポーツニッポン
- ^ 【トップチーム】川島 將選手 プロ契約へ変更のお知らせ - 2016年1月7日 ザスパクサツ群馬
- ^ 川島 將選手加入のお知らせ - 2016年7月22日 藤枝MYFC公式サイト
- ^ 『川島 將 選手 藤枝MYFCより完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)ギラヴァンツ北九州、2017年12月30日 。2017年12月31日閲覧。
- ^ 『契約満了選手のお知らせ 』(プレスリリース)ギラヴァンツ北九州、2018年12月1日 。2018年12月8日閲覧。
- ^ 『川島將選手 ギラヴァンツ北九州より完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)藤枝MYFC、2019年1月8日 。2019年1月19日閲覧。
外部リンク
- 川島將 - Soccerway.com
- 川島將 - FootballDatabase.eu
- 川島將 - WorldFootball.net
- 川島將 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 川島將 - J.League Data Siteによる選手データ
- 川島將 - TheFinalBall.com